Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 31)
Выгрузить в файл для программы:
2 КМ - Абсолют |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Брыляков Александр | Анапский р-н, лично | 1962 | Оплачено |
2 | | Кириченко Ксения | СНИКЕРС | 2010 | Ожидает оплаты |
3 | | Копчунова Любовь | Мы | 2005 | Ожидает оплаты |
4 | | Лазутина Нина | Новороссийск, лично | 2015 | Оплачено |
5 | | Молчан Лев | Курск, лично | 2012 | Оплачено |
6 | | Пшеницын Иван | Анапский р-н, лично | 2013 | Ожидает оплаты |
5 КМ Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Абрамова Алёна | Темрюкский р-н, лично | 2001 | Ожидает оплаты |
2 | | Баклыкова Екатерина | Новороссийск, лично | 1987 | Оплачено |
3 | | Быкова Марина | Мы | 1982 | Ожидает оплаты |
4 | | Генералова Виктория | СНИКЕРС | 1975 | Ожидает оплаты |
5 | | Годзевич Наталья | Dикие | 1967 | Ожидает оплаты |
5 КМ М |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Афанасьев Сергей | Новороссийск, лично | 1983 | Оплачено |
2 | | Быков Алексей | Мы | 1977 | Ожидает оплаты |
3 | | Захаров Андрей | Бегом по Анапе | 1968 | Ожидает оплаты |
4 | | Лазутин Евгений | Новороссийск, лично | 1984 | Оплачено |
5 | | Молчан Андрей | Курск, лично | 1985 | Оплачено |
6 | | Хомутов Александр | Анапский р-н, лично | 1992 | Ожидает оплаты |
10 КМ М |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Кириченко Михаил | СНИКЕРС | 1975 | Ожидает оплаты |
2 | | Мартынов Дмитрий | Kuban Runners | 1979 | Ожидает оплаты |
3 | | Панфилов Сергей | Dикие | 1977 | Оплачено |
4 | | Сытников Олег | СНИКЕРС | 1967 | Ожидает оплаты |
5 | | Якимцов Александр | Майкоп, лично | 1987 | Оплачено |
21 КМ Ж |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Гузаева Альбина | Новороссийск, лично | 1978 | Ожидает оплаты |
2 | | Евтушенко Алла | Анапский р-н, лично | 1977 | Оплачено |
21 КМ М |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Денисов Денис | Люберецкий р-н, лично | 1987 | Оплачено |
2 | | Ершов Александр Александр | Анапский р-н, лично | 1958 | Ожидает оплаты |
3 | | Крастелев Андрей | ЛенОчка беговой кружок | 1986 | Оплачено |
4 | | Слепокуров Николай | Армия трейла | 1977 | Ожидает оплаты |
42 КМ М - марафон |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Воронцов Сергей | MRC Novorossiysk | 1988 | Оплачено |
2 | | Пшеницын Вячеслав | Анапский р-н, лично | 1977 | Ожидает оплаты |
3 | | Савельев Максим | Темрюкский р-н, лично | 1979 | Оплачено |