Дети и родители - Начинающие с родителями |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Габдуллин Аскар | г,Набережные Челны | б/р | 2016 |
2 | | Галимова Зулейха | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2014 |
3 | | Кметь Андрей | г.. Набережные Челны | б/р | 2017 |
4 | | Рокина Елизавета | г. Наб.Челны (Рокина) | б/р | 2022 |
5 | | Рябов Рафаэль | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2019 |
6 | | Сайтгараиева Азалия | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2017 |
7 | | Ступко Роман | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2016 |
8 | | Чернышев Александр | г. Набережные Челны | б/р | 2019 |
Ж10 - 2015г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Арестова Элина | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
2 | | Белова Наталья | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
3 | | Газизова Азалия | Нурисламов А.Д | б/р | 2015 |
4 | | Гараева Самира | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
5 | | Гильмутдинова Амира | Центр образования №16 | б/р | 2015 |
6 | | Гиниятуллина Диляра | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2015 |
7 | | Горбачева Маргарита | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2015 |
8 | | Горшунова Анастасия | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2015 |
9 | | Загидуллина Эльвина | г.. Набережные Челны | б/р | 2016 |
10 | | Зайнашева Луиза | г.. Набережные Челны | б/р | 2016 |
11 | | Иванова Диана | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
12 | | Кандалова Ляля | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
13 | | Копылова София | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2015 |
14 | | Логинова Илиана | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
15 | | Муштакова Екатерина | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
16 | | Патраханова Мару | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
17 | | Пермякова Елизавета | г.. Набережные Челны | б/р | 2016 |
18 | | Подлужная Софья | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
19 | | Рыбалова Дарья | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
20 | | Сударева Мария | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
21 | | Хайдарова Азалия | г.. Набережные Челны | б/р | 2016 |
22 | | Чахеева Есения | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2017 |
23 | | Чугунова Эльза | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
24 | | Шурховецкая Александра | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
Ж12 - 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Баженова Лейла | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
2 | | Блинова София | г.. Набережные Челны | б/р | 2013 |
3 | | Боровикова Мария | г.. Набережные Челны | IIIю | 2013 |
4 | | Гилазова Амелия | г.. Набережные Челны | б/р | 2013 |
5 | | Краснова Вероника | г.. Набережные Челны | IIIю | 2013 |
6 | | Кузнецова Виктория | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
7 | | Мавлявиева Милания | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
8 | | Мансурова Солиха | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
9 | | Минсафина Амина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
10 | | Назарова Азалия | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
11 | | Низамова Самина | Нурисламов А.Д | б/р | 2014 |
12 | | Печенкина Анастасия | г.. Набережные Челны | IIю | 2013 |
13 | | Садриева Алина | г.. Набережные Челны | б/р | 2014 |
14 | | Саримова Арина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
15 | | Саримова Кира | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
16 | | Улядарова Диана | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
17 | | Хайдарова София | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
18 | | Хаметова Зарина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
19 | | Шайдуллина Фирюза | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
Ж14 - 2011 -2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Долгая Каролина | г.. Набережные Челны | IIIю | 2012 |
2 | | Зарипова Самина | Дельфин№8-гимназия54 | б/р | 2012 |
3 | | Зиннатуллина Язиля | г,Набережные Челны | б/р | 2011 |
4 | | Ильина Ирина | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2012 |
5 | | Ихсанова Айгуль | г.. Набережные Челны | III | 2011 |
6 | | Ихсанова Ляйсан | г.. Набережные Челны | IIю | 2012 |
7 | | Кошкина Наталья | г,Набережные Челны | Iю | 2011 |
8 | | Кузнецова Алиса | г.. Набережные Челны | I | 2011 |
9 | | Мавлютова Маргарита | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
10 | | Набиуллина Аделя | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2011 |
11 | | Трусова Милена | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2011 |
12 | | Туктарова Залина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
13 | | Шакирова Эльвина | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2012 |
Ж16 - 2009 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Брагина Полина | г.. Набережные Челны | I | 2010 |
2 | | Валиева Эльвина | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2010 |
3 | | Вдовина Анастасия | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2010 |
4 | | Галиева Адиля | г.. Набережные Челны | I | 2009 |
5 | | Захарова Лилиана | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2010 |
6 | | Кашапова Раида | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2010 |
7 | | Ломакина Нелли | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2010 |
8 | | Маликова Алиса | г.. Набережные Челны | I | 2009 |
9 | | Манайчева Екатерина | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2010 |
10 | | Мельникова Ксения | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2010 |
11 | | Мещерякова Алиса | Дельфин 8 (Дубовая) | б/р | 2009 |
12 | | Михайлова Анна | г.. Набережные Челны | I | 2010 |
13 | | Раджабова Амина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2010 |
14 | | Цветкова Эвелина | г.. Набережные Челны | Iю | 2010 |
15 | | Шаяхметова Аделя | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2010 |
Ж40 - 1985 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Кайль Лада | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1968 |
2 | | Киселева Марина | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1977 |
3 | | Серова Елена | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1972 |
4 | | Хурматова Гузель | г,Набережные Челны | б/р | 1985 |
ЖЕНЩИНЫ - 2008 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Абрамова Ангелина | г.. Набережные Челны | КМС | 2007 |
2 | | Беляева Анастасия | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 1997 |
3 | | Ижболдина Анна | г.. Набережные Челны | I | 2008 |
4 | | Карташева Алсу | г.. Набережные Челны | б/р | 1987 |
5 | | Краснова Алия | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1989 |
6 | | Лаврентьева Вероника | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 1998 |
7 | | Миннебаева Алия | Дельфин №8 | б/р | 1990 |
8 | | Сиякина Виктория | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 1997 |
9 | | Тазова Вероника | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2007 |
10 | | Тазова Виктория | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2005 |
11 | | Третьякова Надежда | г,Набережные Челны | КМС | 2007 |
12 | | Чернышева Екатерина | г. Набережные Челны | б/р | 1988 |
13 | | Чертищева Алёна | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2008 |
14 | | Щеголева Виктория | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2008 |
ЛЮБИТЕЛИ - Начинающие или не знакомые с ориентированием |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Кашапов Ильдан | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2008 |
2 | | Князькин Вениамин | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 1993 |
3 | | Морозова Асия | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1986 |
4 | | Сметанина Фанзиля | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1967 |
5 | | Федоров Сергей | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1984 |
6 | | Хмелева Анна | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 1977 |
7 | | Шабалина Любовь | г.. Набережные Челны | б/р | 1989 |
М10 - 2015г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Богманов Ришат | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
2 | | Гуцу Денис | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2015 |
3 | | Кандалинцев Данил | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
4 | | Колдин Егор | Дельфин 8 (Дубовая) | б/р | 2016 |
5 | | Насыров Алан | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
6 | | Новиков Лев | Центр образования №16 | б/р | 2017 |
7 | | Нурлыев Тимур | г.. Набережные Челны | б/р | 2017 |
8 | | Степанов Кирилл | Дельфин 8 (Дубовая) | б/р | 2016 |
М12 - 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Айназаров Тимур | г.. Набережные Челны | Iю | 2013 |
2 | | Антонов Тимур | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
3 | | Арестов Руслан | г.. Набережные Челны | б/р | 2013 |
4 | | Васильев Глеб | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
5 | | Галеев Эмиль | г.. Набережные Челны | Iю | 2013 |
6 | | Горбунов Матвей | г.. Набережные Челны | IIIю | 2014 |
7 | | Гуцу Дмитрий | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2014 |
8 | | Идиятуллин Рафаэль | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
9 | | Илюхин Арсений | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2013 |
10 | | Кирилов Никита | г.. Набережные Челны | IIIю | 2013 |
11 | | Комаренко Леонид | г.. Набережные Челны | IIю | 2013 |
12 | | Комаров Илья | г.. Набережные Челны | IIIю | 2014 |
13 | | Лекомцев Георгий | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2013 |
14 | | Ломакин Дмитрий | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2013 |
15 | | Марков Роман | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2013 |
16 | | Мириханов Салават | Центр образования №16 | б/р | 2014 |
17 | | Мусин Салават | г,Набережные Челны | Iю | 2013 |
18 | | Паниотин Александр | Центр образования №16 | б/р | 2013 |
19 | | Питерцев Кирилл | Орион | б/р | 2013 |
20 | | Погодкин Роман | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2013 |
21 | | Полозов Мизаил | г,Набережные Челны | IIIю | 2013 |
22 | | Рахимов Ярослав | г.. Набережные Челны | IIIю | 2014 |
23 | | Рябов Арсений | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2013 |
24 | | Саитгалиев Саид | г.. Набережные Челны | б/р | 2014 |
25 | | Серов Тимофей | г.. Набережные Челны | IIIю | 2014 |
26 | | Хурматов Данил | г,Набережные Челны | IIю | 2013 |
27 | | Чахеев Радмир | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2014 |
М14 - 2011 -2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Абушахманов Леон | Орион | б/р | 2012 |
2 | | Барабошкин Андрей | г,Набережные Челны | III | 2012 |
3 | | Ботвин Никита | г.. Набережные Челны | IIIю | 2012 |
4 | | Варзаносов Искандер | Орион | б/р | 2011 |
5 | | Вахитов Дмитрий | г,Набережные Челны | Iю | 2011 |
6 | | Глухов Глеб | Дельфин 8 (Дубовая) | б/р | 2012 |
7 | | Горбунов Тимур | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2012 |
8 | | Даутов Амир | Орион | б/р | 2012 |
9 | | Ермаков Тимофей | г,Набережные Челны | IIю | 2012 |
10 | | Замерлов Алексей | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2011 |
11 | | Иванов Адель | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
12 | | Карташев Артем | г.. Набережные Челны | б/р | 2012 |
13 | | Кирилов Данил | г.. Набережные Челны | IIIю | 2012 |
14 | | Кузнецов Артем | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
15 | | Куликов Илья | Орион | IIIю | 2011 |
16 | | Нуриев Айдар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2011 |
17 | | Нуриев Динар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2011 |
18 | | Панков Дмитрий | Орион | б/р | 2012 |
19 | | Романов Макар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2012 |
20 | | Рябов Елисей | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2011 |
21 | | Ситдиков Сабир | Дельфин№8-гимназия54 | б/р | 2011 |
22 | | Скачков Артём | Орион | б/р | 2012 |
23 | | Сорокин Никита | Орион | б/р | 2011 |
24 | | Сырышев Дмитрий | Орион | б/р | 2012 |
25 | | Теплых Константин | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2012 |
26 | | Тимофеев Рамиль | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2011 |
27 | | Улеев Степан | г.. Набережные Челны | б/р | 2012 |
28 | | Фёдоров Арсений | Орион | б/р | 2012 |
29 | | Хамидуллин Ислам | г.. Набережные Челны | Iю | 2012 |
30 | | Чернухин Алексей | г,Набережные Челны | IIIю | 2012 |
31 | | Шайдуллин Амир | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
32 | | Шарипов Алмаз | Орион | IIIю | 2011 |
33 | | Юдинцев Артур | г,Набережные Челны | б/р | 2012 |
М16 - 2009 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Адиатуллин Радмир | Орион | б/р | 2010 |
2 | | Буров Станислав | Нурисламов А.Д | IIIю | 2010 |
3 | | Галиев Виктор | г.. Набережные Челны | I | 2009 |
4 | | Гарипов Александр | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2009 |
5 | | Глухов Егор | Дельфин 8 (Дубовая) | б/р | 2010 |
6 | | Дмитриев Георгий | Дельфин№8-гимназия54 | Iю | 2010 |
7 | | Дмитриев Иван | Дельфин№8-гимназия54 | Iю | 2010 |
8 | | Зарипов Динар | Дельфин№8-гимназия54 | б/р | 2010 |
9 | | Исхаков Муса | г.. Набережные Челны | Iю | 2010 |
10 | | Казарин Андрей | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2009 |
11 | | Кашаев Владислав | Орион | б/р | 2010 |
12 | | Князев Матвей | г.. Набережные Челны | б/р | 2010 |
13 | | Мустафаев Глеб | г,Набережные Челны | I | 2009 |
14 | | Мустафаев Родион | г,Набережные Челны | I | 2009 |
15 | | Низамов Самир | Орион | IIIю | 2010 |
16 | | Понаморёв Валерий | Орион | IIIю | 2009 |
17 | | Понаморёв Фёдор | Орион | IIю | 2010 |
18 | | Сембай Расул | Орион | б/р | 2010 |
19 | | Соломатин Дмитрий | Орион | IIIю | 2010 |
20 | | Старцев Артемий | Орион | IIю | 2009 |
21 | | Тимофеев Линар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2010 |
22 | | Ушаков Артур | Орион | б/р | 2009 |
23 | | Якименко Вячеслав | Орион | б/р | 2009 |
М40 - 1985 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Ихсанов Ильяс | г.. Набережные Челны | б/р | 1959 |
2 | | Михалевич Сергей | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | I | 1956 |
3 | | Мухамедзянов Марат | Дельфин №8 | б/р | 1965 |
4 | | Рябов Павел | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 1980 |
5 | | Рябов Сергей | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1981 |
6 | | Самарин Игорь | Дельфин №8 | б/р | 1977 |
7 | | Сухановский Сергей | г. Набережные Челны | II | 1983 |
8 | | Ягафаров Наиль | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | II | 1966 |
МУЖЧИНЫ - 2008 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Волков Вадим | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1996 |
2 | | Газизов Ильназ | KMZRUN | I | 1995 |
3 | | Галиуллин Ильнур | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 1990 |
4 | | Галишин Азат | Galishin | б/р | 1989 |
5 | | Ганиев Риназ | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2008 |
6 | | Головин Дмитрий | г.. Набережные Челны | МС | 2001 |
7 | | Давлетшин Данил | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 2005 |
8 | | Ибатуллин Ренат | г,Набережные Челны | б/р | 1986 |
9 | | Козин Дмитрий | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | I | 1988 |
10 | | Майоров Иван | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 2008 |
11 | | Мингазов Данис | Твое OCRужение | б/р | 1994 |
12 | | Михейкин Юрий | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 1990 |
13 | | Мишенев Илья | г,Набережные Челны | I | 2007 |
14 | | Мишин Данил | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2006 |
15 | | Муратов Карим | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2007 |
16 | | Мустафаев Даниил | г,Набережные Челны | КМС | 2006 |
17 | | Николаев Алексей | Солдаты 1 сезон | КМС | 2000 |
18 | | Паниотин Сергей | Центр образования №16 | б/р | 1979 |
19 | | Пиминов Савелий | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2008 |
20 | | Приходько Ефим | Нурисламов А.Д | IIю | 2008 |
21 | | Райков Кирилл | г,Набережные Челны | КМС | 2007 |
22 | | Сабиров Азат | Твое OCRужение | б/р | 1988 |
23 | | Семенов Евгений | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 2006 |
24 | | Султанов Айрат | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 1986 |
25 | | Таушев Сергей | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 1990 |
26 | | Чахеев Алексей | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1987 |
27 | | Шабалов Даниил | г,Набережные Челны | КМС | 2000 |
28 | | Шабалов Леонид | г,Набережные Челны | КМС | 2007 |