Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 28)
Выгрузить в файл для программы:
Юноши/Девушки |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бакшаев Дмитрий | 79_Биробиджан | I | 2010 | | 2,3 |
|
2 | | Вантеева Алина | 38_Ангарск | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
3 | | Васильева Ессения | 3_Заиграевский р-н | III | 2009 | | 1,2,3 |
|
4 | | Величко Илья | 25_Приморский край | III | 2010 | | 1,2,3 |
|
5 | | Воронин Илья | 79_Биробиджан | IIIю | 2011 | | 2 |
|
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Герасимова Дарья | 3_Заиграевский р-н | III | 2009 | | 1,2,3 |
|
7 | | Дронова Мария | 38_Ангарск | II | 2010 | | 1,2 |
|
8 | | Игумнова Варвара | 41_Камчатский край | II | 2010 | | 2,3 |
|
9 | | Кислицына Ника | 25_Приморский край | III | 2009 | | 2,3 |
|
10 | | Красуцкий Степан | 41_Камчатский край | I | 2009 | | 3 |
|
11 | | Крикун Юрий | 25_Приморский край | III | 2010 | | 1,2,3 |
|
12 | | Лобас Иван | 25_Приморский край | I | 2009 | | 1,2,3 |
|
13 | | Маклицова Мария | 41_Камчатский край | I | 2010 | | 2,3 |
|
14 | | Михалев Константин | 25_Приморский край | III | 2010 | | 1,2,3 |
|
15 | | Налетов Сергей | 38_Ангарск | I | 2009 | | 1,2,3 |
|
16 | | Нестеренко Семен | 38_Ангарск | III | 2010 | | 2 |
|
Вне конкурса, другой возраст |
17 | | Панкова Алина | 38_Ангарск | III | 2010 | | 1,2,3 |
|
18 | | Петриченко Дарья | 25_Приморский край | III | 2009 | | 2,3 |
|
19 | | Плешаков Захар | 38_Ангарск | I | 2009 | | 1,2,3 |
|
20 | | Попюк Дарья | 25_Приморский край | II | 2010 | | 2,3 |
|
21 | | Редких Алёна | 25_Приморский край | I | 2009 | | 1,2,3 |
|
22 | | Свинин Семен | 38_Ангарск | I | 2009 | | 1,2,3 |
|
23 | | Седиков Егор | 38_Ангарск | II | 2009 | | 1,2,3 |
|
24 | | Селиванова Екатерина | 25_Приморский край | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
Вне конкурса, другой возраст |
25 | | Сергеева Анастасия | 38_Ангарск | II | 2011 | | 1,2 |
|
Вне конкурса, другой возраст |
26 | | Серёгина Анастасия | 25_Приморский край | II | 2009 | | 1,3 |
|
27 | | Суворов Артем | 38_Ангарск | III | 2009 | | 2 |
|
28 | | Сулицкая Ксения | 25_Приморский край | I | 2009 | | 1,2,3 |
|