Дети и родители - Начинающие с родителями |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Габдуллин Аскар | г,Набережные Челны | б/р | 2016 |
2 | | Галимов Айнур | ЗАРЯ | б/р | 2020 |
3 | | Галимов Рафис | ЗАРЯ | б/р | 1984 |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Ихсанов Булат | г.. Набережные Челны | б/р | 2019 |
5 | | Кметь Андрей | г.. Набережные Челны | б/р | 2017 |
6 | | Морозов Степан | Нижнекамск СДЮТиЭ | б/р | 2019 |
7 | | Рокина Елизавета | г. Наб.Челны (Рокина) | б/р | 2022 |
8 | | Рябов Рафаэль | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2019 |
9 | | Чернышев Александр | г. Набережные Челны | б/р | 2019 |
10 | | Юсупова Алина | МАУДО СШ "Комсомолец" | МСМК | 2016 |
11 | | Юсупова Амалия | МАУДО СШ "Комсомолец" | МСМК | 2019 |
Ж10 - 2015г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Белова Наталья | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
2 | | Ваганова Ралина | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2015 |
3 | | Гараева Самира | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
4 | | Горбачева Маргарита | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2015 |
5 | | Горшунова Анастасия | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2015 |
6 | | Загидуллина Эльвина | г.. Набережные Челны | б/р | 2016 |
7 | | Зайнашева Луиза | г.. Набережные Челны | б/р | 2016 |
8 | | Зарипова Азалия | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2015 |
9 | | Иванова Диана | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
10 | | Кандалова Ляля | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
11 | | Копылова София | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2015 |
12 | | Логинова Илиана | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
13 | | Морозова Вера | Нижнекамск СДЮТиЭ | б/р | 2015 |
14 | | Подлужная Софья | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
15 | | Сударева Мария | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
16 | | Хабарова Эльза | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
17 | | Хайдарова Азалия | г.. Набережные Челны | б/р | 2016 |
18 | | Чугунова Эльза | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
19 | | Шурховецкая Александра | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
20 | | Япаева Сафина | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2015 |
Ж12 - 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Блинова София | г.. Набережные Челны | б/р | 2013 |
2 | | Боровикова Мария | г.. Набережные Челны | IIю | 2013 |
3 | | Галимова Зулейха | ЗАРЯ | б/р | 2014 |
4 | | Зайнетдинова Аиша | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2013 |
5 | | Зайнетдинова Аиша Айратовна | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2013 |
6 | | Краснова Вероника | г.. Набережные Челны | IIIю | 2013 |
7 | | Кузнецова Виктория | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
8 | | Мавлявиева Милания | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
9 | | Мансурова Солиха | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
10 | | Минсафина Амина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
11 | | Назарова Азалия | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
12 | | Печенкина Анастасия | г.. Набережные Челны | IIю | 2013 |
13 | | Саримова Арина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
14 | | Саримова Кира | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
15 | | Трушкова Дарья | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
16 | | Улядарова Диана | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
17 | | Хайдарова София | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
18 | | Хаметова Зарина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
19 | | Хашимова Виктория | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2014 |
20 | | Шайдуллина Фирюза | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
Ж14 - 2011 -2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Долгая Каролина | г.. Набережные Челны | Iю | 2012 |
2 | | Зиннатуллина Язиля | г,Набережные Челны | б/р | 2011 |
3 | | Ильина Ирина | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2012 |
4 | | Ихсанова Айгуль | г.. Набережные Челны | II | 2011 |
5 | | Ихсанова Ляйсан | г.. Набережные Челны | Iю | 2012 |
6 | | Кошкина Наталья | г,Набережные Челны | III | 2011 |
7 | | Кузнецова Алиса | г.. Набережные Челны | I | 2011 |
8 | | Мавлютова Маргарита | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
9 | | Манайчева Анна | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2012 |
10 | | Морозова Алёна | г.. Набережные Челны | Iю | 2012 |
11 | | Набиуллина Аделя | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2011 |
12 | | Тазова Карина | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2011 |
13 | | Тихонова Вера | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2012 |
14 | | Трусова Милена | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2011 |
15 | | Туктарова Залина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
16 | | Шакирова Эльвина | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2012 |
17 | | Яманова Анастасия Анастасия | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2012 |
Ж16 - 2009 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Брагина Полина | г.. Набережные Челны | I | 2010 |
2 | | Вдовина Анастасия | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2010 |
3 | | Газизова Азалия | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2010 |
4 | | Галиева Адиля | г.. Набережные Челны | I | 2009 |
5 | | Захарова Лилиана | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2010 |
6 | | Кашапова Раида | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2010 |
7 | | Ломакина Нелли | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2010 |
8 | | Манайчева Екатерина | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2010 |
9 | | Мельникова Ксения | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2010 |
10 | | Мещерякова Алиса | Дельфин 8 (Дубовая) | б/р | 2009 |
11 | | Мифтахова Диляра | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2010 |
12 | | Михайлова Анна | г.. Набережные Челны | I | 2010 |
13 | | Раджабова Амина | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2010 |
14 | | Цветкова Эвелина | г.. Набережные Челны | II | 2010 |
15 | | Шаяхметова Аделя | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2010 |
16 | | Юсупова Алия | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2010 |
Ж40 - 1985 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Загитова Назиля | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1961 |
2 | | Захарова Зухра | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 1985 |
3 | | Киселева Марина | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1977 |
4 | | Мельникова Лилия | Нижнекамск | III | 1985 |
5 | | Серова Елена | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1972 |
6 | | Хурматова Гузель | г,Набережные Челны | б/р | 1985 |
7 | | Шерстобитова Лидия | Дельфин 8 (Дубовая) | б/р | 1981 |
ЖЕНЩИНЫ - 2008 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Абрамова Ангелина | г.. Набережные Челны | КМС | 2007 |
2 | | Агафонова Евгения | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2007 |
3 | | Беляева Анастасия | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 1997 |
4 | | Васянина Лиана | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1986 |
5 | | Ижболдина Анна | г.. Набережные Челны | I | 2008 |
6 | | Миннебаева Алия | Дельфин №8 | б/р | 1990 |
7 | | Михейкина Надежда | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 1998 |
8 | | Морозова Виктория | Нижнекамск СДЮТиЭ | II | 1986 |
9 | | Сиякина Виктория | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 1997 |
10 | | Тазова Вероника | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2007 |
11 | | Тазова Виктория | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2005 |
12 | | Третьякова Надежда | г,Набережные Челны | КМС | 2007 |
13 | | Чернышева Екатерина | г. Набережные Челны | б/р | 1988 |
14 | | Чертищева Алёна | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2008 |
15 | | Щеголева Виктория | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2008 |
ЛЮБИТЕЛИ - Начинающие или не знакомые с ориентированием |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Белова Ольга | г.. Набережные Челны | б/р | 1982 |
2 | | Вегнер Мария | Дельфин 8 - СОШ42 | б/р | 1990 |
3 | | Гавриленко Елизавета | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2006 |
4 | | Дмитриева Елена | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1994 |
5 | | Трушкова Людмила | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 1985 |
6 | | Хмелева Анна | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 1977 |
7 | | Шабалина Любовь | г.. Набережные Челны | б/р | 1989 |
М10 - 2015г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Вегнер Андрей | Дельфин 8 - СОШ42 | б/р | 2015 |
2 | | Гуцу Денис | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2015 |
3 | | Давыдов Арсений | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2016 |
4 | | Кандалинцев Данил | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
5 | | Кондылев Владислав | г,Набережные Челны | б/р | 2015 |
6 | | Насыров Алан | г.. Набережные Челны | б/р | 2015 |
7 | | Нурлыев Тимур | г.. Набережные Челны | б/р | 2017 |
8 | | Степанов Кирилл | Дельфин 8 (Дубовая) | б/р | 2016 |
9 | | Тихонов Федор | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2015 |
10 | | Шакиров Ранэль | Дельфин 8 - СОШ42 | б/р | 2015 |
М12 - 2013-2014 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Айназаров Тимур | г.. Набережные Челны | Iю | 2013 |
2 | | Васильев Глеб | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2014 |
3 | | Галеев Эмиль | г.. Набережные Челны | Iю | 2013 |
4 | | Горбунов Матвей | г.. Набережные Челны | IIIю | 2014 |
5 | | Гуцу Дмитрий | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2014 |
6 | | Давлетов Константин | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2014 |
7 | | Давлетов Расул | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 2013 |
8 | | Давыдов Степан | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2014 |
9 | | Идиятуллин Рафаэль | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2013 |
10 | | Илюхин Арсений | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2013 |
11 | | Кирилов Никита | г.. Набережные Челны | IIю | 2013 |
12 | | Комаренко Леонид | г.. Набережные Челны | IIю | 2013 |
13 | | Комаров Илья | г.. Набережные Челны | IIIю | 2014 |
14 | | Лекомцев Георгий | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2013 |
15 | | Ломакин Дмитрий | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2013 |
16 | | Марков Роман | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2013 |
17 | | Муравский Егор | г.. Набережные Челны | б/р | 2013 |
18 | | Мусин Салават | г,Набережные Челны | Iю | 2013 |
19 | | Питерцев Кирилл | Орион | б/р | 2013 |
20 | | Погодкин Роман | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2013 |
21 | | Полозов Михаил | г,Набережные Челны | б/р | 2013 |
22 | | Рахимов Ярослав | г.. Набережные Челны | IIIю | 2014 |
23 | | Рябов Арсений | Дельфин8-СОШ34 | б/р | 2013 |
24 | | Саитгалиев Саид | г.. Набережные Челны | б/р | 2014 |
25 | | Серов Тимофей | г.. Набережные Челны | б/р | 2014 |
26 | | Хурматов Данил | г,Набережные Челны | Iю | 2013 |
М14 - 2011 -2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Абушахманов Леон | Орион | б/р | 2012 |
2 | | Барабошкин Андрей | г,Набережные Челны | III | 2012 |
3 | | Ботвин Никита | г.. Набережные Челны | IIю | 2012 |
4 | | Варзаносов Искандер | Орион | б/р | 2011 |
5 | | Вахитов Дмитрий | г,Набережные Челны | Iю | 2011 |
6 | | Глухов Глеб | Дельфин 8 (Дубовая) | б/р | 2012 |
7 | | Голяков Артур | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2011 |
8 | | Ермаков Тимофей | г,Набережные Челны | IIю | 2012 |
9 | | Закиров Илмир | Орион | б/р | 2011 |
10 | | Замерлов Алексей | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2011 |
11 | | Иванов Адель | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
12 | | Кирилов Данил | г.. Набережные Челны | Iю | 2012 |
13 | | Кузнецов Артем | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
14 | | Куликов Илья | Орион | IIIю | 2011 |
15 | | Нуриев Айдар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2011 |
16 | | Нуриев Динар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2011 |
17 | | Позняк Илья | Нижнекамск СДЮТиЭ | б/р | 2011 |
18 | | Романов Макар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2012 |
19 | | Савельев Николай | Нижнекамск СДЮТиЭ | б/р | 2011 |
20 | | Ситдиков Сабир | Дельфин№8-гимназия54 | б/р | 2011 |
21 | | Скачков Артём | Орион | б/р | 2012 |
22 | | Сорокин Никита | Орион | б/р | 2011 |
23 | | Сырышев Дмитрий | Орион | б/р | 2012 |
24 | | Теплых Константин | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2012 |
25 | | Тимофеев Рамиль | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2011 |
26 | | Улеев Степан | г.. Набережные Челны | б/р | 2012 |
27 | | Улядаров Даниил | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
28 | | Федин Михаил | Нижнекамск СДЮТиЭ | б/р | 2011 |
29 | | Фёдоров Арсений | Орион | б/р | 2012 |
30 | | Хакимов Данил | Орион | б/р | 2012 |
31 | | Хамидуллин Ислам | г.. Набережные Челны | III | 2012 |
32 | | Чернухин Алексей | г,Набережные Челны | IIIю | 2012 |
33 | | Шайдуллин Амир | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2011 |
34 | | Шарипов Алмаз | Орион | IIIю | 2011 |
35 | | Юдинцев Артур | г,Набережные Челны | б/р | 2012 |
М16 - 2009 - 2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Адиатуллин Радмир | Орион | б/р | 2010 |
2 | | Буров Станислав | Нурисламов А.Д | IIIю | 2010 |
3 | | Гарипов Александр | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2009 |
4 | | Глухов Егор | Дельфин 8 (Дубовая) | б/р | 2010 |
5 | | Дмитриев Георгий | Дельфин№8-гимназия54 | Iю | 2010 |
6 | | Дмитриев Иван | Дельфин№8-гимназия54 | Iю | 2010 |
7 | | Исхаков Муса | г.. Набережные Челны | III | 2010 |
8 | | Казарин Андрей | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2009 |
9 | | Кашаев Владислав | Орион | б/р | 2010 |
10 | | Князев Матвей | г.. Набережные Челны | б/р | 2010 |
11 | | Мустафаев Глеб | г,Набережные Челны | I | 2009 |
12 | | Мустафаев Родион | г,Набережные Челны | I | 2009 |
13 | | Низамов Самир | Орион | IIIю | 2010 |
14 | | Понаморёв Валерий | Орион | IIIю | 2009 |
15 | | Понаморёв Фёдор | Орион | IIю | 2010 |
16 | | Соломатин Дмитрий | Орион | IIIю | 2010 |
17 | | Старцев Артемий | Орион | IIю | 2009 |
18 | | Тимофеев Линар | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 2010 |
19 | | Ушаков Артур | Орион | б/р | 2009 |
20 | | Чеботарёв Ярослав | Орион | IIIю | 2009 |
21 | | Якименко Вячеслав | Орион | б/р | 2009 |
М40 - 1985 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Гайфутдинов Азат | Дельфин №8 | КМС | 1967 |
2 | | Ихсанов Ильяс | г. Набережные Челны | III | 1959 |
3 | | Леонов Артём | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1985 |
4 | | Михалевич Сергей | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | I | 1956 |
5 | | Морозов Алексей | Нижнекамск | III | 1979 |
6 | | Мухамедзянов Марат | Дельфин №8 | б/р | 1965 |
7 | | Самарин Игорь | Дельфин №8 | б/р | 1977 |
8 | | Сухановский Сергей | г. Набережные Челны | II | 1983 |
9 | | Ягафаров Наиль | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | II | 1966 |
МУЖЧИНЫ - 2008 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Волков Вадим | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1996 |
2 | | Газизов Ильназ | KMZRUN | I | 1995 |
3 | | Галиуллин Ильнур | "Кама 37" ГДТДиМ №1-СОШ №37 | б/р | 1990 |
4 | | Галишин Азат | Galishin | б/р | 1989 |
5 | | Ганиев Риназ | Дельфин №8 СОШ -12 | б/р | 2008 |
6 | | Головин Дмитрий | г.. Набережные Челны | МС | 2001 |
7 | | Давлетшин Данил | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 2005 |
8 | | Ибатуллин Ренат | г,Набережные Челны | б/р | 1986 |
9 | | Козин Дмитрий | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | I | 1988 |
10 | | Михейкин Юрий | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 1990 |
11 | | Мишенев Илья | г,Набережные Челны | I | 2007 |
12 | | Муратов Карим | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2007 |
13 | | Мустафаев Даниил | г,Набережные Челны | КМС | 2006 |
14 | | Мухаметов Фидан | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | б/р | 1988 |
15 | | Осипов Сергей | г.. Набережные Челны | б/р | 1993 |
16 | | Пиминов Савелий | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2008 |
17 | | Приходько Ефим | Нурисламов А.Д | IIю | 2008 |
18 | | Райков Кирилл | г,Набережные Челны | КМС | 2007 |
19 | | Сальманов Булат | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 2007 |
20 | | Семенов Евгений | НЧИ КФУ "Эдельвейс | б/р | 2006 |
21 | | Серов Матвей | г,Набережные Челны | КМС | 2006 |
22 | | Таушев Сергей | Дельфин №8-СОШ53(Михейкина) | б/р | 1990 |
23 | | Халилуллин Самат | Нижнекамск СДЮТиЭ | б/р | 2006 |
24 | | Шабалов Даниил | г,Набережные Челны | КМС | 2000 |
25 | | Шабалов Леонид | г,Набережные Челны | КМС | 2007 |