Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Льготная - МЖ0-20,Ж55-100,М60-100 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алейников Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2008 | 1201 | Оплачено |
2 | | Александрова Ангелина | Москва ЦАО, лично | б/р | 2007 | | Оплачено |
3 | | Алексеев Мирослав | О-Фрязино | IIIю | 2012 | 5311 | Оплачено |
4 | | Алексеева Мария | О-Фрязино | I | 2011 | 1764 | Оплачено |
5 | | Андреев Иван | Ориента-star | IIю | 2013 | 6259 | Оплачено |
6 | | Архипова Дарья | Ориента-star | I | 2011 | 5251 | Оплачено |
7 | | Архипова Олеся | Ориента-star | I | 2008 | 3919 | Оплачено |
8 | | Баштанов Тихон | ЮЗАО-TEAM | I | 2012 | 3133 | Оплачено |
9 | | Богданов Алексей | О-Фрязино | I | 2011 | 1220 | Оплачено |
10 | | Борисов Богдан | О-Фрязино | I | 2012 | 1821 | Оплачено |
11 | | Борисов Илья | О-Фрязино | I | 2011 | 1254 | Оплачено |
12 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | I | 2008 | 1896 | Оплачено |
13 | | Венина Екатерина | О-Фрязино | I | 2012 | 1238 | Оплачено |
14 | | Воробьев Артем | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2017 | | Оплачено |
15 | | Воскобойник Георгий | Бегущий Дворец-69 | IIIю | 2011 | | Оплачено |
16 | | Гордиенко Мария | О-Фрязино | б/р | 2015 | 1244 | Оплачено |
17 | | Грибанов Афанасий | О-Фрязино | II | 2012 | 1212 | Оплачено |
18 | | Грибанов Николай | О-Фрязино | б/р | 2016 | 5313 | Оплачено |
19 | | Грибанов Федор | О-Фрязино | КМС | 2006 | 1209 | Оплачено |
20 | | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | КМС | 2009 | 1214 | Оплачено |
21 | | Днистрянская Мария | Бегущий Дворец-69 | IIIю | 2014 | | Оплачено |
22 | | Емельянов Арсений | МГТУ им.Баумана | МС | 2006 | 4976 | Оплачено |
23 | | Епихин Александр | Клуб 43 | б/р | 2009 | 11602 | Оплачено |
24 | | Завгородний Олег | О-Фрязино | КМС | 2008 | 1207 | Оплачено |
25 | | Ильченко Евгения | Лыткарино К-2 | I | 2009 | 2301 | Оплачено |
26 | | Кондратюк Матвей | Балашиха, лично | б/р | 2010 | 4719 | Оплачено |
27 | | Кубрак Валентина | Ориента-star | б/р | 2017 | | Оплачено |
28 | | Кубрак Петр | Ориента-star | б/р | 2014 | | Оплачено |
29 | | Кутовой Владислав | О-Фрязино | I | 2009 | 1251 | Оплачено |
30 | | Марченко Вера | О-Фрязино | I | 2010 | 1210 | Оплачено |
31 | | Марченко Григорий | О-Фрязино | III | 2013 | 1211 | Оплачено |
32 | | Матвиенко Савелий | Ориента-star | I | 2011 | 4146 | Оплачено |
33 | | Мельникова Дарья | О-Фрязино | I | 2008 | 5314 | Оплачено |
34 | | Михайлов Федор | Бегущий Дворец-69 | IIIю | 2011 | | Оплачено |
35 | | Мордирос Аида | МГУ | I | 2010 | 3606 | Оплачено |
36 | | Мошорин Павел | Звезда Химки | Iю | 2013 | 8086 | Оплачено |
37 | | Мошорин Семён | Химки, лично | б/р | 2019 | 8402 | Оплачено |
38 | | Некрасова Анна | Москва ВАО, лично | б/р | 2020 | | Оплачено |
39 | | Нестеров Данила | ЮЗАО-TEAM | б/р | 2014 | 0000 | Оплачено |
40 | | Никишин Александр | О-Фрязино | б/р | 2016 | 1257 | Оплачено |
41 | | Никишин Николай | О-Фрязино | б/р | 2017 | 1253 | Оплачено |
42 | | Николич Никита | МосКомпас | II | 2007 | 1969 | Оплачено |
43 | | Никольский Михаил | МосКомпас | III | 2012 | 8913 | Оплачено |
44 | | Огрызкова Елизавета | ЦДЮТК г.о.Истра | I | 2010 | 3633 | Оплачено |
45 | | Окин Михаил | Хорошево "Запад" | I | 2010 | 1921 | Оплачено |
46 | | Петров Иван | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2005 | | Оплачено |
47 | | Петрова Ксения | 802 | б/р | 2013 | 8646 | Оплачено |
48 | | Романенков Петр | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 1550 | Оплачено |
49 | | Рыбальченко Петр | МосКомпас | II | 2008 | 9246 | Оплачено |
50 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | 1161 | Оплачено |
51 | | Сгибнева Дарья | Искатель | III | 2011 | 1162 | Оплачено |
52 | | Смолякова Елизавета | Клуб 43 | б/р | 2007 | 11603 | Оплачено |
53 | | Соколов Егор | СК Фотон | КМС | 2006 | 8496 | Оплачено |
54 | | Соколов Роман | СК Фотон | III | 2013 | 8507 | Оплачено |
55 | | Судгаймер Оскар | Искатель | II | 2012 | 9965 | Оплачено |
56 | | Токарчук Екатерина | Бегущий Дворец-69 | б/р | 2009 | | Оплачено |
57 | | Туницкий Ян | ЮЗАО-TEAM | б/р | 2014 | 0000 | Оплачено |
58 | | Фокина Маргарита | Искатель | IIю | 2014 | 4538 | Оплачено |
59 | | Шигаев Григорий | Ориента-star | I | 2011 | 3393 | Оплачено |
60 | | Шишкин Арсений | МосКомпас | II | 2009 | 1802 | Оплачено |
61 | | Шрам Анна | Ориента-star | IIIю | 2013 | | Оплачено |
Льготная1 - МЖ0-20,Ж55-100,М60-100 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Арсеев Петр | Москва ЮЗАО, лично | I | 1960 | 4027 | Оплачено |
2 | | Асылхузин Ринат | Королев, лично | б/р | 1963 | 2710 | Оплачено |
3 | | Баринов Сергей | Красногорск | б/р | 1955 | 11183 | Оплачено |
4 | | Баштанов Илья | ЮЗАО-TEAM | б/р | 1965 | 6037 | Оплачено |
5 | | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | б/р | 1963 | 1224 | Оплачено |
6 | | Жучков Владимир | Азимут-Мытищи | I | 1950 | 4253 | Оплачено |
7 | | Касаткин Николай | kasatik.ru | II | 1948 | 1482 | Оплачено |
8 | | Лапа Геннадий | ЛУНОХОД | б/р | 1965 | 1498 | Оплачено |
9 | | Романовский Евгений | Россия, лично | б/р | 1962 | 8774 | Оплачено |
10 | | Серебряков Сергей | Москва САО, лично | III | 1950 | 4532 | Оплачено |
11 | | Степанов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 1078 | Оплачено |
12 | | Шофинов Владимир Владимир | Москва ВАО, лично | II | 1957 | 8054 | Оплачено |
Льготная2 - МЖ0-20,Ж55-100,М60-100 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Васильева Марина | Преображенская школа | б/р | 1964 | 1213 | Ожидает оплаты |
2 | | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | I | 1968 | 8210 | Оплачено |
3 | | Елагина Наталия | Ковровский р-н, лично | б/р | 1959 | | Оплачено |
4 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | б/р | 1968 | 1108 | Оплачено |
5 | | Захарова Ольга | Виват | б/р | 1963 | 1080 | Оплачено |
6 | | Коткова Эльвира | Азимут-Мытищи | I | 1954 | 6495 | Оплачено |
7 | | Кузьмина Ирина | МАМБА | б/р | 1966 | 8166 | Оплачено |
8 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1102 | Ожидает оплаты |
9 | | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1956 | 1248 | Оплачено |
10 | | Романова Дина | Реутов | б/р | 1966 | 2979 | Оплачено |
11 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | III | 1969 | 1123 | Оплачено |
12 | | Цветаева Галина | Королев | б/р | 1965 | 1275 | Оплачено |
13 | | Чернова Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 1962 | 81712 | Оплачено |
14 | | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 1960 | 1065 | Оплачено |
Полная - М21-59,Ж21-54 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам | I | 1975 | 8770 | Оплачено |
2 | | Аксенова Ольга | Азимут-Мытищи | б/р | 1978 | 9669 | Оплачено |
3 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | 6889 | Оплачено |
4 | | Баштанова Юлия | ЮЗАО-TEAM | б/р | 1983 | 3134 | Оплачено |
5 | | Богданов Андрей | О-Фрязино | I | 1983 | 1221 | Оплачено |
6 | | Бодунов Глеб | Ориента-star | КМС | 2003 | 1449 | Ожидает оплаты |
7 | | Борисов Константин | СК Сатурн Раменское | II | 1984 | | Оплачено |
8 | | Венин Кирилл | О-Фрязино | I | 1974 | 1559 | Оплачено |
9 | | Веряскин Сергей | Москва, лично | б/р | 1978 | 3329 | Оплачено |
10 | | Веряскина Наталья | Москва, лично | б/р | 1977 | 3340 | Оплачено |
11 | | Вильф Виктория | Москва СЗАО, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
12 | | Воробьев Евгений | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1986 | | Оплачено |
13 | | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | I | 1976 | 1084 | Оплачено |
14 | | Ганичев Павел | ParkRest | I | 1984 | 8600 | Оплачено |
15 | | Геворков Иван | Москва ВАО, лично | б/р | 2001 | | Оплачено |
16 | | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | МС | 1980 | 1208 | Оплачено |
17 | | Дегтярёв Алексей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1980 | 8132 | Оплачено |
18 | | Демещик Павел | Светлый Путь | I | 1975 | 8822 | Оплачено |
19 | | Денисов Артём | Турклуб ВШЭ | б/р | 2000 | 11955 | Оплачено |
20 | | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | б/р | 1988 | 8580 | Оплачено |
21 | | Забабуркин Павел | Красногорск, лично | I | 1984 | 3730 | Оплачено |
22 | | Завгородний Ярослав | О-Фрязино | III | 1980 | 5312 | Оплачено |
23 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 1661 | Оплачено |
24 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | КМС | 1983 | 8007 | Оплачено |
25 | | Каримов Всеволод | Москва СВАО, лично | б/р | 2003 | 11240 | Оплачено |
26 | | Киселев Кирилл | ТК МАИ | б/р | 1988 | 1420 | Ожидает оплаты |
27 | | Кнотько Вера | Тропа | II | 1980 | | Оплачено |
28 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | б/р | 1984 | 1421 | Ожидает оплаты |
29 | | Козлов Николай | Москва САО, лично | II | 1985 | 4022 | Оплачено |
30 | | Левич Андрей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1975 | 9603 | Оплачено |
31 | | Левич Оксана | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1975 | 9181 | Ожидает оплаты |
32 | | Лексин Олег | Котики | I | 1977 | 8742 | Оплачено |
33 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8652 | Оплачено |
34 | | Лесовой Юрий | СК Фотон | КМС | 2004 | 1349 | Оплачено |
35 | | Линник Дмитрий | О-Фрязино | б/р | 1978 | 1243 | Оплачено |
36 | | Маклашин Андрей | СК Фотон | б/р | 1979 | 11114 | Оплачено |
37 | | Мальцев Евгений | Воронеж, лично | I | 1996 | | Оплачено |
38 | | Марченко Михаил | О-Фрязино | II | 1980 | 1218 | Оплачено |
39 | | Матросова Алина | Москва САО, лично | I | 1994 | 8208 | Ожидает оплаты |
40 | | Мироненко Сергей | Динозавры | б/р | 1984 | 9629 | Оплачено |
41 | | Мордирос Татьяна | МГУ | II | 1975 | 3608 | Оплачено |
42 | | Мосина Ксения | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1984 | 8048 | Оплачено |
43 | | Мошорин Григорий | Химки, лично | б/р | 1980 | 8437 | Оплачено |
44 | | Мошорина Людмила | Химки, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
45 | | Мурсеев Андрей | Мачо мены | б/р | 1981 | 1281 | Оплачено |
46 | | Наумов Сергей | Россия, лично | б/р | 1983 | 10742 | Оплачено |
47 | | Некрасов Денис | Москва ВАО, лично | б/р | 1988 | | Оплачено |
48 | | Некрасова Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 1990 | | Оплачено |
49 | | Никишин Андрей | О-Фрязино | б/р | 1991 | 1247 | Оплачено |
50 | | Нилов Александр | Лосиный остров | I | 1994 | 1261 | Оплачено |
51 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | б/р | 1971 | 0000 | Ожидает оплаты |
52 | | Нозик Артëм | I love running | б/р | 1973 | 11229 | Оплачено |
53 | | Овечкин Александр | Москва ВАО, лично | II | 1973 | 4079 | Оплачено |
54 | | Огрызкова Анастасия | ЦДЮТК г.о.Истра | КМС | 2003 | 3632 | Оплачено |
55 | | Окин Артем | Хорошево "Запад" | III | 1978 | 1920 | Оплачено |
56 | | Окин Георгий | Хорошево "Запад" | б/р | 1984 | 9335 | Оплачено |
57 | | Окина Анна | Хорошево "Запад" | б/р | 1980 | 1922 | Оплачено |
58 | | Панов Дмитрий | Москва Зеленоградский АО, лично | б/р | 1987 | 6224 | Оплачено |
59 | | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | б/р | 1975 | 1833 | Оплачено |
60 | | Петров Роман | Мытищинский р-н, лично | б/р | 1972 | 4144 | Оплачено |
61 | | Петров Сергей | 802 | б/р | 1978 | 8862 | Оплачено |
62 | | Петроченкова Татьяна | турклуб Абрис | б/р | 1975 | 8829 | Оплачено |
63 | | Проценко Алексей | СК Фотон | II | 1975 | 1645 | Оплачено |
64 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2001 | 1197 | Ожидает оплаты |
65 | | Романенков Сергей | Светлый путь | I | 1984 | 1874 | Оплачено |
66 | | Романова Екатерина | Воронеж, лично | б/р | 1996 | | Оплачено |
67 | | Рыбаков Андрей | OMEGA | I | 1974 | 1176 | Оплачено |
68 | | Рябинкин Алексей | СК Фотон | II | 1977 | 10548 | Оплачено |
69 | | Рябченко Алеся | Москва ВАО, лично | III | 2004 | | Ожидает оплаты |
70 | | Рябченко Олеся | Одинцовский р-н, лично | III | 2004 | | Ожидает оплаты |
71 | | Рябченко Олеся | Москва ВАО, лично | III | 2004 | | Ожидает оплаты |
72 | | Рябченко Олеся | Москва, лично | III | 2004 | | Ожидает оплаты |
73 | | Самарин Сергей | МФТИ | МС | 2002 | | Оплачено |
74 | | Сгибнев Андрей | Искатель | II | 1983 | 1160 | Оплачено |
75 | | Сгибнева Юлия | Искатель | б/р | 1982 | 1697 | Оплачено |
76 | | Сизова Виктория | Москва САО, лично | III | 1972 | 4474 | Оплачено |
77 | | Соколов Вячеслав | Малахит | I | 1980 | 3728 | Ожидает оплаты |
78 | | Соколова Виктория | СК Фотон | I | 1979 | 8489 | Оплачено |
79 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | б/р | 1984 | 1578 | Оплачено |
80 | | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | I | 1975 | 8468 | Ожидает оплаты |
81 | | Стаканкина Анастасия | Светлый путь | б/р | 1983 | 1824 | Ожидает оплаты |
82 | | Стаселович Семён | Дмитровский р-н, лично | б/р | 1991 | 10597 | Оплачено |
83 | | Степанов Вадим | Сокол 73 | б/р | 1973 | 1081 | Оплачено |
84 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | б/р | 1977 | 8472 | Оплачено |
85 | | Терпугов Никита | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2000 | 1287 | Оплачено |
86 | | Тихомиров Алексей | Азимут-Мытищи | II | 1978 | 6286 | Оплачено |
87 | | Тихонов Артём | Омега | I | 1977 | 2624 | Оплачено |
88 | | Трунина Ольга | Балашиха, лично | б/р | 1976 | 4323 | Оплачено |
89 | | Туркин Максим | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1976 | 11130 | Оплачено |
90 | | Филипенко Владимир | ЭСПУМИЗАН | I | 1999 | 10465 | Оплачено |
91 | | Филипенко Константин | Москва ЮАО, лично | б/р | 1972 | 9239 | Оплачено |
92 | | Фокина Марина | Искатель | I | 1984 | 2954 | Ожидает оплаты |
93 | | Фролов Алексей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1975 | | Ожидает оплаты |
94 | | Хоменко Денис | Реутов, лично | б/р | 1984 | 2565 | Оплачено |
95 | | Царегородцев Кирилл | МГУ им. М.В.Ломоносова | I | 1994 | 4715 | Оплачено |
96 | | Чекрушин Сергей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1980 | 11886 | Оплачено |
97 | | Черенкова Оксана | Москва ВАО, лично | б/р | 1983 | | Ожидает оплаты |
98 | | Чирков Максим | Москва ВАО, лично | I | 1985 | 8861 | Ожидает оплаты |
99 | | Чусов Андрей | МФТИ | б/р | 2000 | 10666 | Оплачено |
100 | | Шеманина Екатерина | 802 | б/р | 1978 | 3189 | Оплачено |
101 | | Якимов Семен | Forest Adventure | б/р | 1991 | 55555 | Оплачено |
102 | | Ястребков Константин | Москва Новомосковский АО, лично | б/р | 1984 | 1763 | Оплачено |
Полная1 - М21-59,Ж21-54 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Оплачено |
2 | | Гец Михаил | Москва САО, лично | III | 1969 | 1576 | Ожидает оплаты |
3 | | Ионов Геннадий | ИГП | IIIю | 1966 | 3395 | Оплачено |
4 | | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | Iю | 1969 | 6231 | Ожидает оплаты |
5 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Оплачено |
6 | | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | б/р | 1966 | 3146 | Оплачено |