Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Дети с тренерами |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абрамова Доминика | ОДЮСШ - Юрченко | б/р | 2015 | 206689 | 1 |
2 | | Афонин Даниил | ОДЮСШ-Исакова | б/р | 2016 | 000000 | 2 |
3 | | Жуков Фёдор | ОДЮСШ-Жуков | б/р | 2016 | | 1,2 |
4 | | Колпаков Михаил | СШОР №5, Гуревич | б/р | 2016 | 206702 | 2 |
5 | | Плескачева Софья | СШОР №5 Черепанов | б/р | 2015 | | 1,2 |
6 | | Чижмак Максим | ОДЮСШ-Исакова | б/р | 2016 | 000000 | 2 |
Ж-ВЕТЕРАНЫ - женщины 1980 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Астапова Тамара | Челябинск, лично | II | 1953 | 1404497 | 1,2 |
2 | | Малахова Людмила | МБУ "СШОР "Вертикаль" | б/р | 1958 | 8136732 | 2 |
3 | | Снигур Эльмира | Челябинск, лично | б/р | 1985 | | 2 |
Вне конкурса, другой возраст |
4 | | Темникова Марина | ОДЮСШ - Юрченко | б/р | 1973 | 206690 | 1 |
5 | | Турулина Александра | СК "ЧТЗ" | КМС | 1949 | 8120349 | 2 |
Ж10 - девочки 2015 года рождения и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Безганс Мария | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2017 | 206833 | 1,2 |
2 | | Кочерова Татьяна | ОДЮСШ-Жуков | б/р | 2016 | 0000111 | 1,2 |
3 | | Мастрикова Александра | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2018 | 206817 | 1,2 |
4 | | Махмутова Ксения | СШОР №5, Гуревич | б/р | 2016 | 206866 | 2 |
5 | | Пигалова Вера | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2017 | 206650 | 1,2 |
6 | | Рахманкулова Татьяна | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2015 | 4637145 | 1,2 |
7 | | Репина София | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2015 | 206662 | 1,2 |
8 | | Синицына Мирослава | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2016 | 1405070 | 1,2 |
9 | | Стародубцева Мария | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2017 | 206946 | 1,2 |
10 | | Стафеева Стефания | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2015 | 206846 | 1,2 |
11 | | Чащина Надежда | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2018 | 254910 | 1,2 |
12 | | Чащина Юлия | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2015 | 206604 | 1,2 |
13 | | Шагиахметова Милена | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2016 | 206661 | 1 |
Ж12 - девочки 2013 и 2014 года рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бакунина Радмила | ОДЮСШ-Жуков | III | 2013 | 8502365 | 1,2 |
2 | | Веряскина Александра | СШ Вертикаль Сергеева | IIIю | 2014 | 2135125 | 1,2 |
3 | | Глущенко Есения | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2013 | 206908 | 2 |
4 | | Дорогова Елизавета | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2012 | 206914 | 2 |
Вне конкурса, другой возраст |
5 | | Кибиткина Мария | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2013 | 206825 | 1,2 |
6 | | Клемушова Мария | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2013 | 206838 | 1 |
7 | | Краузе Анна | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2014 | 206875 | 1,2 |
8 | | Краузе Екатерина | ОДЮСШ-Кучина | IIю | 2013 | 206672 | 1,2 |
9 | | Кригер Анна | СШОР №5 Черепанов | IIю | 2013 | 250755 | 1,2 |
10 | | Лотт Джулиана | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2013 | 2153341 | 2 |
11 | | Мартюшева Анна | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2014 | 206818 | 1,2 |
12 | | Маслихова Прасковья | ОДЮСШ-Жуков | IIю | 2013 | 777777 | 1,2 |
13 | | Петухова Дарья | СШ ЧТЗ Галкины | IIю | 2013 | 206665 | 1,2 |
14 | | Петухова Софья | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2013 | 206803 | 1,2 |
15 | | Попкова Полина | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2013 | 4637144 | 1,2 |
16 | | Сибатрова Екатерина | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2014 | 206649 | 1,2 |
17 | | Синицына Евгения | ОДЮСШ-Кучина | Iю | 2013 | 206674 | 1,2 |
18 | | Томина Арина | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2013 | 4662378 | 2 |
19 | | Шакирова Анна | СШ ЧТЗ Галкины | III | 2013 | 1005790 | 1,2 |
Ж14 - девушки 2011 и 2012 года рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Аитова Лилия | СШОР №5 Черепанов | IIю | 2010 | 2150143 | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Алиева Хева | СШОР №5, Гуревич | IIIю | 2011 | 206881 | 1 |
3 | | Воронина Вероника | ОДЮСШ-Кучина | III | 2012 | 206609 | 1,2 |
4 | | Гутрова Надежда | ОДЮСШ-Жуков | IIю | 2011 | 0000002 | 1,2 |
5 | | Егина Татьяна | СШОР №5, Гуревич | б/р | 2011 | | 1,2 |
6 | | Исрафилова Карина | СШОР №5 Черепанов | II | 2011 | 237216 | 1,2 |
7 | | Клименкова Екатерина | СШОР №5 Черепанов | I | 2011 | 206654 | 1,2 |
8 | | Коркина Юлия | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 1985 | 206839 | 2 |
Вне конкурса, другой возраст |
9 | | Королева Виктория | ОДЮСШ-Кучина | I | 2011 | 1422864 | 1,2 |
10 | | Кригер Оля | СШОР №5 Черепанов | II | 2011 | 1602229 | 1,2 |
11 | | Лаврентьева Полина | ОДЮСШ-Жуков | Iю | 2011 | 2222222 | 1,2 |
12 | | Савочкина Милена | ОДЮСШ-Жуков | IIю | 2012 | 0000001 | 1,2 |
13 | | Самарина Елизавета | СШ ЧТЗ Галкины | II | 2012 | 8510451 | 1,2 |
14 | | Сатубаева Арина | СШ Вертикаль Сергеева | I | 2011 | 8010891 | 1,2 |
15 | | Скоробогатова Варвара | ОДЮСШ-Исакова | Iю | 2012 | 206610 | 1,2 |
16 | | Чащина Ксения | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2012 | 206083 | 1,2 |
17 | | Шайхиева Диана | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2012 | 4662388 | 2 |
Ж17 - девушки 2008-2010 года рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Виноградова Весна | СШОР №5 Черепанов | I | 2008 | 1602229 | 1,2 |
2 | | Голованова Таисия | СШ Вертикаль Сергеева | II | 2010 | 7211047 | 1,2 |
3 | | Жеребцова Светлана | ОДЮСШ-Жуков | III | 2009 | 0000003 | 1,2 |
4 | | Исрафилова Дарья | СШОР №5 Черепанов | IIю | 2009 | 206717 | 1,2 |
5 | | Кочерова Арина | ОДЮСШ-Жуков | I | 2010 | 206985 | 1,2 |
6 | | Кузнеченкова Елизавета | ОДЮСШ-Жуков | КМС | 2008 | 8502362 | 1,2 |
7 | | Мастрикова Анна | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2010 | 8007544 | 1,2 |
8 | | Моргачева Валентина | ОДЮСШ-Жуков | КМС | 2008 | 111111 | 1,2 |
9 | | Подгорочная Алина | СШОР №5 Черепанов | Iю | 2008 | 237216 | 1,2 |
10 | | Сабинина Елизавета | ОДЮСШ - Юрченко | I | 2010 | 8481460 | 1,2 |
11 | | Сахненко Екатерина | ОДЮСШ-Жуков | I | 2009 | 444444 | 1,2 |
12 | | Семенова Александра | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2010 | 8510450 | 1,2 |
13 | | Сербина Полина | СШ ЧТЗ Галкины | КМС | 2008 | 8641034 | 1,2 |
14 | | Степаненко Дарья | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 206942 | 1 |
15 | | Суворова Виктория | ОДЮСШ - Юрченко | I | 2010 | 8068008 | 1,2 |
Ж21 - женщины 2007 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Барышникова Светлана | ОДЮСШ-Жуков | КМС | 2004 | 8136000 | 1,2 |
2 | | Буркова Лада | OrienTeam | б/р | 2003 | 6302422 | 1,2 |
3 | | Важенина Екатерина | Л-Лабиринт | б/р | 1982 | 8512750 | 1,2 |
4 | | Гизатуллина Венера | ЮУГМУ | б/р | 2006 | | 1,2 |
5 | | Дорма Ольга | ОДЮСШ-Кучина | МС | 2001 | 8511620 | 1 |
6 | | Клевцова Виктория | ЮУГМУ | б/р | 2006 | | 1 |
7 | | Кригер Елена | Л-Лабиринт | б/р | 1983 | 1500721 | 1,2 |
8 | | Попова Татьяна | КСО Вездеход | б/р | 1968 | 1005149 | 2 |
9 | | Рахманкулова Алиса | ОДЮСШ-Кучина | КМС | 2007 | 8122948 | 1,2 |
10 | | Рахманкулова Елена | КСО Партизан | II | 1981 | 206061 | 2 |
11 | | Рахманкулова Ирина | ОДЮСШ-Жуков | МС | 2004 | 8122913 | 1,2 |
12 | | Ревякина Яна | ЮУГМУ | б/р | 2003 | | 1,2 |
13 | | Санникова Полина | ОДЮСШ - Юрченко | КМС | 2007 | 8654737 | 1 |
14 | | Сербина Анастасия | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2006 | 8122918 | 1,2 |
15 | | Сергеева Екатерина | ЮУГМУ | б/р | 2002 | | 1 |
16 | | Стрепетова Марина | Челябинск, лично | б/р | 1984 | | 1,2 |
17 | | Сырцева Полина | ЮУГМУ | б/р | 2005 | | 1,2 |
М-ВЕТЕРАНЫ - мужчины 1980 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Берданосов Александр | СК "ЧТЗ" | МС | 1943 | 250873 | 2 |
2 | | Варанкин Александр | Челябинск, лично | III | 1966 | 1966087 | 1,2 |
3 | | Давыдов Михаил | Златоуст | МС | 1962 | 1005427 | 2 |
4 | | Епифанов Филипп | 1-xo-team | МС | 1970 | 8136831 | 1,2 |
5 | | Кротков Андрей | Челябинск, лично | I | 1964 | 1600714 | 1,2 |
6 | | Микушин Алексей | Куличенко | б/р | 1970 | 8167011 | 1,2 |
7 | | Муллагалиев Марат | Челябинск, лично | б/р | 1967 | | 1,2 |
8 | | Рахманкулов Рустам | Челябинск, лично | б/р | 1978 | | 2 |
9 | | Севостьянов Евгений | СК "ЧТЗ" | III | 1970 | 8111170 | 2 |
10 | | Турулин Николай | СК "ЧТЗ" | КМС | 1950 | 8131150 | 2 |
11 | | Шелкоплясов Валерий | Каслинский р-н, лично | б/р | 1950 | 250797 | 2 |
М10 - мальчики 2015 года рождения и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Воронков Андрей | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2015 | 000000 | 2 |
2 | | Гриньков Арсений | ОДЮСШ-Кучина | б/р | 2016 | 206623 | 1 |
3 | | Истомин Иван | СШ Вертикаль Сергеева | IIIю | 2015 | 2135133 | 1,2 |
4 | | Лисавин Леонид | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2015 | 000000 | 2 |
5 | | Мазуров Георгий | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2015 | 206848 | 1,2 |
6 | | Николаев Даниил | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2015 | 206806 | 1 |
7 | | Орлов Демид | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2015 | 206831 | 1,2 |
8 | | Осипов Дмитрий | ОДЮСШ - Юрченко | б/р | 2016 | 206685 | 1 |
9 | | Семёнов Захар | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2015 | 1418960 | 1,2 |
10 | | Сенчурин Гордей | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2016 | 238668 | 1,2 |
11 | | Турулин Владимир | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2015 | 237160 | 1,2 |
12 | | Швалёв Иван | ОДЮСШ-Жуков | б/р | 2016 | 0002002 | 1,2 |
М12 - мальчики 2013 и 2014 года рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Анфиногенов Дмитрий | ОДЮСШ-Кучина | Iю | 2014 | 206680 | 1,2 |
2 | | Асфандьяров Айдар | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2014 | 206827 | 1 |
3 | | Вахрушев Ярослав | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2014 | 206682 | 1,2 |
4 | | Гейн Георгий | СШ ЧТЗ Галкины | Iю | 2014 | 206843 | 1,2 |
5 | | Двуреченский Дмитрий | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2013 | 101010 | 1,2 |
6 | | Денисенко Лука | ОДЮСШ-Жуков | Iю | 2013 | 999999 | 1,2 |
7 | | Душаков Александр | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2014 | 206684 | 2 |
8 | | Екимов Илья | ОДЮСШ-Исакова | б/р | 2014 | 206925 | 2 |
9 | | Ермаков Захарий | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2013 | 4023000 | 1,2 |
10 | | Исрафилов Тимур | СШОР №5 Черепанов | б/р | 2014 | | 1,2 |
11 | | Кувалдин Семён | СШОР №5 Черепанов | б/р | 2011 | 206658 | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
12 | | Мамаев Михаил | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2014 | 206939 | 1 |
13 | | Неустроев Никита | ОДЮСШ-Жуков | б/р | 2014 | | 1,2 |
14 | | Панчишнов Савелий | ОДЮСШ-Жуков | III | 2013 | 8505810 | 1,2 |
15 | | Припутин Максим | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2014 | 206627 | 2 |
16 | | Притолюк Дмитрий | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2013 | 000000 | 2 |
17 | | Пузынин Александр | СШОР №5, Гуревич | б/р | 2013 | 206735 | 2 |
18 | | Садыков Булат | СШОР №5, Крохалев | IIю | 2014 | 254915 | 1,2 |
19 | | Турулин Иван | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2013 | 206678 | 1,2 |
20 | | Щелочев Всеволод | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2014 | 206896 | 1,2 |
21 | | Языков Михаил | СШ Вертикаль Сергеева | IIю | 2014 | 2135131 | 1,2 |
М14 - юноши 2011 и 2012 года рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Воронков Олег | ОДЮСШ-Исакова | б/р | 1982 | 238644 | 2 |
Вне конкурса, другой возраст |
2 | | Галиуллин Марсель | СШ ЧТЗ Галкины | IIю | 2011 | 206829 | 1,2 |
3 | | Грамастиков Сергей | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2012 | 250865 | 1,2 |
4 | | Долгин Кирилл | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2012 | 206677 | 1,2 |
5 | | Дорофеев Глеб | МБУ "СШОР "Вертикаль" | II | 2011 | 2221754 | 2 |
6 | | Жуков Максим | СШ ЧТЗ Галкины | Iю | 2012 | 206841 | 1,2 |
7 | | Захаров Кирилл | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2012 | 2153819 | 2 |
8 | | Морев Георгий | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2011 | 206834 | 1 |
9 | | Охрименко Влад | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2009 | 206603 | 1,2 |
Вне конкурса, другой возраст |
10 | | Преображенский Артемий | ОДЮСШ-Жуков | Iю | 2012 | 0000005 | 1,2 |
11 | | Рябов Денис | СШ ЧТЗ Галкины | III | 2011 | 2007184 | 1,2 |
12 | | Стародубцев Демьян | СШ ЧТЗ Галкины | II | 2012 | 8510480 | 1,2 |
13 | | Старочкин Артём | СШ Вертикаль Сергеева | б/р | 2011 | 1450042 | 1,2 |
14 | | Степанов Остафий | СШ ЧТЗ Галкины | III | 2012 | 1393582 | 1,2 |
15 | | Ушков Никита | СШ Вертикаль Сергеева | IIIю | 2011 | 1450006 | 1,2 |
16 | | Шагиахметов Марк | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2012 | 2770894 | 1 |
М17 - юноши 2008-2010 годов рождения |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бутюгин Мирослав | ОДЮСШ - Юрченко | I | 2009 | 1501747 | 1,2 |
2 | | Ваганов Александр | ОДЮСШ-Жуков | I | 2010 | 8117994 | 1,2 |
3 | | Валиев Егор | ОДЮСШ-Исакова | I | 2008 | 8067777 | 1,2 |
4 | | Вахтин Пётр | Челябинск | КМС | 2008 | 8520430 | 2 |
5 | | Гейн Григорий | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2010 | 1302143 | 1,2 |
6 | | Герасимов Влад | ОДЮСШ - Юрченко | I | 2010 | 1418957 | 1,2 |
7 | | Горяинов Роман | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2010 | 250878 | 1,2 |
8 | | Емельянов Егор | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2008 | 2221768 | 2 |
9 | | Замятин Матвей | СШ ЧТЗ Галкины | Iю | 2009 | 1602244 | 1,2 |
10 | | Карлышев Глеб | ОДЮСШ-Жуков | II | 2009 | 1600809 | 2 |
11 | | Колпаков Семён | СШОР №5, Гуревич | I | 2010 | 8481815 | 1,2 |
12 | | Кондратов Александр | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2010 | 206943 | 1,2 |
13 | | Конкин Алексей | СШ Вертикаль Сергеева | I | 2010 | 8122819 | 1,2 |
14 | | Королев Виктор | ОДЮСШ-Кучина | КМС | 2009 | 8511610 | 2 |
15 | | Костюк Георгий | СШ ЧТЗ Галкины | III | 2010 | 1404676 | 1,2 |
16 | | Ларин Алексей | ОДЮСШ-Жуков | I | 2010 | 8520799 | 1,2 |
17 | | Матвеев Владислав | СШОР №5, Гуревич | б/р | 2009 | | 2 |
18 | | Мыларщиков Александр | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2010 | 7207241 | 1,2 |
19 | | Пальчиков Егор | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2010 | 1302410 | 1,2 |
20 | | Садыков Тимур | СШОР №5, Крохалев | II | 2010 | 4640775 | 1,2 |
21 | | Салмин Андрей | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2008 | 2770918 | 2 |
22 | | Салмин Вячеслав | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2008 | 2770918 | 2 |
23 | | Сенчурин Ярослав | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2009 | 803641 | 1,2 |
24 | | Сулимко Денис | СШОР №5, Гуревич | I | 2009 | 1404677 | 2 |
25 | | Чащин Николай | СШ ЧТЗ Галкины | IIю | 2010 | 206664 | 1,2 |
26 | | Языков Григорий | СШ Вертикаль Сергеева | I | 2009 | 495555 | 1,2 |
М21 - мужчины 2007 года рождения и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ахмедзянов Роман | ЮУГМУ | б/р | 2002 | | 1 |
2 | | Баймухаметов Руслан | ЮУГМУ | КМС | 2005 | | 2 |
3 | | Блиновский Денис | ЮУГМУ | б/р | 2000 | | 1,2 |
4 | | Бутенко Дмитрий | Челябинск, лично | б/р | 1999 | 1005426 | 1,2 |
5 | | Быков Данила | ОДЮСШ-Кучина | МС | 2001 | 8122888 | 1,2 |
6 | | Варанкин Данил | Челябинск, лично | КМС | 1995 | 1252425 | 1,2 |
7 | | Волков Леонид | КСО Партизан | I | 1967 | 1425074 | 2 |
8 | | Воронин Александр | ЮУГМУ | б/р | 2006 | | 1,2 |
9 | | Галин Динислам | ЮУГМУ | б/р | 2004 | | 1 |
10 | | Галявеев Тимур | СШОР №5, Крохалев | КМС | 1990 | 206732 | 1,2 |
11 | | Гареев Вадим | СШОР №5, Гуревич | КМС | 2004 | 1633445 | 1,2 |
12 | | Грамастиков Александр | СК "ЧТЗ" | I | 1988 | 8101039 | 1,2 |
13 | | Дорма Артемий | ОДЮСШ-Кучина | МС | 2001 | 8036333 | 1 |
14 | | Дорохин Александр | ЮУГМУ | б/р | 2006 | | 1,2 |
15 | | Зорин Егор | O-House | МС | 1989 | 8122813 | 1 |
16 | | Карлышев Григорий | КСО Партизан | I | 1985 | 8005665 | 2 |
17 | | Карлышев Егор | ОДЮСШ-Жуков | КМС | 2007 | 8124000 | 1,2 |
18 | | Кригер Денис | Л-Лабиринт | б/р | 1985 | 1501667 | 1,2 |
19 | | Ларин Михаил | ОДЮСШ-Жуков | КМС | 2007 | 0000001 | 1,2 |
20 | | Магинский Алексей | ЮУрГУ | МС | 1997 | 8020897 | 1,2 |
21 | | Малахов Михаил | МБУ "СШОР "Вертикаль" | I | 1983 | 238128 | 2 |
22 | | Мыларщиков Максим | КСО СКАНДИНАВИЯ | б/р | 1979 | 8222274 | 1,2 |
23 | | Новокрешенов Кирилл | СПАРТАК | I | 1983 | 8499983 | 2 |
24 | | Рахманкулов Дамир | КСО Партизан | II | 1975 | 1404675 | 2 |
25 | | Степанов Дмитрий | ЮУГМУ | б/р | 2004 | | 1,2 |
26 | | Черепанов Виталий | СШОР №5 Черепанов | II | 1975 | 1602229 | 1,2 |
27 | | Шакиров Иван | МЧС | МС | 1982 | 9999974 | 1 |