Девочки 2013-2014 гг.р. 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Белых Татьяна | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2014 |
2 | | Бычкова Таисия | Пышминская спортивная школа | 2013 |
3 | | Зехова Евгения | Пышминская спортивная школа | 2013 |
4 | | Мильчакова Елизавета | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2014 |
5 | | Наумкина Полина | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2013 |
6 | | Никифоренко Елена | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2013 |
7 | | Процюк Ксения | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2013 |
8 | | Репина Алина | ДДЮСШ Рычкова О.А | 2014 |
9 | | Россамагина Яна | МАУ ДО "СШ" КГО | 2013 |
10 | | Сапегина Ирина | Каргапольский р-н, лично | 2013 |
11 | | Трифонова Виктория | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2014 |
12 | | Юровских Валерия | ДДЮСШ Лобова | 2014 |
Девочки 2015 г.р. и мл.1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Анисимова Марина | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2015 |
2 | | Воробьева Варвара | Куртамышская ДЮСШ | 2017 |
3 | | Лобова Екатерина | ДДЮСШ Лобова | 2022 |
4 | | Оглуздина Екатерина | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2016 |
5 | | Смирнова Полина | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2016 |
6 | | Тетерина Мирослава | ДДЮСШ Лобова | 2017 |
7 | | Ульянова София | МАУ ДО "СШ" КГО | 2017 |
8 | | Шарипова Динара | ДДЮСШ Лобова | 2017 |
Девушки 2007-2008 гг.р. 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Букрина Маргарита | ЗКФКиЗ | 2008 |
2 | | Катаргина Раиса | ЗКФКиЗ | 2008 |
3 | | Парадеева Карина | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2007 |
4 | | Серова Анастасия | Шадринская школа-интернат 11 | 2008 |
5 | | Шинина Софья | ЗКФКиЗ | 2008 |
Девушки 2009-2010 гг.р. 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Быкова Мария | Пышминская спортивная школа | 2009 |
2 | | Воробьева Наталья | Куртамышская ДЮСШ | 2010 |
3 | | Воробьева Олеся | Куртамышская ДЮСШ | 2009 |
4 | | Давыдова Елизавета | Шадринская школа-интернат 11 | 2009 |
5 | | Широкова Полина | ДДЮСШ Рычкова О.А | 2009 |
Девушки 2011-2012 гг.р. 2 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Гурина Виктория | МАУ ДО "СШ" КГО | 2012 |
2 | | Жакина Софья | ДЮСШ №2 | 2012 |
3 | | Кочеткова Виктория | Пышминская спортивная школа | 2012 |
4 | | Кузнецова София | МАУ ДО "СШ" КГО | 2012 |
5 | | Лобова Вероника | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2011 |
6 | | Лобова Татьяна | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2012 |
7 | | Минина Екатерина | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2011 |
8 | | Назарова Сара | Шадринская школа-интернат 11 | 2011 |
9 | | Насонова Кристина | МАУ ДО "СШ" КГО | 2012 |
10 | | Носкова Мария | ДДЮСШ Рычкова О.А | 2012 |
11 | | Сапельцева Анастасия | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2012 |
12 | | Спирина Валерия | МАУ ДО "СШ" КГО | 2011 |
13 | | Столбова Валерия | ДДЮСШ Рычкова О.А | 2012 |
14 | | Хорохова Татьяна | Пышминская спортивная школа | 2011 |
15 | | Чуванева Карина | ДДЮСШ Рычкова О.А | 2012 |
Женщины 1965-1974 гг.р. 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Лебедева Маргарита | Катайский р-н, лично | 1970 |
2 | | Парилова Наталья | Шадринск, лично | 1974 |
Женщины 1975-1984 гг.р. 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Максимова Елена | Камышлов, лично | 1978 |
2 | | Смирнова Надежда | Далматовский р-н, лично | 1980 |
3 | | Спиридонова Галина | Камышлов, лично | 1980 |
Мальчики 2013-2014 гг.р. 2 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Анашкин Андрей | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2013 |
2 | | Артюшечкин Александр | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2013 |
3 | | Гераськин Демьян | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2013 |
4 | | Жакин Егор | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2014 |
5 | | Жернаков Артур | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2014 |
6 | | Кузнецов Елисей | МАУ ДО "СШ" КГО | 2013 |
7 | | Кузнецов Никита | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2013 |
8 | | Несытов Сергей | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2013 |
9 | | Огаров Матвей | ДДЮСШ Лобова | 2014 |
10 | | Ошурков Артём | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2013 |
11 | | Подкосов Тимофей | Шадринская школа-интернат 11 | 2013 |
12 | | Пономарев Данил | ДДЮСШ Лобова | 2013 |
13 | | Пушкарев Роман | ДДЮСШ Лобова | 2014 |
14 | | Ружников Захар | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2013 |
15 | | Сарайкин Мирослав | Шадринская школа-интернат 11 | 2013 |
16 | | Челядинов Лев | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2014 |
17 | | Юрин Евгений | Пышминская спортивная школа | 2013 |
Мальчики 2015 г.р. и мл. 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Васильев Лев | МАУ ДО "СШ" КГО | 2016 |
2 | | Воробьев Сергей | Куртамышская ДЮСШ | 2018 |
3 | | Гончаров Илья | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2016 |
4 | | Жданов Никита | Каменск-Уральский, лично | 2015 |
5 | | Ивкин Иван | МАУ ДО "СШ" КГО | 2015 |
6 | | Калистратов Кирилл | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2015 |
7 | | Квашнин Михаил | МАУ ДО "СШ" КГО | 2017 |
8 | | Никифоренко Федор | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2017 |
9 | | Помазкин Илья | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2015 |
10 | | Синицких Арсений | ДДЮСШ Лобова | 2017 |
Мужчины 1954 г.р. и ст. 2 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Жуков Анатолий | Шадринск, лично | 1949 |
2 | | Романов Василий | Шадринск, лично | 1950 |
3 | | Сивков Владимир | Шадринск, лично | 1950 |
4 | | Сиухин Николай | Каргапольский р-н, лично | 1950 |
Мужчины 1955-1964 гг.р. 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Демиденко Виктор | ЛК Русич | 1962 |
2 | | Кузнецов Василий | Курган, лично | 1958 |
3 | | Кузнецов Владимир | Катайский р-н, лично | 1963 |
4 | | Кузнецов Олег | Шадринск, лично | 1961 |
5 | | Лебедев Андрей | Катайский р-н, лично | 1964 |
6 | | Окатов Сергей | Шадринск, лично | 1955 |
Мужчины 1965-1974 гг.р. 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Дёмин Евгений | Юргамышский р-н, лично | 1965 |
2 | | Ильиных Пётр | Камышлов, лично | 1966 |
3 | | Карев Игорь | ЛК Русич | 1970 |
4 | | Парилов Алексей | Шадринск, лично | 1973 |
5 | | Рудаков Александр | ЛК Русич | 1965 |
6 | | Харитонов Андрей | МАУ ДО "СШ" КГО | 1967 |
Мужчины 1975-1984 гг.р. 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Жданов Максим | Каменск-Уральский, лично | 1982 |
2 | | Мильчаков Денис | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 1983 |
3 | | Ракульцев Федор | Курган, лично | 1977 |
4 | | Сапегин Алексей | Каргапольский р-н, лично | 1978 |
5 | | Хахалов Денис | Катайский р-н, лично | 1977 |
6 | | Хребтов Сергей | Шадринск, лично | 1978 |
Мужчины 1985-1994 гг.р. 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Артюшечкин Иван | Курган, лично | 1986 |
2 | | Лобов Евгений | ДДЮСШ Лобова | 1991 |
3 | | Нестеренко Сергей | Шадринская школа-интернат 11 | 1988 |
4 | | Пушкарев Алексей | Далматовский р-н, лично | 1986 |
Юниорки 1995-2006 гг.р. 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Константинова Наталья | Шадринская школа-интернат 11 | 2001 |
2 | | Кочева Ксения | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2005 |
Юниоры 1995-2006 гг.р. 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Ермеков Жантас | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2004 |
2 | | Косинцев Михаил | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2005 |
3 | | Костыгин Иван | Упоровский р-н, лично | 1997 |
4 | | Парилов Макар | Шадринск, лично | 2000 |
5 | | Переходько Артём | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2006 |
6 | | Шестаков Артём | ДДЮСШ Рычкова О.А | 2005 |
Юноши 2007-2008 гг.р. 10 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Боголюбов Александр | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2007 |
2 | | Горохов Ярослав | ДДЮСШ Рычкова О.А | 2007 |
3 | | Смирнов Антон | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2008 |
4 | | Смоленцев Матвей | ДДЮСШ Лобова | 2007 |
5 | | Фоменко Станислав | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2007 |
Юноши 2009-2010 гг.р.5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Вотяков Роман | СШ Камышлов. Белов Н.В | 2010 |
2 | | Дмитриевских Матвей | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2009 |
3 | | Зырянов Иван | ДДЮСШ Лобова | 2009 |
4 | | Ильиных Кирилл | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2010 |
5 | | Колотилин Никита | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2009 |
6 | | Кузнецов Всеволод | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2009 |
7 | | Леонтьев Егор | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2010 |
8 | | Павшок Егор | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2009 |
9 | | Шмелёв Андрей | МАУ ДО "СШ" КГО | 2010 |
Юноши 2011-2012 гг.р. 3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год |
---|
1 | | Белых Максим | ДДЮСШ Лобова | 2012 |
2 | | Боголюбов Глеб | ДДЮСШ Лобова | 2012 |
3 | | Будалин Семён | Шадринская школа-интернат 11 | 2011 |
4 | | Гончаров Кирилл | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2012 |
5 | | Дектярев Матвей | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2012 |
6 | | Дураков Александр | ДДЮСШ Лобова | 2012 |
7 | | Иоган Генрих | ДДЮСШ Рычкова О.А | 2012 |
8 | | Крестьянинов Лев | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2011 |
9 | | Кузнецов Савва | МАУ ДО "СШ" КГО | 2012 |
10 | | Ляпунов Иван | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2011 |
11 | | Менцель Марк | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2012 |
12 | | Михайловских Захар | Шадринская школа-интернат 11 | 2011 |
13 | | Никулин Дмитрий | ДДЮСШ Лобова | 2012 |
14 | | Паршуков Максим | ДДЮСШ Лежушкина Е.В | 2012 |
15 | | Пережогин Денис | Куртамышская ДЮСШ | 2012 |
16 | | Перов Вадим | ДДЮСШ Рычкова О.А | 2012 |
17 | | Поздняков Егор | ДЮСШ №2 Челядинова Г. Н | 2012 |
18 | | Полухин Константин | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2012 |
19 | | Поспелов Артем | ДДЮСШ Лобова | 2012 |
20 | | Солдатов Александр | МАУ ДО "СШ" КГО | 2011 |
21 | | Суханов Илья | ДДЮСШ Мильчаков Д. О | 2011 |
22 | | Федотов Кирилл | ДДЮСШ Рычкова О.А | 2011 |
23 | | Харламов Антон | ДДЮСШ Лобова | 2012 |
24 | | Шабанов Тимофей | ДДЮСШ Рычкова О.А | 2011 |
25 | | Шаркунов Михаил | Шадринская школа-интернат 11 | 2011 |