Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 48)
Выгрузить в файл для программы:
Девочки 2014- 2015 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Момот Мария | Облученский р-н, лично | 2015 | |
2 | | Шумилова Амелия | "Федерация ЛГ в ЕАО" г.Облучье | 2014 | |
Девочки 2016 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Кочетыгова Алина | Г. Облучье | 2016 | |
2 | | Носкова Виктория | Облученский р-н, лично | 2016 | |
3 | | Субботина Мирослава | Г. Облучье | 2017 | |
4 | | Шлеменкова Дарья | Октябрьский р-н | 2016 | |
5 | | Шумилова Тамила | "Федерация ЛГ в ЕАО" г.Облучье | 2017 | |
Девушки 2011-2013 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Днепровская Анастасия | Облученский р-н, лично | 2013 | |
2 | | Носкова Татьяна | Облученский р-н, лично | 2012 | |
3 | | Орехова Анастасия | Облученский р-н | 2011 | |
4 | | Сёмина Анна | Облученский р-н, лично | 2011 | |
Женщины 1963-1973 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Александрова Виктория | Владивосток, лично | 1970 | |
2 | | Бобровская Елена | Облученский р-н, лично | 1972 | |
Женщины 1974-1984 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Гайсина Ирина | Облученский р-н, лично | 1984 | |
2 | | Глижинская Людмила | Облученский р-н, лично | 1981 | |
3 | | Зазнаева Светлана | Облученский р-н, лично | 1979 | |
4 | | Кузнецова Ирина | Облученский р-н, лично | 1983 | |
5 | | Никифорова Оксана | Облученский р-н, лично | 1976 | |
6 | | Пашкова Марина | Биробиджанский р-н, лично | 1976 | |
7 | | Самойлова Елена | Биробиджан, лично | 1979 | |
Женщины 1985- 2007 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Безрукова Светлана | Облученский р-н, лично | 1985 | |
2 | | Игумнова Галина | Облученский р-н, лично | 1985 | |
3 | | Киселева Анна | Облученский р-н, лично | 2004 | |
Мальчики 2014- 2015 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Доренский Артем | Облученский р-н, лично | 2014 | |
2 | | Рыжиков Георгий | Облученский р-н, лично | 2014 | |
3 | | Ховрич Константин | Облученский р-н, лично | 2014 | |
Мальчики 2016 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Курилов Максим | "Федерация ЛГ в ЕАО" г.Облучье | 2016 | |
2 | | Носков Иван | Облученский р-н, лично | 2019 | |
3 | | Сидоров Олег | Облученский р-н | 2016 | |
Мужчины 1962г.р и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Дергачев Виктор | Облученский р-н, лично | 1956 | |
2 | | Швецов Александр | Облученский р-н, лично | 1959 | |
3 | | Шлейко Александр | "Федерация ЛГ в ЕАО" г.Облучье | 1967 | |
Мужчины 1963-1973 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Азаренков Алексей | Облученский р-н, лично | 1972 | |
2 | | Жданов Валерий | Облученский р-н, лично | 1973 | |
3 | | Шлейко Александр | Облученский р-н, лично | 1967 | |
Мужчины 1974-1984 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Глижинский Николай | Облученский р-н, лично | 1982 | |
2 | | Ещенко Дмитрий | Биробиджан, лично | 1979 | |
3 | | Кочетыгов Евгений | Облученский р-н, лично | 1979 | |
4 | | Момот Евгений | Облученский р-н, лично | 1976 | |
Мужчины 1985- 2007 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Жунтов Александр | Облученский р-н, лично | 1990 | |
2 | | Пустовойт Семен | Облученский р-н, лично | 1991 | |
3 | | Сёмин Сергей | Облученский р-н, лично | 1986 | |
Юноши 2011- 2013 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Глижинский Владислав | "Федерация ЛГ в ЕАО" г.Облучье | 2011 | |
2 | | Доренский Константин | Облученский р-н, лично | 2011 | |
3 | | Кузнецова Артём | Облученский р-н, лично | 2012 | |
4 | | Курилов Егор | "Федерация ЛГ в ЕАО" г.Облучье | 2012 | |
5 | | Михалковский Леон | Облученский р-н, лично | 2012 | |
6 | | Муратов Марат | Облученский р-н, лично | 2012 | |