Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 97)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - 2015 г.р. и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кирик София | КОЦТ(Шевченко) | IIIю | 2015 | |
2 | | Мальцева Варвара | МБУ "СШ №1" г. Курск | б/р | 2018 | |
3 | | Митюкова Алина | Ветрюганы | б/р | 2017 | |
Ж12 - 2013-2014 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бердутина Ангелина | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 2013 | |
2 | | Мещерякова Екатерина | Ветрюганы | б/р | 2013 | |
3 | | Реброва Екатерина | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2014 | 4019757 |
Ж14 - 2011-2012 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блинкова Анна | КОЦТ(Шевченко) | б/р | 1987 | |
2 | | Бойку Арина | ДЮСШ1(Конарева) | I | 2012 | 2146738 |
3 | | Бутова Полина | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2146704 |
4 | | Верисокина Алиса | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2154169 |
5 | | Григорова Ева | Олимп | I | 2012 | |
6 | | Зиброва Елизавета | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2146702 |
7 | | Кудинова Екатерина | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2012 | 2040887 |
8 | | Мартынова Вероника | КОЦТ(Шевченко) | б/р | 2012 | |
9 | | Митюкова Дарина | Ветрюганы | б/р | 2011 | |
10 | | Срывкова Анна | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2069520 |
11 | | Усольцева Яна | КОЦТ (Гончаров) | б/р | 2011 | |
12 | | Чернецкая Арина | ДДТ ЖД (Фурманова) | б/р | 2011 | |
13 | | Шилякова Дарья | ДЮСШ1(Конарева) | III | 2012 | |
Ж16 - 2010-2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васильева Маргарита | ДЮСШ1(Конарева) | I | 2010 | |
2 | | Емельянова Анна | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2009 | |
3 | | Емельянова Элеонора | ДЮСШ1(Конарева) | I | 2011 | 1427454 |
4 | | Епишева Валерия | ДЮСШ1(Конарева) | III | 2010 | 1409822 |
5 | | Мезенцева Ксения | КОЦТ(Ненашева) | б/р | 2010 | |
6 | | Осмоловская Мария | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2010 | |
7 | | Подлесная Анна | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2301513 |
8 | | Разинкова Маргарита | КОЦТ (Гончаров) | б/р | 2009 | |
Ж50 - 50 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Переверзева Светлана | ЦДТ(Переверзева) | б/р | 1971 | |
ЖВ - 2008 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алутина Наталья | МБУ "СШ №1" г. Курск | КМС | 1975 | 8102018 |
2 | | Базлова Елизавета | Курск, лично | б/р | 2004 | |
3 | | Клочанова Марина | МБУ "СШ №1" г. Курск | КМС | 2005 | |
4 | | Косякова Вера | ДЮСШ1(Конарева) | I | 2008 | 2224698 |
5 | | Ненашева Карина | Курск, лично | б/р | 2004 | |
6 | | Пудикова Алина | КТЖТ | б/р | 2005 | |
7 | | Суханова Варвара | КОЦТ (Гончаров) | б/р | 2008 | |
8 | | Шевченко Анна | КОЦТ(Шевченко) | КМС | 1990 | |
9 | | Шутова Валерия | КТЖТ | б/р | 2006 | |
М10 - 2015 г.р. и моложе |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Барыкин Иван | ЦДТ(Переверзева) | б/р | 2016 | |
2 | | Блинков Илья | КОЦТ(Шевченко) | IIю | 2015 | |
3 | | Гончаренко Захар | КОЦТ(Шевченко) | б/р | 2015 | |
4 | | Журанов Арсений | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIю | 2015 | |
5 | | Лещев Даниил | КОЦТ(Шевченко) | б/р | 2015 | |
6 | | Маржаков Николай | КОЦТ(Шевченко) | б/р | 2015 | |
7 | | Мещеряков Михаил | Ветрюганы | б/р | 2017 | |
8 | | Паршиков Иван | ЦДТ(Переверзева) | б/р | 2016 | |
9 | | Портнов Матвей | Ветрюганы | б/р | 2016 | |
10 | | Шашков Петр | МБУ "СШ №1" г. Курск | б/р | 2015 | |
М12 - 2013-2014 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алутин Роман | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2014 | 8372072 |
2 | | Глобин Игорь | ДЮСШ1(Конарева) | б/р | 2013 | |
3 | | Гуторов Илья | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 2013 | |
4 | | Жиляев Ярослав | ЦДТ(Переверзева) | IIю | 2014 | |
5 | | Кудин Ярослав | Ветрюганы | б/р | 2013 | |
6 | | Куркин Борис | ЦДТ(Переверзева) | IIIю | 2014 | |
7 | | Куркин Никита | ЦДТ(Переверзева) | IIIю | 2014 | |
8 | | Мальцев Сергей | МБУ "СШ №1" г. Курск | Iю | 2014 | |
9 | | Минаков Андрей | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2014 | |
10 | | Портнов Кирилл | Ветрюганы | б/р | 2013 | |
11 | | Титов Кирилл | МБУ "СШ №1" г. Курск | IIIю | 2013 | |
12 | | Ткачёв Захар | Ветрюганы | б/р | 2014 | |
М14 - 2011-2012 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бацуля Кирилл | ДЮСШ1(Конарева) | I | 2012 | 2131705 |
2 | | Валиенко Михаил | Глушково | б/р | 2011 | |
3 | | Василевский Денис | МБУ "СШ №1" г. Курск | III | 2012 | |
4 | | Григоров Святослав | Глушково | б/р | 2012 | |
5 | | Ишунин Александр | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2012 | 2131830 |
6 | | Клепиков Владимир | КОЦТ(Шевченко) | IIю | 2012 | 4022703 |
7 | | Павлов Иван | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2012 | 2301301 |
8 | | Панфилов Назар | МБУ "СШ №1" г. Курск | Iю | 2011 | |
9 | | Подвигин Владимир | Олимп | I | 2010 | |
10 | | Сабынин Дмитрий | Ветрюганы | б/р | 2012 | |
М16 - 2010 - 2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бобров Степан | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2011 | 2070449 |
2 | | Кузьменко Антон | Глушково | б/р | 2010 | |
3 | | Плохих Иван | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2010 | |
4 | | Рукавцов Алексей | Олимп | I | 2010 | |
5 | | Сергиенко Андрей | ДДТ ЖД (Фурманова) | Iю | 2010 | |
6 | | Яковин Илья | КОЦТ (Гончаров) | б/р | 2010 | |
М60 - 60 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Быканов Михаил | ЮЗГУ | МС | 1943 | |
МВ - 2008 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антощенко Андрей | Курск, лично | б/р | 1964 | |
2 | | Астахов Арсений | КОЦТ Туристы-исследователи | б/р | 2007 | |
3 | | Бацуля Константин | ДЮСШ1(Конарева) | КМС | 2009 | 1427500 |
4 | | Белоус Константин | КОЦТ Туристы-исследователи | б/р | 2007 | |
5 | | Богданов Иван | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2007 | 1427146 |
6 | | Бойку Георгий | ДЮСШ1(Конарева) | I | 2008 | 1602268 |
7 | | Гасников Владимир | МАУ ДО "СШ" Курчатовского р | III | 1970 | 2060438 |
8 | | Годунов Илья | Курчатовский р-н, лично | б/р | 1993 | |
9 | | Гончаров Иван | КОЦТ (Гончаров) | б/р | 1991 | |
10 | | Григоров Евгений | Олимп | I | 1982 | |
11 | | Журанов Александр | МБУ "СШ №1" г. Курск | КМС | 2007 | 8513164 |
12 | | Комарицкий Константин | ДЮСШ1(Конарева) | КМС | 2005 | 1083488 |
13 | | Крыгин Александр | КОЦТ Туристы-исследователи | б/р | 2007 | |
14 | | Мазеев Олег | Курск, лично | б/р | 1998 | |
15 | | Мелентьев Георгий | ДЮСШ1(Конарева) | I | 2009 | 2146751 |
16 | | Морозов Владимир | МБУ "СШ №1" г. Курск | I | 2009 | 1427462 |
17 | | Припачкин Антон | Курчатовский р-н, лично | б/р | 2001 | |
18 | | Припачкин Иван | Курчатовский р-н, лично | б/р | 2007 | |
19 | | Сабынин Александр | Ветрюганы | б/р | 2006 | |
20 | | Сабынин Владимир | Ветрюганы | б/р | 1967 | |
21 | | Турецкий Иван | Курский р-н, лично | б/р | 1973 | |