Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
девочки 0-15 лет 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алешукина Анастасия | Тверь | 2017 | | Оплачено |
2 | | Сигналова Елизавета | Тверь | 2009 | | Оплачено |
3 | | Сиделева Татьяна | Вышневолоцкий р-н | 2014 | | Оплачено |
женщины 16-29 лет 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Рублик Елизавета | Тверь | 2002 | | Оплачено |
2 | | Смирнова Юлия | Тверь | 2001 | | Оплачено |
женщины 30-39 лет 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антонова Татьяна | Тверь | 1985 | | Оплачено |
2 | | Денисова Нина | Тверь | 1985 | | Оплачено |
3 | | Красавина Юлия | Тверь | 1992 | | Оплачено |
4 | | Кузнецова Анастасия | Тверь | 1993 | | Оплачено |
5 | | Маркевич Анна | Тверь | 1988 | | Оплачено |
6 | | Сиделева Елена | Вышневолоцкий р-н | 1988 | | Оплачено |
7 | | Тикко Юлия | Тверь | 1993 | | Оплачено |
женщины 40-49 лет 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Берман Виктория | Тверь | 1979 | | Оплачено |
2 | | Вистякова Анастасия | Тверь | 1984 | | Оплачено |
3 | | Галанова Анастасия | Тверь | 1981 | | Оплачено |
4 | | Зекова Анастасия | Тверь | 1983 | | Оплачено |
5 | | Кокарева Ирина | Тверь | 1975 | | Оплачено |
6 | | Коновалова Екатерина | Тверь | 1984 | | Оплачено |
7 | | Коноплина Катя | Тверь | 1983 | | Оплачено |
8 | | Сазонова Татьяна | Тверь | 1977 | | Оплачено |
9 | | Селезнева Светлана | Тверь | 1977 | | Оплачено |
10 | | Смирнова Яна | Тверь | 1976 | | Оплачено |
11 | | Тетерина Ирина | Тверь | 1979 | | Оплачено |
12 | | Хохлова Галина | Тверь | 1975 | | Оплачено |
женщины 50 лет и старше 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Дунаева Ирина | Тверь | 1971 | | Оплачено |
2 | | Феоктистова Елена | Тверь | 1975 | | Оплачено |
мальчики 0-15 лет 1 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Антонов Андрей | Тверь | 2014 | | Оплачено |
мужчины 30-39 лет 5 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Виноградов Константин | Тверь | 1994 | | Оплачено |
2 | | Зеленков Андрей | Тверь | 1988 | | Оплачено |
3 | | Крайний Степан | Тверь | 1993 | | Оплачено |
4 | | Чубанов Александр | Тверь | 1994 | | Оплачено |