Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Льготная - МЖ0-20,Ж55-100,М60-100 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | I | 2008 | 1896 | Ожидает оплаты |
2 | | Деревцов Андрей | Гарпун | б/р | 2006 | | Оплачено |
3 | | Красноштанов Илья | Преображенская школа | I | 2008 | 1327 | Ожидает оплаты |
4 | | Красноштанова Юлия | Преображенская школа | I | 2009 | 1326 | Ожидает оплаты |
5 | | Левченко Александр | CCO МИФИ | б/р | 2006 | 2345 | Ожидает оплаты |
6 | | Морозов Владислав | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2006 | | Оплачено |
7 | | Неткачев Даниил | СШ №1 Шебекинский го | КМС | 2006 | 8945 | Оплачено |
8 | | Сгибнева Дарья | Искатель | IIIю | 2011 | 1162 | Оплачено |
9 | | Шефов Леонид | CCO МИФИ | б/р | 2006 | 2406 | Ожидает оплаты |
10 | | Яковлев Егор | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 2837 | Оплачено |
Льготная1 - МЖ0-20,Ж55-100,М60-100 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | б/р | 1963 | 1224 | Оплачено |
2 | | Караганов Вадим | Черный Лис | б/р | 1960 | 1479 | Ожидает оплаты |
3 | | Касаткин Николай | kasatik.ru | II | 1948 | 1482 | Оплачено |
4 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8421 | Ожидает оплаты |
5 | | Малахов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 1504 | Оплачено |
6 | | Серебряков Рудольф | Малахит Супер | II | 1939 | 1553 | Ожидает оплаты |
7 | | Степанов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 1078 | Оплачено |
8 | | Широков Евгений | Малахит Супер | II | 1938 | 3521 | Ожидает оплаты |
9 | | Шофинов Владимир | Россия, лично | II | 1957 | 8054 | Оплачено |
10 | | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1951 | 957 | Оплачено |
Льготная2 - МЖ0-20,Ж55-100,М60-100 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 4949 | Оплачено |
2 | | Зимина Зоя | Малахит Супер | II | 1947 | 2829 | Ожидает оплаты |
3 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 1102 | Ожидает оплаты |
4 | | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 1960 | 1065 | Ожидает оплаты |
Полная - М21-59,Ж21-54 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Афанасьева Софья | Калининград, лично | I | 1986 | | Оплачено |
2 | | Байдимиров Ростислав | МосКомпас | МС | 1995 | 8014 | Оплачено |
3 | | Волошин Иван | Волгоград, лично | б/р | 1989 | 10992 | Оплачено |
4 | | Ганичев Павел | ParkRest | I | 1984 | 8600 | Ожидает оплаты |
5 | | Гладилкина Олеся | Гусь-Хрустальный | МС | 2004 | 8156 | Ожидает оплаты |
6 | | Давыдкина Екатерина | ИНТЕГРАЛ | б/р | 1977 | 6026 | Ожидает оплаты |
7 | | Дианов Глеб | Москва ВАО, лично | б/р | 1999 | | Оплачено |
8 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | I | 1993 | 8133 | Оплачено |
9 | | Заикин Артем | Москва ВАО, лично | б/р | 1978 | | Оплачено |
10 | | Заозерский Дмитрий | Ориента-star | МС | 1995 | 6091 | Оплачено |
11 | | Зимаков Евгений | Ориента-СКРУМ | б/р | 1975 | 8747 | Оплачено |
12 | | Зубарева Наталия | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1990 | 4914 | Ожидает оплаты |
13 | | Ивонтьев Михаил | Гарпун | б/р | 1996 | | Оплачено |
14 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 1661 | Ожидает оплаты |
15 | | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1973 | 1194 | Оплачено |
16 | | Ильченко Даниил | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2002 | 1193 | Оплачено |
17 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | КМС | 1983 | 8007 | Ожидает оплаты |
18 | | Козлов Никита | CCO МИФИ | II | 2003 | 1926 | Оплачено |
19 | | Козырев Александрр | ИНТЕГРАЛ | б/р | 1977 | 11267 | Ожидает оплаты |
20 | | Марков Михаил | Аура приключений | б/р | 1994 | 958 | Ожидает оплаты |
21 | | Мироненко Сергей | Динозавры | б/р | 1984 | 9629 | Ожидает оплаты |
22 | | Морозова Галина | Москва САО, лично | б/р | 1974 | 4217 | Оплачено |
23 | | Мосина Ксения | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1984 | 8048 | Ожидает оплаты |
24 | | Новожилова Татьяна | Стальцы | б/р | 1971 | 0000 | Ожидает оплаты |
25 | | Пасынков Николай | Пасынковы | б/р | 1991 | 5359 | Оплачено |
26 | | Поготкин Владислав | Москва ЦАО, лично | КМС | 2000 | 8097 | Ожидает оплаты |
27 | | Пронина Ирина | crossaster team | б/р | 1974 | 2788 | Оплачено |
28 | | Проценко Алексей | СК Фотон | II | 1975 | 1645 | Оплачено |
29 | | Разумова Мария | ТК МАИ | б/р | 1992 | 1917 | Ожидает оплаты |
30 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2001 | 1197 | Ожидает оплаты |
31 | | Рыбаков Андрей | OMEGA | I | 1974 | 1176 | Оплачено |
32 | | Салов Александр | Москва ВАО, лично | II | 1984 | 6953 | Оплачено |
33 | | Сгибнев Андрей | Искатель | II | 1983 | 1160 | Оплачено |
34 | | Сгибнева Юлия | Искатель | б/р | 1982 | 1697 | Оплачено |
35 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | б/р | 1977 | 8472 | Оплачено |
36 | | Сумарук Максим | МосКомпас | III | 1988 | 8010 | Оплачено |
37 | | Сысорина Светлана | КСО Фрязино | б/р | 1996 | 10523 | Оплачено |
38 | | Тарасов Александр | Москва ЦАО, лично | б/р | 1994 | 11789 | Оплачено |
39 | | Тормагов Тимофей | Сергиево-Посадский р-н, лично | б/р | 1995 | 11794 | Оплачено |
40 | | Удалов Алексей | crossaster team | б/р | 1974 | 1272 | Оплачено |
41 | | Ушаков Никита | Москва ВАО, лично | б/р | 1979 | 8797 | Оплачено |
42 | | Чеботарёв Андрей | Железнодорожный, лично | б/р | 1989 | | Оплачено |
43 | | Чекрушин Сергей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1980 | 11886 | Оплачено |
44 | | Черная Зоя | Москва Троицкий АО, лично | б/р | 1979 | 1538 | Оплачено |
45 | | Шабалкин Владимир | Новопетровск | б/р | 1998 | 2676 | Оплачено |
46 | | Яковлев Алексей | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 1979 | 11242 | Оплачено |
47 | | Ястребков Константин | Москва Новомосковский АО, лично | б/р | 1984 | 1763 | Оплачено |
Полная1 - М21-59,Ж21-54 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Оплачено |
2 | | Кубарев Михаил | МГУ | I | 1969 | 1100 | Ожидает оплаты |
3 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Ожидает оплаты |