List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Веселова Виктория | Ориента-star | none | 2017 | Сontact chip rent | Paid |
2 | | Веселова Елизавета | Ориента-star | IIIю | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
3 | | Глотова Александра | Ориента-star | none | 2015 | 2124977 | Paid |
4 | | Горбунова Таисия | Ориента Ski-O | none | 2015 | 1633293 | Paid |
5 | | Гордиенко Мария | О-Фрязино | none | 2015 | 8523820 | Paid |
6 | | Зверева Зоя | ЮЗАО-TEAM | none | 2016 | 2225663 | Paid |
7 | | Кадочкина Арина | МАУ СШ Горелова | none | 2015 | 4645543 | Paid |
8 | | Клисова Ярослава | Хорошево "Запад" | none | 2016 | 4632834 | Paid |
9 | | Лобарева Кира | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | none | 2015 | 2080280 | Paid |
10 | | Мельникова Мария | Ориента Ski-O | none | 2016 | 1633294 | Paid |
11 | | Найденкова Надежда | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | IIю | 2015 | 8526646 | Paid |
12 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | none | 2015 | 208676 | Paid |
13 | | Садова Василиса | Малахит | none | 2016 | 1451803 | Paid |
14 | | Тарасова Анна | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2020 | Сontact chip rent | Paid |
15 | | Тарасова Татьяна | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2016 | 8520804 | Paid |
16 | | Шевцова Агния | Лосиный остров | none | 2016 | 1901901 | Paid |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреева Надежда | Лига Сомбо 70 | none | 2014 | Сontact chip rent | Paid |
2 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | I | 2013 | 8513088 | Paid |
3 | | Антонова Дарья | СК Фотон | IIIю | 2014 | 8022050 | Paid |
4 | | Аськина Софья | Ориента-Виктория | IIю | 2013 | 6102163 | Paid |
5 | | Баркасова Аглая | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2014 | 8504641 | Paid |
6 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2014 | 2080289 | Paid |
7 | | Голубева Кристина | Ёлка | none | 2014 | 4019404 | Paid |
8 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | 8527489 | Paid |
9 | | Калугина Софья | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2013 | 2225667 | Paid |
10 | | Калюжная Анна | Пеленг 962 | none | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
11 | | Никольская Алиса | МосКомпас | Iю | 2013 | 1841345 | Paid |
12 | | Петрова Ксения | 802 | none | 2013 | 8027337 | Paid |
13 | | Провоторова Дарья | О-Фрязино | none | 2014 | 1408476 | Paid |
14 | | Светенко Полина | Бутово-Team | I | 2013 | 8505823 | Paid |
15 | | Селицкая Арина | Ориента-СКРУМ | none | 2014 | 6991044 | Paid |
16 | | Семиохина Антонина | Пеленг 962 | none | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
17 | | Сергеева Анастасия | Ногинск | IIIю | 2014 | 8502058 | Paid |
18 | | Сокольская Ева | О-Фрязино | III | 2013 | 238272 | Paid |
19 | | Старостина Мария | Лосиный остров | none | 2013 | 1901902 | Paid |
20 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | I | 2013 | 8250413 | Paid |
21 | | Углева Анна | Лыткарино-К2 | I | 2013 | 8502173 | Paid |
22 | | Фокина Маргарита | Искатель | Iю | 2014 | 1113111 | Paid |
23 | | Хрусталёва Екатерина | Ногинск | Iю | 2014 | 8501290 | Paid |
24 | | Чернышева Алена | Искатель | Iю | 2014 | 2620682 | Paid |
25 | | Шрам Анна | Ориента-star | III | 2013 | 1973845 | Paid |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абрамова Мария | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 8493600 | Paid |
2 | | Алексеева Мария | О-Фрязино | I | 2011 | 8664358 | Paid |
3 | | Антонова Анна | СК Фотон | I | 2011 | 8166822 | Paid |
4 | | Архипова Дарья | Ориента-star | I | 2011 | 8502684 | Paid |
5 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2011 | 2080288 | Paid |
6 | | Белотелова Анастасия | СК Фотон | I | 2012 | 2153250 | Paid |
7 | | Билас Таисия | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2012 | 2225661 | Paid |
8 | | Головина Виталина | Ногинск | I | 2011 | 8501862 | Paid |
9 | | Головина Маргарита | Ногинск | I | 2011 | 8133194 | Paid |
10 | | Гурская Александра | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2012 | 250851 | Paid |
11 | | Денисова Мария | Ориента-Восход | II | 2011 | 2087728 | Paid |
12 | | Ермакова Варвара | Лыткарино-К2 | I | 2012 | 8501336 | Paid |
13 | | Зерцова Маргарита | МосКомпас | none | 2011 | 1450109 | Paid |
14 | | Киселева Софья | О-Клуб "Воробьевы горы" | none | 2012 | 8520345 | Paid |
15 | | Кочкаева Арсения | Лыткарино-К2 | I | 2012 | 8520014 | Paid |
16 | | Куликова София | СК Фотон | IIю | 2012 | 8050112 | Paid |
17 | | Кутдюсова Сафина | Лига-Жулебино | I | 2011 | 8512911 | Paid |
18 | | Моисеева Елизавета | О-Фрязино | III | 2011 | 8058033 | Paid |
19 | | Найденкова Вера | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2012 | 8532021 | Paid |
20 | | Нестерова Елизавета | Ориента-Восход | none | 2012 | 6200213 | Paid |
21 | | Парфенова Галина | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2012 | 2303303 | Paid |
22 | | Плугина Ксения | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 8506956 | Paid |
23 | | Попкова Дарья | Бутово-Team | I | 2011 | 8502024 | Paid |
24 | | Попова Наталья | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2012 | 910430 | Paid |
25 | | Ратникова Виктория | МАУ СШ Горелова | Iю | 2012 | 8004174 | Paid |
26 | | Савчук Василиса | Хорошево "Запад" | II | 2011 | 8422020 | Paid |
27 | | Сгибнева Дарья | Искатель | IIIю | 2011 | 8520708 | Paid |
28 | | Сецко Ксения | Ориента-Восход | Iю | 2012 | 6200212 | Paid |
29 | | Степанова Ксения | Ориента Ski-O | III | 2011 | 1006709 | Paid |
30 | | Суетова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2012 | 2101415 | Paid |
31 | | Тюпина Мария | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2012 | 8513124 | Paid |
32 | | Усачева Анастасия | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2012 | 8081801 | Paid |
33 | | Федосенко Елизавета | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 8520036 | Paid |
34 | | Фролова Александра | Елка ски | IIю | 2012 | 4648881 | Paid |
35 | | Чернышева Диана | Искатель | I | 2012 | 8509208 | Paid |
36 | | Чуйко Мария | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | 7501345 | Paid |
37 | | Широбокова Дина | СК Фотон | I | 2011 | 8525867 | Paid |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аверьянова Динара | СШ им. Горелова | II | 2010 | 8666276 | Paid |
2 | | Аржененко Алиса | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 1423940 | Paid |
3 | | Банникова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 8523089 | Paid |
4 | | Венина Екатерина | О-Фрязино | I | 2010 | 8500181 | Paid |
5 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | КМС | 2009 | 8122810 | Paid |
6 | | Гомозова Екатерина | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8524220 | Paid |
7 | | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | КМС | 2009 | 8519676 | Paid |
8 | | Денисова Ника | МосКомпас | II | 2009 | 2000617 | Paid |
9 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 8052228 | Paid |
10 | | Зубцова Анастасия | Ориента-Виктория | III | 2009 | 4850285 | Paid |
11 | | Ильченко Евгения | Лыткарино-К2 | I | 2009 | 8044803 | Paid |
12 | | Кочергина Софья | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | II | 2010 | Сontact chip rent | Paid |
13 | | Красноштанова Юлия | СК Фотон | I | 2009 | 8638329 | Paid |
14 | | Лукьянова Ярослава | СК Фотон | IIIю | 2010 | 2070192 | Paid |
15 | | Марченко Вера | О-Фрязино | I | 2010 | 8502712 | Paid |
16 | | Мжельская Софья | Ryazan, personal | I | 2010 | 8510444 | Paid |
17 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8510446 | Paid |
18 | | Огрызкова Елизавета | Сборная м.о.Истра | I | 2010 | 8118855 | Paid |
19 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 8510674 | Paid |
20 | | Петухова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2009 | 8007597 | Paid |
21 | | Повышева Анастасия | СК Фотон | I | 2009 | 8522529 | Paid |
22 | | Полубояринова Виктория | Ориента-star | none | 2010 | 8500964 | Paid |
23 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8026220 | Paid |
24 | | Степыгина Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 8516274 | Paid |
25 | | Тимошина Алиса | О-Фрязино | I | 2010 | 8099777 | Paid |
26 | | Фомина Полина | Лига-Жулебино | II | 2009 | 8044773 | Paid |
27 | | Царегородцева Екатерина | Малахит | IIю | 2010 | 8525123 | Paid |
28 | | Цветкова Таисия | Малахит | none | 2010 | 2451177 | Paid |
29 | | Шубина Елизавета | Ориента-star | IIIю | 2010 | Сontact chip rent | Paid |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Архипова Олеся | Ориента-star | I | 2008 | 8510249 | Paid |
2 | | Батищева Ксения | Ориента-Виктория | I | 2007 | 8418034 | Paid |
3 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | I | 2008 | 8044842 | Paid |
4 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | I | 2008 | 8012283 | Paid |
5 | | Вдовина Софья | О-Фрязино | КМС | 2007 | 8052232 | Paid |
6 | | Грачева Екатерина | Ёлка | III | 2007 | SIAC rent | Paid |
7 | | Куклева Александра | Ориента Ski-O | КМС | 2008 | 8044794 | Paid |
8 | | Куклева Анастасия | Ориента Ski-O | I | 2008 | 8044792 | Paid |
9 | | Лукьянова Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8168018 | Paid |
10 | | Мельникова Дарья | О-Фрязино | I | 2008 | 8330721 | Paid |
11 | | Миндрина Варвара | О-Фрязино | I | 2008 | 8500178 | Paid |
12 | | Ордина Милана | Ориента-Виктория | II | 2008 | 1452495 | Paid |
13 | | Родина Елизавета | Ориента-Виктория | I | 2008 | 8418122 | Paid |
14 | | Савельева Екатерина | Ёлка | III | 2007 | 4648885 | Paid |
15 | | Самохина Алина | Ёлка | III | 2008 | 1452477 | Paid |
16 | | Тюрикова Татьяна | Лосиный остров | IIIю | 2008 | 1901909 | Paid |
17 | | Фармаковская Мария | О-Фрязино | КМС | 2007 | 8514661 | Paid |
Ж20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Базук Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 8136450 | Paid |
2 | | Гайфуллина Мария | О-клуб "Воробьевы Горы" | III | 2006 | 8501353 | Paid |
3 | | Громыко Анастасия | МосКомпас | КМС | 2006 | 8103049 | Paid |
4 | | Данилова Полина | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | none | 2006 | 1403849 | Paid |
5 | | Деришева Елена | Искатель | КМС | 2006 | 8056006 | Paid |
6 | | Круглова Анастасия | РУДН | КМС | 2005 | 8219707 | Paid |
7 | | Марченко Нина | О-Фрязино | КМС | 2006 | 8502698 | Paid |
8 | | Мельникова Анна | О-Фрязино | КМС | 2006 | 8030697 | Paid |
9 | | Храпова Екатерина | Бутово-Team | КМС | 2005 | 8021415 | Paid |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аксенова Алена | district Juzao, personal | МС | 2001 | 8100615 | Paid |
2 | | Алексеева Ксения | Belgorod, personal | none | 1993 | 1131120 | Paid |
3 | | Амелина Елизавета | district Szao, personal | II | 1996 | 9999999 | Paid |
4 | | Андреева Софья | Ориента-СКРУМ | I | 2000 | 1419000 | Paid |
5 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | 8105132 | Paid |
6 | | Грибанова Татьяна | О-Фрязино | МС | 1980 | 8658968 | Paid |
7 | | Деомидова Ксения | О-Фрязино | МС | 2002 | 8518848 | Paid |
8 | | Иванчикова Анна | МосКомпас | I | 1989 | 8511762 | Paid |
9 | | Игонина Мария | МГУ | none | 1989 | 8240000 | Paid |
10 | | Лапская Олеся | Лыткарино-К2 | МС | 2000 | 8052241 | Paid |
11 | | Найденкова Марина | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 1987 | 8372085 | Paid |
12 | | Огрызкова Анастасия | Сборная м.о.Истра | КМС | 2003 | 8338855 | Paid |
13 | | Парамонова Елена | Москомпас-Ориента Масный | none | 1991 | 4648963 | Paid |
14 | | Пешикова Анастасия | МАУ СШ Горелова | КМС | 1990 | 8007545 | Paid |
15 | | Платонова Татьяна | district Szao, personal | none | 2002 | Сontact chip rent | Paid |
16 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2001 | 8062602 | Paid |
17 | | Руднева Анастасия | Искатель | КМС | 1986 | 8661649 | Paid |
18 | | Тарасенко Екатерина | Искатель | МС | 2003 | 8510782 | Paid |
19 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-TEAM | МС | 2001 | 8058045 | Paid |
20 | | Трунова Надежда | district Zao, personal | none | 1986 | 1408452 | Paid |
21 | | Фокина Марина | Искатель | I | 1984 | 8234319 | Paid |
22 | | Щербакова Дарья | МосКомпас | КМС | 1999 | 8666475 | Paid |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреева Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1973 | 1422563 | Paid |
2 | | Баранова Елена | Малахит | none | 1981 | 504159 | Paid |
3 | | Баскакова Мария | district Vao, personal | none | 1983 | Сontact chip rent | Paid |
4 | | Белякова Екатерина | Искатель | none | 1972 | 8659160 | Paid |
5 | | Борзенкова Екатерина | Лыткарино-К2 | II | 1982 | 8219727 | Paid |
6 | | Борисенкова Наталья | Малахит | I | 1978 | 9780421 | Paid |
7 | | Волкова Светлана | Москомпас-Ориента Масный | III | 1976 | 237247 | Paid |
8 | | Дмитриева Татьяна | СК Фотон | none | 1981 | 238640 | Paid |
9 | | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1973 | 2007368 | Paid |
10 | | Кнотько Вера | МГУ | II | 1980 | 1428799 | Paid |
11 | | Коннова Юлия | О-Фрязино | none | 1983 | 2085057 | Paid |
12 | | Костылева Анна | СК Фотон | КМС | 1981 | 8666279 | Paid |
13 | | Минакова Екатерина | МосКомпас | МС | 1980 | 8633220 | Paid |
14 | | Мурина Людмила | Ногинск | none | 1981 | 8275102 | Paid |
15 | | Мушникова Наталья | Лосиный остров | none | 1979 | 1901910 | Paid |
16 | | Наместникова Ольга | Звезда Химки | II | 1985 | 8520639 | Paid |
17 | | Окина Анна | Хорошево "Запад" | none | 1980 | 1420879 | Paid |
18 | | Ратникова Татьяна | МАУ СШ Горелова | none | 1982 | 8004169 | Paid |
19 | | Романова Дина | Реутов | none | 1966 | 1006727 | Paid |
20 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | none | 1977 | 2086077 | Paid |
21 | | Сгибнева Юлия | Искатель | none | 1982 | 8520560 | Paid |
22 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 8050058 | Paid |
23 | | Соколова Виктория | СК Фотон | I | 1979 | 8016152 | Paid |
24 | | Тимофеева Яна | district Zao, personal | none | 1983 | Сontact chip rent | Paid |
25 | | Тонких Мария | district Zao, personal | none | 1984 | 123456 | Paid |
26 | | Христева Марина | Лыткарино-К2 | none | 1968 | 8505210 | Paid |
27 | | Шеманина Екатерина | 802 | none | 1978 | 8087455 | Paid |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Paid |
2 | | Васильева Марина | СК Фотон | none | 1964 | 8643737 | Paid |
3 | | Захарова Ольга | СК Фотон | none | 1963 | 8170000 | Paid |
4 | | Зотова Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1957 | 2040863 | Paid |
5 | | Крылова Нина | district Sao, personal | none | 1948 | 7000039 | Paid |
6 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 8638320 | Paid |
7 | | Мещерякова Валентина | билдер | none | 1948 | 8630816 | Paid |
8 | | Шорохова Лидия | Московский компас | none | 1956 | 8652415 | Paid |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | (Кольцов) Игорь | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2016 | Сontact chip rent | Paid |
2 | | Абрамов Макар | Ориента-star | IIIю | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
3 | | Алексеев Вячеслав | СТК "Феникс" | none | 2017 | 8528370 | Paid |
4 | | Амнуэль Владимир | Лига-Жулебино | none | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
5 | | Аникин Александр | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 2219848 | Paid |
6 | | Аржененко Степан | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2015 | 1423938 | Paid |
7 | | Аронов Вячеслав | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2015 | 8523118 | Paid |
8 | | Бединин Павел | Ориента Ski-O | none | 2015 | 1633282 | Paid |
9 | | Быкодеров Ярослав | Лосиный остров | none | 2016 | 1901905 | Paid |
10 | | Власов Даниил | Хорошево "Запад" | none | 2016 | 4632764 | Paid |
11 | | Воропаев Егор | ЮЗАО-TEAM | none | 2015 | 2225662 | Paid |
12 | | Гофман Илья | Ориента-star | IIIю | 2015 | 1409385 | Paid |
13 | | Грибанов Николай | О-Фрязино | none | 2016 | 8514924 | Paid |
14 | | Григоренко Артём | Бутово-Team | none | 2016 | 2210726 | Paid |
15 | | Другов Никита | МАУ СШ Горелова | IIю | 2015 | 8528395 | Paid |
16 | | Захаренков Егор | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 2157656 | Paid |
17 | | Зимаков Константин | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 1037460 | Paid |
18 | | Игнатьков Даниил | Хорошево "Запад" | none | 2015 | 4632799 | Paid |
19 | | Калачев Никита | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2018 | 1415771 | Paid |
20 | | Козлов Иван | Ногинск | IIIю | 2015 | 8501997 | Paid |
21 | | Колесов Егор | СК Фотон | none | 2016 | Сontact chip rent | Paid |
22 | | Кочешков Артемий | Хорошево "Запад" | none | 2015 | 4632761 | Paid |
23 | | Кутдюсов Тимур | Лига-Жулебино | none | 2015 | 8528879 | Paid |
24 | | Левич Александр | СК Фотон | none | 2016 | 1504687 | Paid |
25 | | Макаров Александр | Хорошево "Запад" | none | 2016 | 4632798 | Paid |
26 | | Михайлов Фёдор | Малахит | none | 2016 | 1450101 | Paid |
27 | | Наумов Дмитрий | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2017 | 8067965 | Paid |
28 | | Нащекин Иван | Ориента-star | none | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
29 | | Никишин Александр | О-Фрязино | none | 2016 | 2110355 | Paid |
30 | | Новичков Тимофей | Ногинск | IIIю | 2016 | 2620684 | Paid |
31 | | Пешиков Тимофей | МАУ СШ Горелова | none | 2017 | 1405217 | Paid |
32 | | Прокопович Ян | Хорошево "Запад" | IIIю | 2015 | 8528884 | Paid |
33 | | Самсонов Самуэль | МосКомпас | none | 2015 | 2075592 | Paid |
34 | | Серов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 2080272 | Paid |
35 | | Сокуренко Артемий | Ориента-star | none | 2016 | Сontact chip rent | Paid |
36 | | Соловьев Максим | О-Фрязино | none | 2015 | 2110355 | Paid |
37 | | Столяров Всеволод | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2015 | 4632551 | Paid |
38 | | Тимошин Тимофей | О-Фрязино | none | 2015 | 8522958 | Paid |
39 | | Толоконников Мирон | ЮЗАО-Теам | none | 2015 | 2153356 | Paid |
40 | | Трошин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2016 | 2107631 | Paid |
41 | | Ульянов Никита | Малахит | none | 2015 | 1452504 | Paid |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | (Кольцов) Александр | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
2 | | Алимов Степан | СК Фотон | IIIю | 2014 | 895754 | Paid |
3 | | Андреев Иван | Ориента-star | IIю | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
4 | | Астахов Фёдор | district Tsao, personal | Iю | 2013 | 8526360 | Paid |
5 | | Ачуев Алексей | Лыткарино-К2 | III | 2014 | 8000478 | Paid |
6 | | Бодиков Артемий | GEO Club | IIIю | 2014 | 8502704 | Paid |
7 | | Бычков Андрей | Москомпас-Ориента Масный | none | 2014 | 4648962 | Paid |
8 | | Варущенко Пётр | Ориента-Виктория | none | 2014 | 6102185 | Paid |
9 | | Власов Владислав | Бутово-Team | I | 2013 | 8526261 | Paid |
10 | | Войкин Иван | Бутово-Team | none | 2014 | Сontact chip rent | Paid |
11 | | Григоренко Максим | Бутово-Team | none | 2014 | Сontact chip rent | Paid |
12 | | Дятловский Марк | Москомпас-Ориента Масный | none | 2014 | 2107667 | Paid |
13 | | Зацепин Антон | МАУ СШ Горелова | none | 2014 | 2301337 | Paid |
14 | | Зверев Иван | ЮЗАО-TEAM | none | 2013 | 2225664 | Paid |
15 | | Ибрагимов Идель | Бутово-Team | III | 2013 | 2442807 | Paid |
16 | | Иванов Иван | СК Фотон | IIIю | 2014 | 2111421 | Paid |
17 | | Иванчиков Фёдор | МосКомпас | none | 2014 | 8513419 | Paid |
18 | | Калачев Артём | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2014 | 8529661 | Paid |
19 | | Калюжный Николай | Пеленг 962 | none | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
20 | | Корощенко Артем | Ориента-star | Iю | 2013 | 4640963 | Paid |
21 | | Костылев Михаил | СК Фотон | IIIю | 2014 | 8050518 | Paid |
22 | | Кудряшов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2014 | 1423955 | Paid |
23 | | Левич Михаил | СК Фотон | none | 2014 | 1502733 | Paid |
24 | | Лукьяненко Даниил | ЮЗАО-TEAM | none | 2014 | 2225668 | Paid |
25 | | Макаров Илья | Ориента-Виктория | III | 2013 | 1452478 | Paid |
26 | | Марченко Григорий | О-Фрязино | III | 2013 | 8524391 | Paid |
27 | | Милосердов Пётр | Ориента-Виктория | none | 2014 | 4851097 | Paid |
28 | | Мошорин Павел | Звезда Химки | Iю | 2013 | 8514875 | Paid |
29 | | Мусатов Владимир | СК Фотон | IIIю | 2013 | 2070192 | Paid |
30 | | Наливко Тимофей | Лосиный остров | none | 2013 | 1901900 | Paid |
31 | | Нестеров Данила | ЮЗАО-TEAM | none | 2014 | 2225669 | Paid |
32 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | IIIю | 2014 | 8122014 | Paid |
33 | | Попков Михаил | Бутово-Team | none | 2014 | 2224651 | Paid |
34 | | Похвалинский Михаил | Ногинск | II | 2014 | 8520150 | Paid |
35 | | Резенов Дмитрий | Ориента-Восход | IIю | 2014 | 6200243 | Paid |
36 | | Седик Святослав | Ориента-Восход | none | 2014 | 6200211 | Paid |
37 | | Сетый Михаил | Ориента-Виктория | III | 2013 | 1393799 | Paid |
38 | | Сметанкин Владимир | Бутово-Team | none | 2014 | 1393504 | Paid |
39 | | Сорокин Афанасий | Хорошево "Запад" | none | 2014 | 4632773 | Paid |
40 | | Станкунас Николай | Ориента-Виктория | none | 2014 | 4851092 | Paid |
41 | | Степанов Дмитрий | ЮЗАО-TEAM | IIю | 2013 | 8512704 | Paid |
42 | | Стульников Матвей | Ногинск | II | 2013 | 8503542 | Paid |
43 | | Супотницкий Павел | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2013 | 1633680 | Paid |
44 | | Туницкий Ян | ЮЗАО-TEAM | none | 2014 | 2225670 | Paid |
45 | | Шарифуллин Артём | Бутово-Team | III | 2013 | 2055016 | Paid |
46 | | Шелухин Михаил | Бутово-Team | Iю | 2013 | 7501930 | Paid |
47 | | Шишков Макар | Лыткарино-К2 | none | 2013 | 2106483 | Paid |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Амбуль Артём | Москомпас-Ориента Масный | I | 2011 | 2080314 | Paid |
2 | | Баштанов Тихон | ЮЗАО-TEAM | I | 2012 | 8514650 | Paid |
3 | | Белов Артём | Малахит | IIю | 2012 | 1405253 | Paid |
4 | | Богданов Алексей | О-Фрязино | I | 2011 | 8006648 | Paid |
5 | | Борисов Богдан | О-Фрязино | I | 2012 | 8519678 | Paid |
6 | | Ветров Семён | Лыткарино-К2 | II | 2012 | 8000478 | Paid |
7 | | Власов Ярослав | Бутово-Team | I | 2011 | 8500185 | Paid |
8 | | Вышенков Артемий | Ориента-СКРУМ | Iю | 2012 | 8526361 | Paid |
9 | | Ганичев Василий | МосКомпас | III | 2011 | 1633251 | Paid |
10 | | Глубоков Али | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2012 | 8520644 | Paid |
11 | | Голубых Тимофей | Малахит | III | 2012 | 238317 | Paid |
12 | | Грибанов Афанасий | О-Фрязино | I | 2012 | 8500180 | Paid |
13 | | Грузинов Илья | Ориента-star | III | 2012 | 8524250 | Paid |
14 | | Другов Дмитрий | МАУ СШ Горелова | III | 2012 | 8528161 | Paid |
15 | | Жиклёнков Арсений | Бутово-Team | III | 2011 | Сontact chip rent | Paid |
16 | | Зацепин Михаил | МАУ СШ Горелова | none | 2011 | 2124958 | Paid |
17 | | Зотов Матвей | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 8502150 | Paid |
18 | | Кадочкин Семен | МАУ СШ Горелова | IIю | 2011 | 8004137 | Paid |
19 | | Кондратьев Фёдор | Ориента-Виктория | I | 2011 | 1009477 | Paid |
20 | | Корнеев Кирилл | Ориента-star | Iю | 2011 | 1633929 | Paid |
21 | | Лапшов Вячеслав | Лыткарино-К2 | I | 2011 | 8168107 | Paid |
22 | | Левин Георгий | Ёлка | Iю | 2011 | 4648880 | Paid |
23 | | Леонов Александр | Бутово-Team | III | 2011 | 2135007 | Paid |
24 | | Лихачёв Михаил | Ногинск | I | 2012 | 8513579 | Paid |
25 | | Ляной Егор | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2012 | 2092048 | Paid |
26 | | Малышев Егор | Lamp Team | I | 2012 | 8418121 | Paid |
27 | | Масалков Данил | Lamp team | I | 2011 | 8088805 | Paid |
28 | | Матвиенко Савелий | Ориента-star | I | 2011 | 8501331 | Paid |
29 | | Мелёхин Матвей | Ориента-Восход | II | 2011 | 1404881 | Paid |
30 | | Митюшенков Иван | Ориента-star | IIIю | 2012 | 8033006 | Paid |
31 | | Михайлов Артемий | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 2101415 | Paid |
32 | | Никольский Михаил | МосКомпас | I | 2012 | 8372122 | Paid |
33 | | Пантюхин Леонид | Москомпас-Ориента Масный | none | 2012 | 2120768 | Paid |
34 | | Песков Михаил | Лосиный остров | none | 2012 | 1901903 | Paid |
35 | | Похвалинский Владислав | Ногинск | I | 2012 | 8502734 | Paid |
36 | | Провоторов Николай | О-Фрязино | Iю | 2012 | 8488880 | Paid |
37 | | Рудов Андрей | Бутово-Team | I | 2011 | 8372227 | Paid |
38 | | Сай Макар | СК Фотон | I | 2011 | 8466958 | Paid |
39 | | Салов Артём | Ориента Ski-O | I | 2012 | 8520005 | Paid |
40 | | Секачев Роман | Хорошево "Запад" | none | 2012 | 4632763 | Paid |
41 | | Сигуткин Захар | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2011 | 8509049 | Paid |
42 | | Соколов Роман | СК Фотон | II | 2011 | 8466958 | Paid |
43 | | Столяров Георгий | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 4632556 | Paid |
