Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Глотова Александра | Ориента-star | б/р | 2015 | 2124977 | Ожидает оплаты |
2 | | Лобарева Кира | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | б/р | 2015 | 2080280 | Оплачено |
3 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | б/р | 2015 | 208676 | Оплачено |
4 | | Садова Василиса | Малахит | б/р | 2016 | 1451803 | Оплачено |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Андреева Надежда | Лига Сомбо 70 | б/р | 2014 | Контакт. аренда | Оплачено |
2 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | I | 2013 | 8513088 | Оплачено |
3 | | Аськина Софья | Ориента-Виктория | IIю | 2013 | 6102163 | Оплачено |
4 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2014 | 2080289 | Оплачено |
5 | | Никольская Алиса | МосКомпас | Iю | 2013 | 1841345 | Ожидает оплаты |
6 | | Сергеева Анастасия | Ногинск | IIIю | 2014 | 8502058 | Оплачено |
7 | | Хрусталёва Екатерина | Ногинск | Iю | 2014 | 8501290 | Оплачено |
8 | | Шрам Анна | Ориента-star | IIIю | 2013 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Архипова Дарья | Ориента-star | I | 2011 | 8502684 | Ожидает оплаты |
2 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2011 | 2080288 | Оплачено |
3 | | Гурская Александра | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2012 | 250851 | Оплачено |
4 | | Денисова Мария | Ориента-Восход | II | 2011 | 2087728 | Ожидает оплаты |
5 | | Зерцова Маргарита | МосКомпас | б/р | 2011 | 1450109 | Ожидает оплаты |
6 | | Кутдюсова Сафина | Лига-Жулебино | I | 2011 | 8512911 | Оплачено |
7 | | Нестерова Елизавета | Ориента-Восход | б/р | 2012 | 6200213 | Ожидает оплаты |
8 | | Парфенова Галина | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2012 | 2303303 | Оплачено |
9 | | Попова Наталья | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2012 | 910430 | Оплачено |
10 | | Сгибнева Дарья | Искатель | IIIю | 2011 | 8520708 | Оплачено |
11 | | Сецко Ксения | Ориента-Восход | Iю | 2012 | 6200212 | Ожидает оплаты |
12 | | Суетова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2012 | 2101415 | Оплачено |
13 | | Чуйко Мария | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | 7501345 | Оплачено |
14 | | Широбокова Дина | СК Фотон | I | 2011 | 8525867 | Ожидает оплаты |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аржененко Алиса | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 1423940 | Оплачено |
2 | | Банникова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 8523089 | Оплачено |
3 | | Денисова Ника | МосКомпас | II | 2009 | 2000617 | Ожидает оплаты |
4 | | Зубцова Анастасия | Ориента-Виктория | III | 2009 | 4850285 | Оплачено |
5 | | Кочергина Софья | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | II | 2010 | Контакт. аренда | Оплачено |
6 | | Красноштанова Юлия | СК Фотон | I | 2009 | 8638329 | Ожидает оплаты |
7 | | Огрызкова Елизавета | Сборная м.о.Истра | I | 2010 | 8118855 | Оплачено |
8 | | Петухова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2009 | 8007597 | Оплачено |
9 | | Полубояринова Виктория | Ориента-star | III | 2010 | 8500964 | Ожидает оплаты |
10 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8026220 | Оплачено |
11 | | Степыгина Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 8516274 | Оплачено |
12 | | Фомина Полина | Лига-Жулебино | II | 2009 | 8044773 | Оплачено |
13 | | Царегородцева Екатерина | Малахит | IIю | 2010 | 8525123 | Оплачено |
14 | | Цветкова Таисия | Малахит | б/р | 2010 | 2451177 | Оплачено |
15 | | Шубина Елизавета | Ориента-star | Iю | 2010 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Архипова Олеся | Ориента-star | I | 2008 | 8510249 | Ожидает оплаты |
2 | | Батищева Ксения | Ориента-Виктория | I | 2007 | 8418034 | Оплачено |
3 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | I | 2008 | 8044842 | Ожидает оплаты |
4 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас | I | 2008 | 8012283 | Ожидает оплаты |
5 | | Грачева Екатерина | Ёлка | III | 2007 | Бесконт. аренда | Оплачено |
6 | | Лукьянова Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8168018 | Оплачено |
7 | | Ордина Милана | Ориента-Виктория | II | 2008 | 1452495 | Оплачено |
8 | | Родина Елизавета | Ориента-Виктория | I | 2008 | 8418122 | Оплачено |
9 | | Савельева Екатерина | Ёлка | III | 2007 | 4648885 | Оплачено |
10 | | Самохина Алина | Ёлка | III | 2008 | 1452477 | Оплачено |
Ж20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Базук Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 8136450 | Оплачено |
2 | | Громыко Анастасия | МосКомпас | КМС | 2006 | 8103049 | Ожидает оплаты |
3 | | Круглова Анастасия | РУДН | КМС | 2005 | 8219707 | Оплачено |
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Амелина Елизавета | Москва СЗАО, лично | II | 1996 | 9999999 | Оплачено |
2 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | 8105132 | Оплачено |
3 | | Иванчикова Анна | МосКомпас | I | 1989 | 8511762 | Ожидает оплаты |
4 | | Огрызкова Анастасия | Сборная м.о.Истра | КМС | 2003 | 8338855 | Оплачено |
5 | | Парамонова Елена | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 1991 | 4648963 | Оплачено |
Ж40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Андреева Мария | Ориента-СКРУМ | б/р | 1973 | 1422563 | Оплачено |
2 | | Баранова Елена | Малахит | б/р | 1981 | 504159 | Оплачено |
3 | | Баскакова Мария | Москва ВАО, лично | б/р | 1983 | Контакт. аренда | Оплачено |
4 | | Белякова Екатерина | Искатель | б/р | 1972 | 8659160 | Оплачено |
5 | | Борисенкова Наталья | Малахит | I | 1978 | 9780421 | Оплачено |
6 | | Минакова Екатерина | МосКомпас | МС | 1980 | 8633220 | Ожидает оплаты |
7 | | Мурина Людмила | Ногинск | б/р | 1981 | 8275102 | Оплачено |
8 | | Наместникова Ольга | Звезда Химки | II | 1985 | 8520639 | Оплачено |
9 | | Окина Анна | Хорошево "Запад" | б/р | 1980 | 1420879 | Оплачено |
10 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | б/р | 1977 | 2086077 | Оплачено |
11 | | Соколова Виктория | СК Фотон | I | 1979 | 8016152 | Ожидает оплаты |
12 | | Тимофеева Яна | Москва ЗАО, лично | б/р | 1983 | Контакт. аренда | Оплачено |
Ж60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 8638359 | Оплачено |
2 | | Васильева Марина | СК Фотон | б/р | 1964 | 8643737 | Ожидает оплаты |
3 | | Зотова Светлана | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 1957 | 2040863 | Оплачено |
4 | | Крылова Нина | Москва САО, лично | б/р | 1948 | 7000039 | Оплачено |
5 | | Мещерякова Валентина | билдер | б/р | 1948 | 8630816 | Оплачено |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абрамов Макар | Ориента-star | IIIю | 2015 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
2 | | Амнуэль Владимир | Лига-Жулебино | б/р | 2015 | Контакт. аренда | Оплачено |
3 | | Аникин Александр | Ориента-СКРУМ | б/р | 2015 | 2219848 | Оплачено |
4 | | Аржененко Степан | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2015 | 1423938 | Оплачено |
5 | | Аронов Вячеслав | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2015 | 8523118 | Оплачено |
6 | | Гофман Илья | Ориента-star | IIIю | 2015 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
7 | | Калачев Никита | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2018 | 1415771 | Оплачено |
8 | | Козлов Иван | Ногинск | IIIю | 2015 | 8501997 | Оплачено |
9 | | Кутдюсов Тимур | Лига-Жулебино | б/р | 2015 | 8528879 | Оплачено |
10 | | Левич Александр | СК Фотон | б/р | 2016 | 1504687 | Оплачено |
11 | | Михайлов Фёдор | Малахит | б/р | 2016 | 1450101 | Оплачено |
12 | | Наумов Дмитрий | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2017 | 8067965 | Оплачено |
13 | | Новичков Тимофей | Ногинск | IIIю | 2016 | 2620684 | Оплачено |
14 | | Самсонов Самуэль | МосКомпас | б/р | 2015 | 2075592 | Ожидает оплаты |
15 | | Серов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 2080272 | Оплачено |
16 | | Столяров Всеволод | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2015 | 4632551 | Оплачено |
17 | | Трошин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2016 | 2107631 | Оплачено |
18 | | Ульянов Никита | Малахит | б/р | 2015 | 1452504 | Оплачено |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Андреев Иван | Ориента-star | IIю | 2013 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
2 | | Бодиков Артемий | GEO Club | IIIю | 2014 | 8502704 | Оплачено |
3 | | Бычков Андрей | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2014 | 4648962 | Оплачено |
4 | | Варущенко Пётр | Ориента-Виктория | б/р | 2014 | 6102185 | Оплачено |
5 | | Дятловский Марк | Москомпас-Ориента Масный | б/р | 2014 | 2107667 | Оплачено |
6 | | Иванчиков Фёдор | МосКомпас | б/р | 2014 | 8513419 | Ожидает оплаты |
7 | | Калачев Артём | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2014 | 8529661 | Оплачено |
8 | | Корощенко Артем | Ориента-star | Iю | 2013 | 4640963 | Ожидает оплаты |
9 | | Костылев Михаил | СК Фотон | IIIю | 2014 | 8050518 | Ожидает оплаты |
10 | | Кудряшов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2014 | 1423955 | Оплачено |
11 | | Левич Михаил | СК Фотон | б/р | 2014 | 1502733 | Оплачено |
12 | | Макаров Илья | Ориента-Виктория | III | 2013 | 1452478 | Оплачено |
13 | | Мошорин Павел | Звезда Химки | Iю | 2013 | 8514875 | Оплачено |
14 | | Похвалинский Михаил | Ногинск | II | 2014 | 8520150 | Оплачено |
15 | | Резенов Дмитрий | Ориента-Восход | IIю | 2014 | 6200243 | Ожидает оплаты |
16 | | Сетый Михаил | Ориента-Виктория | III | 2013 | 1393799 | Оплачено |
17 | | Соколов Роман | СК Фотон | II | 2013 | 8505198 | Ожидает оплаты |
18 | | Станкунас Николай | Ориента-Виктория | б/р | 2014 | 4851092 | Оплачено |
19 | | Стульников Матвей | Ногинск | II | 2013 | 8503542 | Оплачено |
20 | | Супотницкий Павел | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2013 | 1633680 | Оплачено |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Амбуль Артём | Москомпас-Ориента Масный | I | 2011 | 2080314 | Оплачено |
2 | | Ганичев Василий | МосКомпас | III | 2011 | 1633251 | Ожидает оплаты |
3 | | Глубоков Али | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2012 | 8520644 | Оплачено |
4 | | Голубых Тимофей | Малахит | III | 2012 | 238317 | Оплачено |
5 | | Грузинов Илья | Ориента-star | III | 2012 | 8524250 | Ожидает оплаты |
6 | | Кондратьев Фёдор | Ориента-Виктория | I | 2011 | 1009477 | Оплачено |
7 | | Корнеев Кирилл | Ориента-star | Iю | 2011 | 1633929 | Ожидает оплаты |
8 | | Левин Георгий | Ёлка | Iю | 2011 | 4648880 | Оплачено |
9 | | Лихачёв Михаил | Ногинск | I | 2012 | 8513579 | Оплачено |
10 | | Ляной Егор | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2012 | 2092048 | Оплачено |
11 | | Малышев Егор | Lamp Team | I | 2012 | 8418121 | Оплачено |
12 | | Мелёхин Матвей | Ориента-Восход | II | 2011 | 1404881 | Ожидает оплаты |
13 | | Милосердов Пётр | Ориента-Виктория | б/р | 2012 | 4851097 | Оплачено |
14 | | Михайлов Артемий | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 2101415 | Оплачено |
15 | | Никольский Михаил | МосКомпас | I | 2012 | 8372122 | Ожидает оплаты |
16 | | Похвалинский Владислав | Ногинск | I | 2012 | 8502734 | Оплачено |
17 | | Сай Макар | СК Фотон | I | 2011 | 8466958 | Ожидает оплаты |
18 | | Сигуткин Захар | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2011 | 8509049 | Оплачено |
19 | | Столяров Георгий | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 4632556 | Оплачено |
20 | | Тимофеев Фёдр | Ориента-Восход | I | 2011 | 6200241 | Ожидает оплаты |
21 | | Тощев Илья | Ногинск | Iю | 2012 | 2301360 | Оплачено |
22 | | Шанкин Артём | Ёлка | Iю | 2011 | 4632525 | Оплачено |
23 | | Шигаев Григорий | Ориента-star | I | 2011 | 8044850 | Ожидает оплаты |
24 | | Ширяев Аркадий | Ориента-star | III | 2011 | 1409385 | Ожидает оплаты |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абрамов Александр | СК Фотон | II | 2009 | 8244005 | Ожидает оплаты |
2 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | I | 2009 | 8520508 | Оплачено |
3 | | Андреев Герман | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 8513489 | Оплачено |
4 | | Андреев Николай | Лига Сомбо 70 | I | 2010 | Бесконт. аренда | Оплачено |
5 | | Анисимов Андрей | Лига-Жулебино | IIю | 2010 | Контакт. аренда | Оплачено |
6 | | Ануфриев Филипп | Ногинск | I | 2009 | 8506941 | Оплачено |
7 | | Воротягин Владислав | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8513496 | Оплачено |
8 | | Дятловский Григорий | Москомпас-Ориента Масный | IIю | 2009 | 2107667 | Оплачено |
9 | | Ефетов Михаил | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 8372336 | Оплачено |
10 | | Жуков Василий | Ориента-star | I | 2010 | 2149511 | Ожидает оплаты |
11 | | Иванов Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8521069 | Оплачено |
12 | | Кисловский Марк | Малахит | I | 2010 | 8523777 | Оплачено |
13 | | Колушев Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8133217 | Оплачено |
14 | | Мазуров Иван | Малахит | II | 2010 | 2229224 | Оплачено |
15 | | Майса Григорий | Малахит | III | 2009 | Контакт. аренда | Оплачено |
16 | | Малышев Дмитрий | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8117929 | Оплачено |
17 | | Муравьев Максим | Ёлка | II | 2009 | Контакт. аренда | Оплачено |
18 | | Окин Михаил | Хорошево "Запад" | I | 2010 | 8427249 | Оплачено |
19 | | Пантелеев Сергей | Ориента-Виктория | I | 2010 | 6102163 | Оплачено |
20 | | Пигарев Максим | Лига-Жулебино | II | 2009 | 1420957 | Оплачено |
21 | | Поляков Семён | Ориента-Восход | II | 2009 | 1633885 | Ожидает оплаты |
22 | | Резенов Андрей | Ориента-Восход | II | 2009 | 1404896 | Ожидает оплаты |
23 | | Рубени Мирон | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 8133214 | Оплачено |
24 | | Рыбаков Андрей | Искатель | Iю | 2010 | 8666416 | Оплачено |
25 | | Сковпень Лев | Москомпас-Ориента Масный | I | 2009 | 2120764 | Оплачено |
26 | | Степанов Егор | Ориента-star | III | 2010 | 8520177 | Ожидает оплаты |
27 | | Филимонов Иван | Ногинск | I | 2009 | 8002616 | Оплачено |
28 | | Цвиркун Максим | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | II | 2009 | 1404966 | Оплачено |
29 | | Чертков Иван | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8021437 | Оплачено |
30 | | Шишикин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8418095 | Оплачено |
31 | | Шишкин Арсений | МосКомпас | II | 2009 | 8526786 | Ожидает оплаты |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Беляков Фёдор | Искатель | II | 2007 | 2086708 | Оплачено |
2 | | Виноградов Григорий | Искатель | I | 2008 | 8418025 | Оплачено |
3 | | Вишталь Андрей | Москва ЮВАО, лично | I | 2007 | Контакт. аренда | Оплачено |
4 | | Воронцов Сергей | Малахит | II | 2008 | 8524243 | Оплачено |
5 | | Корчагин Егор | Преображенская школа | IIIю | 2008 | Контакт. аренда | Оплачено |
6 | | Левин Евгений | Ёлка | II | 2008 | 1452496 | Оплачено |
7 | | Николич Никита | МосКомпас | I | 2007 | 2120752 | Ожидает оплаты |
8 | | Похвалинский Иван | Ногинск | I | 2008 | 8516286 | Оплачено |
9 | | Редькин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8136470 | Оплачено |
10 | | Рыбаков Никита | Искатель | КМС | 2007 | 8261389 | Оплачено |
11 | | Рыбальченко Петр | МосКомпас | II | 2008 | 2101010 | Ожидает оплаты |
М20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Борисенко Алексей | Звезда Химки | I | 2005 | 8237653 | Оплачено |
2 | | Иванов Илья | Москомпас-Ориента Масный | I | 2005 | 2055030 | Оплачено |
3 | | Кравцов Георгий | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2006 | 8067765 | Оплачено |
4 | | Лапин Артем | Москомпас-Ориента Масный | I | 2006 | 8112220 | Оплачено |
5 | | Морозов Владислав | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2006 | Контакт. аренда | Оплачено |
6 | | Русаков Александр | GEO Club | I | 2005 | 8512466 | Оплачено |
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абрамов Андрей | СК Фотон | I | 1976 | 1415860 | Ожидает оплаты |
2 | | Быркин Виктор | CCO МИФИ | I | 1986 | 8631536 | Оплачено |
3 | | Веселов Андрей | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 1993 | 8219715 | Оплачено |
4 | | Ербягин Владислав | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 1996 | 8502277 | Оплачено |
5 | | Ермаченков Алексей | CCO МИФИ | I | 1986 | 8280886 | Оплачено |
6 | | Ильченко Даниил | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2002 | 8042002 | Отказ, возврат выполнен |
7 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | КМС | 1983 | 8444888 | Оплачено |
8 | | Кобликов Дмитрий | Москва ВАО, лично | I | 2000 | 8141100 | Оплачено |
9 | | Краснов Константин | GEO Club | II | 1997 | 8117905 | Оплачено |
10 | | Крупчатников Илья | Дзержинск, лично | МС | 2001 | Контакт. аренда | Оплачено |
11 | | Маслов Алексей | Москва СЗАО, лично | б/р | 1995 | 1409825 | Оплачено |
12 | | Нестеренко Руслан | Москва ВАО, лично | КМС | 1984 | 8520062 | Оплачено |
13 | | Ордоков Темиркан | Москомпас-Ориента Масный | КМС | 2002 | 2092083 | Оплачено |
14 | | Спиридонов Антон | Романтик | б/р | 1987 | 1301439 | Оплачено |
15 | | Чекрыгин Сергей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1978 | 8105111 | Оплачено |
М40 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Андреев Константин | Ориента-СКРУМ | III | 1970 | 1422556 | Оплачено |
2 | | Горланов Александр | Скиф | б/р | 1981 | 8071828 | Оплачено |
3 | | Гурский Илья | Москомпас-Ориента Масный | III | 1977 | 1393883 | Оплачено |
4 | | Дементьев Константин | СК Фотон | II | 1966 | 8661713 | Ожидает оплаты |
5 | | Домрачев Сергей | Долгопрудный, лично | б/р | 1984 | Бесконт. аренда | Оплачено |
6 | | Забабуркин Павел | Москва ВАО, лично | I | 1984 | 7205380 | Оплачено |
7 | | Ионов Геннадий | ИГП | IIIю | 1966 | 1413894 | Оплачено |
8 | | Кацай Александр | Москва ЮВАО, лично | Iю | 1969 | 2076651 | Оплачено |
9 | | Кочергин Алексей | МБОУДО ЦОДВ Алмаз Ногинск | б/р | 1985 | Контакт. аренда | Оплачено |
10 | | Левич Андрей | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1975 | Контакт. аренда | Оплачено |
11 | | Маклашин Андрей | СК Фотон | б/р | 1979 | 2055165 | Оплачено |
12 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8044486 | Оплачено |
13 | | Окин Артем | Хорошево "Запад" | III | 1978 | 8005443 | Оплачено |
14 | | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, лично | б/р | 1981 | Контакт. аренда | Оплачено |
15 | | Стариков Александр | Москва СЗАО, лично | б/р | 1971 | 7203368 | Оплачено |
16 | | Тихонов Алексей | Россия, лично | б/р | 1981 | 8638314 | Оплачено |
17 | | Федоров Дмитрий | Долгопрудный, лично | II | 1984 | 1007039 | Оплачено |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Касаткин Николай | kasatik.ru | II | 1948 | 8665974 | Оплачено |
2 | | Малахов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 8650658 | Оплачено |
3 | | Охотников Сергей | Ногинск | б/р | 1954 | 8052227 | Оплачено |
4 | | Романовский Евгений | Королев, лично | б/р | 1962 | 1303330 | Оплачено |
5 | | Якимушкин Александр | Москва ЮАО, лично | II | 1951 | 8666408 | Оплачено |
О1 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анциперов Григорий | slowdive running collective | б/р | 1996 | 8650719 | Оплачено |
2 | | Касьянов Александр | Одинцовский р-н, лично | б/р | 1988 | Контакт. аренда | Оплачено |
3 | | Туркин Михаил | Москва ЮАО, лично | б/р | 1988 | Контакт. аренда | Отказ, возврат выполнен |
О2 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Казанцева Мария | Ориента-СКРУМ | б/р | 1987 | 6302902 | Оплачено |
2 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | 2102454 | Оплачено |
3 | | Козлова Наталья | Ногинск | б/р | 1978 | 2085027 | Оплачено |
4 | | Раднаев Владимир | Москва СЗАО, лично | б/р | 1955 | 1007038 | Оплачено |
5 | | Савин Илья | Москомпас-Ориента Масный | III | 2006 | 2127069 | Оплачено |
6 | | Чуйко Алексей | ЮЗАО-Теам | б/р | 1978 | 2303147 | Оплачено |
7 | | Чуйко Елена | ЮЗАО-Теам | б/р | 1975 | 7501584 | Оплачено |
О3 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Везбе Даниил | Климовск, лично | б/р | 2018 | Контакт. аренда | Оплачено |
2 | | Золотарёв Павел | СТК Ориентир | б/р | 2013 | Контакт. аренда | Оплачено |
3 | | Золотарёва Виктория | СТК Ориентир | б/р | 2011 | Контакт. аренда | Оплачено |