Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 39)
Выгрузить в файл для программы:
Мал/дев_1 - 1 класс - Мальчики-девочки 08-13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Белов Сергей | МБУ ДО "СШ "Юность" | IIю | 2013 | | 1,2 | Оплата на месте |
|
2 | | Киселева Кира | МБУ ДО "СШ "Юность" | IIIю | 2014 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
3 | | Ковылова Светлана | МБУ ДО "СШ "Юность" | III | 2013 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
4 | | Кочанов Максим | МБУ ДО "СШ "Юность" | IIю | 2012 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
5 | | Крылов Иван | МБУ ДО "СШ "Юность" | IIIю | 2014 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
6 | | Малева Анастасия | МБУ ДО "СШ "Юность" | Iю | 2013 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
7 | | Малинина Милана | МБУ ДО "СШ "Юность" | IIю | 2013 | | 1,2 | Оплата на месте |
|
8 | | Семилеткина Ярослава | МБУ ДО "СШ "Юность" | Iю | 2013 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
9 | | Старичкова Маргарита | МБУ ДО "СШ "Юность" | Iю | 2014 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
10 | | Тамбовская Ксения | МБУ ДО "СШ "Юность" | Iю | 2014 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
11 | | Тамбовский Артем | МБУ ДО "СШ "Юность" | IIю | 2012 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
12 | | Тюрин Степан | МБУ ДО "СШ "Юность" | IIю | 2014 | | 1,2 | Оплата на месте |
|
13 | | Федосеева Диана | МБУ ДО "СШ "Юность" | IIю | 2013 | | 1,3 | Оплата на месте |
|
14 | | Шахмин Кирилл | МБУ ДО "СШ "Юность" | Iю | 2012 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
15 | | Янова Варвара | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2012 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
Юн/дев_2 - 2 класс - Юноши-девушки 14-15 лет (доп.10-13 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бородин Матвей | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2010 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
2 | | Вахрушев Матвей | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2011 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
3 | | Данилов Егор | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2010 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
4 | | Климова Арина | МБУ ДО "СШ "Юность" | III | 2010 | | 1,2 | Оплата на месте |
|
5 | | Кротов Илья | МБУ ДО "СШ "Юность" | Iю | 2011 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
6 | | Пестеров Артём | МБУ ДО "СШ "Юность" | Iю | 2011 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
7 | | Пестеров Владимир | МБУ ДО "СШ "Юность" | Iю | 2011 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
8 | | Федосова Вероника | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2010 | | 1,2 | Оплата на месте |
|
Юнр/юнрк_3 - 3 класс - Юниоры-юниорки 16-21 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бородин Матвей | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2010 | | 1 | Оплата на месте |
|
2 | | Вахрушев Матвей | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2011 | | 1 | Оплата на месте |
|
3 | | Данилов Егор | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2010 | | 1 | Оплата на месте |
|
4 | | Климова Арина | МБУ ДО "СШ "Юность" | III | 2010 | | 1 | Оплата на месте |
|
5 | | Кротов Илья | МБУ ДО "СШ "Юность" | Iю | 2011 | | 1 | Оплата на месте |
|
6 | | Мяус Дмитрий | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2009 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
7 | | Парфирьева Валерия | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2009 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
8 | | Пестеров Артём | МБУ ДО "СШ "Юность" | Iю | 2011 | | 1 | Оплата на месте |
|
9 | | Пестеров Владимир | МБУ ДО "СШ "Юность" | Iю | 2011 | | 1 | Оплата на месте |
|
10 | | Плеханова Олеся | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2008 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
11 | | Суворов Матвей | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2009 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
12 | | Федосова Вероника | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2010 | | 1 | Оплата на месте |
|
13 | | Храмовский Артём | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2009 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
14 | | Чернышева Анастасия | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2009 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
15 | | Шкепу Захар | МБУ ДО "СШ "Юность" | II | 2009 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|
16 | | Янова Дарья | МБУ ДО "СШ "Юность" | КМС | 2000 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
|