Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 114)
Выгрузить в файл для программы:
OPEN - Открытая группа |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Брант Татьяна | КСО "Юность" Омск | б/р | 1971 | 4711418 |
2 | | Вадова Мирослава | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2013 | 4711491 |
3 | | Дмитриенко Александр | БУ"СШОР"Гатаулина | б/р | 2012 | 2040247 |
4 | | Лосева Олеся | Омск-Лосевы | б/р | 2016 | 1403922 |
5 | | Николаев Максим | БУ"СШОР"Гатаулина | б/р | 2013 | 2093716 |
6 | | Саблукова Элина | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2013 | 4711433 |
OPEN2 - Открытая группа 2 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Кичёв Павел | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | б/р | 1986 | 1393770 |
2 | | Шабловская Наталья | Омск Ринг | б/р | 1977 | 1408301 |
Ж-12 - Девочки до 13 лет (2013 г.р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Брюхаткина Алена | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | III | 2013 | 2093725 |
2 | | Губина Мария | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | Iю | 2014 | 2093739 |
3 | | Кичёва Виктория | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | III | 2013 | 2093730 |
4 | | Класс Анастасия | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | Iю | 2013 | 2040233 |
5 | | Костромина Валентина | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | III | 2013 | 1406699 |
6 | | Посаженникова Агата | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2013 | 4711493 |
7 | | Рябченко Полина | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | III | 2013 | 1083401 |
8 | | Сулейменова Дана | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | IIю | 2014 | 2093702 |
9 | | Терехова Ксения | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | III | 2013 | 2154149 |
10 | | Хамитова Оля | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | II | 2013 | 2093703 |
11 | | Чугальская Валерия | БУ"СШОР"Гатаулина | б/р | 2015 | 2093709 |
Ж-14 - Девушки до 15 лет (2011 - 2012 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аристова Надежда | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | Iю | 2012 | 2093740 |
2 | | Иоанниди Амалия | БУ"СШОР"Гатаулина | II | 2011 | 2093706 |
3 | | Ковальская Мария | БУ"СШОР"Гатаулина | I | 2011 | 2093710 |
4 | | Кожуховская Яна | БУ"СШОР"Гатаулина | Iю | 2012 | 2055034 |
5 | | Рябова Ирина | БУ"СШОР"Гатаулина | IIю | 2012 | 1600981 |
6 | | Симонова Мария | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2012 | 2093729 |
7 | | Устюгова Екатерина | Посейдон | б/р | 2012 | |
Ж-17 - Девушки до 18 лет (2008 - 2010 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Блинова Александра | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2010 | 2154203 |
2 | | Бырдина Анна | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2009 | 2040232 |
3 | | Гайдукова Анисья | БУ"СШОР"Гатаулина | I | 2009 | 1408325 |
4 | | Ковалева Мария | СШ №2 Кобелева | I | 2010 | 8399910 |
5 | | Костромина Елена | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | III | 2009 | 1406698 |
6 | | Романова Марина | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2008 | 1408390 |
Ж40 - Женщины (старше 40 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Арцимович Евгения | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | МС | 1970 | 1009404 |
2 | | Гатаулина Светлана | Омск Ринг | КМС | 1959 | 1005780 |
3 | | Гилманова Татьяна | Омск-Козерог | I | 1970 | 2008252 |
4 | | Красавина Татьяна | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 1980 | 1501893 |
5 | | Родионова Ольга | Омск, лично | II | 1977 | 9988998 |
6 | | Смазнева Александра | Омск Смазневы | б/р | 1972 | 1633734 |
7 | | Чугальская Дарья | Омск Ринг | КМС | 1985 | 2008280 |
8 | | Шалагинова Татьяна | Омск Шалагиновы | б/р | 1961 | 1417912 |
Ж55 - Женщины (старше 55 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Калиберда Елена | Омск-Козерог | б/р | 1965 | 2047816 |
2 | | Кузьмина Галина | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | МС | 1953 | 1408392 |
3 | | Паутова Татьяна | КСО "Юность" Омск | б/р | 1961 | 895817 |
4 | | Фрейдина Лариса | КСО "Юность" Омск | б/р | 1964 | 2040248 |
Ж70 - Женщины (старше 70 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бродникова Светлана | КСО "Юность" Омск | б/р | 1952 | 2008260 |
2 | | Казанцева Наталья | Омск, лично | б/р | 1949 | 1418979 |
ЖЭ - Женщины (2007 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вафина Екатерина | Омск, лично | КМС | 1992 | 8518749 |
2 | | Еременко Валерия | Омск | КМС | 2000 | 2093723 |
3 | | Жокина Наталья | Омск Шалагиновы | КМС | 1985 | 2008273 |
4 | | Кривец Софья | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | КМС | 2004 | 1408304 |
5 | | Моисеенко Елизавета | T1 Run | МС | 1994 | 8372326 |
6 | | Платонова Наталья | КСО "Юность" Омск | КМС | 1986 | 1001664 |
7 | | Рябченко Мария | Посейдон | КМС | 1986 | 8519871 |
8 | | Цыганенко София | СШОР"ЦЛС"Арцимович | КМС | 2000 | 8499991 |
М-12 - Мальчики до 13 лет (2013 г.р. и младше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Габачиев Артем | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2013 | 2093726 |
2 | | Кичёв Максим | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2015 | 2055949 |
3 | | Кузьмин Максим | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | II | 2015 | 2112159 |
4 | | Лапин Григорий | БУ"СШОР"Гатаулина | IIю | 2014 | 1600983 |
5 | | Литвиненко Марк | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2015 | 2055947 |
6 | | Михайловский Александр | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2013 | 2093737 |
7 | | Нуртазин Дамир | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2014 | 2093712 |
8 | | Омаров Назар | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | Iю | 2014 | 1406696 |
9 | | Пархомов Глеб | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | Iю | 2013 | 2112127 |
10 | | Пархомов Марк | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | б/р | 2016 | 1406695 |
11 | | Платонов Дмитрий | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | Iю | 2014 | 2007295 |
М-14 - Юноши до 15 лет (2011 - 2012 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бажуков Алессандро | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIю | 2011 | 2093711 |
2 | | Жигунов Николай | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | IIIю | 2011 | 2126579 |
3 | | Михайловский Алексей | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIю | 2011 | 1000045 |
4 | | Омаров Ильяс | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | I | 2011 | 2007285 |
5 | | Платонов Александр | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | I | 2011 | 2093717 |
6 | | Тальянов Александр | БУ"СШОР"Гатаулина | IIIю | 2012 | 2093708 |
7 | | Хилько Александр | Посейдон | Iю | 2011 | |
8 | | Шинкарев Матвей | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | Iю | 2012 | 2024714 |
М-17 - Юноши до 18 лет (2008 - 2010 г.р.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Брюхаткин Владимир | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | III | 2009 | 1633053 |
2 | | Гердюков Марк | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | I | 2009 | 2086502 |
3 | | Глебов Антон | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | III | 2010 | 1408396 |
4 | | Жокин Максим | Омск Шалагиновы | II | 2009 | 2008275 |
5 | | Зорянов Ростислав | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2010 | 1406692 |
6 | | Иванов Всеволод | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | I | 2009 | 2149351 |
7 | | Красавин Алексей | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | I | 2010 | 2149275 |
8 | | Кулькин Арсений | Посейдон | Iю | 2010 | 2007249 |
9 | | Лейс Тимофей | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2009 | 1408376 |
10 | | Малышкин Никита | БУ"СШОР"Гатаулина | I | 2010 | 1408330 |
11 | | Подольников Михаил | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | II | 2009 | 2093728 |
12 | | Федкевич Артем | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2010 | 2093727 |
13 | | Шинкарев Кирилл | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | III | 2009 | 1406691 |
14 | | Якин Евгений | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | II | 2008 | 2093707 |
М40 - Мужчины (старше 40 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гайдуков Олег | Омск Ринг | б/р | 1976 | 1408302 |
2 | | Гатаулин Ринат | Омск Ринг | МС | 1959 | 8000110 |
3 | | Рябченко Олег | Посейдон | б/р | 1973 | 2007244 |
4 | | Смазнев Сергей | Омск Смазневы | I | 1973 | 7577777 |
5 | | Сухоруков Игорь | Омск Сухоруковы | КМС | 1964 | 2008276 |
М55 - Мужчины (старше 55 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гилманов Рафаэль | Омск-Козерог | I | 1965 | 2008253 |
2 | | Красноперов Андрей | Омск Ринг | б/р | 1964 | 1408328 |
3 | | Лесняк Виктор | братья | КМС | 1963 | 2008267 |
4 | | Лосев Александр | Омск-Лосевы | б/р | 1963 | 1403930 |
5 | | Паутов Сергей | КСО "Юность" Омск | I | 1962 | 2026695 |
6 | | Перфильев Владимир | Омск Перфильевы | I | 1960 | 2219795 |
7 | | Толокнов Юрий | DEAF ОМСК | I | 1970 | 2008216 |
8 | | Шалагинов Михаил | Омск Шалагиновы | б/р | 1957 | 8027869 |
М70 - Мужчины (старше 70 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Арцимович Анатолий | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | III | 1940 | 2007220 |
2 | | Вандышев Александр | КСО "Юность" Омск | б/р | 1950 | 1001654 |
МЭ - Мужчины (2007 г.р. и старше) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Авганов Арсений | Меридиан | б/р | 2006 | |
2 | | Акимочкин Роман | ОмГТУ | б/р | 2006 | |
3 | | Арцимович Иван | СШОР"ЦЛС"Арцимович | КМС | 2003 | 1406700 |
4 | | Арцимович Максим | БУ ДО "ОДЮЦТиК" | МС | 1969 | 7201632 |
5 | | Борода Дмитрий | БУ"СШОР"ЦЛС"Кузьмина | КМС | 2003 | 1408361 |
6 | | Громов Андрей | КСО "Юность" Омск | КМС | 1971 | 8652986 |
7 | | Ефимов Сергей | ОмГТУ | б/р | 2006 | |
8 | | Ковалёв Василий | Омск Ковалёвы | МС | 1972 | 8666486 |
9 | | Комерзан Сергей | Омск, лично | КМС | 1999 | |
10 | | Сухоруков Сергей | Омск Сухоруковы | I | 1989 | 8066762 |
11 | | Хамитов Дамир | КСО "Юность" Омск | КМС | 1986 | 1302215 |
12 | | Штыкова Евгения | Омск, лично | МС | 1968 | 1633052 |