Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - Девочки до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Архипова Елизавета | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2017 | 4824 | Оплачено |
2 | | Бочарова Амалия | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2016 | 6975 | Ожидает оплаты |
3 | | Дельнова Кира Валентина | СТК ЛЬВЫ | б/р | 2018 | 2908 | Оплачено |
4 | | Задорожная Анна-Мария | СТК "Слобода" Павловская СОШ | б/р | 2016 | | Оплачено |
5 | | Николаева Наталья | О-клуб "Воробьевы Горы" | б/р | 2015 | 11700 | Оплачено |
6 | | Перепелкина Полина | ЮЗАО-TEAM | б/р | 2015 | 20459 | Оплачено |
7 | | Полунина Василиса | СТК "Слобода" Павловская СОШ | б/р | 2015 | 8949 | Оплачено |
8 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | б/р | 2015 | 4432 | Оплачено |
Ж12 - Девочки до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Батова Саша | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2013 | | Ожидает оплаты |
2 | | Воробьева Алиса | СТК ЛЬВЫ | б/р | 2013 | 11225 | Оплачено |
3 | | Глотова Даша | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 8474 | Оплачено |
4 | | Глотова Екатерина | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 5106 | Оплачено |
5 | | Дурум Диана | СТК "Слобода" Павловская СОШ | б/р | 2014 | | Оплачено |
6 | | Ермаченкова Анна | CCO МИФИ | б/р | 2013 | | Ожидает оплаты |
7 | | Жданова Валерия | Лыткарино-Глухова | I | 2013 | 8798 | Оплачено |
8 | | Задорожная Забава | СТК "Слобода" Павловская СОШ | б/р | 2013 | 5241 | Оплачено |
9 | | Карюкина Елизавета | СТК ЛЬВЫ | б/р | 2013 | 11218 | Оплачено |
10 | | Корнева Алёна | МосКомпас | б/р | 2014 | | Оплачено |
11 | | Короткова Злата | СТК "Слобода" Павловская СОШ | б/р | 2013 | | Оплачено |
12 | | Криволапова Александра | СТК Роза ветров | б/р | 2013 | 9663 | Оплачено |
13 | | Митрохина Лиза | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 5105 | Оплачено |
14 | | Назаркина Анастасия | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 5102 | Оплачено |
15 | | Николаева Анита | Ориента-ЗАРЯ | б/р | 2014 | 6976 | Ожидает оплаты |
16 | | Опалинская Сюзанна | Малахит | б/р | 2013 | 6704 | Оплачено |
17 | | Павлова Наталья | СТК Роза ветров | б/р | 2014 | 8928 | Оплачено |
18 | | Спиридонова Мария | Ориента-Голд | IIю | 2013 | | Оплачено |
19 | | Хохлова Ульяна | О-Измайлово | б/р | 2014 | 1303 | Оплачено |
20 | | Шикина Арина | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 5103 | Оплачено |
21 | | Якупова Амина | СТК Роза ветров | б/р | 2014 | | Оплачено |
Ж14 - Девушки до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Билас Таисия | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2012 | 20477 | Оплачено |
2 | | Боброва Алиса | Малахит | I | 2012 | 6701 | Оплачено |
3 | | Букина Дарья | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | | Оплачено |
4 | | Демченко Виктория | SKI-O | I | 2011 | 15029 | Оплачено |
5 | | Дущенко Ксения | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | | Оплачено |
6 | | Иванова Валерия | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 11015 | Оплачено |
7 | | Кобзева Полина | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 5101 | Оплачено |
8 | | Котова Марьянна | СТК "Слобода" Павловская СОШ | б/р | 2011 | | Оплачено |
9 | | Кутдюсова Сафина | Лига-Жулебино | I | 2011 | 5309 | Оплачено |
10 | | Малявкина Маргарита | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | 6766 | Оплачено |
11 | | Митрохина Екатерина | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2011 | 5128 | Оплачено |
12 | | Павлов Родион Денисович Родион | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2011 | 11014 | Оплачено |
13 | | Павлова Ангелина | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 5111 | Оплачено |
14 | | Петрова Майя | Секундочки!! | II | 2011 | 5078 | Оплачено |
15 | | Прозорова Дарья | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | I | 2012 | | Оплачено |
16 | | Самыкина Мария | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 5110 | Оплачено |
17 | | Сигачева Виктория | СТК ЛЬВЫ | б/р | 2012 | 9322 | Оплачено |
18 | | Шалина Екатерина | Я с тобой, Вася! | б/р | 2012 | 1541 | Оплачено |
19 | | Ширинская Оксана | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | 1388 | Оплачено |
20 | | Широбокова Дина | СК Фотон | I | 2011 | 11362 | Оплачено |
Ж16 - Девушки до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ананьева Мария | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | I | 2010 | 10404 | Оплачено |
2 | | Анохина Виктория | ПТК Путник Серпухов | б/р | 2009 | | Оплачено |
3 | | Буянова София | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2009 | | Оплачено |
4 | | Карпенко Анна | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | II | 2009 | | Оплачено |
5 | | Комарова Василиса | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | II | 2009 | | Оплачено |
6 | | Кулешова Кристина | СТК Роза ветров | б/р | 2010 | 3166 | Оплачено |
7 | | Огрызкова Елизавета | СТК "Слобода" Павловская СОШ | I | 2010 | 8735 | Оплачено |
8 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 11727 | Оплачено |
9 | | Царегородцева Екатерина | Малахит | III | 2010 | 6793 | Оплачено |
10 | | Чапаева Валерия | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2009 | 5108 | Оплачено |
Ж18 - Девушки до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверцева Алиса | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2008 | | Оплачено |
2 | | Вдовиченко Анастасия | ПТК Путник Серпухов | б/р | 2008 | | Оплачено |
3 | | Каширина Дарина | Ориента-ЗАРЯ | II | 2008 | 1310 | Ожидает оплаты |
4 | | Лихачева Олеся | СТК ЛЬВЫ | б/р | 2007 | 2917 | Оплачено |
5 | | Никифорова Ульяна | ПТК Путник Серпухов | б/р | 2008 | | Оплачено |
6 | | Петухова Анна | Москва, лично | I | 2008 | 20467 | Оплачено |
7 | | Полещук Патрисия | Ориента-ЗАРЯ | III | 2008 | 1607 | Ожидает оплаты |
8 | | Савостьянова Кира | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2007 | | Оплачено |
Ж20 - Юниорки до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Андреева Татьяна | РГАУ МСХА | б/р | 2006 | 6336 | Оплачено |
2 | | Болгова Ксения | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2005 | 20425 | Оплачено |
3 | | Громыко Анастасия | Москомпас | КМС | 2006 | 1461 | Оплачено |
4 | | Розова Ульяна | CCO МИФИ | III | 2005 | 9658 | Оплачено |
5 | | Соломатина Клара | Ориента-СКРУМ | I | 2006 | 3604 | Оплачено |
6 | | Шивцова Анита | РГАУ МСХА | б/р | 2006 | 9410 | Оплачено |
7 | | Юрова Екатерина | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2005 | 10529 | Оплачено |
Ж21 - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Александрова Анна | Прогульщики | б/р | 1988 | 4059 | Оплачено |
2 | | Басс Дина | МГУ | I | 1996 | 6889 | Оплачено |
3 | | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | I | 1994 | 11294 | Оплачено |
4 | | Ерпылова Елизавета | Москва, лично | II | 2003 | 2934 | Оплачено |
5 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | КМС | 2004 | 1343 | Оплачено |
6 | | Костина Наталья | Another Way | МС | 1997 | 2591 | Оплачено |
7 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 1111 | Ожидает оплаты |
8 | | Ляховецкая Елизавета | Искатель | II | 2000 | 5383 | Ожидает оплаты |
9 | | Матросова Алина | Москва САО, лично | I | 1994 | 8208 | Оплачено |
10 | | Мосина Ксения | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1984 | 8048 | Ожидает оплаты |
11 | | Руднева Анастасия | Искатель | КМС | 1986 | 1159 | Оплачено |
12 | | Тарасенко Екатерина | Искатель | МС | 2003 | 8879 | Оплачено |
13 | | Телегина Мария | ПТК Путник Серпухов | б/р | 1998 | | Оплачено |
14 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-TEAM | МС | 2001 | 1436 | Оплачено |
15 | | Тремпольцева Ирина | Малахит | I | 1977 | 5641 | Оплачено |
16 | | Федорова Ольга | O-VITA | II | 1989 | 1534 | Ожидает оплаты |
17 | | Фургал Вера | Сахалинская обл., лично | II | 1990 | | Оплачено |
18 | | Черновицкая Александра | Лосиный остров | б/р | 1998 | 3410 | Оплачено |
19 | | Шалыгина Дарья | СК Фотон | I | 1987 | 10429 | Оплачено |
Ж21К - Женщины укороченная |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Байдимирова Анна | Москва, лично | б/р | 1996 | | Оплачено |
2 | | Зайченко Елена | Москва ЮАО, лично | б/р | 1991 | 6088 | Оплачено |
3 | | Кошелева Светлана | Лыткарино-К2 | б/р | 1995 | | Оплачено |
4 | | Кузнецова Ольга | Я с тобой, Вася! | б/р | 1983 | 5588 | Оплачено |
5 | | Постнова Анна | О-Измайлово | б/р | 2005 | 8889 | Оплачено |
6 | | Романова Алина | СТК ЛЬВЫ | б/р | 1988 | 5900 | Оплачено |
Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бурнаева Анна | МосКомпас | II | 1989 | | Оплачено |
2 | | Ермаченкова Татьяна | CCO МИФИ | I | 1987 | 2024 | Ожидает оплаты |
3 | | Игонина Мария | МГУ | б/р | 1989 | 1661 | Изменено |
4 | | Малкина Юлия | Железнодорожный, лично | б/р | 1990 | 1505 | Оплачено |
5 | | Соболева Ольга | Люберецкий р-н, лично | б/р | 1988 | | Оплачено |
Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Геншафт Галина Галина | Геншафт | б/р | 1983 | | Оплачено |
2 | | Грушникова Елена | ПланПобега | б/р | 1984 | 3902 | Оплачено |
3 | | Дубровская Оксана | Москва ЮЗАО, лично | I | 1968 | 8210 | Оплачено |
4 | | Кондрашенко Екатерина | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1983 | 1284 | Оплачено |
5 | | Романова Дина | Реутов | б/р | 1966 | 11246 | Оплачено |
6 | | Хохлова Наталья | О-Измайлово | II | 1979 | 1302 | Оплачено |
Ж45 - Женщины 45 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Архипова Мария | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1978 | 4789 | Оплачено |
2 | | Веряскина Наталья | Москва ВАО, лично | б/р | 1977 | 3340 | Оплачено |
3 | | Окина Анна | Хорошево "Запад" | б/р | 1980 | 1922 | Оплачено |
4 | | Рыбакова Татьяна | Искатель | б/р | 1977 | 5421 | Оплачено |
5 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 1368 | Оплачено |
6 | | Степанова Наталья | Азимут-Мытищи | б/р | 1977 | 8472 | Оплачено |
Ж50 - Женщины 50 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ильченко Антонина | Москомпас-Ориента Масный | III | 1973 | 1194 | Ожидает оплаты |
2 | | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | III | 1974 | 8626 | Оплачено |
Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимова Валентина | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1963 | 8520 | Оплачено |
2 | | Зубкова Анна | Чеховский р-н, лично | б/р | 1968 | 2952 | Оплачено |
3 | | Кузьмина Ирина | МАМБА | б/р | 1966 | 8166 | Оплачено |
4 | | Шишелова Татьяна | Москва ВАО, лично | б/р | 1960 | 1065 | Оплачено |
Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Качалина Марина | Тверь-Луч | II | 1965 | 2647 | Оплачено |
Ж65 - Женщины 65 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Гурова Ольга | Стальцы | б/р | 1956 | 1105 | Ожидает оплаты |
2 | | Шалина Ирина | Я с тобой, Вася! | б/р | 1957 | 2484 | Оплачено |
Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 1060 | Оплачено |
Ж75 - Женщины 75 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бортновская Тамара Тамара | ВНИИА | II | 1950 | 4949 | Оплачено |
2 | | Зимина Зоя | Малахит Супер | II | 1947 | 2829 | Ожидает оплаты |
3 | | Крылова Нина | Москва САО, лично | б/р | 1948 | 1494 | Оплачено |
4 | | Некрасова Галина | Ориента-Весна 1 | II | 1950 | | Оплачено |
Ж80 - Женщины 80 лет и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 11022 | Оплачено |
2 | | Шелоумова Татьяна | кфк110 | б/р | 1938 | 1545 | Ожидает оплаты |
М10 - Мальчики до 11 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Байков Тимофей | Ориента-Голд | б/р | 2015 | 11041 | Оплачено |
2 | | Зайцев Георгий | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | б/р | 2016 | 11196 | Оплачено |
3 | | Кардаш Михаил | Gold team | б/р | 2016 | 8793 | Оплачено |
4 | | Кислых Андрей | Ориента-Голд | б/р | 2015 | | Ожидает оплаты |
5 | | Курбанов Назар | СТК ЛЬВЫ | б/р | 2015 | 2923 | Оплачено |
6 | | Кутдюсов Тимур | Лига-Жулебино | б/р | 2015 | 5324 | Оплачено |
7 | | Мироненко Лев | Гром и молния | б/р | 2016 | 6030 | Оплачено |
8 | | Нольде Максим | Лыткарино-Глухова | б/р | 2016 | 3848 | Оплачено |
9 | | Спиридонов Лев | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 2016 | 11683 | Оплачено |
10 | | Федоткин Кирилл | СТК Роза ветров | б/р | 2015 | 6283 | Оплачено |
11 | | Хакимзянов Ильдар | СК Фотон | б/р | 2017 | 11001 | Оплачено |
12 | | Шалин Максим | Я с тобой, Вася! | б/р | 2015 | 8850 | Оплачено |
13 | | Юрченко Максим | Лига-Жулебино | б/р | 2016 | | Ожидает оплаты |
М12 - Мальчики до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Агеев Олег | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIIю | 2014 | | Оплачено |
2 | | Галицин Даниил | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 8454 | Оплачено |
3 | | Громыкин Федор | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 11016 | Оплачено |
4 | | Захаров Михаил | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | б/р | 2014 | | Оплачено |
5 | | Каширин Арсений | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 8653 | Ожидает оплаты |
6 | | Кислых Андрей | Ориента-Голд | б/р | 2014 | | Оплачено |
7 | | Кондратьев Максим | СТК ЛЬВЫ | б/р | 2014 | 9313 | Оплачено |
8 | | Кривич Виталий | СТК "Слобода" Павловская СОШ | б/р | 2014 | | Оплачено |
9 | | Лаптев Егор | СТК "Слобода" Павловская СОШ | б/р | 2014 | | Оплачено |
10 | | Лебедев Владислав | Ориента-Голд | IIю | 2013 | 4630 | Оплачено |
11 | | Налетов Данила | СТК Роза ветров | б/р | 2014 | 10677 | Оплачено |
12 | | Некрасов Иван | Малахит | б/р | 2014 | 6792 | Оплачено |
13 | | Некрасов Фёдор | Малахит | б/р | 2014 | 6790 | Оплачено |
14 | | Опалинский Хосе Хавьер | Малахит | б/р | 2013 | 5649 | Оплачено |
15 | | Павленко Владимир | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2013 | 5779 | Оплачено |
16 | | Павлов Кирилл | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | IIIю | 2014 | | Оплачено |
17 | | Панин Андрей | СТК Роза ветров | б/р | 2014 | 10673 | Оплачено |
18 | | Пашкевич Артемий | СТК ЛЬВЫ | б/р | 2013 | 9316 | Оплачено |
19 | | Пережогин Артём | СТК "Слобода" Павловская СОШ | б/р | 2013 | 8546 | Оплачено |
20 | | Песков Матвей | Ориента-ЗАРЯ | IIIю | 2014 | 8670 | Ожидает оплаты |
21 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | IIIю | 2014 | 5131 | Оплачено |
22 | | Тремпольцев Никита | Малахит | б/р | 2014 | 5044 | Оплачено |
23 | | Франков Александр | ПТК Путник Серпухов | б/р | 2014 | | Оплачено |
24 | | Хакимзянов Марат | СК Фотон | б/р | 2013 | 11318 | Оплачено |
25 | | Шалыгин Владимир | СК Фотон | IIю | 2014 | 10430 | Оплачено |
26 | | Шалыгин Пётр | СК Фотон | IIю | 2014 | 20424 | Оплачено |
27 | | Швецов Дмитрий | Звезда Химки | б/р | 2013 | 11816 | Оплачено |
28 | | Шумилин Тихон | СТК ЛЬВЫ | б/р | 2013 | 9324 | Оплачено |
29 | | Щербаков Лев | ПТК Путник Серпухов | б/р | 2013 | | Оплачено |
М14 - Юноши до 15 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Анисимов Юрий | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | 8080 | Оплачено |
2 | | Баштанов Влас | Москва ЮЗАО, лично | I | 2012 | 2703 | Оплачено |
3 | | Баштанов Тихон | ЮЗАО-TEAM | I | 2012 | 3133 | Оплачено |
4 | | Белов Артём | Малахит | IIю | 2012 | 6702 | Оплачено |
5 | | Борщев Егор | СТК "Слобода" Павловская СОШ | б/р | 2011 | | Оплачено |
6 | | Бургонов Иван | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | 8722 | Оплачено |
7 | | Быков Даниил | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | | Оплачено |
8 | | Галочкин Андрей | ЮЗАО-Теам | I | 2011 | 1434 | Оплачено |
9 | | Гулюкин Кирилл | Ориента-Голд | III | 2011 | 6845 | Оплачено |
10 | | Емельянов Михаил | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | 5300 | Оплачено |
11 | | Ермаков Иван | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2011 | 5107 | Оплачено |
12 | | Иванов Данила | ПТК Путник Серпухов | б/р | 2012 | | Оплачено |
13 | | Карих Денис | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 11013 | Оплачено |
14 | | Карпель Вячеслав | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 6581 | Оплачено |
15 | | Кисилев Ярослав | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 6942 | Оплачено |
16 | | Козырев Максим | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | I | 2011 | 6486 | Оплачено |
17 | | Коршунов Тимур | Малахит | Iю | 2012 | 6703 | Оплачено |
18 | | Круковский Федор | Люберцы Вятич | I | 2012 | | Оплачено |
19 | | Курынин Константин | Звезда Химки | III | 2012 | 6162 | Оплачено |
20 | | Манташьян Максим | СТК ЛЬВЫ | б/р | 2012 | 11219 | Оплачено |
21 | | Мелёхин Матвей | Ориента-Восход | II | 2011 | 2581 | Оплачено |
22 | | Мухаметжанов Камиль | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 5112 | Оплачено |
23 | | Надь Илья | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | | Оплачено |
24 | | Никольский Михаил | МосКомпас | I | 2012 | 8913 | Оплачено |
25 | | Носов Михаил | СТК Роза ветров | б/р | 2011 | | Оплачено |
26 | | Протосеня Иван | Люберцы Вятич | I | 2012 | 4998 | Оплачено |
27 | | Семенов Степан | СТК "Слобода" Павловская СОШ | б/р | 2012 | | Оплачено |
28 | | Сергеев Игорь | СТК ЛЬВЫ | б/р | 2011 | 2924 | Оплачено |
29 | | Скороходов Кирилл | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2012 | 11018 | Оплачено |
30 | | Соколов Андрей | Малахит | I | 2012 | 4982 | Оплачено |
31 | | Тимофеев Фёдр | Ориента-Восход | II | 2011 | 3070 | Оплачено |
32 | | Чепак Кирилл | ПТК Путник Серпухов | б/р | 2011 | | Оплачено |
М16 - Юноши до 17 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Амамбаев Тимур | Красногорский р-н, лично | II | 2009 | 3863 | Оплачено |
2 | | Букин Ваня | Эдельвейс-Братеево | б/р | 2010 | | Оплачено |
3 | | Веретковский Сергей | СТК ЛЬВЫ | б/р | 2009 | 9308 | Оплачено |
4 | | Кисловский Марк | Малахит | I | 2010 | 6794 | Оплачено |
5 | | Локштанов Григорий | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | II | 2010 | | Оплачено |
6 | | Лукьянов Максим | Ориента-СКРУМ | II | 2009 | 4849 | Оплачено |
7 | | Любимов Дмитрий | СТК Роза ветров | б/р | 2010 | 8720 | Оплачено |
8 | | Майса Григорий | Малахит | III | 2009 | 6702 | Оплачено |
9 | | Окин Михаил | Хорошево "Запад" | I | 2010 | 1921 | Оплачено |
10 | | Павлов Иван | СТК Роза ветров | б/р | 2010 | 8902 | Оплачено |
11 | | Рыбаков Андрей | Искатель | Iю | 2010 | 10474 | Оплачено |
12 | | Седов Валерий | СТК ЛЬВЫ | б/р | 2009 | 9321 | Оплачено |
13 | | Чекирда Руслан | СТК Роза ветров | б/р | 2010 | 8031 | Оплачено |
14 | | Шишкин Арсений | МосКомпас | II | 2009 | 1802 | Оплачено |
М18 - Юноши до 19 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алейкин Александр | Впп | б/р | 2008 | 11025 | Оплачено |
2 | | Бондаренко Евгений | ДКиС Воскресенское | I | 2008 | 2796 | Оплачено |
3 | | Вишталь Андрей | Москва ЮВАО, лично | I | 2007 | 20466 | Оплачено |
4 | | Кичимасов Кирилл | СТК Роза ветров | б/р | 2008 | 6768 | Оплачено |
5 | | Николаев Вячеслав | ПТК Путник Серпухов | б/р | 2008 | | Оплачено |
6 | | Пуляев Тихон | Ориента-СКРУМ | III | 2008 | 3891 | Ожидает оплаты |
7 | | Русских Михаил | Серпухов, лично | I | 2007 | 9936 | Оплачено |
8 | | Рыбаков Никита | Искатель | КМС | 2007 | 9129 | Оплачено |
М20 - Юниоры до 21 года |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алексеев Лев | МВОКУ | б/р | 2005 | | Оплачено |
2 | | Кандауров Евгений | МВОКУ | б/р | 2005 | | Оплачено |
3 | | Касимов Рашид | МВОКУ | б/р | 2005 | | Оплачено |
4 | | Мяльдзин Анатолий | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | I | 2006 | 4225 | Оплачено |
5 | | Николаев Виктор | ПТК Путник Серпухов | б/р | 2006 | | Оплачено |
6 | | Новиков Илья | МВОКУ | б/р | 2005 | | Оплачено |
7 | | Нозимов Шухрат | Мвоку | б/р | 2005 | 6038 | Ожидает оплаты |
8 | | Нозимов Шухрат | Мвоку | б/р | 2005 | 6038 | Оплачено |
9 | | Петров Владимир | Санкт-Петербург, лично | КМС | 2005 | 6747 | Оплачено |
10 | | Соколов Егор | СК Фотон | КМС | 2006 | 8496 | Оплачено |
11 | | Ткаченко Александр | МосВОКУ | б/р | 2005 | | Оплачено |
12 | | Туз Лев | МВОКУ | б/р | 2005 | | Оплачено |
13 | | Харин Никита | ПТК Путник Серпухов | б/р | 2006 | | Оплачено |
14 | | Чапурский Александр | ПТК Путник Серпухов | б/р | 2006 | | Оплачено |
15 | | Челноков Сергей | МВОКУ | б/р | 2005 | | Оплачено |
16 | | Юрчук Андрей | СК Фотон | КМС | 2006 | 1334 | Оплачено |
17 | | Юткин Богдан | Омега | КМС | 2005 | 1893 | Оплачено |
М21 - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Голд | КМС | 2003 | 2941 | Оплачено |
2 | | Байдимиров Ростислав | МосКомпас | МС | 1995 | 8014 | Оплачено |
3 | | Буянов Артемий | ЮЗАО-Теам | КМС | 1996 | 8690 | Оплачено |
4 | | Дегтярёв Алексей | Мытищинский р-н, лично | II | 1979 | 1475 | Оплачено |
5 | | Зайченко Дмитрий | Москва ЮАО, лично | б/р | 1995 | 9567 | Оплачено |
6 | | Заозерский Дмитрий | Ориента-star | МС | 1995 | 6091 | Оплачено |
7 | | Зевахин Ярослав | Турклуб РГУНГ | б/р | 2001 | 2479 | Оплачено |
8 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | КМС | 1983 | 8007 | Оплачено |
9 | | Камалов Александр | Another Way | МС | 1998 | | Оплачено |
10 | | Лукашин Михаил | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1987 | 2857 | Оплачено |
11 | | Любимов Олег | Москва ЮАО, лично | КМС | 1987 | 2830 | Оплачено |
12 | | Маренков Александр | ССО МИФИ | I | 1990 | 2547 | Оплачено |
13 | | Наумов Сергей | Россия, лично | б/р | 1983 | 10742 | Ожидает оплаты |
14 | | Ордоков Темиркан | MEME-O | КМС | 2002 | 11872 | Оплачено |
15 | | Рузманов Михаил | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1991 | | Оплачено |
16 | | Тихонов Дмитрий | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2000 | 8743 | Оплачено |
17 | | Удовиченко Игорь | МГУ | КМС | 1999 | 1429 | Оплачено |
18 | | Федоров Виталий | O-VITA | МС | 1987 | 1533 | Оплачено |
19 | | Царегородцев Кирилл | МГУ им. М.В.Ломоносова | I | 1994 | 4715 | Оплачено |
20 | | Шалыгин Антон | СК Фотон | I | 1986 | 9508 | Оплачено |
М21К - Мужчины укороченная |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Баринов Сергей | Красногорск | б/р | 1955 | 11183 | Оплачено |
2 | | Кирсанов Олег | Лосиный остров | б/р | 1998 | 10716 | Оплачено |
3 | | Слышкин Анатолий | Атмосфера | б/р | 1996 | 1524 | Оплачено |
4 | | Чуйко Алексей | ЮЗАО-Теам | б/р | 1978 | 10729 | Оплачено |
М21УК - Мужчины ультракороткая |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ермолаев Игорь | МВОКУ | б/р | 2005 | | Оплачено |
2 | | Зайцев Алексей | МАУ ДО "СШ Лыткарино"Глухова | б/р | 1986 | 11197 | Оплачено |
3 | | Кнотько Александр | МГУ | I | 1971 | 1842 | Оплачено |
4 | | Мотричкин Кирилл | Москва ЗАО, лично | б/р | 1989 | 8878 | Оплачено |
