Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж до 13 - 2013 - 2015 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Клеймёнова Ирина | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2015 | |
2 | | Лапасова Анастасия | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2015 | |
3 | | Медзюта Алиса | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2015 | |
Ж до 15 - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ковтун Настя | О-ЦТКСП | IIю | 2011 | |
Ж-21 - 2010 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Березина Ольга | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1985 | |
2 | | Горькова Мария | "СШОР №3" - Универсал | II | 2008 | 7006321 |
3 | | Иргискина Екатерина | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 1998 | 0000010 |
4 | | Кармацкая Кристина | "СШОР №3" - Универсал | III | 2009 | 4620287 |
5 | | Ковтун Вероника | О-ЦТКСП | IIIю | 2010 | |
6 | | Лазарева Маргарита | "СШОР №3" - Универсал | III | 2005 | |
7 | | Никишина Лариса | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1977 | |
8 | | Рожкова Марьяна | "СШОР №3" - Универсал | I | 2010 | 8136811 |
9 | | Санталиева Камилла | "СШОР №3" - Универсал | I | 2008 | 8275213 |
10 | | Токарева Ирина | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2010 | 7006311 |
ЖВ - 1970 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Александрова Светлана | Sport Class | б/р | 1959 | 8488595 |
2 | | Геншафт Ольга | Саратов, лично | б/р | 1959 | |
3 | | Грачева Лидия | ВС | б/р | 1955 | |
4 | | Муранова Елена | Саратов, лично | б/р | 1963 | |
5 | | Рыженкова Валентина | ВС | б/р | 1951 | 1396125 |
6 | | Солдаткина Ольга | ВС | б/р | 1955 | 2102478 |
М до 13 - 2013 - 2015 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Зубрович Захар | "СШОР №3" - Универсал | III | 2013 | 8488566 |
2 | | Медзюта Алексей | "СШОР №3" - Универсал | III | 2013 | 8275247 |
3 | | Михайлов Олег | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2014 | 7006306 |
4 | | Филиппов Артём | "СШОР №3" - Универсал | III | 2013 | 7005191 |
5 | | Шейко Максим | "СШОР №3" - Универсал | III | 2013 | 8275216 |
М до 15 - 2011 - 2012 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Березин Андрей | "СШОР №3" - Универсал | III | 2012 | 8275214 |
2 | | Копылов Федор | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2011 | 8275243 |
3 | | Лапасов Максим | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2012 | 7006300 |
4 | | Михайлов Илья | "СШОР №3" - Универсал | III | 2012 | 7006315 |
5 | | Огренич Денис | "СШОР №3" - Универсал | I | 2011 | 8500936 |
6 | | Пчелинцев Иван | "СШОР №3" - Универсал | II | 2012 | 8488565 |
7 | | Сафарли Юсиф | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2012 | 1971504 |
М-21 - 2010 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Афанасьев Игорь | "СШОР №3" - Универсал | I | 2008 | 8275241 |
2 | | Коляда Никита | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2010 | 8275241 |
3 | | Никишин Александр | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1976 | |
4 | | Никишин Макар | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 2008 | 8171973 |
5 | | Нургалиев Ярослав | "СШОР №3" - Универсал | I | 2009 | 8275248 |
6 | | Ольховик Александр | "СШОР №3" - Универсал | МС | 1997 | 8041297 |
7 | | Пронин Олег | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2010 | 7006308 |
8 | | Скупинов Михаил | "СШОР №3" - Универсал | III | 2010 | 7006319 |
9 | | Шаповалов Матвей | "СШОР №3" - Универсал | МС | 2001 | 8646241 |
10 | | Яксанов Сергей | "СШОР №3" - Универсал | МС | 1967 | 1005161 |
МВ - 1970 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Деев Сергей | ВС | II | 1953 | |
2 | | Кутепов Владимир | ВС | б/р | 1957 | |
3 | | Муранов Михаил | Саратов, лично | б/р | 1965 | |
4 | | Солдаткин Степан | ВС | б/р | 1955 | 1412472 |
МЖ- новички - новички |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Вавилов Кирилл | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2015 | |
2 | | Ваничкин Максим | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2016 | |
3 | | Зуев Егор | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2015 | |
4 | | Карпова Анна | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2015 | |
5 | | Мерзляков Иван | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2016 | |
6 | | Миронов Никита | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 | |
7 | | Моисеев Егор | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2015 | |
8 | | Поляков Андрей | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2011 | |