Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
MD - Дистанция на 2-3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Гречко Павел | Всеволожский р-н, лично | б/р | 1984 | Оплата на месте |
2 | | Гречко Платон | Всеволожский р-н, лично | б/р | 2017 | Оплата на месте |
3 | | Павлов Виктор | Парус | б/р | 1947 | Ожидает оплаты |
4 | | Парафейник Денис | Быстрее лося | б/р | 1986 | Оплачено |
ЖD - Дистанция на 2-3 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Амозова Маргарита | СПБГУПТД (ГУТИД) | б/р | 2004 | Оплата на месте |
2 | | Повинская Анастасия | ЦФКиС "ЗАНЕВСКИЙ" - Белые ночи | б/р | 2016 | Оплата на месте |
3 | | Сидорова Мария | ЦФКиС "ЗАНЕВСКИЙ" - Белые ночи | б/р | 2016 | Ожидает оплаты |
4 | | Титова Виктория | СПБГУПТД (ГУТИД) | б/р | 2006 | Оплата на месте |
ЖА - Дистанция на 7-8 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Алтухова Елена | AA_f | б/р | 1979 | Оплата на месте |
2 | | Буль Полина | р-н Выборгский, лично | б/р | 1992 | Ожидает оплаты |
3 | | Золотых Екатерина | GoldTeam | б/р | 1972 | Оплачено |
4 | | Семешкина Мария | Всеволожский р-н, лично | б/р | 1996 | Ожидает оплаты |
5 | | Федорова Людмила | р-н Невский, лично | II | 1982 | Оплачено |
6 | | Хайрутдинова Фаина | Edelweiss | б/р | 1995 | Оплата на месте |
ЖВ - Дистанция на 5-6 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Воронюк Марина | White Wolves | б/р | 1984 | Оплата на месте |
2 | | Дмитриева Мария | р-н Московский, лично | I | 2008 | Оплачено |
3 | | Зарецкая Татьяна | р-н Фрунзенский, лично | б/р | 1968 | Ожидает оплаты |
4 | | Кононова Ульяна | р-н Невский, лично | б/р | 2002 | Ожидает оплаты |
5 | | Минина Нина | Азимут СПб | I | 1953 | Ожидает оплаты |
6 | | Соболева Анна | р-н Выборгский, лично | I | 1983 | Оплачено |
7 | | Фалалеева Екатерина | р-н Красногвардейский, лично | КМС | 1993 | Ожидает оплаты |
8 | | Шадрина Елена | Экстремум | б/р | 1955 | Ожидает оплаты |
9 | | Шершукова Юлия | р-н Красногвардейский, лично | б/р | 1978 | Оплата на месте |
ЖС - Дистанция на 3-4 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Алексеева Марина | Ижора ДТДиМ | б/р | 1962 | Ожидает оплаты |
2 | | Быханова Светлана | р-н Выборгский, лично | б/р | 1995 | Оплата на месте |
3 | | Виноградова Екатерина | Ижора ДТДиМ | б/р | 1987 | Ожидает оплаты |
4 | | Иванова Полина | Кировский район | II | 2012 | Оплата на месте |
5 | | Калугина Жанна | р-н Адмиралтейский, лично | б/р | 1964 | Оплата на месте |
6 | | Кузьминова Александра | ЗОЖ | б/р | 1987 | Оплата на месте |
7 | | Повинская Екатерина | ЦФКиС "ЗАНЕВСКИЙ" - Белые ночи | б/р | 1989 | Оплата на месте |
8 | | Ревзина Татьяна | р-н Московский, лично | II | 2012 | Ожидает оплаты |
9 | | Трушкова Вероника | Кировский район | I | 2013 | Оплата на месте |
10 | | Уракова Елена | р-н Выборгский, лично | б/р | 1997 | Оплата на месте |
МА - Дистанция на 7-8 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Алексеев Алексей | р-н Центральный, лично | б/р | 1980 | Ожидает оплаты |
2 | | Алтухов Алексей | AA_f | б/р | 1980 | Оплата на месте |
3 | | Антонов Сергей | р-н Кировский, лично | б/р | 1983 | Оплачено |
4 | | Арефкин Никита | МВАА | I | 2003 | Оплата на месте |
5 | | Ахмадуллин Шамиль | Казань, лично | I | 2005 | Оплата на месте |
6 | | Беляев Антон | Кировский р-н, лично | I | 2006 | Оплата на месте |
7 | | Большаков Никита | ВКА имени А.Ф. Можайского | б/р | 2003 | Оплата на месте |
8 | | Буянов Климентий | ВКА имени А.Ф. Можайского | б/р | 2005 | Оплата на месте |
9 | | Венско Кирилл | ВКА имени А.Ф. Можайского | б/р | 2005 | Оплата на месте |
10 | | Виноградов Сергей | Ижора ДТДиМ | б/р | 1984 | Ожидает оплаты |
11 | | Волков Даниил | Сосновоборский р-н, лично | II | 2004 | Оплата на месте |
12 | | Волков Даниил | ВКА имени А.Ф. Можайского | б/р | 2004 | Оплата на месте |
13 | | Воронин Егор | ВКА имени А.Ф. Можайского | б/р | 2005 | Оплата на месте |
14 | | Гудилин Александр | р-н Калининский, лично | I | 1981 | Оплачено |
15 | | Денисов Егор | р-н Центральный, лично | б/р | 2006 | Оплата на месте |
16 | | Емельянов Евгений | р-н Выборгский, лично | б/р | 1949 | Оплата на месте |
17 | | Ермаков Станислав | ВКА имени А.Ф. Можайского | б/р | 2005 | Оплата на месте |
18 | | Железный Илья | ВКА имени А.Ф. Можайского | б/р | 2005 | Оплата на месте |
19 | | Золотых Андрей | GoldTeam | б/р | 1972 | Оплачено |
20 | | Иванов Евгений | ВКА имени А.Ф. Можайского | б/р | 2003 | Оплата на месте |
21 | | Игнатенко Дмитрий | Быстрее лося | б/р | 2001 | Оплачено |
22 | | Киль Олег | р-н Выборгский, лично | б/р | 2001 | Ожидает оплаты |
23 | | Колпаков Вадим | ВКА имени А.Ф. Можайского | б/р | 2005 | Оплата на месте |
24 | | Коркунов Антон | ВКА им. А. Ф. Можайского | КМС | 2004 | Ожидает оплаты |
25 | | Корнев Александр | ВКА имени А.Ф. Можайского | б/р | 2003 | Оплата на месте |
26 | | Кудрявцев Тимофей | р-н Центральный, лично | б/р | 1998 | Оплата на месте |
27 | | Лапеченков Александр | ВКА им. А. Ф. Можайского | КМС | 2003 | Ожидает оплаты |
28 | | Лахманов Алексей | КУЗЬМОЛОВО | МС | 1984 | Оплата на месте |
29 | | Лукин Максим | р-н Калининский, лично | б/р | 2002 | Ожидает оплаты |
30 | | Малышев Иван | Ижора ДТДиМ | б/р | 1983 | Ожидает оплаты |
31 | | Моисеев Станислав | Чебоксары, лично | I | 2005 | Ожидает оплаты |
32 | | Павлов Александр | Парус | б/р | 1977 | Ожидает оплаты |
33 | | Перекрестов Максим | NoVo | б/р | 1986 | Ожидает оплаты |
34 | | Пономарев Артем | р-н Выборгский, лично | б/р | 1986 | Оплачено |
35 | | Потатосов Василий | БЭСкарго | б/р | 1982 | Ожидает оплаты |
36 | | Рудченко Владимир | Синие Волки | б/р | 1991 | Ожидает оплаты |
37 | | Савенков Антон | Санкт-Петербург, лично | б/р | 2005 | Оплата на месте |
38 | | Серов Александр | ВКА имени А.Ф. Можайского | б/р | 2005 | Оплата на месте |
39 | | Соболев Кирилл | р-н Выборгский, лично | II | 1978 | Оплачено |
40 | | Струначев Александр | БИЗОНЫ | КМС | 2004 | Ожидает оплаты |
41 | | Сурков Михаил | Санкт-Петербург, лично | I | 2005 | Оплата на месте |
42 | | Сухоруков Богдан | ВКА имени А.Ф. Можайского | б/р | 2005 | Оплата на месте |
43 | | Трутнев Артем | ВКА имени А.Ф. Можайского | б/р | 2003 | Оплата на месте |
44 | | Тучин Станислав | р-н Приморский, лично | б/р | 1989 | Оплата на месте |
45 | | Шаманов Сергей | р-н Приморский, лично | б/р | 1989 | Ожидает оплаты |
46 | | Юмшанов Роман | МетроRun | б/р | 1984 | Оплата на месте |
МВ - Дистанция на 5-6 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Виноградов Виктор | Ижора ДТДиМ | Iю | 2015 | Ожидает оплаты |
2 | | Гузар Иван | ВКА | б/р | 2006 | Оплата на месте |
3 | | Гурьев Александр | ВКА | б/р | 2006 | Оплата на месте |
4 | | Кондидатов Ярослав | р-н Приморский, лично | б/р | 1998 | Оплата на месте |
5 | | Кононов Егор | р-н Невский, лично | б/р | 1971 | Ожидает оплаты |
6 | | Кузьминов Алексей | ЗОЖ | б/р | 1984 | Оплата на месте |
7 | | Кутузов Андрей | ИЖОРА | б/р | 1976 | Оплата на месте |
8 | | Маликов Игорь | White Wolves | б/р | 1982 | Оплата на месте |
9 | | Малышев Гордей | Ижора ДТДиМ | II | 2014 | Ожидает оплаты |
10 | | Мишкин Денис | ВКА | б/р | 2006 | Оплата на месте |
11 | | Назаров Тимофей | ВКА | б/р | 2005 | Оплата на месте |
12 | | Науменко Игорь | ВКА | б/р | 2005 | Оплата на месте |
13 | | Неплюев Александр | ВКА | б/р | 2006 | Оплата на месте |
14 | | Никитин Михаил | азимут | III | 1945 | Ожидает оплаты |
15 | | Никоноров Виталий | Гатчинский р-н, лично | б/р | 1983 | Оплата на месте |
16 | | Пасечник Серёга | ИЖОРА | б/р | 1967 | Оплата на месте |
17 | | Селиванов Александр | ВКА | б/р | 2005 | Оплата на месте |
18 | | Слепухин Виктор | ВКА | б/р | 2005 | Оплата на месте |
19 | | Суровцев Владислав | р-н Центральный, лично | б/р | 1999 | Оплата на месте |
20 | | Счастный Александр | р-н Красногвардейский, лично | б/р | 1987 | Оплата на месте |
21 | | Хлызов Дмитрий | р-н Красногвардейский, лично | б/р | 1992 | Ожидает оплаты |
22 | | Шадрин Владимир | Экстремум | б/р | 1953 | Ожидает оплаты |
МС - Дистанция на 3-4 км |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Вторушин Владимир | р-н Калининский, лично | I | 2012 | Оплата на месте |
2 | | Коркин Александр | р-н Приморский, лично | б/р | 1983 | Ожидает оплаты |
3 | | Котиков Даниил | СПБГУПТД (ГУТИД) | б/р | 2003 | Оплата на месте |
4 | | Сидоров Андрей | Санкт-Петербург, лично | б/р | 2002 | Оплата на месте |