Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 102)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 - Девочки (до 11 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Айталиева Руфина | СШОР1 Талант | б/р | 2015 | | 1,2 |
2 | | Асатурова Мила | СШОР 1 Марафон | IIIю | 2016 | 1005515 | 1,2 |
3 | | Бегеза Екатерина | СШОР1 Талант | б/р | 2015 | | 1,2 |
4 | | Иванова Юлия | СШОР1 Талант | б/р | 2015 | | 1,2 |
5 | | Коновченко Ксения | СШОР1 Талант | б/р | 2016 | | 1,2 |
6 | | Коскинина Юлия | СШОР 1 Марафон | IIIю | 2015 | 1409387 | 1,2 |
7 | | Краснокутская Дарина | СШОР 1 Кузнецов | б/р | 2016 | | 1,2 |
8 | | Кузнецова Анастасия | СШОР 1 Кузнецов | IIIю | 2016 | 8657048 | 1,2 |
9 | | Кузнецова Вероника | СШОР 1 Марафон | IIIю | 2015 | 1005515 | 1,2 |
10 | | Теряева Татьяна | СШОР 1 Кузнецов | б/р | 2016 | | 1,2 |
11 | | Уфимцева Варвара | СШОР1 Талант | IIIю | 2015 | 1406777 | 1,2 |
12 | | Эпп Елизавета | СШОР 1 Кузнецов | IIIю | 2016 | | 1,2 |
13 | | Якобсон Пелагея | СШОР 1 Марафон | IIIю | 2015 | 1406760 | 1,2 |
Ж12 - Девочки (до 13 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бейгул Варвара | СШОР1 Талант | IIIю | 2014 | 8666443 | 1,2 |
2 | | Горбачева Варвара | СШОР1 Талант | IIю | 2013 | 8666446 | 1,2 |
3 | | Климова Ульяна | СШОР1 Талант | б/р | 2014 | | 1,2 |
4 | | Коновченко Ульяна | СШОР1 Талант | IIю | 2014 | 8666453 | 1,2 |
5 | | Кузнецова Алёна | СШОР 1 Кузнецов | Iю | 2014 | 8657041 | 1,2 |
6 | | Ладыгина Софья | СШОР 1 Кузнецов | б/р | 2014 | | 1,2 |
7 | | Лихман Виолетта | СШОР1 Талант | IIю | 2013 | 8666536 | 1,2 |
8 | | Патлеева Дарья | СШОР №4 "Импульс" | IIю | 2013 | 8654936 | 1,2 |
9 | | Славкина Анна | СШОР1 Талант | IIю | 2014 | 8666503 | 1,2 |
10 | | Углова Влада | СШОР №4 "Импульс" | IIю | 2013 | 8654941 | 1,2 |
Ж14 - Девушки (до 15 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Вааль Ксения | СШОР1 Талант | IIю | 2012 | 8666449 | 1,2 |
2 | | Василькова Вероника | СШОР1 Талант | Iю | 2011 | 8666444 | 1,2 |
3 | | Зайцева Маргарита | СШОР1 Талант | I | 2011 | 8666450 | 1,2 |
4 | | Савченко Анастасия | СШОР1 Талант | Iю | 2011 | 8666538 | 1,2 |
Ж17 - Девушки (до 18 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Балагурова Мария | СШОР 1 Кузнецов | II | 2009 | 8657037 | 1,2 |
2 | | Елизарова Мария | СШОР 1 Марафон | Iю | 2010 | 8655744 | 1,2 |
3 | | Катунцева Алеся | СШОР1 Талант | I | 2010 | 8666452 | 1,2 |
4 | | Марченко Алена | СШОР1 Талант | II | 2009 | 8666459 | 1,2 |
5 | | Приходько Алена | СШОР №4 "Импульс" | II | 2008 | 8654938 | 1,2 |
6 | | Розман Татьяна | СШОР 1 Марафон | III | 2010 | 8655760 | 1,2 |
7 | | Томилова Диана | СШОР 1 Кузнецов | III | 2010 | 8657042 | 1,2 |
8 | | Фергис Виолетта | СШОР 1 Кузнецов | II | 2008 | | 1,2 |
ЖБ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Николаенко Екатерина | РЖД лицей № 21 | I | 1982 | | 1,2 |
2 | | Пинаева Екатерина | РЖД лицей № 21 | б/р | 1973 | | 1,2 |
3 | | Рыбакова Юлия | Айсберг | б/р | 1973 | | 1,2 |
4 | | Сусликова Елена | Айсберг | б/р | 1973 | | 1,2 |
5 | | Фролченко Анжела | Айсберг | б/р | 1971 | | 1,2 |
ЖЭ - Женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Агибалова Софья | СШОР 1 Марафон | КМС | 2005 | 8655742 | 1,2 |
2 | | Ворощекина Анна | СШОР 1 Марафон | II | 2006 | | 1,2 |
3 | | Козадаева Александра | СШОР 1 Марафон | МС | 1995 | 8648921 | 1,2 |
4 | | Кузельдееа Светлана | СШОР 1 Марафон | II | 2007 | | 1,2 |
5 | | Павлова Ксения | СШОР1 Талант | КМС | 2007 | 8131000 | 1,2 |
6 | | Патрина Алеся | СШОР1 Талант | КМС | 2007 | 8666464 | 1,2 |
7 | | Суворова Мария | СШОР1 Талант | I | 2002 | 8666504 | 1,2 |
М 10 - Мальчики (до 11 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Александров Иван | СШОР 1 Марафон | IIIю | 2015 | 1406762 | 1,2 |
2 | | Буйнов Максим | СШОР 1 Марафон | IIIю | 2015 | 8655751 | 1,2 |
3 | | Ким Ярослав | СШОР1 Талант | б/р | 2015 | | 1,2 |
4 | | Кипин Тимур | СШОР 1 Марафон | IIIю | 2015 | 1409382 | 1,2 |
5 | | Кузьменко Егор | СШОР 1 Марафон | IIIю | 2016 | | 1,2 |
6 | | Новопашин Тимофей | СШОР 1 Марафон | IIIю | 2015 | 8655743 | 1,2 |
7 | | Павличенко Глеб | СШОР1 Талант | б/р | 2015 | | 1,2 |
8 | | Трапезников Дмитрий | СШОР1 Талант | IIю | 2015 | 8666506 | 1,2 |
9 | | Урасов Николай | СШОР 1 Марафон | IIIю | 2015 | 1406565 | 1,2 |
10 | | Шаповалов Иван | СШОР1 Талант | IIю | 2015 | 8666511 | 1,2 |
М12 - Мальчики (до 13 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Вишневский Федор | СШОР1 Талант | IIю | 2013 | 8666447 | 1,2 |
2 | | Грачев Артем | СШОР 1 Марафон | б/р | 2013 | | 1,2 |
3 | | Костин Владимир | СШОР1 Талант | IIIю | 2014 | | 1,2 |
4 | | Криштоф Данил | СШОР 1 Кузнецов | б/р | 2013 | | 1,2 |
5 | | Куззнецов Данил | СШОР 1 Кузнецов | б/р | 2013 | | 1,2 |
6 | | Куликов Глеб | СШОР №4 "Импульс" | IIю | 2013 | 8655734 | 1,2 |
7 | | Лабай Александр | СШОР 1 Кузнецов | IIю | 2013 | | 1,2 |
8 | | Мазур Артем | СШОР1 Талант | IIIю | 2014 | 8666455 | 1,2 |
9 | | Николаенко Степан | Комсомольск-на-Амуре, Талант | IIю | 2014 | 8666461 | 1,2 |
10 | | Рыжиков Семен | СШОР №4 "Импульс" | IIIю | 2013 | 6302764 | 1,2 |
11 | | Шаповалов Роман | СШОР 1 Кузнецов | б/р | 2013 | | 1,2 |
М14 - Юноши (до 15 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Абрамсон Виктор | СШОР1 Талант | IIю | 2012 | | 1,2 |
2 | | Айталиев Раиль | СШОР1 Талант | IIю | 2012 | 8666442 | 1,2 |
3 | | Анохин Степан | СШОР 1 Кузнецов | Iю | 2012 | | 1,2 |
4 | | Ивасенко Данил | СШОР 1 Кузнецов | б/р | 2012 | | 1,2 |
5 | | Илюшкин Алексей | СШОР 1 Кузнецов | Iю | 2012 | 1406777 | 1,2 |
6 | | Кунгуров Кирилл | СШОР1 Талант | IIю | 2012 | 8666455 | 1,2 |
7 | | Рыбкин Денис | СШОР 1 Кузнецов | Iю | 2012 | 8657045 | 1,2 |
8 | | Чечеров Матвей | СШОР1 Талант | IIю | 2011 | | 1,2 |
9 | | Штокал Виктор | СШОР1 Талант | IIю | 2012 | 8666513 | 1,2 |
10 | | Ядрышников Алексей | СШОР1 Талант | I | 2011 | 8666514 | 1,2 |
М17 - Юноши (до 18 лет) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Егоров Эдуард | СШОР №4 "Импульс" | I | 2010 | 8654664 | 1,2 |
2 | | Зайцев Максим | СШОР 1 Марафон | II | 2010 | 8655745 | 1,2 |
3 | | Кустов Ярослав | СШОР №4 "Импульс" | I | 2009 | 8654837 | 1,2 |
4 | | Лабай Павел | СШОР 1 Кузнецов | II | 2009 | | 1,2 |
5 | | Малородов Данил | СШОР №4 "Импульс" | Iю | 2009 | 8655733 | 1,2 |
6 | | Моисеенко Матвей | СШОР 1 Кузнецов | II | 2010 | | 1,2 |
7 | | Новопашин Матвей | СШОР 1 Марафон | II | 2009 | 8655757 | 1,2 |
8 | | Фунтусов Дмитрий | СШОР №4 "Импульс" | I | 2009 | 8654945 | 1,2 |
9 | | Шмидов Артем | СШОР1 Талант | I | 2008 | 8666512 | 1,2 |
МБ |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Коскинин Сергей | Айсберг | I | 1975 | | 1,2 |
2 | | Нелаев Андрей | СШОР 1 Кузнецов | Iю | 1960 | | 1,2 |
3 | | Плехов Анатолий | СШОР 1 Марафон | I | 1976 | 8655759 | 1,2 |
МЭ - Мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Буллыгеров Олег | СШОР 1 Кузнецов | КМС | 2003 | | 1,2 |
2 | | Гедрайтис Кирилл | СШОР 1 Кузнецов | IIю | 2003 | | 1,2 |
3 | | Козадаев Андрей | СШОР 1 Марафон | КМС | 2003 | 8655747 | 1,2 |
4 | | Козадаев Никита | СШОР 1 Марафон | МС | 1995 | 8655749 | 1,2 |
5 | | Козадаев Юрий | СШОР 1 Марафон | I | 1960 | 8655751 | 1,2 |
6 | | Кузнецов Андрей | СШОР 1 Марафон | II | 1979 | 8655756 | 1,2 |
7 | | Лебедев Илья | СШОР1 Талант | КМС | 2006 | 8666456 | 1,2 |
8 | | Медведев Тимофей | СШОР №4 "Импульс" | КМС | 2007 | 8654838 | 1,2 |
9 | | Плехов Артур | СШОР1 Талант | МС | 2006 | 8666465 | 1,2 |
10 | | Разуваев Матвей | СШОР 1 Кузнецов | II | 2003 | | 1,2 |
11 | | Резниченко Александр | СШОР 1 Кузнецов | КМС | 1979 | | 1,2 |
12 | | Тарасов Алексей | СШОР 1 Марафон | КМС | 1980 | 8655762 | 1,2 |