Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж 10 - 2001 г.р. и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Галицкая Олеся | Helter | б/р | 2003 | | |
2 | | Лозинская Диана | ориентир | Iю | 2001 | | |
3 | | Трошева Анна | ориентир | IIIю | 2002 | | |
Ж 12 - 1999-2000 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Колокольникова Дарья | Helter | IIIю | 2000 | | |
2 | | Насонова Анастасия | Helter | Iю | 2000 | | |
Ж 14 - 1997-1998 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Ермакова Елизавета | Istoc | IIIю | 1998 | | |
2 | | Зюхова Яна | ориентир | II | 1998 | | |
3 | | Кондрашова Наталья | ориентир | I | 1997 | | |
4 | | Крутышева Зинаида | Istoc | III | 1998 | | |
Ж 16 И СТ - 1996 г.р. и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Насонова Елизавета | Helter | III | 1996 | | |
М 10 - 2001 г.р. и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Ванюшкин Валера | Istoc | б/р | 2003 | | |
2 | | Гадальцев Александр | Helter | IIIю | 2002 | | |
3 | | Дыга Максим | Helter | IIIю | 2002 | | |
4 | | Зайков Матвей | ориентир | б/р | 2001 | | |
5 | | Тани Виктор | Istoc | б/р | 2003 | | |
М 12 - 1999-2000 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Андреев Василий | Istoc | Iю | 1999 | | |
2 | | Блинов Сергей | Helter | Iю | 2000 | | |
3 | | Гармоза Андрей | ориентир | IIю | 2000 | | |
4 | | Иванов Михаил | ориентир | III | 2000 | | |
5 | | Лаврушев Максим | ориентир | IIю | 2000 | | |
6 | | Рапацкий Никита | ориентир | Iю | 2000 | | |
7 | | Смирнов Платон | ориентир | IIю | 2000 | | |
8 | | Чусов Виталий | ориентир | III | 2000 | | |
М 14 - 1997-1998 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Владыка Андрей | Helter | II | 1997 | | |
2 | | Кириллов Никита | ориентир | II | 1997 | | |
3 | | Кириллов Филипп | ориентир | II | 1997 | | |
4 | | Леонтьев Никита | Лидер | I | 1997 | 1009242 | |
5 | | Лонский Алексей | ориентир | IIIю | 1997 | | |
6 | | Матвеев Артем | Istoc | IIIю | 1998 | | |
7 | | Потемкин Андрей | ориентир | I | 1997 | | |
8 | | Синкевич Дмитрий | Helter | IIю | 1997 | | |
9 | | Яцковец Никита | Istoc | I | 1997 | | |
М 16 И СТ - 1996 г.р. и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер |
---|
1 | | Андреев Дмитрий | Helter | I | 1994 | | |
2 | | Бреднев Константин | Лидер | I | 1996 | 1007954 | |
3 | | Дибров Иван | Helter | I | 1995 | | |
4 | | Йордан Айвар | Лидер | КМС | 1987 | 1301366 | |
5 | | Кондрашов Артем | ориентир | II | 1996 | | |
6 | | Королев Евгений | ориентир | I | 1996 | | |
7 | | Ларькин Никита | Helter | II | 1996 | | |
8 | | Ханнолайнен Марк | ориентир | I | 1996 | | |