Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN A - Технически сложная |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Васендин Максим | ВОМЗ | б/р | 1990 | | 1,2 |
2 | | Котько Василий | Кирилловский р-н, лично | б/р | 1986 | | 1,2 |
OPEN B - Технически простая |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бессонов Артем | ЧВВИУРЭ | б/р | 1990 | | 1,2 |
Ж-НОВИЧКИ - Только 1 день (07.10) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Берегова Анастасия | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2006 | 307047 | 1 |
2 | | Гоголева Анастасия | Вологда, лично | б/р | 2006 | | 1,2 |
3 | | Куликова Ксения | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2009 | | 1,2 |
4 | | Орешкова Дарья | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2008 | | 1,2 |
5 | | Пушкова Эля | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2007 | 307088 | 1 |
6 | | Турлакова Алиса | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2009 | 307106 | 1 |
7 | | Шахова София | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2007 | | 1,2 |
8 | | Яблокова Алиса | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2008 | | 1,2 |
Ж10 - 2007 и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баранова Елена | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2009 | 307072 | 1,2 |
2 | | Баранова Юлия | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2008 | 307066 | 1,2 |
3 | | Дикарева Анастасия | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2008 | 307104 | 1,2 |
4 | | Жестовская Мария | Легенда | б/р | 2011 | 9993999 | 2 |
5 | | Каменкова Эвелина | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2007 | 307052 | 1,2 |
6 | | Староверова Лидия | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2007 | 307096 | 1,2 |
7 | | Хазова Марина | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2007 | | 1,2 |
Ж12 - 2005-2006 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бисовская Саша | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2006 | 307069 | 1,2 |
2 | | Верещагина София | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2004 | | 1,2 |
3 | | Дьякова Наталья | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2005 | | 1,2 |
4 | | Казникова Соня | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2005 | 307119 | 1,2 |
5 | | Паутова Юлия | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2005 | 997799 | 1,2 |
Ж14 - 2003-2004 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Большакова Екатерина | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2003 | 307035 | 1,2 |
2 | | Колотыгина Алена | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2003 | | 1,2 |
3 | | Кузнецов Степан | Белозерский р-н, лично | б/р | 2004 | | 1,2 |
4 | | Пантелеева Евгения | Легенда | IIIю | 2003 | | 1,2 |
5 | | Усачева Алина | Вологда, лично | б/р | 1991 | | 1,2 |
6 | | Чернова Ирина | ДЮСШ БиМ Череповец | III | 2004 | | 1,2 |
Ж16 - 2001-2002 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ветрова Кира | Череповец, лично | б/р | 2002 | | 1,2 |
2 | | Косова Екатерина | ДЮСШ БиМ Череповец | II | 2002 | 307095 | 1,2 |
3 | | Левичева София | Сокол | б/р | 2002 | | 1,2 |
4 | | Сорина Наталия | АльпСтрой | IIIю | 2002 | 1404879 | 1 |
Ж21 - 2000 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Баландина Любовь | ДЮСШ БиМ Череповец | МС | 1996 | 9060996 | 1,2 |
2 | | Большакова Юлия | Легенда | МС | 1982 | 1820228 | 2 |
3 | | Буланова Ольга | Вологда, лично | б/р | 1987 | | 1,2 |
4 | | Булашевич Ольга | ВОМЗ | б/р | 1986 | 2085028 | 1,2 |
5 | | Бурцева Юлия | ЧВВИУРЭ | II | 1998 | | 1,2 |
6 | | Вильмова Марина | Сокол | I | 1984 | 1404892 | 1,2 |
7 | | Ершова Татьяна | Череповец, лично | б/р | 1977 | 1404993 | 1,2 |
8 | | Клинова Анастасия | ПО ЧЭС | б/р | 1984 | | 1,2 |
9 | | Комарова Анастасия | Череповец, лично | МС | 1991 | | 1,2 |
10 | | Кононова Екатерина | Череповец, лично | КМС | 1998 | 1633812 | 1,2 |
11 | | Кузнецова Мария | Вологда, лично | б/р | 1999 | | 1,2 |
12 | | Лукина Анна | АльпСтрой | I | 1987 | 1404878 | 1 |
13 | | Малышева Мария | Легенда Череповец | б/р | 1993 | | 1 |
14 | | Мочалыгина Галина | Легенда | I | 1976 | 1394940 | 2 |
15 | | Назарова Любовь | ДЮСШ БиМ Череповец | КМС | 1975 | | 1,2 |
16 | | Никанорова Полина | ДЮСШ БиМ Череповец | КМС | 2000 | 1404973 | 1,2 |
17 | | Смелкова Виктория | СОШ №39 | б/р | 2000 | | 1,2 |
18 | | Толоконцева Дина | Череповец, лично | б/р | 1982 | | 1,2 |
19 | | Тотубалина Татьяна | Белозерский р-н, лично | б/р | 2000 | | 1,2 |
20 | | Чагрова Анна | Сокол | б/р | 1999 | 2011503 | 1,2 |
21 | | Шапина Анна | Десятка (СОШ39) | б/р | 2000 | | 1,2 |
22 | | Шарапута Мария | АльпСтрой | III | 1992 | 2117228 | 1 |
23 | | Шахова Дарья | ДЮСШ БиМ Череповец | КМС | 2000 | | 1,2 |
Ж50 - 1966 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Дмитриева Дарья | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2001 | | 1,2 |
2 | | Ламова Елена | deer-team | МС | 1958 | 1301412 | 1,2 |
3 | | Тиханова Любовь | ВОМЗ | б/р | 1963 | 1422859 | 1,2 |
М-НОВИЧКИ - Только 1 день (07.10) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андронов Егор | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2008 | | 1 |
2 | | Аржековский Арсений | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2008 | | 1,2 |
3 | | Веретенников Лев | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2007 | | 1 |
4 | | Виноградов Савелий | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2006 | 307131 | 1 |
5 | | Гвоздков Алексей | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2008 | 307086 | 1 |
6 | | Губанов Илья | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2005 | 307103 | 1 |
7 | | Гусев Егор | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2006 | | 1 |
8 | | Егоров Павел | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2007 | | 1,2 |
9 | | Клинов Максим | Череповец, лично | б/р | 2014 | | 1 |
10 | | Коротин Александр | Вологда, лично | б/р | 1985 | | 1,2 |
11 | | Куликов Глеб | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2008 | | 1 |
12 | | Ларионов Даниил | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2006 | | 1 |
13 | | Никифоров Иван | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2008 | 307127 | 1 |
14 | | Олипа Игорь | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2009 | | 1,2 |
15 | | Пакшин Богдан | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2007 | | 1 |
16 | | Петошин Михаил | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2009 | | 1,2 |
17 | | Попов Кирилл | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2000 | | 1 |
18 | | Прутков Влад | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2008 | 307021 | 1 |
19 | | Савин Евгений | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2006 | 307098 | 1 |
20 | | Скворцов Михаил | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2009 | | 1 |
21 | | Смирнов Александр | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2009 | | 1,2 |
22 | | Софронов Евгений | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2008 | 307027 | 1 |
23 | | Староверов Алексей | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2009 | | 1 |
24 | | Титов Захар | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2005 | | 1 |
25 | | Федоренко Тимофей | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2008 | | 1,2 |
26 | | Чижков Ростислав | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2009 | | 1 |
М10 - 2007 и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Андрианов Всеволод | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2007 | | 1,2 |
2 | | Бурышев Никита | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2008 | | 1,2 |
3 | | Веселовский Антон | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2008 | 307061 | 1,2 |
4 | | Елин Артем | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2007 | 307042 | 1,2 |
5 | | Живушкин Кирилл | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2008 | 307110 | 1,2 |
6 | | Закатов Егор | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2007 | 307170 | 1,2 |
7 | | Котов Матвей | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2008 | 307075 | 1,2 |
8 | | Лапов Илья | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2007 | 307005 | 1,2 |
9 | | Лебедев Семен | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2008 | 307013 | 1,2 |
10 | | Маричев Арсений | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2008 | 307034 | 1,2 |
11 | | Петяев Борис | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2007 | 307028 | 1,2 |
12 | | Протасов Степан | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2008 | | 1,2 |
13 | | Сахаров Матвей | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2007 | 307020 | 1,2 |
14 | | Снопиков Кирилл | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2009 | 307255 | 1,2 |
15 | | Толоконцев Константин | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2007 | 307077 | 1,2 |
16 | | Усачев Роман | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2007 | | 1,2 |
17 | | Шахов Тимофей | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2007 | | 1,2 |
М12 - 2005-2006 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Быстров Александр | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2006 | 307008 | 1,2 |
2 | | Воронов Андрей | ДЮСШ БиМ Череповец | IIю | 2006 | 307212 | 1,2 |
3 | | Гвоздков Никита | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2003 | 307060 | 1,2 |
4 | | Джемилев Арсен | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2005 | 307091 | 1,2 |
5 | | Илюхин Даниил | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2005 | 307065 | 1,2 |
6 | | Леньков Максим | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2005 | 307037 | 1,2 |
7 | | Пименов Андрей | ДЮСШ БиМ Череповец | IIю | 2005 | 307007 | 1,2 |
8 | | Расторгуев Андрей | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2005 | 307017 | 1,2 |
9 | | Сергеев Виталий | ДЮСШ БиМ Череповец | б/р | 2006 | 307158 | 1,2 |
10 | | Соколов Максим | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2006 | 307126 | 1,2 |
11 | | Туренков Федор | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2005 | 307055 | 1,2 |
12 | | Чекалев Кирилл | ДЮСШ БиМ Череповец | IIIю | 2006 | | 1,2 |
М14 - 2003-2004 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Горичев Кирилл | ДЮСШ БиМ Череповец | IIю | 2004 | 307060 | 1,2 |
2 | | Дидик Михаил | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2004 | 307076 | 1,2 |
3 | | Дикарев Олег | ДЮСШ БиМ Череповец | III | 2003 | 307018 | 1,2 |
4 | | Доброхотов Максим | ДЮСШ БиМ Череповец | Iю | 2003 | 307215 | 1,2 |
5 | | Клочихин Матвей | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2003 | 307080 | 1,2 |
6 | | Кононов Александр | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2004 | 307130 | 1,2 |
7 | | Лапин Даниил | ДЮСШ БиМ Череповец | II | 2003 | 307108 | 1,2 |
8 | | Маргодин Никита | Сокол | б/р | 2004 | 1007794 | 1,2 |
9 | | Овечкин Евгений | Легенда | III | 2004 | 2005722 | 1,2 |
10 | | Пушкин Денис | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2004 | 307100 | 1,2 |
11 | | Шнуровский Никита | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2004 | | 1,2 |
М16 - 2001-2002 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бычков Даниил | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2002 | 307003 | 1,2 |
2 | | Галкин Антон | СОШ №39 | б/р | 2001 | | 1,2 |
3 | | Губарев Егор | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2002 | 307048 | 1,2 |
4 | | Емельянов Егор | СОШ №39 | б/р | 2002 | | 1,2 |
5 | | Ершов Максим | ДЮСШ БиМ Череповец | КМС | 2002 | 8092002 | 1,2 |
6 | | Курч Дмитрий | СОШ №39 | б/р | 2001 | | 1,2 |
7 | | Лебедев Даниил | ДЮСШ БиМ Череповец | I | 2002 | | 1,2 |
8 | | Мухин Матвей | ДЮСШ БиМ Череповец | КМС | 2001 | 9111222 | 1,2 |
9 | | Софронов Сергей | ДЮСШ БиМ Череповец | III | 2002 | 307186 | 1,2 |
10 | | Стефанович Максим | ДЮСШ БиМ Череповец | КМС | 2002 | 307044 | 1,2 |
М21 - 2000 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бурцев Никита | ЧВВИУРЭ | II | 1997 | | 1,2 |
2 | | Ваточкин Евгений | АльпСтрой | КМС | 1988 | 8648650 | 1 |
3 | | Генералов Евгений | ДЮСШ БиМ Череповец | КМС | 2000 | 9111122 | 1,2 |
4 | | Горбунов Юрий | Легенда | б/р | 1982 | 1005779 | 1 |
5 | | Денисов Анатолий | ДЮСШ БиМ Череповец | II | 1999 | 307004 | 1,2 |
6 | | Жестовский Алексей | Легенда | МС | 1968 | 886688 | 1,2 |
7 | | Карпушев Дмитрий | им. Огого Добегулия | б/р | 1991 | 1302401 | 1,2 |
8 | | Коробов Никита | ЧВВИУРЭ | II | 1997 | | 1,2 |
9 | | Лапин Антон | ПО ЧЭС | б/р | 1981 | | 1,2 |
10 | | Малиновский Степан | им. Огого Добегулия | б/р | 1992 | 773377 | 1,2 |
11 | | Малышев Сергей | Легенда Череповец | МС | 1985 | 1302217 | 1,2 |
12 | | Мальков Саша | ПО ЧЭС | б/р | 1985 | | 1,2 |
13 | | Марков Александр | Легенда | б/р | 1976 | 1007797 | 1,2 |
14 | | Михайлов Александр | ЧВВИУРЭ | II | 1997 | | 1,2 |
15 | | Михайлов Владимир | Легенда | II | 1972 | | 2 |
16 | | Панкратов Дмитрий | Легенда Череповец | I | 1971 | 254048 | 1,2 |
17 | | Пантелеев Леонид | Легенда | б/р | 1978 | 998855 | 1,2 |
18 | | Паутов Валерий | Легенда | КМС | 1978 | 9955599 | 1 |
19 | | Решетов Сергей | ПО ЧЭС | б/р | 1973 | | 1,2 |
20 | | Семаков Алексей | ЧВВИУРЭ | II | 1997 | | 1,2 |
21 | | Сергеев Виталий | ЧВВИУРЭ | II | 1996 | | 1,2 |
22 | | Смелов Евгений | Шекснинский р-н, лично | I | 1996 | | 1,2 |
23 | | Федоров Вадим | ЧВВИУРЭ | II | 1996 | | 1,2 |
24 | | Черепаха Игорь | ЧВВИУРЭ | II | 1996 | | 1,2 |
25 | | Чуранов Михаил | Вологда, лично | III | 1989 | | 1,2 |
М50 - 1966 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Бурмагин Алексей | Вологда, лично | б/р | 1975 | | 1,2 |
2 | | Чуранов Михаил | Контэкс | КМС | 1959 | 1633012 | 1,2 |
3 | | Шишлин Юрий | Вологдалифт | КМС | 1959 | 1959829 | 1,2 |