Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ворошев А | ОКВК | б/р | 2004 | |
2 | | Ковалёва Маша | Омск Ковалёвы | б/р | 2010 | |
3 | | Привалов А | ОКВК | б/р | 2004 | |
4 | | Степаненко Елизавета | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIIю | 2004 | 1408390 |
5 | | Телятникова Вероника | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | б/р | 2005 | 1408361 |
6 | | Хлыстов Сергей | ОВК | б/р | 1985 | |
7 | | Хлыстова Ольга | ОВК | б/р | 1986 | |
8 | | Шанхаров Никита | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | б/р | 2004 | 2093738 |
OPEN_2 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Архипова Анастасия | КСО "Юность" Омск | III | 1978 | 1001658 |
2 | | Гагарина Анастасия | КСО "Юность" Омск | III | 1988 | 2007223 |
3 | | Горбунов Сергей | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | Iю | 2001 | 2007307 |
4 | | Дергачёв Александр | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | II | 2002 | 2007272 |
5 | | Жукова Полина | КСО "Юность" Омск | I | 1998 | 2007314 |
6 | | Ковалёва Оксана | Омск Ковалёвы | б/р | 1972 | 2085132 |
7 | | Костенюк Ирина | СибГУФК | III | 1995 | |
8 | | Краев Андрей | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | Iю | 2002 | 2093709 |
9 | | Наумчук Михаил | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | I | 1999 | 1408301 |
10 | | Оспанов Нуржан | ОКВК | IIIю | 2002 | |
11 | | Паращук Михаил | ОКВК | IIIю | 2002 | |
12 | | Полукеев Данил | ОКВК | IIIю | 2001 | |
13 | | Романов Длексей | ОКВК | б/р | 2001 | |
14 | | Семёнов Виктор | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | Iю | 2002 | 1408302 |
15 | | Скобелев Степан | ОКВК | IIIю | 2002 | |
16 | | Сулейменов Марат | ОКВК | б/р | 2001 | |
17 | | Торжков Денис | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | II | 2002 | 2093707 |
18 | | Фесенко Роман | ОКВК | IIIю | 2001 | |
19 | | Хохлова Римма | ОРИОН | б/р | 1967 | |
20 | | Шевельков Даниил | ОКВК | II | 2001 | |
21 | | Щередин Константин | ОКВК | б/р | 2001 | |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Евдокимова Вера | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | б/р | 2007 | |
2 | | Жорова Софья | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | б/р | 2008 | 1393770 |
3 | | Комарова Настя | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | Iю | 2005 | 4711400 |
4 | | Маскалюк Софья | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | IIю | 2006 | 2007312 |
5 | | Сыроежкина Екатерина | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | Iю | 2006 | 2007310 |
6 | | Турчанинова Екатерина | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | IIю | 2006 | 1408363 |
7 | | Федорова Альбина | СДЮСШОР"ЦЛС" Белова Л.В | IIIю | 2007 | 1406881 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бирюкова Софья | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | IIю | 2004 | 2070258 |
2 | | Иванова Варвара | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | IIю | 2004 | 2093703 |
3 | | Кожуховская Олеся | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | III | 2003 | 1600984 |
4 | | Кравченко Александра | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | IIю | 2003 | 2070255 |
5 | | Красавина Катя | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | Iю | 2003 | 4711434 |
6 | | Кривец Софья | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2004 | 2024714 |
7 | | Макарец Ирина | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | IIIю | 2003 | |
8 | | Молчанова Полина | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2004 | 2060490 |
9 | | Наумчук Арина | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | IIю | 2003 | 1600981 |
10 | | Никулина Лариса | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | IIIю | 2004 | 2070263 |
11 | | Огурцова Анастасия | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | III | 2003 | 2070256 |
12 | | Сандакрышина Вероника | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | Iю | 2004 | 2093729 |
13 | | Седлецкая Полина | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | Iю | 2005 | 2070260 |
14 | | Шадрина Виолетта | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | Iю | 2005 | 2093723 |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антонова Екатерина | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | I | 2001 | 1406684 |
2 | | Воронцова Юлия | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | IIю | 2000 | 1600875 |
3 | | Казанцева Мария | БО ДО "ОДЮЦТиК" | КМС | 2002 | 1007746 |
4 | | Коротаева Василиса | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | Iю | 2001 | |
5 | | Косенкова Карина | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | I | 2002 | 2093721 |
6 | | Кравецкая Валерия | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | КМС | 2000 | 1406692 |
7 | | Кузнецова Мария | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | II | 1999 | 2040255 |
8 | | Миронкина Екатерина | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2002 | 1633063 |
9 | | Филиппова Алёна | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2000 | 2007276 |
ЖВ - ветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бродникова Светлана | КСО "Юность" Омск | КМС | 1952 | 2008260 |
2 | | Кузьмина Галина | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | МС | 1953 | 1408392 |
3 | | Кузьминых Надежда | Омск | МС | 1957 | 2008274 |
4 | | Лосева Нина | Омск-Лосевы | II | 1963 | 1403922 |
5 | | Медведева Людмила | Омск | МС | 1956 | 4711495 |
6 | | Никонова Галина | ОмГТУ | КМС | 1957 | 2008286 |
7 | | Перфильева Татьяна | Омск Перфильевы | КМС | 1959 | 2007306 |
8 | | Рыжих Наталья | DEAF ОМСК | I | 1957 | 2007200 |
9 | | Тимирбулатова Елена | DEAF ОМСК | МСМК | 1963 | 2040239 |
10 | | Чукреева Наталья | Омск Ринг | МС | 1939 | 2008282 |
ЖЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Белова Мария | ОмГТУ | МС | 1994 | 1406881 |
2 | | Белых Елена | Омск, лично | б/р | 1978 | |
3 | | Верговская Светлана | Омск-Козерог | КМС | 1969 | 2008284 |
4 | | Гилманова Татьяна | Омск-Козерог | I | 1970 | 2008252 |
5 | | Горбунова Мария | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | КМС | 1999 | 1406688 |
6 | | Лаптева Ирина | ОмГТУ | КМС | 1999 | 1406687 |
7 | | Майоркина Ирина | Омск, лично | МС | 1962 | 2040240 |
8 | | Мырксина Анастасия | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | КМС | 1997 | 1406697 |
9 | | Смазнева Александра | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | II | 1972 | 1633734 |
10 | | Сухорукова Ирина | Омск Сухоруковы | КМС | 1967 | 1007726 |
11 | | Цыганенко София | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | КМС | 2000 | 1406689 |
12 | | Шинкевич Дарья | Омск Перфильевы | КМС | 1990 | 2008255 |
13 | | Ширшова Валерия | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | КМС | 1999 | 2040233 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Артемьев Николай | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | IIIю | 2005 | |
2 | | Архипов Артём | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | IIю | 2007 | 1408304 |
3 | | Гардер Александр | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | IIIю | 2006 | 2086502 |
4 | | Долгих Михаил | СДЮСШОР"ЦЛС" Белова Л.В | IIIю | 2007 | 1406883 |
5 | | Жоров Арсений | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | Iю | 2006 | 238421 |
6 | | Зенченко Данил | СДЮСШОР"ЦЛС" Белова Л.В | б/р | 2008 | |
7 | | Зиновьев Максим | СДЮСШОР"ЦЛС" Белова Л.В | IIIю | 2008 | 2070259 |
8 | | Зуев Егор | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | Iю | 2005 | 2093702 |
9 | | Куликов Денис | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | II | 2005 | 2093708 |
10 | | Курманов Даниил | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | IIIю | 2005 | 4711401 |
11 | | Лапин Денис | СДЮСШОР"ЦЛС" Белова Л.В | IIIю | 2006 | 2070263 |
12 | | Ложников Иван | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | Iю | 2008 | 2008264 |
13 | | Мунш Данил | СДЮСШОР"ЦЛС" Белова Л.В | IIIю | 2007 | 1406882 |
14 | | Сергеев Григорий | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | IIIю | 2007 | 4711433 |
15 | | Симон Константин | СДЮСШОР"ЦЛС" Белова Л.В | б/р | 2006 | 2070255 |
16 | | Цымбалюк Владислав | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | IIIю | 2005 | |
17 | | Чапайкин Арсений | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | Iю | 2006 | 2007231 |
18 | | Шестель Герман | СДЮСШОР"ЦЛС" Белова Л.В | б/р | 2008 | |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Архипов Владимир | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | Iю | 2004 | 1408329 |
2 | | Арцимович Иван | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | I | 2003 | 1406700 |
3 | | Бакалин Артемий | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | II | 2003 | 2040250 |
4 | | Борода Дмитрий | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2003 | 2093726 |
5 | | Гертнер Алексей | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | I | 2003 | 2070257 |
6 | | Гулевич Семен | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | Iю | 2004 | 1633053 |
7 | | Жмыхов Александр | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | II | 2003 | 1408328 |
8 | | Иванов Вадим | ОКВК | III | 2004 | 2008261 |
9 | | Ильевич Алексей | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | Iю | 2003 | 1408396 |
10 | | Ковальчук Вячеслав | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | III | 2004 | 2093737 |
11 | | Козлов Иван | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2004 | 2055949 |
12 | | Кувакин Николай | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | Iю | 2004 | 2070259 |
13 | | Куликов Денис | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | II | 2005 | 2093708 |
14 | | Менчиков Алексей | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2003 | 2093730 |
15 | | Надточий Никита | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2004 | 1408399 |
16 | | Нуриманов Руслан | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2003 | 1408304 |
17 | | Семёнов Станислав | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | IIIю | 2003 | 2007285 |
18 | | Турчанинов Владимир | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2004 | 1000045 |
19 | | Янов Артемий | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | I | 2004 | 2093706 |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абзамилов Руслан | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | I | 2001 | 1406685 |
2 | | Васильев Дмитрий | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2002 | 1408303 |
3 | | Давыдов Максим | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2000 | 1408330 |
4 | | Зубков Александр | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | II | 2001 | 1406694 |
5 | | Зятьков Андрей | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | I | 2001 | 2040258 |
6 | | Кравченко Тимофей | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | Iю | 2001 | 2070262 |
7 | | Кузлякин Дмитрий | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2001 | 2040252 |
8 | | Куксов Захар | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | I | 2001 | 2093722 |
9 | | Ложников Виктор | СДЮСШОР"ЦЛС" Белов | I | 2000 | 2007286 |
10 | | Наумчук Егор | СДЮСШОР"ЦЛС"Гатаулина | I | 2000 | 1406682 |
11 | | Паутов Анатолий | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2000 | 1633056 |
12 | | Поляков Дмитрий | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | II | 2001 | 1406698 |
13 | | Румянцев Денис | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2000 | 1408324 |
14 | | Синицин Никита | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | КМС | 2001 | 1406695 |
15 | | Татаринов Игорь | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | I | 2000 | 1408354 |
16 | | Удовиченко Максим | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | II | 2002 | 2093739 |
МБ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Барнев Владимир | Омск, лично | б/р | 1967 | 2007264 |
2 | | Гилманов Рафаэль | Омск-Козерог | I | 1965 | 1007715 |
3 | | Лосев Александр | Омск-Лосевы | I | 1963 | 1403930 |
4 | | Миллер Андрей | Омск, лично | б/р | 1960 | 1633428 |
5 | | Мирошников Максим | КСО "Юность" Омск | II | 1998 | 2007311 |
6 | | Нечаев Артём | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | II | 1999 | 2040254 |
7 | | Паутов Александр | КСО "Юность" Омск | КМС | 1966 | 1001675 |
8 | | Паутов Илья | КСО "Юность" Омск | I | 1999 | 2007243 |
9 | | Санкин Виталий | Омск, лично | б/р | 1974 | |
10 | | Сухоруков Владислав | Омск Сухоруковы | б/р | 1998 | 2040257 |
11 | | Сухоруков Сергей | Омск Сухоруковы | б/р | 1989 | 1633733 |
12 | | Толокнов Юрий | DEAF ОМСК | I | 1970 | 2008216 |
13 | | Хохлов Андрей | ОРИОН | II | 1965 | 2007242 |
МВ - ветераны |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Арцимович Анатолий | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | I | 1940 | 2007220 |
2 | | Брычков Павел | Омск, лично | КМС | 1950 | 2008279 |
3 | | Мутонин Петр | ОРИОН | КМС | 1951 | 1009405 |
4 | | Никонов Александр | ОмГТУ | КМС | 1949 | 2008285 |
5 | | Перфильев Владимир | Омск Перфильевы | КМС | 1960 | 2008256 |
6 | | Черняев Александр | КСО "Юность" | КМС | 1953 | 9200326 |
МЭ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Арцимович Максим | СДЮСШОР"ЦЛС"Арцимович | КМС | 1969 | 7201632 |
2 | | Белов Андрей | ОмГТУ | МС | 1992 | 9900777 |
3 | | Болейко Никита | ОАБИИ | КМС | 1997 | 2093719 |
4 | | Васильев Михаил | ОАБИИ | КМС | 1995 | 2086483 |
5 | | Гагарин Сергей | КСО "Юность" Омск | КМС | 1985 | 2007302 |
6 | | Генинг Валерий | КСО "Юность" Омск | II | 1987 | |
7 | | Громов Андрей | Омск, лично | б/р | 1971 | 8652986 |
8 | | Дрозд Дмитрий | КСО "Юность" Омск | КМС | 1986 | 2007219 |
9 | | Захаров Алексей | КСО "Юность" | I | 1974 | 2040234 |
10 | | Захарушкин Иван | ОАБИИ | КМС | 1996 | 2093715 |
11 | | Казанцев Дмитрий | БО ДО "ОДЮЦТиК" | I | 1971 | 9988998 |
12 | | Кейник Сергей | СДЮСШОР"ЦЛС" | КМС | 1992 | 1393771 |
13 | | Ковалёв Василий | Омск Ковалёвы | МС | 1972 | 1600861 |
14 | | Комерзан Сергей | ОмГТУ | I | 1999 | 1406690 |
15 | | Латышев Сергей | ОАБИИ | МС | 1957 | 9920005 |
16 | | Ложников Павел | КСО "Юность" | КМС | 1978 | 1001652 |
17 | | Миронкин Евгений | Омск-Миронкин | б/р | 1973 | 1413301 |
18 | | Михалёв Александр | ОАБИИ | КМС | 1998 | |
19 | | Павленко Артем | ОАБИИ | КМС | 1997 | 2093705 |
20 | | Пинягин Павел | СибГУФК | КМС | 1988 | 613666 |
21 | | Поздеев Андрей | ОАБИИ | КМС | 1992 | 2093714 |
22 | | Романчук Максим | ОАБИИ | КМС | 1995 | 2093720 |
23 | | Семичев Игорь | Peaksport | I | 1961 | 895802 |
24 | | Смазнев Дмитрий | ОАБИИ | КМС | 1998 | 1633065 |
25 | | Смазнев Павел | СДЮСШОР"ЦЛС"Кузьмина | КМС | 1994 | |
26 | | Счастливцев Роман | ОАБИИ | II | 1993 | 2093718 |
27 | | Третьяков Данила | КСО "Юность" Омск | КМС | 1986 | 1001655 |
28 | | Тримонова Маша | Омск-Лосевы | II | 1991 | 1408469 |
29 | | Хамитов Дамир | КСО "Юность" Омск | КМС | 1986 | 1302215 |
30 | | Чернов Георгий | ОАБИИ | КМС | 1994 | 2093701 |
31 | | Шарапов Виталий | Омск Шараповы | б/р | 1967 | 2008269 |