Д1 - Девочки 2009 г.р.и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Ананьева Анастасия | Петрозаводск, лично | б/р | 2004 |
2 | | Баканчук Стефания | OneGo | Iю | 2008 |
3 | | Белова Ольга | Петрозаводск, лично | б/р | 2012 |
4 | | Богданова Надежда | Петрозаводск, лично | б/р | 2017 |
5 | | Бородина Алена | Чалнинская школа | б/р | 2007 |
6 | | Бродт Леляна | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2009 |
7 | | Бычкова Татьяна | Федерация Тхэквондо РК | б/р | 2010 |
8 | | Дементьева Анна | Петрозаводск, лично | б/р | 2007 |
9 | | Денисова Катерина | Петрозаводск, лично | б/р | 2010 |
10 | | Ежкова Олеся | Петрозаводск, лично | б/р | 2016 |
11 | | Иванова Лиза | Чалнинская школа | б/р | 2005 |
12 | | Иванова Таисия | "РСШОР" Ерохина Е.Д | б/р | 2009 |
13 | | Каламаева Нелли | Петрозаводск, лично | б/р | 2013 |
14 | | Капитанов Вячеслав | Петрозаводск, лично | б/р | 2017 |
15 | | Кулева Алена | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2011 |
16 | | Лангуева Анастасия | Петрозаводск, лично | б/р | 2011 |
17 | | Ляппиева Софья | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2009 |
18 | | Навалихина Вера | Петрозаводск, лично | б/р | 2004 |
19 | | Никуличева Динара | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2010 |
20 | | Нужина Милана | Петрозаводск, лично | IIIю | 2009 |
21 | | Понкратова Анастасия | Петрозаводск, лично | б/р | 2009 |
22 | | Потапова Елизавета | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2009 |
23 | | Родионова Полина | Чалнинская школа | б/р | 2001 |
24 | | Романова Карина | Чалнинская школа | б/р | 2005 |
25 | | Савина Александра | Петрозаводск, лично | б/р | 2004 |
26 | | Сергеева Анна | МОУ СОШ №46 | б/р | 2009 |
27 | | Соколова Антонина | Петрозаводск, лично | б/р | 2007 |
28 | | Соколова Ульяна | Петрозаводск, лично | б/р | 2009 |
29 | | Спиркова Неля | Чалнинская школа | б/р | 2001 |
30 | | Старкова Полина | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2010 |
31 | | Тимошенко Полина | Петрозаводск, лично | б/р | 2013 |
32 | | Тихомиорова Алина | Чалнинская школа | б/р | 2003 |
33 | | Тихомирова Надежда | Чалнинская школа | б/р | 2005 |
34 | | Фофанова Александра | Петрозаводск, лично | б/р | 2003 |
35 | | Фофанова Эвелина | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2010 |
36 | | Хомутова Екатерина | Петрозаводск, лично | б/р | 2010 |
37 | | Хусу Эва | Чалнинская школа | б/р | 2005 |
38 | | Чернякова Олеся | Чалнинская школа | б/р | 2007 |
39 | | Шевченко Юлия | Петрозаводск, лично | б/р | 2005 |
40 | | Шелестова Валерия | Петрозаводск, лично | б/р | 2016 |
41 | | Шипицина Рита | Чалнинская школа | б/р | 2005 |
Д4 - Девушки 1999 и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Абакумова Елизавета | Петрозаводск, лично | б/р | 2005 |
2 | | Аганисян Любовь | Петрозаводск, лично | б/р | 2001 |
3 | | Акатова Владислава | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2001 |
4 | | Баженова Алевтина | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2002 |
5 | | Бокарева Валерия | Федерация Тхэквондо РК | б/р | 2005 |
6 | | Гончарова Анна | Петрозаводск, лично | б/р | 2006 |
7 | | Дубинина Ирина | "РСШОР" Мирощенко Н.Н | б/р | 2006 |
8 | | Киркина Наталья | МОУ СОШ №46 | I | 2003 |
9 | | Климова Кристина | ска | II | 2000 |
10 | | Климова Нина | ска | б/р | 2004 |
11 | | Климова Олеся | ска | б/р | 2005 |
12 | | Кузнецова Илона | Петрозаводск, лично | б/р | 2000 |
13 | | Лукина Анастасия | Пудожский р-н, лично | б/р | 2001 |
14 | | Лукина Ксения | Пудожский р-н, лично | б/р | 2002 |
15 | | Майорова Кристина | Петрозаводск, лично | б/р | 2000 |
16 | | Макарова Даша | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2008 |
17 | | Матвеева Варвара | Федерация Тхэквондо РК | б/р | 2008 |
18 | | Моисеева Ольга | Вытегорский р-н, лично | б/р | 2002 |
19 | | Осмоловская Владислава | Петрозаводск, лично | б/р | 1999 |
20 | | Патрикеева Мария | Петрозаводск, лично | б/р | 1999 |
21 | | Скрипкина Екатерина | СБС | б/р | 2000 |
22 | | Стерлихина Кира | Федерация Тхэквондо РК | б/р | 2007 |
23 | | Тренькина София | МОУ СОШ №2 | б/р | 2006 |
24 | | Шкарупа София | МОУ СОШ №2 | б/р | 2003 |
25 | | Щипцова Анна | МОУ СОШ №27 | б/р | 2003 |
Д6 - Девушки 1999 г.р. и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Смолякова Ольга | Петрозаводск, лично | I | 2001 |
Ж4 - Женщины 1998 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Афанасьева Дарья | Петрозаводск, лично | б/р | 1994 |
2 | | Виноградова Людмила | OneGo | б/р | 1981 |
3 | | Гайворонская Татьяна | Петрозаводск, лично | б/р | 1980 |
4 | | Голикова Юлия | Петрозаводск, лично | б/р | 1998 |
5 | | Игнатенко Лариса | Петрозаводск, лично | б/р | 1977 |
6 | | Косюк Елена | Петрозаводск, лично | б/р | 1973 |
7 | | Кудрявцева Александра | Петрозаводск, лично | III | 1954 |
8 | | Кусакина Анастасия | Петрозаводск, лично | б/р | 1985 |
9 | | Ладвинская Яна | Федерация Тхэквондо РК | б/р | 1995 |
10 | | Матвеева Лилия | Петрозаводск, лично | б/р | 1982 |
11 | | Мехедова Наталья | Петрозаводск, лично | б/р | 1983 |
12 | | Нужина Ольга | Петрозаводск, лично | б/р | 1985 |
13 | | Падорина Елена | Петрозаводск, лично | б/р | 1982 |
14 | | Попова Вера | Петрозаводск, лично | б/р | 1990 |
15 | | Романченко Светлана | СБС | б/р | 1974 |
16 | | Сазонова Ксения | Петрозаводск, лично | б/р | 1983 |
17 | | Селиванова Лара | Бегать модно | III | 1962 |
18 | | Селиванова Лариса | Петрозаводск, лично | б/р | 1962 |
19 | | Смагина Дарья | Петрозаводск, лично | б/р | 1996 |
20 | | Талбонен Линда | Joensuu | б/р | 1984 |
21 | | Тимошенко Анастасия | Петрозаводск, лично | б/р | 1986 |
22 | | Фофанова Наталья | Петрозаводск, лично | б/р | 1982 |
23 | | Чурова Мария | Бегать модно | б/р | 1984 |
24 | | Шебунова Светлана | Петрозаводск, лично | б/р | 1966 |
25 | | Шелест Людмила | Петрозаводск, лично | б/р | 1990 |
26 | | Шелестова Ксения | Петрозаводск, лично | б/р | 1993 |
27 | | Ясюк Анастасия | Петрозаводск, лично | б/р | 1978 |
Ж8 - Женщины 1998 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Алексеева Светлана | Петрозаводск, лично | б/р | 1994 |
2 | | Анисимова Татьяна | Бегать модно | б/р | 1977 |
3 | | Баркулова Юлия | Петрозаводск, лично | б/р | 1998 |
4 | | Вольячная Мария | Петрозаводск, лично | б/р | 1986 |
5 | | Кусакина Анастасия | Петрозаводск, лично | б/р | 1985 |
6 | | Ларионова Анна | Петрозаводск, лично | б/р | 1983 |
7 | | Мехедова Наталья | Петрозаводск, лично | б/р | 1983 |
8 | | Пучинина Надежда | Петрозаводск, лично | б/р | 1997 |
9 | | Соболева Дарья | Петрозаводск, лично | б/р | 1994 |
10 | | Солодова Алина | Петрозаводск, лично | б/р | 1990 |
М1 - Мальчики 2009 г.р. и мл |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Агапов Данил | Петрозаводск, лично | б/р | 2006 |
2 | | Агарков Василий | Петрозаводск, лично | б/р | 2010 |
3 | | Акатов Фёдор | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2010 |
4 | | Акрицкий Алексей | Петрозаводск, лично | б/р | 2011 |
5 | | Амосов Андрей | Петрозаводск, лично | б/р | 2005 |
6 | | Архипов Евгений | Чалнинская школа | б/р | 2003 |
7 | | Багинский Сева | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2009 |
8 | | Басарыгин Евгений | Чалнинская школа | б/р | 2003 |
9 | | Басарыгин Костя | Чалнинская школа | б/р | 2005 |
10 | | Божков Алексей | Божковы | б/р | 2010 |
11 | | Бурачкин Богдан | Петрозаводск, лично | б/р | 2011 |
12 | | Гончаров Михаил | Петрозаводск, лично | б/р | 2010 |
13 | | Давыдов Даниэль | Петрозаводск, лично | б/р | 2005 |
14 | | Дубинин Максим | "РСШОР" Ерохина Е.Д | б/р | 2009 |
15 | | Ежков Артемий | Петрозаводск, лично | б/р | 2013 |
16 | | Елисеев Иван | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2010 |
17 | | Ефремов Леонид | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2011 |
18 | | Иванов Данил | Чалнинская школа | б/р | 2005 |
19 | | Исаков Денис | Чалнинская школа | б/р | 2006 |
20 | | Кобелев Константин | Петрозаводск, лично | б/р | 2011 |
21 | | Кобелев Ярослав | Петрозаводск, лично | б/р | 2009 |
22 | | Колкоев Федор | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2012 |
23 | | Коростелев Лев | Петрозаводск, лично | б/р | 2009 |
24 | | Коснов Марат | Петрозаводск, лично | б/р | 2010 |
25 | | Курченко Сергей | Чалнинская школа | б/р | 2001 |
26 | | Ладикайнен Роман | Кемский р-н, лично | б/р | 2008 |
27 | | Линьков Савелий | Петрозаводск, лично | б/р | 2010 |
28 | | Ляппиев Илья | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2012 |
29 | | Носович Никита | Петрозаводск, лично | б/р | 2011 |
30 | | Пискунов Максим | Петрозаводск, лично | б/р | 2010 |
31 | | Письменный Артур | Петрозаводск, лично | б/р | 2010 |
32 | | Прокопьев Роман | Петрозаводск, лично | б/р | 2009 |
33 | | Репин Егор | Петрозаводск, лично | б/р | 2009 |
34 | | Родионов Денис | Чалнинская школа | б/р | 2004 |
35 | | Рой Роман | Петрозаводск, лично | б/р | 2013 |
36 | | Рыбаков Алексей | Петрозаводск, лично | б/р | 2009 |
37 | | Симаков Степа | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2009 |
38 | | Украинский Станислав | Петрозаводск, лично | б/р | 2009 |
39 | | Федорихин Алексей | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2009 |
40 | | Цветков Илья | Петрозаводск, лично | б/р | 2010 |
41 | | Чабдаров Владимир | Петрозаводск, лично | б/р | 2010 |
42 | | Черепанов Даниил | СК "Олимп Карелия" | б/р | 2011 |
43 | | Юодрис Томас | Петрозаводск, лично | б/р | 2009 |
44 | | Яловчик Кирилл | Петрозаводск, лично | б/р | 2011 |
М4 - Мужчины 1998 и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Андреев Андрей | Петрозаводск, лично | б/р | 1978 |
2 | | Баканчук Александр | OneGo | б/р | 1982 |
3 | | Бородулин Сергей | Бегать модно | II | 1967 |
4 | | Васьков Василий | Петрозаводск, лично | б/р | 1975 |
5 | | Виноградов Ниикта | Петрозаводск, лично | б/р | 1994 |
6 | | Гродь Руслан | Респ. Карелия, лично | б/р | 1985 |
7 | | Дмитриев Олег | Adidas Runclub | б/р | 1983 |
8 | | Дудников Андрей | ВЧ 55443-КП (ст. Томицы) | б/р | 1981 |
9 | | Дьяков Александр | Петрозаводск, лично | б/р | 1984 |
10 | | Егоров Игорь | Петрозаводск, лично | б/р | 1990 |
11 | | Жеребцов Иван | СБС | б/р | 1987 |
12 | | Зайцев Илья | Петрозаводск, лично | б/р | 1995 |
13 | | Замятин Семен | Петрозаводск, лично | б/р | 1995 |
14 | | Исаков Денис | Петрозаводск, лично | б/р | 1984 |
15 | | Кальянов Владимир | ВЧ 55443-КП (ст. Томицы) | б/р | 1988 |
16 | | Кибальчич Михаил | ВЧ 55443-КП (ст. Томицы) | б/р | 1994 |
17 | | Леонтьев Андрей | СБС | б/р | 1971 |
18 | | Ломоленко Алексей | Петрозаводск, лично | б/р | 1975 |
19 | | Машуренко Роман | ВЧ 55443-КП (ст. Томицы) | б/р | 1985 |
20 | | Морозов Александр | ВЧ 55443-КП (ст. Томицы) | б/р | 1980 |
21 | | Нечаев Александр | Динамо | МС | 1997 |
22 | | Новиков Анатолий | Петрозаводск, лично | б/р | 1986 |
23 | | Прокопчук Дмитрий | Петрозаводск, лично | II | 1988 |
24 | | Сандальнев Андрей | OneGo | б/р | 1967 |
25 | | Сергеев Владимир | ВЧ 55443-КП (ст. Томицы) | б/р | 1990 |
26 | | Сергеев Максим | Стимул | б/р | 1973 |
27 | | Сергеенков Владимир | ВЧ 55443-КП (ст. Томицы) | б/р | 1995 |
28 | | Тибурев Андрей | Динамо | МС | 1994 |
29 | | Фофанов Денис | Петрозаводск, лично | б/р | 1975 |
М12 - Мужчины 1998 г.р. и ст |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Агарков Константин | Петрозаводск, лично | б/р | 1975 |
2 | | Алексахин Геннадий | Респ. Карелия, лично | б/р | 1992 |
3 | | Вокулов Олег | Joensuu | б/р | 1980 |
4 | | Журов Игорь | СК "Олимп Карелия" | б/р | 1987 |
5 | | Зарецкий Станислав | Бегать модно | б/р | 1983 |
6 | | Лобода Илья | Петрозаводск, лично | б/р | 1989 |
7 | | Лукашин Максим | LMT | IIIю | 1990 |
8 | | Любимов Сергей | Петрозаводск, лично | б/р | 1980 |
9 | | Мазаев Олег | Бегать модно | III | 1984 |
10 | | Макаров Владимир | Петрозаводск, лично | б/р | 1996 |
11 | | Мирисёв Степан | Петрозаводск, лично | б/р | 1985 |
12 | | Миронов Александр | СК "Олимп Карелия" | б/р | 1993 |
13 | | Миронов Николай | Динамо | МС | 1995 |
14 | | Митин Тимур | Петрозаводск, лично | б/р | 1991 |
15 | | Рой Андрей | Петрозаводск, лично | II | 1991 |
16 | | Рой Иван | Петрозаводск, лично | II | 1989 |
17 | | Самуков Алексей | Петрозаводск, лично | б/р | 1991 |
18 | | Сендо Николай | Петрозаводск, лично | б/р | 1978 |
19 | | Сергеев Павел | СБС | б/р | 1965 |
20 | | Скориков Константин | Петрозаводск, лично | б/р | 1984 |
21 | | Стратан Никита | Петрозаводск, лично | б/р | 1993 |
22 | | Титов Юрий | Петрозаводск, лично | б/р | 1984 |
23 | | Трусов Федор | Петрозаводск, лично | б/р | 1983 |
24 | | Усов Антон | Петрозаводск, лично | б/р | 1976 |
25 | | Хейшхо Эдуард | ВЧ 55443-КП (ст. Томицы) | б/р | 1994 |
26 | | Ходуев Валерий | Петрозаводск, лично | б/р | 1991 |
27 | | Эглин Константин | Бегать модно | б/р | 1973 |
ОК - «Александровская верста» |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Аверин Максим | ПАТТ | б/р | 2000 |
2 | | Агарков Василий | Петрозаводск, лично | б/р | 2010 |
3 | | Агарков Константин | Петрозаводск, лично | б/р | 1975 |
4 | | Агарков Сергей | Петрозаводск, лично | б/р | 1969 |
5 | | Агаркова Светлана | Петрозаводск, лично | б/р | 1978 |
6 | | Агеев Артем | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
7 | | Аксютина Ксения | Петрозаводск, лично | б/р | 1999 |
8 | | Алексеев Артем | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2005 |
9 | | Аленичев Артём | МСХ РК | б/р | 2011 |
10 | | Аленичева Екатерина | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
11 | | Аленичева Татьяна | МСХ РК | б/р | 1981 |
12 | | Алиев Дмитрий | ПАТТ | б/р | 2002 |
13 | | Алиева Дарина | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2010 |
14 | | Амосов Анатолий | Петрозаводск, лично | б/р | 2014 |
15 | | Амосов Евгений | Петрозаводск, лично | б/р | 1978 |
16 | | Амосова Мария | Петрозаводск, лично | б/р | 1981 |
17 | | Ананько Александра | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2008 |
18 | | Андреев Данил | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2008 |
19 | | Андрианова Юлия | Артековцы | б/р | 2006 |
20 | | Антонов Артем | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
21 | | Антонов Далимир | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 2016 |
22 | | Антонова Мария | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 1983 |
23 | | Анчуков Глеб Александрович | МОУ СОШ №5 | б/р | 2001 |
24 | | Арнаутова Алина | Петрозаводск, лично | б/р | 1999 |
25 | | Асадчая Елена | МДОУ 100 | б/р | 1976 |
26 | | Байда Константин | Бегать модно | б/р | 1977 |
27 | | Байрамов Ельнур | Петрозаводск, лично | б/р | 1998 |
28 | | Баканчук София | OneGo | б/р | 2012 |
29 | | Бакулин Марк | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 2017 |
30 | | Бакулин Павел | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 1985 |
31 | | Бакулин Тимофей | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 2015 |
32 | | Бакулина Вита | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 1989 |
33 | | Барташ Арина | Петрозаводск, лично | б/р | 2003 |
34 | | Белезюн Елизавета | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
35 | | Белкин Николай | МОУ СОШ №14 | б/р | 2001 |
36 | | Белкин Степан | Петрозаводск, лично | б/р | 2006 |
37 | | Белкина Ольга | Петрозаводск, лично | б/р | 1982 |
38 | | Белоусова Вероника | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 2014 |
39 | | Белоусова Катя | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 2011 |
40 | | Белоусова Маргарита | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 2014 |
41 | | Белоусова О.в | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 1984 |
42 | | Блинова Яна | СОШ 20 | б/р | 2005 |
43 | | Богачкин Валентин | Петрозаводск, лично | б/р | 1981 |
44 | | Богданов Евгений | Лесотехникум | б/р | 2002 |
45 | | Богданов Никита | Техникум городского хозяйства | б/р | 2001 |
46 | | Богуева Василиса | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
47 | | Божков Сергей | Божковы | б/р | 1990 |
48 | | Божкова Мария | Божковы | б/р | 2017 |
49 | | Бойко Ксения | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
50 | | Больсунова Алёна | Петрозаводск, лично | б/р | 1987 |
51 | | Больсунова Кира | Петрозаводск, лично | б/р | 2011 |
52 | | Бондарева Полина | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
53 | | Бондуков Степан | СОШ 20 | б/р | 2005 |
54 | | Борецова Ангелина | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
55 | | Борисов Артем | ПАТТ | б/р | 2000 |
56 | | Боровлева Оксана | Петрозаводск, лично | б/р | 1989 |
57 | | Боюс Илона | Петрозаводск, лично | б/р | 2015 |
58 | | Боюс Павел | Петрозаводск, лично | б/р | 1989 |
59 | | Боюс Полина | Петрозаводск, лично | б/р | 1989 |
60 | | Бровко Денис | ПАТТ | б/р | 2001 |
61 | | Будлевский Илья | Петрозаводск, лично | б/р | 1997 |
62 | | Бужина Дарья | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
63 | | Буковская Анна | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
64 | | Бусырев Александр | Петрозаводск, лично | б/р | 1997 |
65 | | Валах Денис | Петрозаводск, лично | б/р | 1998 |
66 | | Варкалите Аста | Петрозаводск, лично | б/р | 1983 |
67 | | Варкалите Раисия | Петрозаводск, лично | б/р | 2013 |
68 | | Варламов Андрей | Лесотехникум | б/р | 2001 |
69 | | Варламова Марина | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 1990 |
70 | | Варламова Эмилия | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 2015 |
71 | | Василевский Георгий | СОШ 20 | б/р | 2005 |
72 | | Васильев Валерий | ПАТТ | б/р | 1996 |
73 | | Васильева Алена | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
74 | | Васина Алла | МОУ СОШ №14 | МСМК | 2001 |
75 | | Вахрамеев Никита | ПАТТ | б/р | 2002 |
76 | | Ветеркова Карина | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
77 | | Ветченко Владислав | МОУ СОШ №5 | б/р | 2002 |
78 | | Винокуров Владимир | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2008 |
79 | | Вишня Ирина | АУ РК ЦРС "Спартак" | б/р | 1992 |
80 | | Власов Артемий | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
81 | | Власов Игорь | Петрозаводск, лично | б/р | 2009 |
82 | | Власов Сергей | Петрозаводск, лично | б/р | 1972 |
83 | | Вознийчук Варвара | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 2014 |
84 | | Вознийчук М.о | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 1989 |
85 | | Вокулова Лея | Joensuu | б/р | 2009 |
86 | | Вокулова Милана | Joensuu | б/р | 2008 |
87 | | Вокулова Софья | Joensuu | б/р | 2012 |
88 | | Волков Григорий | МОУ СОШ №14 | б/р | 2005 |
89 | | Вьюн Анна | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
90 | | Вяря Александра | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
91 | | Гальчин Данил | Артековцы | б/р | 2007 |
92 | | Галямина Ольга | Техникум городского хозяйства | б/р | 1999 |
93 | | Гаревских Дарья | Петрозаводск, лично | б/р | 1989 |
94 | | Герасимов Артем | СОШ 20 | б/р | 2003 |
95 | | Герасимов Данил | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
96 | | Гладкова Анастасия | МОУ СОШ №5 | б/р | 2004 |
97 | | Глухова Надежда | Петрозаводск, лично | б/р | 1992 |
98 | | Гогинашвили Захария | Лесотехникум | б/р | 2002 |
99 | | Гогун Елена | Лесотехникум | б/р | 2002 |
100 | | Гончаров Артём | МОУ СОШ №14 | б/р | 2004 |
101 | | Гончарук Никита | ПАТТ | б/р | 2002 |
102 | | Горбунова Мария | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
103 | | Гореленко Наталья | МДОУ 100 | б/р | 1970 |
104 | | Горликов Егор | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
105 | | Горский Юрий | СОШ 20 | б/р | 2003 |
106 | | Григорьев Данила | ПАТТ | б/р | 2001 |
107 | | Григорьев Евгений | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
108 | | Грищенко Соня | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
109 | | Грузднев Кирилл | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 2012 |
110 | | Грузднев Павел | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 1982 |
111 | | Гудков Александр | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
112 | | Гульба Александр | СОШ 20 | б/р | 2001 |
113 | | Гурьянов Анатолий | Лесотехникум | б/р | 2002 |
114 | | Гущин Тимофей | ПАТТ | б/р | 2001 |
115 | | Давыдов Даниил | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
116 | | Данилов Клим | Лесотехникум | б/р | 2002 |
117 | | Дворникова Ольга | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 1968 |
118 | | Дгебуадзе Георгий | Лесотехникум | б/р | 2000 |
119 | | Дмитриева Анна | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
120 | | Дорогина Анастасия | Лесотехникум | б/р | 2002 |
121 | | Дружининский Владимир | Петрозаводск, лично | б/р | 1967 |
122 | | Дубинин Лев | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
123 | | Дубовиков Вячеслав | Петрозаводск, лично | б/р | 2008 |
124 | | Дубовикова Рада | Петрозаводск, лично | б/р | 2015 |
125 | | Дубовикова Светлана | Петрозаводск, лично | б/р | 1981 |
126 | | Егармин Александр | ПАТТ | б/р | 2001 |
127 | | Егоров Тимур | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
128 | | Енина Алиса | Артековцы | б/р | 2006 |
129 | | Еремеев Дима | СОШ 20 | б/р | 2006 |
130 | | Еременко Никита | ПАТТ | б/р | 2000 |
131 | | Еркоева Алена | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2010 |
132 | | Ершов Антон | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
133 | | Жаринова Соня | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
134 | | Живов А.а | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 1989 |
135 | | Живов Даниил | "Красная шапочка" Д/с №110 | б/р | 2014 |
136 | | Жуков Николай | СОШ 20 | б/р | 2005 |
137 | | Журавлева Любовь | ПАТТ | б/р | 2000 |
138 | | Зайцев Александр | Петрозаводск, лично | б/р | 1998 |
139 | | Захаро Денис | МОУ СОШ №5 | б/р | 2004 |
140 | | Зверинин Владислав | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2007 |
141 | | Зеленская Рита | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
142 | | Зуев Кирилл | Петрозаводск, лично | б/р | 2003 |
143 | | Зуева Светлана | Петрозаводск, лично | б/р | 1974 |
144 | | Зыбина Яна | Техникум городского хозяйства | б/р | 1999 |
145 | | Иванов Денис | ПАТТ | б/р | 2002 |
146 | | Иванов Игорь | Лесотехникум | б/р | 2001 |
147 | | Иванов Никита | ПАТТ | б/р | 2002 |
148 | | Иванова Марина | МДОУ 100 | б/р | 1969 |
149 | | Ивкович Кирилл | Лесотехникум | б/р | 2003 |
150 | | Игашева Алиса | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2008 |
151 | | Игнатьев Даниил | ПАТТ | б/р | 2001 |
152 | | Игнатьев Яша | СОШ 20 | б/р | 2004 |
153 | | Игошина Ирина | МОУ СОШ №5 | б/р | 2001 |
154 | | Игумнова Рината | МОУ СОШ №5 | б/р | 2001 |
155 | | Измалкова Полина | Петрозаводск, лично | б/р | 2008 |
156 | | Ильева Валерия | ПАТТ | б/р | 2002 |
157 | | Кадимян Арман | МОУ СОШ №14 | б/р | 2002 |
158 | | Казаногов Влад | ПАТТ | б/р | 2001 |
159 | | Казлова Дарина | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
160 | | Калимулин Семён | ПАТТ | б/р | 2001 |
161 | | Калинин Никита Александрович | МОУ СОШ №5 | б/р | 2002 |
162 | | Калинина Софбя | МОУ СОШ №5 | б/р | 2004 |
163 | | Капитонова Вероника | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
164 | | Карасев Евгений | Петрозаводск, лично | б/р | 1979 |
165 | | Касян Лидия | ПАТТ | б/р | 2000 |
166 | | Катив Игорь | Лесотехникум | б/р | 2001 |
167 | | Катрджян Славик | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
168 | | Кашин Николай | ПАТТ | б/р | 2002 |
169 | | Кебкало Василиса | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
170 | | Кекконен Юлия | МДОУ 100 | б/р | 1986 |
171 | | Кикинчук Владимир | ПАТТ | б/р | 2000 |
172 | | Кинкович Диана | Лесотехникум | б/р | 2002 |
173 | | Кипрушкин Никита | ПАТТ | б/р | 2001 |
174 | | Кирпиченко Евгений | Артековцы | б/р | 2006 |
175 | | Кисаревская Кристина | Божковы | б/р | 1990 |
176 | | Киселев Данил | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2006 |
177 | | Киселев Савелий | СОШ 20 | б/р | 2004 |
178 | | Климанов Валентин | ПАТТ | б/р | 2001 |
179 | | Клименко Денис | Лесотехникум | б/р | 2001 |
180 | | Климова Маша | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
181 | | Клишко Георгий | Петрозаводск, лично | б/р | 1988 |
182 | | Князева Дарья | МОУ "Средняя школа №27" | б/р | 2009 |
