OPEN D - Ж кто хочет просто пробежаться |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Базыльникова Анна | ОГБОУ ЦРДОД | б/р | 2010 | 1420868 | 87 | Подтверждено |
2 | | Бордашевская Алина | "Лесной КОТ" | б/р | 2006 | | 315 | Подтверждено |
3 | | Васильева Ксения | PAW, Ivanovo | б/р | 2010 | 1009219 | 480 | Подтверждено |
4 | | Веселова Юлия | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | б/р | 2009 | | 214 | Подтверждено |
5 | | Гараева Ксения | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2007 | | 319 | Подтверждено |
6 | | Грошева Анастасия | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2007 | | | Подтверждено |
7 | | Егорова Анастасия | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | IIIю | 2009 | 6991435 | 204 | Подтверждено |
8 | | Курышева Екатерина | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2008 | | | Подтверждено |
9 | | Курышева Елена | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2007 | | | Подтверждено |
10 | | Лисицына Алёна | ОГБОУ ЦРДОД | б/р | 2010 | 6991416 | 86 | Подтверждено |
11 | | Мехоношина Ольга | СДЮШОР 3, Плис И.А | б/р | 1972 | 6991481 | 353 | Подтверждено |
12 | | Сорокина Варвара | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | б/р | 2009 | | | Подтверждено |
OPEN M - М кто хочет просто пробежаться |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Базлов Максим | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2011 | | 815 | Подтверждено |
2 | | Гараев Кирилл | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2004 | | 318 | Подтверждено |
3 | | Голубев Вадим | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | б/р | 2007 | | | Подтверждено |
4 | | Гриценко Вячеслав | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | б/р | 2011 | | 216 | Подтверждено |
5 | | Гуськов Матвей | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2008 | | | Подтверждено |
6 | | Далецкий Дмитрий | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | IIIю | 2008 | 6991439 | 213 | Подтверждено |
7 | | Дебов Андрей | "Лесной КОТ" | б/р | 2005 | | 311 | Подтверждено |
8 | | Дебов Дмитрий | "Лесной КОТ" | б/р | 2007 | | 313 | Подтверждено |
9 | | Журавлёв Кирилл | "Лесной КОТ" | б/р | 2006 | | 310 | Подтверждено |
10 | | Каримов Шамиль | "Лесной КОТ" | б/р | 2006 | | 280 | Подтверждено |
11 | | Кириенко Семён | Шуйский р-н, лично | б/р | 1987 | | 324 | Подтверждено |
12 | | Крицкий Юрий | "Лесной КОТ" | б/р | 2006 | | 316 | Подтверждено |
13 | | Кузнецов Дмитрий | "Лесной КОТ" | б/р | 2005 | | 735 | Подтверждено |
14 | | Кукушкин Дмитрий | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2010 | | 317 | Подтверждено |
15 | | Макаров Евгений | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2012 | 6991454 | 405 | Подтверждено |
16 | | Мишин Иван | "Лесной КОТ" | б/р | 2006 | | 284 | Подтверждено |
17 | | Почерников Александр | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2009 | | 320 | Подтверждено |
18 | | Самосадов Константин | Шуйский р-н, лично | б/р | 1984 | | 325 | Подтверждено |
19 | | Сашнев Илья | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | б/р | 2007 | | 209 | Подтверждено |
20 | | Семенов Григорий | СДЮСТШ | б/р | 2011 | 2002579 | 80 | Подтверждено |
21 | | Титов Максим | "Лесной КОТ" | б/р | 2007 | | 314 | Подтверждено |
22 | | Троицкий Владислав | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2010 | | 397 | Подтверждено |
23 | | Яруев Глеб | "Лесной КОТ" | б/р | 2007 | | 732 | Подтверждено |
Ж10 - девочки 2008-2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Брусникова Полина | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2008 | | 721 | Подтверждено |
2 | | Вакурина Софья | Шуя, "ШТОРМ" | б/р | 2009 | | 337 | Подтверждено |
3 | | Вечерова Виктория | СДЮШОР 3, Плис | IIю | 2008 | 6991410 | 510 | Подтверждено |
4 | | Калякина Варвара | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2008 | | 641 | Подтверждено |
5 | | Колбина Александра | СДЮШОР 3, Плис С.А | б/р | 2008 | | 347 | Подтверждено |
6 | | Куклина Марина | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалина) | IIIю | 2008 | 6991445 | 127 | Подтверждено |
7 | | Куликова Евгения | т/к ШкОТ | б/р | 2008 | | 348 | Подтверждено |
8 | | Лукичёва Виктория | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалина) | IIIю | 2008 | 6991463 | 133 | Подтверждено |
9 | | Макарова Софья | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2008 | 6991405 | 512 | Подтверждено |
10 | | Малышкина Мария | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2008 | 6991422 | 511 | Подтверждено |
11 | | Пензина Алина | СДЮШОР 3, Плис С.А | б/р | 2008 | | 340 | Подтверждено |
12 | | Разумова Мария | СДЮШОР 3, Плис С.А | б/р | 2008 | | 345 | Подтверждено |
13 | | Семёнова Екатерина | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2009 | 1417859 | 267 | Подтверждено |
14 | | Цыкина Александра | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2008 | | 705 | Подтверждено |
15 | | Шишкина Мария | СДЮШОР 3, Плис С.А | б/р | 2008 | | 346 | Подтверждено |
Ж12 - девочки 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Ангелова Ксения | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | 667 | Подтверждено |
2 | | Баранова Вера | СДЮШОР 3, Плис С.А | IIIю | 2007 | 1451244 | 285 | Подтверждено |
3 | | Бобровская Мария | PAW, Ivanovo | IIIю | 2007 | 2055028 | 155 | Подтверждено |
4 | | Буракова Елена | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2007 | | 83 | Подтверждено |
5 | | Васильева Виктория | PAW, Ivanovo | IIю | 2006 | 1394929 | 431 | Подтверждено |
6 | | Вихрева Алина | СДЮШОР 3, Плис И.А | IIю | 2007 | 1451246 | 292 | Подтверждено |
7 | | Зайцева Елена | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалина) | IIю | 2007 | 6991460 | 113 | Подтверждено |
8 | | Зезина Алиса | СДЮШОР 3, Плис И.А | IIю | 2007 | 1451250 | 289 | Подтверждено |
9 | | Золина Алина | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | 666 | Подтверждено |
10 | | Катошина Сабина | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | | Подтверждено |
11 | | Мухитдинова София | СДЮШОР 3, Плис С.А | IIIю | 2007 | 6991471 | 675 | Подтверждено |
12 | | Николас-Трофимова Элия-Мария | СДЮШОР 3, Плис С.А | IIIю | 2007 | 6991478 | 124 | Подтверждено |
13 | | Парфёнова Карина | т/к ШкОТ | б/р | 2007 | | 350 | Подтверждено |
14 | | Семенова Ева | PAW, Ivanovo | IIIю | 2007 | 1009227 | 277 | Подтверждено |
15 | | Серёдкина Полина | т/к ШкОТ | б/р | 2007 | | 364 | Подтверждено |
16 | | Сучкова Арина | СДЮШОР 3, Плис С.А | IIIю | 2007 | 6991512 | 116 | Подтверждено |
17 | | Титова Мария | Шуя,Ямщикова | б/р | 2007 | | | Подтверждено |
18 | | Тюрина Виктория | т/к ШкОТ | б/р | 2007 | | 361 | Подтверждено |
19 | | Фонарёва Дарья | т/к ШкОТ | б/р | 2007 | | 394 | Подтверждено |
20 | | Хрущёва Юлия | т/к ШкОТ | б/р | 2007 | | 365 | Подтверждено |
21 | | Юревич Ольга | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалина) | IIю | 2007 | 6991444 | 108 | Подтверждено |
Ж14 - девушки 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Базлова Елизавета | СШОР N3, Лежнево | II | 2004 | | 454 | Подтверждено |
2 | | Басова Анастасия | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2005 | 1417854 | 283 | Подтверждено |
3 | | Валова Алена | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2005 | 1420876 | 62 | Подтверждено |
4 | | Громова София | СДЮСТШ | III | 2005 | 1841307 | 16 | Подтверждено |
5 | | Жижина Елизавета | т/к ШкОТ | б/р | 2005 | | 363 | Подтверждено |
6 | | Калинина Мария | СДЮСТШ | III | 2004 | 1841276 | 12 | Подтверждено |
7 | | Мосинян Кристина | т/к ШкОТ | б/р | 2005 | | 362 | Подтверждено |
8 | | Рябчикова Анастасия | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалин) | Iю | 2004 | 1009214 | 106 | Подтверждено |
9 | | Смирнова Алина | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | I | 2004 | 6991438 | 207 | Подтверждено |
10 | | Смирнова Екатерина | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | II | 2004 | 6991437 | 208 | Подтверждено |
11 | | Стрельникова Полина | СШОР N3, Лежнево | I | 2004 | | 453 | Подтверждено |
12 | | Точилова Татьяна | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2004 | 1406932 | 52 | Подтверждено |
13 | | Уткина Анастасия | СДЮШОР 3, Плис | III | 2005 | 2069534 | 54 | Подтверждено |
14 | | Шамлева Анастасия | ПК "Феникс" (МУ МИЦ, г. Шуя) | б/р | 2004 | | 376 | Подтверждено |
Ж16 - девушки 2002-2003 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Белоусова Марина | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2003 | 1412466 | 53 | Подтверждено |
2 | | Белякова Алина | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1413936 | 51 | Подтверждено |
3 | | Булаева Марина | СДЮСТШ | IIIю | 2003 | 1841299 | 17 | Подтверждено |
4 | | Городилова Александра | Шуйский р-н, лично | б/р | 2002 | | | Подтверждено |
5 | | Гурылёва Наталья | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалин) | III | 2002 | 6991466 | 102 | Подтверждено |
6 | | Калашникова Олеся | Шуя, "ШТОРМ" | б/р | 2003 | | 332 | Подтверждено |
7 | | Митрофанова Евгения | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1404643 | 415 | Подтверждено |
8 | | Остроумова Полина | ПК "Феникс" (МУ МИЦ, г. Шуя) | б/р | 2002 | | 398 | Подтверждено |
9 | | Плеханова Юлия | СШОР N3, Лежнево | Iю | 2003 | | 451 | Подтверждено |
10 | | Посадская Анна | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2003 | 6991459 | 714 | Подтверждено |
11 | | Санайкина Виктория | ЮнСпас Шуя | б/р | 2003 | | 374 | Подтверждено |
12 | | Шерихова Ксения | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1404645 | 422 | Подтверждено |
Ж18 - девушки 2000-2001 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Казарина Татьяна | Шуя, "ШТОРМ" | б/р | 2000 | | 615 | Подтверждено |
2 | | Фомина Екатерина | PAW, Ivanovo | I | 2001 | | | Подтверждено |
3 | | Шевченко Алина | ШФ ИПЭК | б/р | 2001 | | 386 | Подтверждено |
Ж35 - женщины 1983-1969 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Бычкова Светлана | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1972 | 6991423 | 147 | Подтверждено |
2 | | Ежкова Светлана | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1979 | 6991420 | 710 | Подтверждено |
3 | | Корзун Ольга | Ивановская обл., лично | б/р | 1967 | | 660 | Подтверждено |
4 | | Плис Людмила | СДЮШОР 3, Плис | КМС | 1967 | 682428 | 501 | Подтверждено |
5 | | Чугунова Вера | СДЮШОР 3, Плис | КМС | 1983 | 6991427 | 148 | Подтверждено |
6 | | Шарова Ирина | Шуя,Ямщикова | б/р | 1991 | | 322 | Подтверждено |
Ж50+ - женщины 1968г.р и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Портнова Валентина | СДЮСТШ | I | 1963 | 7205392 | 55 | Подтверждено |
2 | | Шалина Нина | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалина) | б/р | 1964 | 1301621 | 139 | Подтверждено |
3 | | Ямщикова Ольга | Шуя,Ямщикова | б/р | 1965 | | 312 | Подтверждено |
ЖБ - женщины 1982-1999 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Антонова Елена | СДЮШОР №3 с.Ново-Талицы | МС | 1992 | 1302190 | 201 | Подтверждено |
2 | | Базимирова Ольга | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалин) | I | 1987 | 1301641 | 107 | Подтверждено |
3 | | Блинова Екатерина | СШОР N3, Лежнево | б/р | 1994 | | 470 | Подтверждено |
4 | | Зуйкова Мария | СДЮСТШ | II | 1990 | 1841283 | 21 | Подтверждено |
5 | | Коробова Анастасия | ШФ ИПЭК | б/р | 1999 | | 385 | Подтверждено |
6 | | Лысенкова Юлия | PAW, Ivanovo | КМС | 1996 | 2040919 | 413 | Подтверждено |
7 | | Тулупова Ирина | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалин) | МС | 1996 | 8664472 | 131 | Подтверждено |
М10 - мальчики 2008-2009 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Ганаев Евгений | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | IIIю | 2008 | 6991435 | 215 | Подтверждено |
2 | | Зуйков Илья | СДЮСТШ | IIIю | 2009 | 2002124 | 30 | Подтверждено |
3 | | Кузнецов Артём | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2008 | 6991409 | 504 | Подтверждено |
4 | | Малышкин Федор | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2009 | 6991424 | 514 | Подтверждено |
5 | | Матершев Кирилл | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002139 | 165 | Подтверждено |
6 | | Мехоношин Александр | СДЮШОР 3, Плис И.А | IIIю | 2008 | 6991472 | 84 | Подтверждено |
7 | | Мосинян Вартан | т/к ШкОТ | б/р | 2008 | | 349 | Подтверждено |
8 | | Сегенюк Владимир | СДЮШОР 3, Плис С.А | б/р | 2008 | | 342 | Подтверждено |
9 | | Сеник Михаил | г. Вичуга | IIIю | 2008 | 6991411 | 222 | Подтверждено |
10 | | Шеин Александр | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | IIIю | 2008 | 6991430 | 211 | Подтверждено |
11 | | Шепелев Игорь | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2009 | | 828 | Подтверждено |
М12 - мальчики 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Блинов Александр | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | 670 | Подтверждено |
2 | | Бондарев Матвей | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | IIIю | 2007 | | 210 | Подтверждено |
3 | | Галанов Юрий | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2007 | 1302189 | 74 | Подтверждено |
4 | | Гришин Степан | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалина) | Iю | 2006 | 6991440 | 126 | Подтверждено |
5 | | Дворов Егор | СДЮШОР 3, Плис С.А | б/р | 2007 | | 194 | Подтверждено |
6 | | Егоров Иван | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | Iю | 2006 | 6991532 | 203 | Подтверждено |
7 | | Зайцев Артем | Шуя,Ямщикова | б/р | 2007 | | | Подтверждено |
8 | | Клоков Даниил | PAW, Ivanovo | Iю | 2007 | 1009218 | 276 | Подтверждено |
9 | | Кобилеха Илья | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | Iю | 2006 | 6991434 | 206 | Подтверждено |
10 | | Кораблёв Никита | г. Вичуга | Iю | 2006 | 6991412 | 227 | Подтверждено |
11 | | Коротков Кирилл | Шуя, "ШТОРМ" | б/р | 2006 | | | Подтверждено |
12 | | Коцюба Федор | СДЮШОР 3, Плис С.А | Iю | 2006 | 6991483 | 674 | Подтверждено |
13 | | Кочин Михаил | Шуя,Ямщикова | б/р | 2007 | | | Подтверждено |
14 | | Курашкин Иван | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2007 | 6991450 | 328 | Подтверждено |
15 | | Курочкин Антон | СДЮШОР 3, Плис | IIю | 2007 | 6991425 | 515 | Подтверждено |
16 | | Мехоношин Владимир | СДЮШОР 3, Плис И.А | IIIю | 2007 | 6991482 | 497 | Подтверждено |
17 | | Морозов Дмитрий | СДЮШОР №3 с.Ново-Талицы | б/р | 2006 | | 543 | Подтверждено |
18 | | Попов Александр | СДЮШОР 3, Плис И.А | Iю | 2007 | 6991480 | 290 | Подтверждено |
19 | | Русин Максим | PAW, Ivanovo | IIIю | 2007 | 1009223 | 713 | Подтверждено |
20 | | Сахаров Кирилл | СДЮШОР №3 с.Ново-Талицы | б/р | 2006 | | 542 | Подтверждено |
21 | | Седов Максим | СДЮШОР №3 с.Ново-Талицы | б/р | 2006 | | 538 | Подтверждено |
22 | | Семёнов Илья | СДЮСТШ | IIIю | 2006 | 2002121 | 36 | Подтверждено |
23 | | Сметанин Иван | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2007 | 6991418 | 520 | Подтверждено |
24 | | Смирнов Ярослав | ПК "Феникс" (МУ МИЦ, г. Шуя) | б/р | 2006 | | 378 | Подтверждено |
25 | | Соловьёв Степан | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2007 | 6991456 | 270 | Подтверждено |
26 | | Тепляков Артем | Шуя,Ямщикова | б/р | 2007 | | | Подтверждено |
27 | | Титаев Илья | Шуя, "ШТОРМ" | б/р | 2006 | | 335 | Подтверждено |
28 | | Туманов Андрей | СДЮШОР №3 с.Ново-Талицы | б/р | 2006 | | 421 | Подтверждено |
29 | | Учкин Егор | PAW, Ivanovo | IIIю | 2006 | 1009220 | 278 | Подтверждено |
30 | | Харчев Константин | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2007 | | 611 | Подтверждено |
31 | | Хаустов Егор | СДЮШОР 3, Плис С.А | IIIю | 2007 | 6991474 | 669 | Подтверждено |
32 | | Чугунов Максим | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2007 | 6991518 | 506 | Подтверждено |
33 | | Шаров Данила | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2007 | 1302192 | 1030 | Подтверждено |
М14 - юноши 2004-2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Архангельский Егор | Шуя,Ямщикова | б/р | 2005 | | | Подтверждено |
2 | | Головкин Роман | ПК "Феникс" (МУ МИЦ, г. Шуя) | б/р | 2004 | | 379 | Подтверждено |
3 | | Голубев Артём | СДЮШОР №3 Кинешма (Шалин) | II | 2004 | 1009216 | 101 | Подтверждено |
4 | | Голякин Дмитрий | Шуя,Ямщикова | б/р | 2004 | | 179 | Подтверждено |
5 | | Грибов Иван | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2005 | | | Подтверждено |
6 | | Григорьев Егор | ЮнСпас Шуя | б/р | 2004 | | 387 | Подтверждено |
7 | | Дементьев Даниил | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2004 | | 321 | Подтверждено |
8 | | Жохов Максим | т/к ШкОТ | б/р | 2004 | | 359 | Подтверждено |
9 | | Киселев Андрей | Шуя,Ямщикова | б/р | 2005 | | | Подтверждено |
10 | | Климов Степан | Шуя,Ямщикова | б/р | 2005 | | 1041 | Подтверждено |
11 | | Крутов Даниил | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2005 | | 458 | Подтверждено |
12 | | Наливин Сергей | г. Вичуга | Iю | 2004 | 6991413 | 224 | Подтверждено |
13 | | Пигарев Александр | СДЮШОР 3, Плис | II | 2004 | 6991486 | 505 | Подтверждено |
14 | | Потемкин Ярослав | ПК "Феникс" (МУ МИЦ, г. Шуя) | б/р | 2004 | | 381 | Подтверждено |
15 | | Пресняков Егор | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2004 | | 867 | Подтверждено |
16 | | Сазонов Кирилл | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2005 | | 246 | Подтверждено |
17 | | Семёнов Егор | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2004 | 1421650 | 73 | Подтверждено |
18 | | Серов Кирилл | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002213 | 13 | Подтверждено |
19 | | Смолин Дмитрий | Шуя,Ямщикова | б/р | 2005 | | 1040 | Подтверждено |
20 | | Телегин Алексей | Шуя,Ямщикова | б/р | 2005 | | | Подтверждено |
21 | | Титов Матвей | PAW, Ivanovo | II | 2004 | 1001698 | 419 | Подтверждено |
22 | | Тюрин Антон | т/к ШкОТ | б/р | 2004 | | 357 | Подтверждено |
23 | | Успенский Дмитрий | "Лесной КОТ" | б/р | 2004 | | 172 | Подтверждено |
24 | | Фаткулин Степан | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2004 | | 305 | Подтверждено |
25 | | Хахалин Олег | г. Вичуга | I | 2004 | 1302206 | 225 | Подтверждено |
26 | | Черемисинов Ростислав | СДЮШОР 3, Плис С.А | Iю | 2005 | 6991477 | 673 | Подтверждено |
27 | | Чурсин Алексей | Шуя, "ШТОРМ" | б/р | 2005 | | 336 | Подтверждено |
28 | | Шашаев Тимофей | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2005 | 1411558 | 69 | Подтверждено |
М16 - юноши 2002-2003г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Бачурин Александр | PAW, Ivanovo | III | 2003 | 1009226 | 426 | Подтверждено |
2 | | Беляков Борис | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2002 | 1421680 | 63 | Подтверждено |
3 | | Блинов Даниил | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1404647 | 402 | Подтверждено |
4 | | Васильев Дмитрий | СДЮСТШ | I | 2002 | 1411600 | 37 | Подтверждено |
5 | | Веселов Даниил | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | I | 2003 | 6991433 | 202 | Подтверждено |
6 | | Веселов Михаил | СДЮСТШ | I | 2003 | 6302100 | 4 | Подтверждено |
7 | | Власов Вячеслав | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2002 | | | Подтверждено |
8 | | Втюрин Сергей | Шуя,Ямщикова | б/р | 2003 | | | Подтверждено |
9 | | Жуков Василий | Шуя,Ямщикова | II | 2003 | 301 | 307 | Подтверждено |
10 | | Лапов Данил | ЮнСпас Шуя | б/р | 2002 | | 388 | Подтверждено |
11 | | Лисицын Дмитрий | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2002 | 1421674 | 65 | Подтверждено |
12 | | Матвеев Михаил | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1415506 | 68 | Подтверждено |
13 | | Мельников Максим | СШОР N3, Лежнево | III | 2003 | | 456 | Подтверждено |
14 | | Миронов Алексей | СШОР N3, Лежнево | III | 2003 | | 395 | Подтверждено |
15 | | Михайлов Тимофей | PAW, Ivanovo | I | 2003 | 1009225 | 424 | Подтверждено |
16 | | Морозов Денис | ПК "Феникс" (МУ МИЦ, г. Шуя) | б/р | 2003 | | 377 | Подтверждено |
17 | | Морозов Сергей | т/к ШкОТ | б/р | 2003 | | 358 | Подтверждено |
18 | | Прохоренко Олег | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1421682 | 282 | Подтверждено |
19 | | Пшенников Владислав | т/к ШкОТ | б/р | 2002 | | 356 | Подтверждено |
20 | | Рогов Илья | СДЮСТШ | I | 2004 | 1841273 | 11 | Подтверждено |
21 | | Русанов Виктор | СДЮШОР 3, Плис | I | 2002 | 6991402 | 502 | Подтверждено |
22 | | Савенков Илья | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2003 | | 457 | Подтверждено |
23 | | Сироткин Илья | Шуя,Ямщикова | I | 2002 | | 309 | Подтверждено |
24 | | Смирнов Алексей | г. Вичуга | I | 2002 | 6991414 | 223 | Подтверждено |
25 | | Смородинов Дмитрий | СДЮШОР 3, Плис | II | 2003 | 6991451 | 163 | Подтверждено |
26 | | Суслов Иван | Шуя, "ШТОРМ" | б/р | 2003 | | 334 | Подтверждено |
27 | | Троицкий Илья | СШОР N3, Лежнево | Iю | 2003 | | 396 | Подтверждено |
28 | | Факкаров Руслан | СШОР N3, Лежнево | II | 2003 | | 459 | Подтверждено |
29 | | Шелгунов Алексей | ПК "Феникс" (МУ МИЦ, г. Шуя) | б/р | 2003 | | 375 | Подтверждено |
30 | | Шлапак Дмитрий | Шуя, "ШТОРМ" | б/р | 2002 | | 643 | Подтверждено |
31 | | Яблоков Михаил | СДЮШОР 3, Плис | I | 2003 | 6991429 | 159 | Подтверждено |
М18 - юноши 2000-2001 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Баранов Вадим | Шуя, "ШТОРМ" | б/р | 2000 | | 330 | Подтверждено |
2 | | Глотов Александр | Шуя, "ШТОРМ" | б/р | 2000 | | 633 | Подтверждено |
3 | | Карпов Иван | ШФ ИПЭК | б/р | 2001 | | 382 | Подтверждено |
4 | | Лаврентьев Сергей | ШФ ИПЭК | б/р | 2001 | | 383 | Подтверждено |
5 | | Маров Максим | Шуя,Ямщикова | I | 2001 | | 303 | Подтверждено |
6 | | Мельников Максим | Шуя,Ямщикова | б/р | 2001 | | | Подтверждено |
7 | | Овчинин Денис | ШФ ИПЭК | б/р | 2000 | | 389 | Подтверждено |
8 | | Петров Дмитрий | ШФ ИПЭК | б/р | 2001 | | 384 | Подтверждено |
9 | | Платонов Дмитрий | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | I | 2001 | 6991431 | 212 | Подтверждено |
10 | | Ремнёв Кирилл | СШОР N3, Лежнево | КМС | 2001 | 2055025 | 460 | Подтверждено |
11 | | Рыбников Михаил | т/к ШкОТ | б/р | 2001 | | 355 | Подтверждено |
12 | | Смирнов Роман | Иваново, лично | I | 2000 | 1302191 | 61 | Подтверждено |
13 | | Соков Дмитрий | СШОР N3, Лежнево | III | 2001 | | 461 | Подтверждено |
14 | | Сорокин Богдан | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2001 | 1411567 | 67 | Подтверждено |
15 | | Тихомиров Антон | Шуя,Ямщикова | III | 2001 | 305 | 304 | Подтверждено |
М35 - мужчины1983-1969 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Бусурин Валерий | г. Заволжск | МС | 1963 | 1411577 | 344 | Подтверждено |
2 | | Вакурин Игорь | Шуя, "ШТОРМ" | б/р | 1982 | | 331 | Подтверждено |
3 | | Горшков Николай | Динамо | МС | 1968 | 1403907 | 521 | Подтверждено |
4 | | Громов Анатолий | СДЮСТШ | IIIю | 1969 | 2002197 | 46 | Подтверждено |
5 | | Ситников Дмтрий | Екатеринбург, лично | I | 1969 | 1403935 | 390 | Подтверждено |
6 | | Сметанин Владимир | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1979 | 8659147 | 524 | Подтверждено |
7 | | Снетков Николай | Иваново, лично | б/р | 1987 | | 391 | Подтверждено |
8 | | Соловьёв Алексей | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1972 | | 393 | Подтверждено |
9 | | Тюрев Михаил | ПК "Феникс" (МУ МИЦ, г. Шуя) | б/р | 1979 | | 380 | Подтверждено |
М50+ - мужчины 1968г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Лойко Сергей | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1959 | | 890 | Подтверждено |
2 | | Русанов Евгений | СДЮШОР 3, Плис | III | 1951 | 2113931 | 450 | Подтверждено |
3 | | Сорокин Сергей | ОГБОУ ЦРДОД | I | 1955 | 1302188 | 75 | Подтверждено |
