Ж12 - девочки до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алексенко Мария | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2014 | |
2 | | Бирюкова Инга | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2014 | 4620354 |
3 | | Бобкова Алина | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2013 | |
4 | | Боровик Диана | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
5 | | Бурцева Наталья | Азимут-Находка | Iю | 2012 | 1092713 |
6 | | Винокурова Виктория | СК "Легион" | IIIю | 2012 | |
7 | | Вишневская Лилия | СК "Горизонт" | IIIю | 2013 | |
8 | | Воевода Милена | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2012 | |
9 | | Воробьева Татьяна | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 1980 | 2140636 |
Вне конкурса, другой возраст |
10 | | Гавриленко Камилла | СК "Легион" | IIIю | 2012 | |
11 | | Горькова Дарья | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2015 | 4620393 |
Вне конкурса, другой возраст |
12 | | Григорьева Варвара | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2013 | |
13 | | Данильченко Виктория | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
14 | | Дубовская Алёна | АТШ | б/р | 2013 | 7208130 |
15 | | Карпенко Ульяна | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | IIIю | 2012 | 1109455 |
16 | | Кияница Виктория | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2013 | 4620358 |
17 | | Кобзева Кира | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2012 | |
18 | | Коваль Виолетта | СК "Горизонт" | IIIю | 2013 | |
19 | | Козлова Анастасия | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2014 | 2140640 |
20 | | Лавришко Ксения | АЛЁША | б/р | 2013 | |
21 | | Лукьян Мария | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2012 | 1501654 |
22 | | Макковеева Кира | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | Iю | 2012 | 1109435 |
23 | | Максимова Кира | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2013 | |
24 | | Марченко Алиса | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | 1301120 |
25 | | Меек Мария | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2013 | |
26 | | Мотузок Дария | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2012 | |
27 | | Нечкина Кира | СК "Горизонт" | б/р | 2014 | 1007727 |
28 | | Осипова Арина | "Вегмас" | б/р | 2012 | |
29 | | Пак Кира | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2013 | |
30 | | Пермякова Алисия | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | |
31 | | Петрова Ярослава | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
32 | | Попова Алиса | СК "Горизонт" | б/р | 2017 | |
Вне конкурса, другой возраст |
33 | | Поспелова Ева | "Вегмас" | б/р | 2012 | |
34 | | Рахимова Марьям | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2012 | |
35 | | Рычкова Таисия | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2013 | |
36 | | Сакеян Ани | "Вегмас" | б/р | 2012 | |
37 | | Сибирских Таисия | СК "Легион" | IIIю | 2012 | |
38 | | Скотникова Ксения | Азимут-Находка | Iю | 2012 | 1092740 |
39 | | Спиридонова Алиса | СК "Легион" | б/р | 2012 | |
40 | | Степаненко Ксения | Азимут-Находка | IIIю | 2012 | 1092750 |
41 | | Тимошева Вероника | СК "Легион" | IIIю | 2012 | |
42 | | Ульянова Ангелина | Азимут-Находка | Iю | 2012 | 1092743 |
43 | | Ушакова Анастасия | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
44 | | Хорсун Юлиана | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2015 | 4620357 |
Вне конкурса, другой возраст |
45 | | Чапайкина Милана | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2012 | 4620351 |
46 | | Часовская Вера | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2012 | |
47 | | Червякова Варвара | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2013 | |
48 | | Черноусова Зоя | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | 1301639 |
49 | | Чупина Вероника | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2013 | 4620352 |
50 | | Шильникова Евдокия | "Вегмас" | б/р | 2012 | |
51 | | Шутылёва Елизавета | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
52 | | Щербакова Дарья | СК "Легион" | Iю | 2012 | |
53 | | Щербина Анна | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIю | 2012 | 1501630 |
Ж14 - девушки 2010-2011 г р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Азема Анжелика | СК "Легион" | Iю | 2010 | |
2 | | Алексеева Ульяна | Азимут-Находка | IIIю | 2010 | 2011555 |
3 | | Артамонова Алексия | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2010 | 1109502 |
4 | | Ахметзянова Виктория | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2010 | |
5 | | Бородина Карина | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | Iю | 2011 | 1109404 |
6 | | Варнакова Кира | "Вегмас" | IIю | 2011 | |
7 | | Велиева Милада | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2011 | |
8 | | Ветрова Наталья | "Вегмас" | б/р | 2010 | |
9 | | Дайнеко Майя | "Вегмас" | IIю | 2011 | |
10 | | Ерёменко Василиса | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | Iю | 2011 | 1109459 |
11 | | Жидачевская Мария | "Вегмас" | I | 2010 | 8508871 |
12 | | Иванцова Анастасия | СК "Легион" | IIIю | 2010 | |
13 | | Иванченко Добраслава | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | I | 2010 | 1109449 |
14 | | Илларионова Полина | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIю | 2011 | 1501614 |
15 | | Клещева Милена | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2011 | |
16 | | Кныш Валерия | Азимут-Находка | Iю | 2011 | 1092734 |
17 | | Коваленко Валерия | СК "Легион" | б/р | 2010 | |
18 | | Козловская Алиса | «Кадеты Артёма» | IIю | 2010 | |
19 | | Корниенко Алёна | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | Iю | 2011 | 1109445 |
20 | | Коробкова Варвара | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | IIIю | 2011 | 1109446 |
21 | | Королькова Анна | "Вегмас" | б/р | 2011 | |
22 | | Косяк Василиса | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2011 | |
23 | | Кудряшова Алиса | СК "Горизонт" | IIIю | 2010 | |
24 | | Левченко Ангелина | "Вегмас" | б/р | 2011 | |
25 | | Легостаева Алиса | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | Iю | 2011 | 1109447 |
26 | | Лезина Валерия | СК "Горизонт" | III | 2010 | |
27 | | Линтарева Арина | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | Iю | 2010 | |
28 | | Литвинова Елизавета | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | IIIю | 2010 | |
29 | | Маковская Ника | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | б/р | 2010 | 1501615 |
30 | | Мирошниченко Валерия | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIIю | 2011 | 1501617 |
31 | | Николаева Алина | СК "Легион" | IIIю | 2010 | |
32 | | Онучина Ксения | СК "Горизонт" | IIIю | 2011 | |
33 | | Осипова Алина | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2011 | |
34 | | Пельменёва Ева | Азимут-Находка | IIю | 2011 | 1426124 |
35 | | Перегудова Анастасия | СК "Легион" | IIIю | 2011 | |
36 | | Приваленко Эльвира | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | б/р | 2011 | 1501610 |
37 | | Приходько Вероника | "Вегмас" | б/р | 2011 | |
38 | | Руденко Валерия | СК "Легион" | IIIю | 2010 | |
39 | | Ссылко Вероника | "Вегмас" | б/р | 2011 | |
40 | | Ставчук Ульяна | СК "Легион" | II | 2010 | |
41 | | Триколич Дарьч | Азимут-Находка | Iю | 2011 | 1092721 |
42 | | Устименко Виктория | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2011 | |
43 | | Шведова София | СК "Горизонт" | IIIю | 2010 | |
Ж16 - девушки 2008-2009 г р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Андреева Арина | Владивосток, лично | б/р | 2008 | |
2 | | Вибе Анастасия | СК "Горизонт" | I | 2009 | |
3 | | Гальямова Анна | СК "Легион" | I | 2008 | 8510413 |
4 | | Горелова Алиса | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | КМС | 2008 | 1109425 |
5 | | Даценко Василина | "Контур" ВГ ДДТ | I | 2009 | 8510660 |
6 | | Демичева Юлия | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2009 | 1109428 |
7 | | Михалдык Арина | СК "Горизонт" | I | 2008 | 2300757 |
8 | | Носуленко Полина | СК "Горизонт" | I | 2009 | |
9 | | Олейник София | СК "Горизонт" | I | 2009 | 2153839 |
10 | | Островская Мирослава | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | II | 2008 | 1109434 |
11 | | Тевяшова Варвара | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | II | 2009 | 1109506 |
12 | | Филиппенко Мария | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2009 | 1109415 |
13 | | Харченко Ариана | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2008 | 1109507 |
14 | | Ходько Полина | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | I | 2008 | 8067750 |
15 | | Хрипакова Валентина | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2009 | |
16 | | Хромова Алина | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | IIю | 2009 | |
Ж20 - юниорки 2007-2004 г. р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алтухова Анастасия | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | I | 2007 | 1109448 |
2 | | Гурьева Татьяна | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2006 | |
3 | | Зарыпова Виолетта | ВВГУ | I | 2007 | 1109427 |
4 | | Золотухина Татьяна | ДВФУ | I | 2005 | 1109417 |
5 | | Ковалёва Арина | ДВФУ | б/р | 2005 | |
6 | | Кузнецова Полина | ДВФУ | I | 2005 | |
7 | | Лавришко Мария | АЛЁША | б/р | 2004 | |
8 | | Митрофанова Полина | Владивосток, лично | б/р | 2004 | |
9 | | Павлова Дарья | ВВГУ | I | 2006 | 1421288 |
10 | | Потапова Нарыйаана | Владивосток, лично | б/р | 2004 | |
11 | | Служенко Любава | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | I | 2007 | 1109442 |
12 | | Чебанова София | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | Iю | 2006 | 1501625 |
13 | | Шевцова Алина | Владивосток, лично | б/р | 2004 | |
Ж40 - женщины 1965-1984 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Белянцева Юлия | Владивосток, лично | II | 1975 | 8657094 |
2 | | Близнюк Ольга | "Меридиан" ФСО ПМР | I | 1978 | 1452928 |
3 | | Дубовская Татьяна | Танчики | I | 1979 | 1417488 |
4 | | Журавлева Надежда | O-VeteRUN | I | 1979 | 1417490 |
5 | | Ким Татьяна | Владивосток, лично | б/р | 1978 | |
6 | | Лавришко Марина | АЛЁША | б/р | 1982 | |
7 | | Маслова Оксана | Чуркин | III | 1975 | 2040640 |
8 | | Мусина Марина | Владивосток, лично | МС | 1973 | 1417487 |
9 | | Мышакина Алена | "Контур" ВГ ДДТ | I | 1976 | 2011553 |
10 | | Омелаева Ксения | ПомелО | II | 1973 | 2129481 |
11 | | Орехова Ирина | НебудьКакГриша | б/р | 1976 | |
12 | | Петрова Полина | Артем, лично | III | 1974 | |
13 | | Султанова Екатерина | СК "Горизонт" | б/р | 1983 | |
14 | | Уварова Елена | МБОУ СОШ 11 | б/р | 1967 | |
15 | | Федосова Елена | Азимут-Находка | I | 1975 | 1092726 |
16 | | Шебалова Татьяна | Ориентир | I | 1976 | 2025661 |
17 | | Шелехова Ольга | Владивосток, лично | б/р | 1977 | |
18 | | Шкрябина Елена | Владивосток, лично | I | 1973 | 1417484 |
Ж60 - женщины 1964 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бухачева Вера | МБОУ СОШ 11 | б/р | 1953 | |
2 | | Клыга Людмила | Владивосток, лично | б/р | 1948 | |
3 | | Ли Анна | Nutrilite | б/р | 1959 | |
4 | | Марченко Татьяна | Помако | II | 1957 | 1394914 |
5 | | Мачихина Тамара | Владивосток, лично | б/р | 1962 | |
6 | | Паулер Татьяна | Владивосток, лично | б/р | 1948 | |
7 | | Савиных Людмила | Владивосток, лично | б/р | 1946 | |
8 | | Семенова Зоя | Владивосток, лично | б/р | 1948 | |
9 | | Стрижкова Ирина | Политехник | II | 1959 | 1301115 |
10 | | Чернецкая Людмила | Владивосток, лично | б/р | 1945 | |
11 | | Шатаева Галина | Владивосток, лично | б/р | 1948 | |
12 | | Ясенева Зинаида | Владивосток, лично | б/р | 1948 | |
ЖБ - женщины 2003 г.р. и старше, квал. не ниже 2р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Kucherenko Olga | НебудьКакГриша | II | 1985 | |
2 | | Бойко Елена | ДВФУ | КМС | 2002 | |
3 | | Корягина Евгения | ДВФУ | МС | 2002 | 1301214 |
4 | | Кузнецова Ольга | ДВФУ | МС | 2003 | 1500462 |
5 | | Марченко Людмила | Политехник | КМС | 1991 | 1301110 |
6 | | Нечкина Ольга | СК ФАНТАЗЁР | МС | 1985 | 8287777 |
7 | | Остропика Алёна | ВВГУ | МС | 1994 | 8119416 |
8 | | Степанюк Елена | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | КМС | 1999 | 2056744 |
9 | | Черноусова Алевтина | Рогейн ДВ | КМС | 1985 | 2140643 |
ЖК - женщины 2003 г.р. и старше; квал не выше 3р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Антонова Екатерина | Магнитная стрелка | III | 1977 | |
2 | | Гавриленко Марина | СК "Горизонт" | б/р | 1984 | |
3 | | Горбачевская Дарья | Рогейн ДВ | б/р | 1988 | |
4 | | Грачева Юлия | Уссурийск, лично | б/р | 1985 | |
5 | | Дюндик Елена | НебудьКакГриша | б/р | 1990 | |
6 | | Есина Эльвира | "Меридиан" ФСО ПМР | б/р | 1975 | 1109402 |
7 | | Захарова Инесса | ВЛ Лоджистик | б/р | 1991 | |
8 | | Иванова Дарья | ВЛ Лоджистик | б/р | 2000 | |
9 | | Калинчук Ксения | Владивосток, лично | б/р | 1992 | |
10 | | Карасевич Светлана | СК "Горизонт" | б/р | 1981 | |
11 | | Конюхова Оксана | СК "Легион" | б/р | 1972 | |
12 | | Кошевая Лада | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | б/р | 1972 | |
13 | | Курносова Анастасия | ВЛ Лоджистик | б/р | 1980 | |
14 | | Лисичкина Мария | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 1979 | |
15 | | Мареха Александра | RunDNSRun | б/р | 1998 | |
16 | | Митрофанова Мария | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIIю | 1982 | 1501622 |
17 | | Олейник Дина | СК "Горизонт" | б/р | 1976 | |
18 | | Панина Виктория | ВВГУ | б/р | 1996 | |
19 | | Пушкарёва Ирина | МБОУ ГИМНАЗИЯ №1 | III | 1979 | |
20 | | Саморезорва Ольга | Артем | б/р | 1974 | 1417489 |
21 | | Саргина Татьяна | ДВФУ | б/р | 2004 | |
Вне конкурса, другой возраст |
22 | | Свистак Анастасия | ДВФУ | б/р | 2004 | |
Вне конкурса, другой возраст |
23 | | Ситник Маргарита | Владивосток, лично | б/р | 1997 | |
24 | | Стучкова Мария | НебудьКакГриша | б/р | 1996 | |
25 | | Тетерина Елизавета | Новосибирск, лично | б/р | 1991 | |
26 | | Титова Диана | ВЛ Лоджистик | б/р | 1998 | |
27 | | Хлебодарова Елена | "Меридиан" ФСО ПМР | б/р | 1978 | 2140641 |
28 | | Шевченко Анастасия | ВЛ Лоджистик | б/р | 2000 | |
29 | | Шерстобитова Анна | Uniqom | III | 1998 | |
30 | | Ширшова Анна | «Кадеты Артёма» | III | 1971 | |
31 | | Щуковская Надежда | Владивосток, лично | б/р | 1971 | |
М12 - мальчики до 13 лет |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алексенко Алексей | "Контур" ВГ ДДТ | Iю | 2012 | |
2 | | Антонов Виталий | СК "Легион" | б/р | 2013 | |
3 | | Баранов Макар | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | III | 2012 | 1109518 |
4 | | Белянцев Иван | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2013 | 2140642 |
5 | | Вахрушев Кирилл | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | Iю | 2014 | 1109408 |
6 | | Волгужев Егор | УСВУ | б/р | 2013 | |
7 | | Воробьев Ростислав | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2013 | 1501653 |
8 | | Гордиенко Леонид | СШ "Чемпион" | б/р | 2014 | |
9 | | Гребенюк Матвей | СК "Легион" | IIIю | 2013 | |
10 | | Григорьев Никита | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2013 | |
11 | | Гринько Дмитрий | СК "Легион" | б/р | 2014 | |
12 | | Дайнеко Артемий | "Вегмас" | б/р | 2012 | |
13 | | Деменок Павел | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | |
14 | | Дружинин Андрей | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2013 | 1109418 |
15 | | Загородний Захар | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2012 | |
16 | | Заёма Кирилл | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2012 | |
17 | | Зарыпов Ярослав | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2013 | 1109423 |
18 | | Захаревский Всеволод | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | б/р | 2014 | 1501631 |
19 | | Злыгостев Дмитрий | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2012 | 1109416 |
20 | | Золотов Артур | "Контур" ВГ ДДТ | III | 2012 | |
21 | | Иванцов Кирилл | СК "Легион" | б/р | 2014 | |
22 | | Игнатенко Игнат | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | Iю | 2012 | 1109444 |
23 | | Коротков Владислав | СК "Легион" | б/р | 2014 | |
24 | | Корякин Егор | СК "Легион" | б/р | 2012 | |
25 | | Кошель Павел | СК "Легион" | IIIю | 2012 | |
26 | | Кутовой Марк | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | б/р | 2014 | 1501616 |
27 | | Лаврик Илья | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | |
28 | | Лесовой Тимур | СК "Легион" | б/р | 2013 | |
29 | | Лисичкин Лев | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
30 | | Махов Максим | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2012 | |
31 | | Наумов Леон | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2012 | 1109511 |
32 | | Осипов Артём | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2013 | |
33 | | Пантелеев Артём | УСВУ | б/р | 2012 | |
34 | | Пелешок Тимофей | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2013 | |
35 | | Петров Фёдор | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | |
36 | | Попов Герман | СК "Горизонт" | б/р | 2014 | 2153808 |
37 | | Попов Эдуард | СК "Горизонт" | б/р | 2017 | |
Вне конкурса, другой возраст |
38 | | Пузанов Дмитрий | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | III | 2012 | 1109453 |
39 | | Резука Светослав | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2012 | |
40 | | Романкевич Матвей | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2013 | 1109405 |
41 | | Романов Артем | СК "Легион" | Iю | 2012 | |
42 | | Романов Савелий | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2012 | |
43 | | Ситников Савелий | УСВУ | б/р | 2012 | |
44 | | Ситников Степан | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | б/р | 2016 | 1501618 |
Вне конкурса, другой возраст |
45 | | Снегуров Тимофей | СШ "Чемпион" | б/р | 2014 | |
46 | | Соколов Артём | УСВУ | б/р | 2012 | |
47 | | Сон Илья | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2012 | |
48 | | Сурдул Максим | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | |
49 | | Тарасов Артём | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2012 | |
50 | | Тимошенко Лев | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | |
51 | | Ткачук Семён | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2013 | |
52 | | Токарев Артём | УСВУ | б/р | 2012 | |
53 | | Тону Константин | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | б/р | 2013 | 0000000 |
54 | | Украинский Егор | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2013 | 1109433 |
55 | | Умников Всеволод | МБУ СШ "Чемпион" | б/р | 2016 | |
Вне конкурса, другой возраст |
56 | | Умников Вячеслав | МБУ СШ "Чемпион" | б/р | 2013 | |
57 | | Федоровских Иван | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2013 | |
58 | | Федосеев Артём | "Вегмас" | б/р | 2012 | |
59 | | Хлебутин Егор | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | III | 2012 | 1452930 |
60 | | Холомейдик Александр | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2012 | |
61 | | Хоперсков Макар | СК "Легион" | б/р | 2014 | |
62 | | Хоперсков Назар | СК "Легион" | б/р | 2014 | |
63 | | Хорсун Тимофей | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2013 | 1109424 |
64 | | Хрипаков Евгений | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2012 | |
65 | | Чапайкин Сергей | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2014 | 4620360 |
66 | | Чернышов Дамир | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | IIIю | 2013 | |
67 | | Шведов Даниил | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | |
68 | | Щедривый Максим | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | б/р | 2014 | |
69 | | Якушев Павел | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2013 | |
М14 - юноши 2010-2011 г р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Алексеев Вадим | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2010 | 1109406 |
2 | | Алиев Байрам | «Кадеты Артёма» | IIю | 2011 | |
3 | | Андреев Виктор | Владивосток, лично | б/р | 2010 | |
4 | | Баев Матвей | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2011 | |
5 | | Близеев Владислав | УСВУ | Iю | 2011 | |
6 | | Болдырев Артемий | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2011 | |
7 | | Боровик Григорий | "Контур" ВГ ДДТ | IIIю | 2011 | |
8 | | Ванюхин Роман | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | III | 2011 | |
9 | | Гвоздик Кирилл | УСВУ | III | 2010 | |
10 | | Гордеев Александр | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIю | 2011 | 1501611 |
11 | | Деркунский Виталий | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2010 | |
12 | | Ефиценко Степан | ДЮСШ "Чемпион" | б/р | 2011 | |
13 | | Журбенко Артур | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIIю | 2010 | 1501613 |
14 | | Загородний Андрей | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2010 | |
15 | | Золотарев Владислав | УСВУ | IIю | 2011 | |
16 | | Иванов Александр | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | Iю | 2011 | 1109412 |
17 | | Иванов Георгий | ВЛ Лоджистик | б/р | 2011 | |
18 | | Искуменко Родион | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | II | 2010 | 1109419 |
19 | | Кожушкин Андрей | УСВУ | IIю | 2010 | |
20 | | Колисниченко Георгий | УСВУ | б/р | 2011 | |
21 | | Корольков Максим | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | б/р | 2010 | |
22 | | Крыжнев Владислав | СК "Легион" | Iю | 2011 | |
23 | | Кузнецов Владислав | УСВУ | б/р | 2011 | |
24 | | Куткович Степан | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | б/р | 2011 | 1501645 |
25 | | Лаврик Виктор | "Контур" ВГ ДДТ | б/р | 2010 | |
26 | | Лавришко Андрей | АЛЁША | б/р | 2011 | |
27 | | Лапкин Захар | ДЮСШ "Чемпион" | б/р | 2011 | |
28 | | Малашенко Игнат | СК "Горизонт" | IIIю | 2010 | 2153805 |
29 | | Малов Никита | «Кадеты Артёма» | Iю | 2010 | |
30 | | Марценюк Михаил | УСВУ | б/р | 2011 | |
31 | | Миргородский Денис | "Вегмас" | б/р | 2010 | |
32 | | Митрофанов Сергей | ДЮСШ ЗАТО г.Фокино | IIю | 2011 | 1501621 |
33 | | Мишустин Константин | Владивосток, лично | IIIю | 2010 | |
34 | | Морев Данил | СК "Легион" | б/р | 2011 | |
35 | | Музыченко Максим | УСВУ | III | 2011 | |
36 | | Немков Денис | УСВУ | б/р | 2011 | |
37 | | Нестеров Степан | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2011 | |
38 | | Носок Дмитрий | СК "Легион" | Iю | 2011 | |
39 | | Ольшевский Максим | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2011 | |
40 | | Подстрелов Павел | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2011 | |
41 | | Родин Архип | СК "Горизонт" | II | 2010 | 1301617 |
42 | | Рынденков Александр | СК "Легион" | IIю | 2011 | |
43 | | Сибирцев Михаил | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2011 | |
44 | | Сиротин Георгий | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIIю | 2011 | 1991185 |
45 | | Служенко Святослав | "Форсаж" Сергеевка ДООЦ Юность | III | 2011 | 1109454 |
46 | | Федосов Глеб | Азимут-Находка | I | 2010 | 1426117 |
47 | | Федюченко Максим | «Кадеты Артёма» | Iю | 2011 | |
48 | | Хлебодаров Иван | "Меридиан" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | I | 2010 | 1109519 |
49 | | Черемушкин Даниил | "Вегмас" | б/р | 2010 | |
50 | | Шиман Семён | СК "Горизонт" | IIю | 2011 | 2153827 |
51 | | Шуликов Леонид | МБОУ СОШ№44 "Спарта" | IIю | 2010 | |
52 | | Ярославцев Андрей | Азимут-Находка | Iю | 2011 | 2140632 |
М16 - юноши 2008-2009 г р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Андриенко Даниил | УСВУ | III | 2009 | |
2 | | Баев Илья | УСВУ | III | 2009 | |
3 | | Вибе Александр | СК "Горизонт" | III | 2009 | 2303237 |
4 | | Виговский Иван | УСВУ | II | 2009 | |
5 | | Воловик Юрий | "Восток" МБОУ ДО РЦДТ ПМР | IIю | 2009 | 1109421 |
6 | | Гавриленко Никита | СК "Горизонт" | Iю | 2009 | 2153801 |
7 | | Жиляев Павел | ДЮСШ "Чемпион" | I | 2008 | |
8 | | Земцов Павел | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2009 | |
9 | | Зыбин Семён | СШ "Чемпион" | б/р | 2008 | |
10 | | Игнатов Илья | СШ "Чемпион" | II | 2009 | |
11 | | Кешикашвили Захар | «Кадеты Артёма» | IIIю | 2009 | |
12 | | Коваль Максим | СК "Горизонт" | II | 2008 | 2303247 |
13 | | Кузнецов Артемий | VI Orientem | Iю | 2009 | 1390955 |
14 | | Кузьмин Иван | "ВЫБОР" ВГ ДДТ | II | 2008 | |
