Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN D |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Антонова Екатерина | Иваново, лично | б/р | 1986 | | 368 | Подтверждено |
2 | | Байбакова Светлана | Иваново, лично | б/р | 1971 | | 284 | Подтверждено |
3 | | Бойкова Ольга | Иваново, лично | б/р | 1997 | | | Подтверждено |
4 | | Гаранина Ксения Ксения | Иваново, лично | б/р | 2011 | | | Подтверждено |
5 | | Грибова Наталья | PAW, Ivanovo | б/р | 1981 | 1404641 | 1021 | Подтверждено |
6 | | Губанцева Ирина | Иваново | б/р | 1985 | | | Подтверждено |
7 | | Коврижных Мария | PAW, Ivanovo | б/р | 2006 | | | Подтверждено |
8 | | Митрофанова Татьяна | Иваново, лично | б/р | 1978 | | 499 | Подтверждено |
9 | | Орлова Анна | PAW, Ivanovo | б/р | 2005 | | | Подтверждено |
10 | | Прохорова Анастасия | Иваново, лично | б/р | 1983 | | 369 | Подтверждено |
OPEN M |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Богданов Даниил | СДЮСТШ | б/р | 2011 | 2002139 | | Подтверждено |
2 | | Губанцев Влад | Иваново | б/р | 2010 | | | Подтверждено |
3 | | Ермолин Илья | Радиотехникум | б/р | 2002 | | | Подтверждено |
4 | | Зайцев Роман | Радиотехникум | б/р | 2002 | | | Подтверждено |
5 | | Котов Илья | Радиотехникум | б/р | 2000 | | | Подтверждено |
6 | | Кудряков Лев | Иваново, лично | б/р | 2011 | | | Подтверждено |
7 | | Кукушкин Дмитрий | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2010 | | 317 | Подтверждено |
8 | | Курбылев Антон | Радиотехникум | б/р | 1999 | | | Подтверждено |
9 | | Никанов Матвей | СШОР №3 с.Ново-Талицы | б/р | 2006 | | | Подтверждено |
10 | | Семенов Григорий | СДЮСТШ | б/р | 2011 | 2002579 | 80 | Подтверждено |
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Абдуллаева Ксения | СДЮСТШ | б/р | 2010 | 2002555 | 28 | Подтверждено |
2 | | Антонова Юлия | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002207 | 42 | Подтверждено |
3 | | Васильева Ксения | PAW, Ivanovo | б/р | 2010 | 1009219 | 480 | Подтверждено |
4 | | Клягина София | СДЮСТШ | б/р | 2009 | 2002125 | | Подтверждено |
5 | | Лисицына Алёна | ОГБОУ ЦРДОД | б/р | 2010 | 6991416 | 86 | Подтверждено |
6 | | Поварова София | Way of Santiago | б/р | 2009 | | | Подтверждено |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Батченко Дарья | СДЮСТШ | IIIю | 2008 | 2002147 | | Подтверждено |
2 | | Вечерова Виктория | СДЮШОР 3, Плис | IIю | 2008 | 2124974 | 510 | Подтверждено |
3 | | Грибова Ксения | PAW, Ivanovo | б/р | 2008 | 1009225 | 1020 | Подтверждено |
4 | | Дементьева Алена Алена | ОГБОУ ЦРДОД | б/р | 2008 | 2124911 | | Подтверждено |
5 | | Заботина Ольга | СДЮСТШ | б/р | 2007 | 2002569 | | Подтверждено |
6 | | Зезина Алиса | Way of Santiago | Iю | 2007 | 1451250 | | Подтверждено |
7 | | Клюшкина Ксения | Way of Santiago | б/р | 2008 | | | Подтверждено |
8 | | Макарова Софья | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2008 | 2124972 | 512 | Подтверждено |
9 | | Малышкина Мария | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2008 | 6991422 | 511 | Подтверждено |
10 | | Мартынова Карина | Way of Santiago | Iю | 2007 | | | Подтверждено |
11 | | Пензина Алина | Way of Santiago | IIIю | 2008 | 6991482 | | Подтверждено |
12 | | Филиппова Анна | СДЮСТШ | IIIю | 2007 | 2002211 | | Подтверждено |
13 | | Хахина Мария | СДЮСТШ | IIIю | 2007 | 2002587 | | Подтверждено |
14 | | Шишкина Мария | Way of Santiago | Iю | 2008 | 6991471 | | Подтверждено |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Ангелова Ксения | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | 667 | Подтверждено |
2 | | Валова Алена | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2005 | 1420876 | 62 | Подтверждено |
3 | | Васильева Виктория | PAW, Ivanovo | III | 2006 | 1394929 | 431 | Подтверждено |
4 | | Громова София | СДЮСТШ | III | 2005 | 6302100 | 16 | Подтверждено |
5 | | Золина Алина | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | 666 | Подтверждено |
6 | | Казакова Екатерина | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | | Подтверждено |
7 | | Катошина Сабина | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | | Подтверждено |
8 | | Пшенникова Полина | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2005 | 1423768 | 89 | Подтверждено |
9 | | Сучкова Арина | Way of Santiago | IIIю | 2006 | 6991484 | | Подтверждено |
10 | | Уткина Анастасия | СДЮШОР 3, Плис | I | 2005 | 2069534 | 54 | Подтверждено |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Антипова Ксения | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2003 | 6991455 | 711 | Подтверждено |
2 | | Белоусова Марина | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2003 | 1412466 | 53 | Подтверждено |
3 | | Белякова Алина | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2003 | 1302192 | 51 | Подтверждено |
4 | | Булаева Марина | СДЮСТШ | III | 2003 | 1841299 | 17 | Подтверждено |
5 | | Калинина Мария | СДЮСТШ | III | 2004 | 1841276 | 12 | Подтверждено |
6 | | Посадская Анна | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2003 | 6991459 | 714 | Подтверждено |
7 | | Точилова Татьяна | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2003 | 1406932 | 52 | Подтверждено |
8 | | Точилова Татьяна | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2004 | 1406932 | 52 | Подтверждено |
Ж18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Митрофанова Евгения | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1404643 | 415 | Подтверждено |
2 | | Фомина Екатерина | PAW, Ivanovo | I | 2001 | 1404646 | | Подтверждено |
3 | | Шерихова Ксения | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1404645 | 422 | Подтверждено |
Ж35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Гулевич Татьяна | Лежневский р-н, лично | б/р | 1973 | | 297 | Подтверждено |
2 | | Ежкова Светлана | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1979 | 6991420 | 710 | Подтверждено |
3 | | Корзун Ольга | Иваново, лично | б/р | 1967 | | 660 | Подтверждено |
4 | | Мурай Марина | МБДОУ №196 | б/р | 1976 | | | Подтверждено |
5 | | Портнова Валентина | СДЮСТШ | II | 1963 | 7205392 | 55 | Подтверждено |
6 | | Пшеничнова Ирина | МБДОУ №196 | б/р | 1968 | | | Подтверждено |
7 | | Сафронова Мария | МБДОУ №196 | б/р | 1975 | | | Подтверждено |
8 | | Чугунова Вера | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1983 | 2124965 | 148 | Подтверждено |
Ж50+ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Корзун Николай | Иваново, лично | б/р | 1967 | | 1001 | Подтверждено |
ЖВ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Абдуллаева Екатерина | СДЮСТШ | II | 1988 | 1841308 | 3 | Подтверждено |
2 | | Антонова Елена | СШОР №3 с.Ново-Талицы | МС | 1992 | | | Подтверждено |
3 | | Бобкова Ольга | МБДОУ №196 | б/р | 1986 | | | Подтверждено |
4 | | Зуйкова Мария | СДЮСТШ | II | 1990 | 1841283 | 21 | Подтверждено |
5 | | Плис Ирина | Way of Santiago | МС | 1992 | 1409835 | | Подтверждено |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Бараев Артем | СШОР №3 с.Ново-Талицы | IIIю | 2010 | | | Подтверждено |
2 | | Бахирев Матвей | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2009 | 6991404 | 513 | Подтверждено |
3 | | Белов Дмитрий | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002192 | | Подтверждено |
4 | | Дунай Арсений | СШОР №3 с.Ново-Талицы | б/р | 2009 | | | Подтверждено |
5 | | Зуйков Илья | СДЮСТШ | IIIю | 2009 | 2002124 | 30 | Подтверждено |
6 | | Лукин Иван | СШОР №3 с.Ново-Талицы | IIIю | 2009 | | | Подтверждено |
7 | | Малышкин Федор | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2009 | 6991424 | 514 | Подтверждено |
8 | | Матершев Кирилл | Иваново, лично | б/р | 2010 | | | Подтверждено |
9 | | Павлов Никита | СДЮСТШ | б/р | 2009 | 2002144 | | Подтверждено |
10 | | Пекунов Ярослав | СДЮСТШ | б/р | 2009 | 2002177 | | Подтверждено |
11 | | Рогов Александр | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002173 | 545 | Подтверждено |
12 | | Романов Артем | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002198 | 371 | Подтверждено |
13 | | Садовский Матвей | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002190 | 59 | Подтверждено |
14 | | Семенов Михаил | СДЮСТШ | IIIю | 2009 | 2002129 | 49 | Подтверждено |
15 | | Сибрин Даниил | СДЮСТШ | б/р | 2009 | 2002157 | | Подтверждено |
16 | | Удалов Матвей | СШОР №3 с.Ново-Талицы | б/р | 2009 | | | Подтверждено |
17 | | Шаров Кирилл | Way of Santiago | б/р | 2009 | | | Подтверждено |
18 | | Шепелев Игорь | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2009 | | 828 | Подтверждено |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Алешин Сергей | СДЮСТШ | IIIю | 2007 | 2002164 | 370 | Подтверждено |
2 | | Андрианов Ярослав | СДЮСТШ | IIIю | 2008 | 2002122 | | Подтверждено |
3 | | Галанов Юрий | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2007 | 1421663 | 74 | Подтверждено |
4 | | Галкин Андрей | СДЮСТШ | IIIю | 2008 | 2002203 | 34 | Подтверждено |
5 | | Клоков Даниил | PAW, Ivanovo | Iю | 2007 | 1009218 | 276 | Подтверждено |
6 | | Кузнецов Артём | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2008 | 6991409 | 504 | Подтверждено |
7 | | Курашкин Иван | СДЮШОР 3, Плис | III | 2007 | 1451248 | 328 | Подтверждено |
8 | | Курочкин Антон | СДЮШОР 3, Плис | IIю | 2007 | 2124967 | 515 | Подтверждено |
9 | | Метелков Егор Егор | ОГБОУ ЦРДОД | б/р | 2007 | 1302189 | | Подтверждено |
10 | | Мехоношин Александр | Way of Santiago | IIIю | 2008 | 6991479 | | Подтверждено |
11 | | Мехоношин Владимир | Way of Santiago | IIIю | 2007 | 6991472 | | Подтверждено |
12 | | Попов Александр | Way of Santiago | Iю | 2007 | 6991480 | | Подтверждено |
13 | | Русин Максим | PAW, Ivanovo | IIю | 2007 | 1009223 | 713 | Подтверждено |
14 | | Сегенюк Владимир | Way of Santiago | IIIю | 2008 | | | Подтверждено |
15 | | Синицын Иван | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2007 | 1423762 | 271 | Подтверждено |
16 | | Сметанин Иван | СДЮШОР 3, Плис | III | 2007 | 1423764 | 520 | Подтверждено |
17 | | Соловьёв Степан | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2007 | 6991456 | 270 | Подтверждено |
18 | | Тепляков Артем | Шуя,Ямщикова | б/р | 2007 | | | Подтверждено |
19 | | Чугунов Максим | СДЮШОР 3, Плис | III | 2007 | 1423769 | 506 | Подтверждено |
20 | | Шаров Данила | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2007 | 1423731 | 1030 | Подтверждено |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Ермин Александр | PAW, Ivanovo | IIIю | 2005 | 1009213 | 274 | Подтверждено |
2 | | Климов Степан | Шуя,Ямщикова | б/р | 2005 | | 1041 | Подтверждено |
3 | | Коцюба Фёдор | Way of Santiago | Iю | 2006 | 6991483 | | Подтверждено |
4 | | Красиков Артем | СДЮСТШ | б/р | 2006 | 20022150 | | Подтверждено |
5 | | Морозов Дмитрий | СШОР №3 с.Ново-Талицы | IIIю | 2006 | | | Подтверждено |
6 | | Семёнов Илья | СДЮСТШ | IIю | 2006 | 2002121 | 36 | Подтверждено |
7 | | Таланов Григорий | СДЮСТШ | IIIю | 2006 | 2002547 | 197 | Подтверждено |
8 | | Титов Никита | PAW, Ivanovo | б/р | 2006 | 2055028 | | Подтверждено |
9 | | Учкин Егор | PAW, Ivanovo | IIIю | 2006 | 1009220 | 278 | Подтверждено |
10 | | Чадов Сергей | СДЮСТШ | IIIю | 2006 | 2002148 | | Подтверждено |
11 | | Черемисинов Ростислав | Way of Santiago | Iю | 2005 | 6991477 | | Подтверждено |
12 | | Чернов Тимофей | PAW, Ivanovo | IIIю | 2005 | 1009217 | 430 | Подтверждено |
13 | | Шашаев Тимофей | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2005 | 1411558 | 69 | Подтверждено |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Бачурин Александр | PAW, Ivanovo | III | 2003 | 1009226 | 426 | Подтверждено |
2 | | Болотов Олег | PAW, Ivanovo | III | 2004 | 1009227 | 403 | Подтверждено |
3 | | Веселов Михаил | СДЮСТШ | I | 2003 | 2134997 | 4 | Подтверждено |
4 | | Матвеев Михаил | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1415506 | 68 | Подтверждено |
5 | | Матэс Леонид | СДЮСТШ | б/р | 2003 | 2002125 | 187 | Подтверждено |
6 | | Пигарев Александр | СДЮШОР 3, Плис | I | 2004 | 2055021 | 505 | Подтверждено |
7 | | Пресняков Егор | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2004 | | 867 | Подтверждено |
8 | | Прохоренко Олег | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1421682 | 282 | Подтверждено |
9 | | Рогов Илья | СДЮСТШ | I | 2004 | 1841273 | 11 | Подтверждено |
10 | | Серов Кирилл | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002213 | 13 | Подтверждено |
11 | | Смородинов Дмитрий | СДЮШОР 3, Плис | I | 2003 | 2124986 | 163 | Подтверждено |
12 | | Титов Матвей | PAW, Ivanovo | II | 2004 | 1001698 | 419 | Подтверждено |
13 | | Яблоков Михаил | СДЮШОР 3, Плис | I | 2003 | 2124989 | 159 | Подтверждено |
М18 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Беляков Борис | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2002 | 1421680 | 63 | Подтверждено |
2 | | Блинов Даниил | PAW, Ivanovo | I | 2002 | 1404647 | 402 | Подтверждено |
3 | | Васильев Дмитрий | СДЮСТШ | I | 2002 | 1411600 | 37 | Подтверждено |
4 | | Лисицын Дмитрий | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2002 | 1421674 | 65 | Подтверждено |
5 | | Маров Максим | Шуя,Ямщикова | I | 2001 | 303 | 303 | Подтверждено |
6 | | Русанов Виктор | СДЮШОР 3, Плис | I | 2002 | 6991402 | 502 | Подтверждено |
7 | | Сироткин Илья | Шуя,Ямщикова | I | 2002 | | 309 | Подтверждено |
8 | | Сорокин Богдан | ОГБОУ ЦРДОД | КМС | 2001 | 1411567 | 67 | Подтверждено |
М35 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Горшков Николай | Динамо | МС | 1968 | 1403907 | 521 | Подтверждено |
2 | | Громов Анатолий | СДЮСТШ | IIIю | 1969 | | 46 | Подтверждено |
3 | | Губанцев Виталий | Иваново | б/р | 1984 | | | Подтверждено |
4 | | Панков Вячеслав | Иваново, лично | б/р | 1971 | | 220 | Подтверждено |
5 | | Соловьёв Алексей | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1982 | 6991423 | 393 | Подтверждено |
М50+ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Романов Владимир | Иваново, лично | б/р | 1969 | 964985 | 440 | Подтверждено |
М60 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Матершев Алексей | Иваново, лично | б/р | 1957 | 955104 | 516 | Подтверждено |
2 | | Русанов Евгений | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1951 | 2113931 | 450 | Подтверждено |
3 | | Сорокин Сергей | ОГБОУ ЦРДОД | I | 1955 | 1302188 | 75 | Подтверждено |
4 | | Уткин Владимир | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1955 | 1300434 | | Подтверждено |
МВ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Абдуллаев Дмитрий | СДЮСТШ | КМС | 1995 | 1300413 | 2 | Подтверждено |
2 | | Арсеньев Антон | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1999 | | | Подтверждено |
3 | | Балановский Сергей | Iv-Ski | б/р | 1987 | 1427472 | 130 | Подтверждено |
4 | | Бурмистров Кирилл | ВА РХБЗ г.Кострома | II | 1998 | | | Подтверждено |
5 | | Волощенко Богдан | ВА РХБЗ г.Кострома | II | 1997 | | | Подтверждено |
6 | | Даутов Тимур | ВА РХБЗ г.Кострома | II | 1997 | | | Подтверждено |
7 | | Карягин Олег | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1999 | | | Подтверждено |
8 | | Лисицын Сергей | O-Fox | КМС | 1980 | 1415502 | 32 | Подтверждено |
9 | | Лотоцкий Арсений | PAW, Ivanovo | I | 1982 | 1452487 | 93 | Подтверждено |
10 | | Миклашевский Александр | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1995 | | | Подтверждено |
11 | | Никитин Александр | Western_Ivanovo | КМС | 1986 | 2124953 | 439 | Подтверждено |
12 | | Плис Святослав | Way of Santiago | МС | 1989 | 1006401 | | Подтверждено |
13 | | Рубан Евгений | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1997 | | | Подтверждено |
14 | | Сапогов Игорь | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1996 | | | Подтверждено |
15 | | Смирнов Роман | Иваново, лично | I | 2000 | 1302191 | 61 | Подтверждено |
16 | | Соколов Никита | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1999 | | | Подтверждено |
17 | | Суюшев Олег | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1999 | | | Подтверждено |
18 | | Тезев Игорь | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 2000 | | | Подтверждено |
19 | | Тестов Павел | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1996 | | | Подтверждено |
20 | | Толкачев Михаил | Иваново, лично | I | 1986 | | 333 | Подтверждено |
21 | | Харитонов Алексей | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1998 | | | Подтверждено |
22 | | Шейдаев Шеина | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1999 | | | Подтверждено |
23 | | Шейхов Исабейк | ВА РХБЗ г.Кострома | б/р | 1999 | | | Подтверждено |