Ж14 - 2005-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абакумова Алёна | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2005 | 1302143 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Балмасова Анастасия | 66_Н-Тагил, Нижний Тагил | II | 2005 | 1633245 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Бондарева Валерия | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | Iю | 2005 | 250784 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Бурдакова Ксения | 74_СШОР № 5 Астапова, Челябинск | III | 2005 | 250755 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Власова Кристина | 66_Тропа, Екатеринбург | III | 2006 | 250841 | 1,2,3 | Оплачено |
6 | | Глушанкова Варвара | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2006 | 994592 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Деркач Анастасия | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | Iю | 2006 | 206662 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Дерябина Надежда | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2005 | 206946 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Дунаева Анна | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | I | 2005 | 2028066 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Колотыгина Алена | 66_Свердловская область, Каменск-Уральский | III | 2006 | 1600763 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Коновалова Виктория | 66_Н-Тагил, Нижний Тагил | I | 2005 | 2300574 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Мосина Елизавета | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2006 | 1302264 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Парбузина Валентина | 66_Тропа, Екатеринбург | I | 2006 | 250840 | 1,2,3 | Оплачено |
14 | | Пономарева Мария | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2005 | 206833 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Сербина Анастасия | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | II | 2006 | 206604 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Удавихина Елизавета | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2005 | 206650 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Ярыгина Виктория | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | I | 2004 | 1404683 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж16 - 2003-2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Александрова Софья | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | КМС | 2003 | 1602244 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Бабушкина Ксения | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2003 | 8654753 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Барышникова Светлана | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | КМС | 2004 | 8654809 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Кадышева Екатерина | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | I | 2004 | 1450024 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Каллистова Ольга | 74_СШОР № 5 Астапова, Челябинск | I | 2004 | 1420966 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Капиносова Екатерина | 66_Свердловская область, Каменск-Уральский | I | 2004 | 1417871 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Карасева Елизавета | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2004 | 8654602 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Нурмухаметова Василина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2004 | 8655822 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Олескевич Наталья | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | Iю | 2004 | 206877 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Рахманкулова Ирина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | КМС | 2004 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Салова Евдокия | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | I | 2003 | 2028077 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Сережкина Софья | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2004 | 8654752 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Степанова Александра | 74_Новогорный, Озерск | I | 2004 | 206721 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Трифонова Кристина | 66_ДЮСШ-4 Новоуральск, Новоуральск | КМС | 2003 | 8644307 | 1,2,3 | Оплачено |
15 | | Филимонова Александра | 74_Златоуст | I | 2003 | 206097 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Фролова Мария | 66_Родонит, Екатеринбург | I | 2004 | 1408098 | 1,2,3 | Оплачено |
17 | | Шадрина Валерия | 74_СШОР № 5 Астапова, Челябинск | III | 2004 | 206717 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж18 - 2001-2002 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бакалинская Мария | 74_СШОР № 5 Астапова, Челябинск | КМС | 2002 | 8657019 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Каллистова Анастасия | 74_СШОР № 5 Астапова, Челябинск | I | 2002 | 2040822 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Патракова Любовь | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | КМС | 2002 | 2028060 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
Ж21 - 2000 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бахтерева Екатерина | 74_КДЮСШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | МС | 1998 | 8654695 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Гуревич Лариса | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | МС | 1974 | 1404674 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Загайнова Александра | 72_КСО "Ермак" Тюмень, Тюмень | КМС | 1998 | 8654777 | 1,2,3 | Оплачено |
4 | | Качагина Мария | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | II | 1988 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Коровина Алина | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | МС | 1999 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Куваева Екатерина | 72_Тюмень | КМС | 2000 | 8654839 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Лапикус Ирина | 66_САШ- РОДНИК, Екатеринбург | МС | 1985 | 8648849 | 1,2,3 | Оплачено |
8 | | Лебедева Ольга | 59_Горнозаводск Новиков, Горнозаводский р-н | МС | 1985 | 8648867 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Мачанова Ксения | 66_САШ- РОДНИК, Екатеринбург | КМС | 1986 | 8648847 | 1,2,3 | Оплачено |
10 | | Пензина Ксения | 66_Н-Тагил, Нижний Тагил | МС | 1998 | 8654944 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Прокопьева Екатерина | 66_Свердловская область, Каменск-Уральский | МС | 1996 | 8666476 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Тархова Ирина | 66_Н-Тагил, Нижний Тагил | МС | 1981 | 1005402 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Фахрутдинова Юлия | 66_ОриентКУрС, Каменск-Уральский | МС | 1996 | 8654617 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Шатунова Анастасия | 66_Тропа, Екатеринбург | КМС | 1991 | 9122221 | 1,2,3 | Оплачено |
М14 - 2005-2006 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Дербенёв Виталий | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | III | 2005 | 1097554 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Евсеев Георгий | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | IIIю | 2005 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Зорин Сергей | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2006 | 8040805 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Иванов Максим | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | II | 2005 | 8020764 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Капитонов Дмитрий | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | III | 2006 | 206083 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Карасев Алексей | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | II | 2006 | 8654785 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Колушев Владимир | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2006 | 8654937 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Лапин Лев | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2005 | 8644305 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Лебедкин Святослав | 66_Свердловская область, Каменск-Уральский | I | 2006 | 8666483 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Ляпцев Антон | 66_Н-Тагил, Нижний Тагил | I | 2005 | 1633250 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Ляскин Игорь | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | Iю | 2006 | 206803 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Макаров Максим | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | IIю | 2005 | 250778 | 1,2,3 | Оплачено |
13 | | Матвеев Дмитрий | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | III | 2006 | 2135131 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Надуда Арсений | 74_СШОР № 5 Астапова, Челябинск | I | 2005 | 1404969 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Осипов Андрей | 66_Н-Тагил, Нижний Тагил | Iю | 2005 | 1633240 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Петров Владимир | 66_ДЮСШ19, Екатеринбург | I | 2005 | 8648653 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Рогачев Артем | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | I | 2005 | 206622 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Сафонов Даниил | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2005 | 206862 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
19 | | Сенчурин Кирилл | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2005 | 8644314 | 2,3 | Ожидает оплаты |
20 | | Халане Демис | 66_Свердловская область, Каменск-Уральский | I | 2006 | 1418964 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
21 | | Шамардин Дмитрий | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2006 | 8654783 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
22 | | Шекуров Роман | 66_Н-Тагил, Нижний Тагил | III | 2005 | 1633213 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
М16 - 2003-2004 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеев Евгений | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | Iю | 2003 | 250779 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Алексеев Степан | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | II | 2003 | 206603 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Антонюк Артем | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | I | 2003 | 1404677 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Багапов Александр | 74_Новогорный, Озерск | I | 2003 | 206716 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Власов Дмитрий | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | I | 2003 | 1422863 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Гуревич Илья | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | КМС | 2004 | 1123211 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Гутров Антон | 74_СШОР № 5 Астапова, Челябинск | I | 2003 | 2028087 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Давыдов Даниил | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | КМС | 2003 | 8648881 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Крохалев Никита | 74_СШОР №5, Крохалев, Челябинск | I | 2003 | 206807 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Машуков Валера | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | I | 2004 | 8652994 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Михалёв Кирилл | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | I | 2003 | 8644311 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
12 | | Михалёв Максим | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | КМС | 2003 | 1418965 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
13 | | Сашин Яков | 74_Новогорный, Озерск | КМС | 2003 | 8654611 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
14 | | Склизнев Богдан | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | I | 2004 | 206672 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
15 | | Степанов Михаил | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | Iю | 2003 | 1450042 | 1,2 | Ожидает оплаты |
16 | | Уральский Андрей | 66_Тропа, Екатеринбург | III | 2004 | 2117200 | 1,2,3 | Оплачено |
17 | | Шульгинов Павел | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | III | 2004 | 206846 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Щербаков Денис | 74_Новогорный, Озерск | I | 2003 | 1005404 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
19 | | Щербинин Андрей | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2003 | 206664 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
М18 - 2001-2002 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Голубев Максим | 72_Тюмень | КМС | 2002 | 2007422 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
2 | | Гутров Роман | 74_СШОР № 5 Астапова, Челябинск | КМС | 2001 | 9200435 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
3 | | Иллензеер Денис | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | I | 2002 | 8641033 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Сабинин Саша | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | I | 2002 | 8644308 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Сорокин Даниил | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | КМС | 2002 | 8654804 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
М21 - 2000 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Баскаев Павел | 74_Миасс, лично | I | 1971 | 8654690 | 1,2,3 | Оплачено |
2 | | Бахарев Александр | 74_Златоуст | КМС | 1977 | 9957904 | 1,2,3 | Оплачено |
3 | | Власов Александр | 63_Самара | I | 1990 | 7444777 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
4 | | Воронин Евгений | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | КМС | 2000 | 1404684 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
5 | | Гуревич Никита | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | МС | 1997 | 8190897 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
6 | | Добрынин Сергей | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | МС | 1995 | 8642222 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
7 | | Ефремов Иван | 66_Н-Тагил, Нижний Тагил | III | 1981 | 1633203 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
8 | | Искандаров Ринат | 2_"Ориента" г.Бирск, Бирский р-н | II | 1997 | 1796900 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
9 | | Карасев Константин | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | II | 1972 | 206617 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
10 | | Коровин Алексей | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | МС | 1999 | 1404782 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
11 | | Костин Олег | 74_Миасс, лично | КМС | 1972 | 7211047 | 1,2,3 | Оплачено |
12 | | Морозов Андрей | 66_Реактиво, Екатеринбург | МС | 1984 | 8655821 | 1,2,3 | Оплачено |
13 | | Новокрешенов Кирилл | 74_СПАРТАК, Челябинск | I | 1983 | 1007995 | 1 | Ожидает оплаты |
14 | | Пинягин Павел | 55_СибГУФК, Омск | МС | 1988 | 613666 | 1,2,3 | Оплачено |
15 | | Савченко Сергей | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | КМС | 1997 | 2028051 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
16 | | Садыков Михаил | 45_Курганская обл., лично | КМС | 1986 | 8654616 | 2,3 | Ожидает оплаты |
17 | | Сорокин Антон | 74_СШ ЧТЗ Гайденко, Челябинск | МС | 1994 | 8654787 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
18 | | Токарев Павел | 64_Саратовская.обл, Саратов | КМС | 1999 | 8241299 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
19 | | Фадеев Евгений | 66_RAY Multibrand, Нижний Тагил | МСМК | 1975 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
20 | | Юхно Николай | 72_Тюмень | КМС | 1977 | 2007187 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |