Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
OPEN D - девочки (для тех кто учится ориентироваться) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Вечерова Елена | МБДОУ детский сад 70 | б/р | 1986 | | 168 | Подтверждено |
OPEN M - мальчики (для тех кто учится ориентироваться) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Гриценко Вячеслав | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | IIIю | 2011 | 6991436 | 216 | Подтверждено |
2 | | Малышкин Захар | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2011 | | | Подтверждено |
3 | | Малышкин Федор | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 2004 | 6991424 | 514 | Подтверждено |
Ж10 - девочки 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Базыльникова Анна | ОГБОУ ЦРДОД | б/р | 2010 | 1420868 | 87 | Подтверждено |
2 | | Васильева Ксения | СШОР 3, Лапочкина | б/р | 2010 | 1009225 | 480 | Подтверждено |
3 | | Веселова Юлия | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | б/р | 2009 | 6991538 | 214 | Подтверждено |
4 | | Егорова Анастасия | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | б/р | 2009 | 6991435 | 204 | Подтверждено |
5 | | Лисицына Алёна | ОГБОУ ЦРДОД | б/р | 2010 | 6991416 | 86 | Подтверждено |
6 | | Макарова Евгения | СШОР №3 (Шалина) | б/р | 2009 | 6991442 | 116 | Подтверждено |
7 | | Поварова София | СДЮШОР 3, Плис И.А | б/р | 2010 | 6991484 | 117 | Подтверждено |
Ж12 - девочки до 13 лет (2007-2008) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Брусникова Полина | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2008 | | 721 | Подтверждено |
2 | | Вечерова Виктория | СДЮШОР 3, Плис | IIю | 2008 | 2124974 | 510 | Подтверждено |
3 | | Виноградова Екатерина | СШОР №3 (Шалина) | II | 2007 | 6991467 | 136 | Подтверждено |
4 | | Вихрева Алина | СДЮШОР 3, Плис И.А | II | 2007 | 1451246 | 292 | Подтверждено |
5 | | Грибова Ксения | СШОР 3, Лапочкина | б/р | 2008 | 1009223 | 1020 | Подтверждено |
6 | | Зайцева Елена | СШОР №3 (Шалина) | IIю | 2007 | 6991462 | 113 | Подтверждено |
7 | | Зезина Алиса | СДЮШОР 3, Плис И.А | Iю | 2007 | 1451250 | 289 | Подтверждено |
8 | | Куклина Марина | СШОР №3 (Шалина) | IIIю | 2008 | 6991445 | 127 | Подтверждено |
9 | | Лукичева Виктория | СШОР №3 (Шалина) | IIIю | 2008 | 6991463 | 133 | Подтверждено |
10 | | Макарова Софья | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2008 | 2124972 | 512 | Подтверждено |
11 | | Малышкина Мария | СДЮШОР 3, Плис | Iю | 2008 | 6991422 | 511 | Подтверждено |
12 | | Мартынова Карина | СДЮШОР 3, Плис С.А | Iю | 2007 | 6991474 | 314 | Подтверждено |
13 | | Мухитдинова София | СДЮШОР 3, Плис С.А | Iю | 2007 | 6991478 | 675 | Подтверждено |
14 | | Пензина Алина | СДЮШОР 3, Плис С.А | IIIю | 2008 | 6991479 | 340 | Подтверждено |
15 | | Цыкина Александра | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2008 | | 705 | Подтверждено |
16 | | Шахова Полина | СШОР №3 (Шалина) | IIIю | 2007 | 6991446 | 122 | Подтверждено |
17 | | Шишкина Мария | СДЮШОР 3, Плис С.А | Iю | 2008 | 6991483 | 346 | Подтверждено |
18 | | Шутова Валентина | ВСК "Арсенал" | б/р | 2008 | | | Подтверждено |
19 | | Юревич Ольга | СШОР №3 (Шалина) | Iю | 2007 | 6991444 | 108 | Подтверждено |
Ж14 - девушки до 15 лет (2005-2006) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Ангелова Ксения | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | 667 | Подтверждено |
2 | | Валова Алена | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2005 | 1420876 | 62 | Подтверждено |
3 | | Васильева Виктория | СШОР 3, Лапочкина | II | 2006 | 1394929 | | Подтверждено |
4 | | Громова София | СДЮСТШ | III | 2005 | 6302100 | 16 | Подтверждено |
5 | | Золина Алина | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | 666 | Подтверждено |
6 | | Катошина Сабина | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2006 | | | Подтверждено |
7 | | Кудряшова Милена | ВСК "Арсенал" | б/р | 2005 | | | Подтверждено |
8 | | Пшенникова Полина | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2005 | 1423768 | 89 | Подтверждено |
9 | | Уткина Анастасия | иваново u2 | I | 2005 | 2069534 | 54 | Подтверждено |
Ж16 - девушки до 17 лет (2003-2004) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Белоусова Марина | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2003 | 1412466 | 53 | Подтверждено |
2 | | Белякова Алина | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2003 | 1302192 | 51 | Подтверждено |
3 | | Булаева Марина | СДЮСТШ | III | 2003 | 1841299 | 17 | Подтверждено |
4 | | Калинина Мария | СДЮСТШ | III | 2004 | 1841276 | 12 | Подтверждено |
5 | | Махова Алена | ВСК "Арсенал" | б/р | 2004 | | | Подтверждено |
6 | | Ремнева Софья | СШОР N3, Лежнево | II | 2004 | | 313 | Подтверждено |
7 | | Смирнова Алина | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | I | 2004 | 1451245 | 207 | Подтверждено |
8 | | Смирнова Екатерина | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | II | 2004 | 6991437 | 208 | Подтверждено |
9 | | Стрельникова Полина | СШОР N3, Лежнево | I | 2004 | | 453 | Подтверждено |
10 | | Точилова Татьяна | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2004 | 1406932 | 52 | Подтверждено |
Ж18 - девушки до 19 лет (2001-2002) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Митрофанова Евгения | СШОР 3, Лапочкина | I | 2002 | 1404643 | 415 | Подтверждено |
2 | | Шерихова Ксения | СШОР 3, Лапочкина | I | 2002 | 1404645 | | Подтверждено |
3 | | Шилова Анна | Шуя,Ямщикова | б/р | 2001 | | | Подтверждено |
Ж35 - женщины 1984 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Бычкова Светлана | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1972 | 6991451 | 147 | Подтверждено |
2 | | Грибова Наталья | СШОР 3, Лапочкина | б/р | 1981 | 1007013 | 1021 | Подтверждено |
3 | | Гулевич Татьяна | Лежневский р-н, лично | б/р | 1973 | | 297 | Подтверждено |
4 | | Корзун Ольга | Иваново, лично | б/р | 1967 | | 660 | Подтверждено |
5 | | Плис Людмила | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1967 | 682428 | 501 | Подтверждено |
6 | | Портнова Валентина | СДЮСТШ | I | 1963 | 7205392 | 55 | Подтверждено |
7 | | Шалина Нина | СШОР №3 (Шалина) | б/р | 1964 | 1301621 | 139 | Подтверждено |
8 | | Ямщикова Ольга | Шуя,Ямщикова | б/р | 1965 | | 312 | Подтверждено |
ЖВ - женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Блинова Екатерина | СШОР N3, Лежнево | I | 1994 | 1450118 | 470 | Подтверждено |
2 | | Зуйкова Мария | СДЮСТШ | II | 1990 | 1841283 | 21 | Подтверждено |
3 | | Плис Ирина | СДЮШОР 3, Плис И.А | МС | 1992 | 1409835 | 666 | Подтверждено |
4 | | Тулупова Ирина | СШОР №3 (Шалин) | МС | 1996 | 8664472 | 131 | Подтверждено |
5 | | Шарова Ирина | Шуя,Ямщикова | б/р | 1991 | | 322 | Подтверждено |
6 | | Шмарова Марина | г. Вичуга | КМС | 1992 | | 180 | Подтверждено |
М10 - мальчики 2009-2010 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Бычков Глеб | г. Вичуга | б/р | 2009 | 6991415 | 226 | Подтверждено |
2 | | Далецкий Дмитрий | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | б/р | 2009 | 6991439 | 213 | Подтверждено |
3 | | Зуйков Илья | СДЮСТШ | IIIю | 2009 | 2002124 | 30 | Подтверждено |
4 | | Мухин Андрей | г. Вичуга | б/р | 2009 | | 228 | Подтверждено |
5 | | Рогов Александр | СДЮСТШ | б/р | 2010 | 2002173 | 545 | Подтверждено |
6 | | Садовский Матвей | СДЮСТШ | IIIю | 2010 | 2002190 | 59 | Подтверждено |
7 | | Семенов Михаил | СДЮСТШ | IIIю | 2009 | 2002129 | 49 | Подтверждено |
8 | | Троицкий Вячеслав | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2010 | | 397 | Подтверждено |
9 | | Шепелев Игорь | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2009 | | 828 | Подтверждено |
М12 - мальчики до 13 лет (2007-2008) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Бондарев Матвей | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | IIIю | 2007 | 6991433 | 210 | Подтверждено |
2 | | Галанов Юрий | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2007 | 1421663 | 74 | Подтверждено |
3 | | Голиков Максим | ВСК "Арсенал" | б/р | 2007 | | | Подтверждено |
4 | | Данюшев Егор | Шуя,Ямщикова | б/р | 2007 | | | Подтверждено |
5 | | Клоков Даниил | СШОР 3, Лапочкина | Iю | 2007 | 1009221 | 276 | Подтверждено |
6 | | Кочин Михаил | Шуя,Ямщикова | б/р | 2007 | | | Подтверждено |
7 | | Курашкин Иван | СДЮШОР 3, Плис | III | 2007 | 1451248 | 328 | Подтверждено |
8 | | Курочкин Антон | СДЮШОР 3, Плис | IIю | 2007 | 2124967 | 515 | Подтверждено |
9 | | Озерков Георгий | Шуя,Ямщикова | IIю | 2007 | | | Подтверждено |
10 | | Победин Владислав | ВСК "Арсенал" | б/р | 2007 | | | Подтверждено |
11 | | Попов Александр | СДЮШОР 3, Плис И.А | Iю | 2007 | 1451244 | 290 | Подтверждено |
12 | | Русин Максим | СШОР 3, Лапочкина | IIIю | 2007 | 1009222 | 713 | Подтверждено |
13 | | Сеник Михаил | г. Вичуга | IIю | 2008 | 6991411 | 222 | Подтверждено |
14 | | Синицын Иван | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2007 | 1423762 | 271 | Подтверждено |
15 | | Сироткин Даниил | ВСК "Арсенал" | б/р | 2008 | | | Подтверждено |
16 | | Сметанин Иван | СДЮШОР 3, Плис | III | 2007 | 1423764 | 520 | Подтверждено |
17 | | Соловьёв Степан | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2007 | 6991456 | 270 | Подтверждено |
18 | | Уруев Максим | СШОР №3 (Шалина) | б/р | 2008 | 6991443 | 114 | Подтверждено |
19 | | Шаров Данила | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2007 | 2124921 | 1030 | Подтверждено |
20 | | Шеин Александр | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | Iю | 2008 | 6991430 | 211 | Подтверждено |
М14 - юноши до 15 лет (2005-2006) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Блинов Александр | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | 670 | Подтверждено |
2 | | Бодягин Даниил | Шуя,Ямщикова | б/р | 2005 | | | Подтверждено |
3 | | Грибов Иван | СШОР N3, Лежнево | IIю | 2005 | | | Подтверждено |
4 | | Гришин Степан | СШОР №3 (Шалина) | IIю | 2006 | 6991440 | 126 | Подтверждено |
5 | | Егоров Иван | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | III | 2006 | 6991532 | 203 | Подтверждено |
6 | | Ермин Александр | СШОР 3, Лапочкина | Iю | 2005 | 1009218 | | Подтверждено |
7 | | Климов Степанов | Шуя,Ямщикова | б/р | 2005 | | | Подтверждено |
8 | | Кобилеха Илья | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | III | 2006 | 6991434 | 206 | Подтверждено |
9 | | Кораблёв Никита | г. Вичуга | II | 2006 | 6991412 | 227 | Подтверждено |
10 | | Коцюба Федор | СДЮШОР 3, Плис С.А | Iю | 2006 | 6991471 | 670 | Подтверждено |
11 | | Круглов Александр | СШОР №3 (Шалина) | IIIю | 2006 | 6991448 | 104 | Подтверждено |
12 | | Крутов Даниил | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2005 | | 458 | Подтверждено |
13 | | Кулемин Данил | ВСК "Арсенал" | б/р | 2006 | | | Подтверждено |
14 | | Одегов Кирилл | Шуя,Ямщикова | б/р | 2006 | | | Подтверждено |
15 | | Сазонов Кирилл | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2005 | | 246 | Подтверждено |
16 | | Соколов Тимур | ВСК "Арсенал" | б/р | 2005 | | | Подтверждено |
17 | | Учкин Егор | СШОР 3, Лапочкина | Iю | 2006 | 1009220 | 278 | Подтверждено |
18 | | Черемисинов Ростислав | СДЮШОР 3, Плис С.А | III | 2005 | 6991477 | 673 | Подтверждено |
19 | | Чернов Тимофей | СШОР 3, Лапочкина | III | 2005 | 1009219 | 430 | Подтверждено |
20 | | Шаталов Юрий | СШОР №3 (Шалина) | II | 2005 | 6991449 | 109 | Подтверждено |
21 | | Шашаев Тимофей | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2005 | 1411558 | 69 | Подтверждено |
22 | | Шманов Кирилл | ВСК "Арсенал" | б/р | 2006 | | | Подтверждено |
М16 - юноши до 17 лет (2003-2004) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Болотов Олег | СШОР 3, Лапочкина | II | 2004 | 1009227 | 403 | Подтверждено |
2 | | Веселов Даниил | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | I | 2003 | 1451243 | 202 | Подтверждено |
3 | | Веселов Михаил | СДЮСТШ | I | 2003 | 2134997 | 4 | Подтверждено |
4 | | Гараев Кирилл | СШОР N3, Лежнево | б/р | 2004 | | 318 | Подтверждено |
5 | | Голубев Артем | СШОР №3 (Шалин) | I | 2004 | 1009216 | 101 | Подтверждено |
6 | | Доронин Андрей | СШОР №3 (Шалин) | II | 2003 | 1009206 | 103 | Подтверждено |
7 | | Жуков Василий | Шуя,Ямщикова | II | 2003 | 301 | 307 | Подтверждено |
8 | | Кузьмичев Николай | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2003 | | 251 | Подтверждено |
9 | | Матвеев Михаил | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1415506 | 68 | Подтверждено |
10 | | Миронов Алексей | СШОР N3, Лежнево | II | 2003 | 1452492 | 395 | Подтверждено |
11 | | Михайлов Тимофей | СШОР 3, Лапочкина | I | 2003 | 1404641 | | Подтверждено |
12 | | Наливин Сергей | г. Вичуга | I | 2004 | 6991413 | 224 | Подтверждено |
13 | | Пигарев Александр | СДЮШОР 3, Плис | I | 2004 | 2055021 | 505 | Подтверждено |
14 | | Пресняков Егор | Шуя,Ямщикова | II | 2004 | | 867 | Подтверждено |
15 | | Прохоренко Олег | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1421682 | 282 | Подтверждено |
16 | | Рогов Илья | СДЮСТШ | I | 2004 | 1841273 | 11 | Подтверждено |
17 | | Серов Кирилл | СДЮСТШ | III | 2004 | 2002213 | 13 | Подтверждено |
18 | | Титов Матвей | СШОР 3, Лапочкина | I | 2004 | 1001698 | 419 | Подтверждено |
19 | | Хахалин Олег | г. Вичуга | I | 2004 | 1302206 | 225 | Подтверждено |
20 | | Яблоков Михаил | СДЮШОР 3, Плис | I | 2003 | 2124989 | 159 | Подтверждено |
М18 - юноши до 19 лет (2001-2002) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Беляков Борис | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2002 | 1421680 | 63 | Подтверждено |
2 | | Блинов Даниил | СШОР 3, Лапочкина | I | 2002 | 1404646 | 402 | Подтверждено |
3 | | Васильев Дмитрий | СДЮСТШ | I | 2002 | 1411600 | 37 | Подтверждено |
4 | | Власов Вячеслав | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2002 | | 365 | Подтверждено |
5 | | Волков Сергей | ВСК "Арсенал" | б/р | 2001 | | | Подтверждено |
6 | | Лисицын Дмитрий | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2002 | 1421674 | 65 | Подтверждено |
7 | | Платонов Дмитрий | СДЮШОР 3 Кинеш. р-н | I | 2001 | 6991431 | 212 | Подтверждено |
8 | | Русанов Виктор | СДЮШОР 3, Плис | I | 2002 | 6991402 | 502 | Подтверждено |
9 | | Сироткин Илья | Шуя,Ямщикова | I | 2002 | | 309 | Подтверждено |
10 | | Смирнов Алексей | г. Вичуга | КМС | 2002 | 6991414 | 223 | Подтверждено |
11 | | Сорокин Богдан | ОГБОУ ЦРДОД | КМС | 2001 | 1411567 | 67 | Подтверждено |
12 | | Фарносов Иван | ВСК "Арсенал" | б/р | 2002 | | | Подтверждено |
М35 - мужчины 1984 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Беляков Антон | Иваново, лично | КМС | 1977 | 889853 | 517 | Подтверждено |
2 | | Громов Анатолий | СДЮСТШ | IIIю | 1969 | | 46 | Подтверждено |
3 | | Панков Вячеслав | Иваново, лично | б/р | 1971 | | 220 | Подтверждено |
4 | | Садовский Роман | СДЮСТШ | б/р | 1982 | | 337 | Подтверждено |
5 | | Сазонов Дмитрий | СШОР N3, Лежнево | б/р | 1973 | | 226 | Подтверждено |
6 | | Сметанин Владимир | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1979 | 8659147 | 524 | Подтверждено |
7 | | Соколов Роман | СДЮСТШ | I | 1982 | 891011 | | Подтверждено |
8 | | Соловьёв Алексей | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1982 | 6991423 | 393 | Подтверждено |
9 | | Шалин Александр | СШОР №3 (Шалин) | б/р | 1962 | 1301631 | 135 | Подтверждено |
М50+ - мужчины 1969 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Драгун Алексей | Самара, лично | б/р | 1969 | | 1112 | Подтверждено |
2 | | Корзун Николай | Иваново, лично | б/р | 1967 | | 1001 | Подтверждено |
М60+ - мужчины 60 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Лойко Сергей | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1959 | 6991410 | 890 | Подтверждено |
2 | | Русанов Евгений | СДЮШОР 3, Плис | б/р | 1951 | 2113931 | 450 | Подтверждено |
3 | | Уткин Владимир | иваново u2 | КМС | 1955 | 1300434 | 522 | Подтверждено |
МВ - мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Номер | Статус |
---|
1 | | Абдуллаев Дмитрий | СДЮСТШ | КМС | 1995 | 1300413 | 2 | Подтверждено |
2 | | Дубов Дмитрий | Orienteering TEAM 37 | МС | 1987 | | 293 | Подтверждено |
3 | | Зайцев Александр | СШОР №3 (Шалин) | КМС | 1999 | 1009210 | 121 | Подтверждено |
4 | | Лисицын Сергей | O-Fox | КМС | 1980 | 1415502 | 32 | Подтверждено |
5 | | Лотоцкий Арсений | СШОР 3, Лапочкина | I | 1982 | 1452487 | 93 | Подтверждено |
6 | | Маслов Леонид | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 1994 | 1009221 | | Подтверждено |
7 | | Никитин Александр | Western_Ivanovo | КМС | 1986 | 2124953 | 439 | Подтверждено |
8 | | Толкачев Максим | СШОР 3, Лапочкина | I | 1989 | 2131771 | 420 | Подтверждено |
9 | | Шалин Сергей | СШОР №3 (Шалин) | МС | 1994 | 8664471 | 111 | Подтверждено |