Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Женщины 18-29 лет - 2005-1994 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Абдрашитова Ляйсан | архимед | КМС | 2001 | Ожидает оплаты |
2 | | Андреянова Елизавета | архимед | I | 2006 | Ожидает оплаты |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Ахмерова Эвелина | Дербышки Кулагин А.М | I | 2000 | Ожидает оплаты |
4 | | Грязнова Александра | Казань, лично | КМС | 2004 | Оплачено |
5 | | Капина Валерия | архимед | I | 2006 | Ожидает оплаты |
Вне конкурса, другой возраст |
6 | | Копысова Юлия | архимед | КМС | 2004 | Ожидает оплаты |
7 | | Никифорова Маргарита | Talmanov team | I | 2005 | Оплата на месте |
8 | | Сокольская Ульяна | Зеленодольск | КМС | 2000 | Оплата на месте |
9 | | Федорова Анна | архимед | I | 1999 | Ожидает оплаты |
10 | | Федорова Арина | архимед | I | 2005 | Ожидает оплаты |
11 | | Харлова Анастасия | архимед | I | 2006 | Ожидает оплаты |
Вне конкурса, другой возраст |
12 | | Чувашова София | архимед | II | 2006 | Ожидает оплаты |
Вне конкурса, другой возраст |
Женщины 30-49 лет - 1993-1974 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Валеева Рамиля | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | МС | 1977 | Ожидает оплаты |
2 | | Гараева Эльза | Зеленодольск | I | 1987 | Оплата на месте |
3 | | Нуриева Регина | Казань, лично | б/р | 1992 | Оплата на месте |
4 | | Печерица Людмила | Набережные Челны, Тукаевский р-н, лично | МС | 1975 | Ожидает оплаты |
5 | | Раковец Татьяна | Казань, лично | I | 1981 | Ожидает оплаты |
6 | | Савина Надежда | Казань, лично | I | 1983 | Оплата на месте |
7 | | Суслова Юрьевна | Зеленодольский р-н, лично | I | 1979 | Оплачено |
8 | | Чанышева Лейсан | RiClub | б/р | 1984 | Ожидает оплаты |
9 | | Шамсутдинова Юлия | Лыжная школа Пульс | I | 1983 | Оплата на месте |
Женщины 50 лет и старше - 1973 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Галимуллина Ания | архимед | МС | 1958 | Ожидает оплаты |
2 | | Горохова Елена | Казань | КМС | 1972 | Оплата на месте |
Мужчины 18-29 лет - 2005-1994 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Бабин Никита | UMT GRO Sport | б/р | 1998 | Оплата на месте |
2 | | Беспалов Никита | Лыжная школа Пульс, Казань | б/р | 2001 | Оплата на месте |
3 | | Загидуллин Рашат | архимед | КМС | 2004 | Ожидает оплаты |
4 | | Калеев Александр | RiClub | б/р | 1994 | Оплата на месте |
5 | | Набиуллин Камиль | архимед | КМС | 2003 | Ожидает оплаты |
6 | | Ребзуев Сергей | Pulse | б/р | 1995 | Оплата на месте |
Мужчины 30-39 лет - 1993-1984 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Авзалов Ринат | Лыжная школа Пульс, Казань | б/р | 1992 | Оплата на месте |
2 | | Гайнуллин Ленар | Казань, лично | б/р | 1984 | Ожидает оплаты |
3 | | Денисенко Павел | Казань, лично | I | 1989 | Ожидает оплаты |
4 | | Михалев Антон | Казань, лично | I | 1986 | Оплата на месте |
5 | | Нуриев Джалиль | Казань, лично | I | 1992 | Оплата на месте |
6 | | Сабиров Марсель | Казань, лично | б/р | 1987 | Ожидает оплаты |
7 | | Саяпов Рустам | RiClub | I | 1991 | Оплачено |
8 | | Семёнов Андрей | ФЛГиБ города Казани | I | 1988 | Ожидает оплаты |
9 | | Спиридонов Александр | RiClub | II | 1989 | Ожидает оплаты |
10 | | Федотов Дмитрий | Казань, лично | б/р | 1985 | Оплата на месте |
11 | | Чанышев Рустам | RiClub | б/р | 1985 | Оплата на месте |
Мужчины 40-49 лет - 1983-1974 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Гильметдинов Марат | Казань, лично | I | 1983 | Оплата на месте |
2 | | Зубаха Андрей | Казань, лично | III | 1978 | Оплата на месте |
3 | | Муринов Вячеслав | Мензелинский р-н, лично | I | 1974 | Ожидает оплаты |
4 | | Сарваров Айрат | РЛЛС г. Набережные Челны | КМС | 1974 | Ожидает оплаты |
5 | | Хайбуллин Линар | Пульс | I | 1982 | Оплата на месте |
Мужчины 50-59 лет - 1973-1964 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Ахмеров Роберт | Дербышки Кулагин А.М | I | 1971 | Ожидает оплаты |
2 | | Багаутдинов Камиль | Казань, лично | б/р | 1967 | Ожидает оплаты |
3 | | Калманович Владимир | архимед | б/р | 1971 | Ожидает оплаты |
4 | | Назаров Владимир | Альметьевский р-н, лично | МС | 1965 | Ожидает оплаты |
5 | | Нигметзянов Ильгизар | Казань, лично | I | 1966 | Оплачено |
Мужчины 60 лет и старше - 1963 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Костицын Николай | Казань, лично | I | 1954 | Оплачено |
2 | | Кутузов Александр | Казань, лично | КМС | 1955 | Ожидает оплаты |
3 | | Ларионов Леонид | Казань, лично | б/р | 1957 | Оплата на месте |
4 | | Перевощиков Григорьевич | Зеленодольский р-н, лично | МС | 1957 | Оплачено |