Ж6RR - 2016 г.р. и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Гаревских Марианна | САШ ПСР | б/р | 2017 | 1420250 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
2 | | Жупикова Кира | Воронеж, лично | б/р | 2016 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Ибатова Юлия | "Ориента" г.Бирск | б/р | 2016 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Игнатова София София | Горнозаводск Игнатова | б/р | 2016 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Лосева Олеся | Омск-Лосевы | б/р | 2016 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Пигалова Вера | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2017 | 206848 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Пищулева Екатерина | Пермь, лично | б/р | 2016 | | 1,2,3,4 | Оплачено |
8 | | Сидорова Татьяна | Ижевск, лично | б/р | 2016 | 1602506 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Стародубцева Мария | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2017 | 206846 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Сундырева Стеша | Горн-к Тараканова | б/р | 2016 | | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
Ж8RR - 2014 - 2015 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Астахова Ульяна | МБУ СШОР№7 | б/р | 2015 | 1412484 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
2 | | Конобевцева Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2014 | 1422406 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Кузнецова Анна | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2015 | 4644584 | 1,2,3,4 | Оплачено |
4 | | Лимонникова Анна | Тюмень | б/р | 2015 | 1 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Лопатка Владислава | Горнозаводский р-н, лично | б/р | 2014 | 2117179 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Малафеева Алиса | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2014 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Масленникова Ярослава | г. Уфа | б/р | 2014 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
8 | | Новикова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 2014 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Прокудина Мария | Екатеринбург, лично | б/р | 2015 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Сибатрова Екатерина | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2014 | 206649 | 1,2,3 | Оплата на месте |
11 | | Чугальская Валерия | Омская обл. | б/р | 2015 | 2055034 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
Ж10TR - 2012 - 2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Ашихмина Василиса | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2012 | 1201808 | 1,2,3,4 | Оплачено |
2 | | Беляева Яна | Каменное | б/р | 2013 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Борчевкина Анастасия | Тюмень | IIIю | 2012 | 1633490 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Горбачева Ирина | Новогорный | IIIю | 2012 | 2028066 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
5 | | Дубровских Кира | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | б/р | 2012 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Ишбулдина Сафия | Аургазинский район ДЮСШ | б/р | 2012 | 2069550 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Квитковская Полина | СШОР "Сибиряк" | IIIю | 2012 | 2117505 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
8 | | Лаптева Анастасия | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2013 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Лосева Алёна | Омск-Лосевы | б/р | 2013 | 4711468 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Мамедова Ангелина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2012 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Мельникова Елизавета | МБУ СШОР№7 | б/р | 2012 | | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
12 | | Мокрушина Полина | Горнозаводск Прохоров | б/р | 2012 | 2117500 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
13 | | Неволина Анастасия | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | б/р | 2013 | 2142878 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
14 | | Нигматова Валерия | МБУ СШ "Родонит" | IIIю | 2012 | 8100159 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
15 | | Новицкая Кристина | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | IIIю | 2013 | 1633468 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
16 | | Павленко Анна | Пермский край, лично | б/р | 2012 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
17 | | Перешивко Алиса | Ижевск, лично | б/р | 2012 | 1633341 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
18 | | Петухова Дарья | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2013 | 206665 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
19 | | Петухова Софья | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2013 | 206803 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
20 | | Рерих Арина | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | б/р | 2013 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
21 | | Самарина Елизавета | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2012 | 206802 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
22 | | Семенова Анастасия | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2013 | 1201848 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
23 | | Семеновых Олеся | ДЮСШ г.Озерск | IIIю | 2012 | 8654749 | 1,2,3,4 | Оплачено |
24 | | Таловская Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | б/р | 2013 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
25 | | Третьякова Софья | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | б/р | 2013 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
26 | | Шакирова Анна | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2013 | 1005790 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
27 | | Яровая Дарья | Краснодар, лично | б/р | 1985 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
Ж12TR - 2010 - 2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Анисимова Злата | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 2011 | 2008249 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
2 | | Аптукова Арина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | Iю | 2010 | 8654781 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Белослудцева Виктория | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | II | 2010 | 8657009 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Беляева Ксения | Каменное | IIIю | 2010 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Бояршинова Софья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIю | 2010 | 2097934 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Вакилова Алина | ДЮСШ Нефтекамск | IIIю | 2011 | 254267 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Габбасова Диана | Аургазинский район ДЮСШ | б/р | 2010 | 2040815 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
8 | | Галямова Настя Настя | Горнозаводск Прохоров | б/р | 2011 | 2117497 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
9 | | Ибатова Анжелика | "Ориента" г.Бирск | б/р | 1995 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Иванкина Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2011 | 8217005 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Камалова Камила | Ижсталь | IIю | 2011 | 1009246 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
12 | | Кантемирова Эля | Горн-к Тараканова | IIIю | 2011 | 8664365 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
13 | | Ковалева Дарья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2011 | 2028149 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
14 | | Коптякова Алиса | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2010 | 1201819 | 1,2,3,4 | Оплачено |
15 | | Кораблева Наталья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | II | 2010 | 8517403 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
16 | | Кротюк Таисия | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2010 | 8005685 | 1,2,3,4 | Оплачено |
17 | | Маликова Вероника | СШОР "Сибиряк" | IIIю | 2010 | 2117508 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
18 | | Мастрикова Анна | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2010 | 8007544 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
19 | | Мирзамухаметова Кристина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 2011 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
20 | | Мяготина Анастасия | ДЮСШ г.Озерск | IIIю | 2010 | 1005407 | 1,2,3,4 | Оплачено |
21 | | Паршакова Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | Iю | 2011 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
22 | | Родина Арина | СШОР "Сибиряк" | IIIю | 2011 | 2117501 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
23 | | Сатубаева Арина | МБУ "СШОР "Вертикаль" | б/р | 2011 | 2135127 | 1,2,3,4 | Оплачено |
24 | | Семенова Александра | СШ ЧТЗ Галкины | III | 2010 | 1418960 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
25 | | Суслова Милена | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIю | 2010 | 2146759 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
26 | | Тимофеева Ника | ДЮСШ г.Озерск | IIIю | 2010 | 206871 | 1,2,3,4 | Оплачено |
27 | | Хачкова Мария | Новосибирск, лично | б/р | 2011 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
28 | | Чемоданова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 2011 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
29 | | Шабалкина Елизавета | ДЮСШ Нефтекамск | IIIю | 2011 | 254293 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
Ж13 - 2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Астахова Юлия | МБУ СШОР№7 | II | 2009 | 9200372 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
2 | | Барабанова Таисия | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2009 | 1405446 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
3 | | Беляева Валерия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2009 | 8122923 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Бердникова Наталья | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2009 | 8005691 | 1,2,3,4 | Оплачено |
5 | | Дорохова Полина | МБУ СШОР№7 | Iю | 2009 | 1301254 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
6 | | Елисеева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | III | 2009 | 8067866 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Зыкова Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | Iю | 2009 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
8 | | Изоргина Диана | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | I | 2009 | 8080199 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Камалетдинова Ильнара | Аургазинский район ДЮСШ | Iю | 2009 | 1401288 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Матвеева Екатерина | Тюмень | II | 2009 | 8300072 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Мирзамухаметова Диана | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 2009 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
12 | | Невоструева Виктория | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | Iю | 2009 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
13 | | Панькова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2009 | 8067773 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
14 | | Патрина Елена | СШОР "Сибиряк" | III | 2009 | 8001156 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
15 | | Сахненко Екатерина | СШ ЧТЗ Гайденко | I | 2009 | 8518376 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
16 | | Степанова Мария | Новогорный | I | 2009 | 8126000 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
17 | | Сундырева Соня | Горн-к Тараканова | II | 2009 | 1601347 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
18 | | Хайруллина Алина | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2009 | 1405314 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
19 | | Шишина Вероника | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2009 | 8007321 | 1,2,3,4 | Оплачено |
Ж14 - 2008 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бовкун Полина | Орион 67 | I | 2008 | 8427222 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
2 | | Болотникова Вероника | Кентавр Толстоухов | I | 2008 | 8269186 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Боровая Маргарита | МБУ "СШОР "Вертикаль" | II | 2008 | 1450042 | 1,2,3,4 | Оплачено |
4 | | Гуляева Наталья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | III | 2008 | 2082890 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Жихарева Софья | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2008 | 8653904 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Захарова Анна | Пеленг | Iю | 2008 | 2007252 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Калиниченко Виталина | СШОР "Сибиряк" | II | 2008 | 8219708 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
8 | | Конкина Алёна | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2008 | 8122819 | 1,2,3,4 | Оплачено |
9 | | Костоянская София | СШОР "Сибиряк" | Iю | 2008 | 2117509 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
10 | | Кузнецова Таисия | Орион 67 | II | 2008 | 8427277 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Мазитова Алина | МБУ СШОР№7 | III | 2008 | 1405403 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
12 | | Манаева Елизавета | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | I | 2008 | 8000565 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
13 | | Мастрикова Анастасия | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 8666525 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
14 | | Моргачева Валентина | СШ ЧТЗ Гайденко | I | 2008 | 8041063 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
15 | | Попова Анжелика | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | IIIю | 2008 | 2117522 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
16 | | Рычкова Анастасия | СШОР "Сибиряк" | III | 2008 | 8219744 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
17 | | Рязанова Софья | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2009 | 8007312 | 1,2,3,4 | Оплачено |
18 | | Сербина Полина | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 8122932 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
19 | | Сибатрова Анна | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 2006 | 206633 | 1,2 | Оплата на месте |
20 | | Суетина София | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | I | 2008 | 8654610 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
21 | | Узакова Маргарита | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 994592 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
22 | | Уразайкина Лия | СШ по ЛГ и СО Казань | I | 2008 | 8653906 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
23 | | Фахреева Яна | МБУ "СШОР "Вертикаль" | III | 2008 | 8010891 | 1,2,3,4 | Оплачено |
24 | | Шпачинская Анна | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | б/р | 1988 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
Ж16 - 2006 - 2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Ахметова Малика | МБУ СШОР№7 | II | 2007 | 1405440 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
2 | | Власова Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | II | 2006 | 2117157 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Гареева Камилла | МБУ СШОР№7 | Iю | 2007 | 1405445 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
4 | | Гаттарова Арина | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2007 | 7211061 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Зеленина Алиса | Омская обл. | I | 2007 | 8516711 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Камалова Екатерина | Ижсталь | III | 2006 | 1633333 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Карамышева Раушания | МБУ СШОР№7 | I | 2006 | 880188 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
8 | | Качина Ксения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | I | 2006 | 8030804 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Кобелева Полина | Тюмень | I | 2008 | 8100072 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Корепанова Екатерина | Глазов | II | 2006 | 2131897 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Костарева Мария | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2007 | 2121732 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
12 | | Кузнецова Владислава | Орион 67 | I | 2006 | 8477000 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
13 | | Любятинская Ангелина | Орион 67 | I | 2006 | 8148888 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
14 | | Любятинская Диана | Орион 67 | I | 2006 | 8435555 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
15 | | Малмыгина Василиса | МБУ СШОР№7 | IIIю | 2007 | 1405355 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
16 | | Мельникова Полина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 2006 | 8654640 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
17 | | Михайловская Дарья | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2007 | 8010422 | 1,2,3,4 | Оплачено |
18 | | Михальчук Галина | Орион 67 | КМС | 2006 | 8427300 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
19 | | Новикова Дарья | Тюмень | IIю | 2007 | 1633437 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
20 | | Носкова Екатерина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | I | 2007 | 8667302 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
21 | | Плешкова Вероника | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | I | 2007 | 8666360 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
22 | | Рахманкулова Алиса | ОДЮСШ-Жуков | КМС | 2007 | 8122948 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
23 | | Сербина Анастасия | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2006 | 8122918 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
24 | | Смирнова Ксения | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 2006 | 8654747 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
25 | | Тупицына Ксения | Горн-ск Неклюдова | I | 2007 | 8666472 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
26 | | Фёдорова Елизавета | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2006 | 8009910 | 1,2,3,4 | Оплачено |
27 | | Чижикова Виктория | СШОР "Сибиряк" | КМС | 2007 | 8654620 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
28 | | Шавкунова Елизавета | МБУ СШ "Родонит" | I | 2007 | 8455584 | 1,2,3,4 | Оплачено |
29 | | Шайхутдинова Марьяна | СШОР "Сибиряк" | КМС | 2007 | 8657008 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
30 | | Шелавина Елизавета | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | I | 2007 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
31 | | Широглазова Светлана | СШОР "Сибиряк" | КМС | 2006 | 8657001 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
Ж18 - 2004 - 2005 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бараева Елизавета | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 2004 | 8654780 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
2 | | Вахрушева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | КМС | 2005 | 8661756 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Волкова Анастасия | Горн-ск Неклюдова | КМС | 2005 | 8667348 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Вольхина Татьяна | Родонит | КМС | 2004 | 1119048 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Жукова Полина | СШОР "Сибиряк" | КМС | 2005 | 8657007 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
6 | | Иванова Алёна | Орион 67 | КМС | 2004 | 1991190 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Каряка Яна | Орион 67 | КМС | 2005 | 8123789 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
8 | | Мельникова Дарья | МБУ СШОР№7 | I | 2005 | 1405448 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
9 | | Михальчук Анна | Орион 67 | II | 2005 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Муравьева Наталья | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | КМС | 2004 | 8654648 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
11 | | Мурысина Вика | Кентавр Толстоухов | КМС | 2004 | 8681483 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
12 | | Никитина Екатерина | Орион 67 | I | 2005 | 8427333 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
13 | | Нурмухаметова Василина | ОДЮСШ-Жуков | I | 2004 | 8655822 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
14 | | Приходько Виталия | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | I | 2005 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
15 | | Фролова Мария | Ekb-O-Team | КМС | 2004 | 8640207 | 1,2,3,4 | Оплачено |
16 | | Хренникова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | МС | 2004 | 8300604 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
17 | | Шемелина Ульяна | Горн-ск Неклюдова | КМС | 2005 | 8666487 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
Ж35 - 1987 - 1983 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Болда Екатерина | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1983 | 8161120 | 1,2,3,4 | Оплачено |
2 | | Долгорукова Наталия | Кедр Новоуральск | б/р | 1977 | 254932 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Карпова Полина | Кедр Новоуральск | б/р | 1977 | 8648868 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
4 | | Кобелева Aнна | Тюмень | КМС | 1982 | 8640199 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
5 | | Лимонникова Екатерина | Тюмень | I | 1985 | 8111275 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
6 | | Масленникова Оксана | г. Уфа | I | 1987 | 1302516 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Мачанова Ксения | САШ ПСР | КМС | 1986 | 8648847 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
8 | | Сергеева Светлана | Каменное | б/р | 1986 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
9 | | Сорокина Мария | o-chel.ru | МС | 1984 | 8634747 | 1,2 | Оплата на месте |
10 | | Халикова Лилия | г.Стерлитамак | КМС | 1980 | 254773 | 1,2,3,4 | Оплачено |
Ж40 - 1982 - 1978 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Михеева Екатерина | ОМО | б/р | 1979 | 1097557 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
2 | | Пушкарева Надежда | Foresters | б/р | 1985 | 1001001 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Сибатрова Мария | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 1981 | 206667 | 1 | Оплата на месте |
4 | | Суханова Ирина | Уфа, лично | КМС | 1979 | 250211 | 2,4 | Ожидает оплаты |
5 | | Харпак Евгения | Закамск | б/р | 1981 | 1425041 | 1,2,3,4 | Оплачено |
6 | | Хренникова Татьяна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | КМС | 1979 | 8160779 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Шевченко Нина | Кедр Новоуральск | МС | 1967 | 922229 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
Ж45 - 1977 - 1973 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Барамзина Евгения | Сарапульский Уезд | б/р | 1973 | 1601337 | 1,2,3,4 | Оплачено |
2 | | Баянкина Антонина | МБУ СШ "Родонит" | I | 2005 | | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
3 | | Гуревич Лариса | СШОР №5, Гуревич | МС | 1974 | 1404674 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
4 | | Жукова Ирина | СШОР "Сибиряк" | I | 1975 | 8219785 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
5 | | Ившина Юлия | Пермь, лично | КМС | 1973 | 8666473 | 1,2,3,4 | Оплачено |
6 | | Камалова Ольга | Ижсталь | б/р | 1976 | 238080 | 1,2 | Оплата на месте |
7 | | Кузнецова Ольга | Чистый воздух | III | 1972 | 8122809 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
8 | | Маликова Елизавета | СШОР "Сибиряк" | КМС | 2002 | 8657033 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
9 | | Мясникова Елена Елена | Краснокамск | б/р | 1976 | 2088155 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
10 | | Ознобкина Ольга | МБУ СШОР№7 | МС | 1974 | 8008009 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
11 | | Павленко Елена | Пермь, лично | I | 1977 | 2004155 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
12 | | Савельева Елена | Уфа, лично | б/р | 1976 | 1413747 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
13 | | Тютикова Елена | Сокол 73 | б/р | 1973 | | 1,2,3 | Оплата на месте |
14 | | Фролова Ирина | Ekb-O-Team | КМС | 1974 | 8101065 | 1,2,3,4 | Оплачено |
15 | | Хачкова Татьяна | Новосибирск, лично | б/р | 1977 | 8014024 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
16 | | Шардина Наталья | Пермский р-н, лично | б/р | 1974 | 2066935 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
17 | | Ярина Людмила | Сокол 73 | б/р | 1973 | 1414100 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
Ж50 - 1972 - 1968 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аверина Светлана | Пермь, лично | КМС | 1972 | 8664366 | 1,2,3,4 | Оплачено |
2 | | Бочкарева Ольга | Ижевск | МС | 1963 | 8655824 | 1,2,3,4 | Оплачено |
3 | | Вольхина Ольга | Екатеринбург лично | II | 1970 | 8654706 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Гилманова Татьяна | Омск-Козерог | КМС | 1970 | 2008252 | 1,2 | Оплата на месте |
5 | | Евтюхова Татьяна | Кедр Новоуральск | б/р | 1968 | 8430000 | 1,2,3,4 | Оплачено |
6 | | Жабреев Инна | ДЮСШ-4 Новоуральск | б/р | 1969 | 1633121 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
7 | | Махнутина Инна | Кедр Новоуральск | б/р | 1970 | 2060493 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
8 | | Прядеина Наиля | Пермь, лично | б/р | 1968 | 1006910 | 2,3,4 | Ожидает оплаты |
9 | | Рычкова Татьяна | Легенда | МС | 1971 | 206772 | 2,3 | Оплата на месте |
10 | | Хижняк Тамара | Москва САО, лично | II | 1968 | 8643033 | 1,2,3,4 | Ожидает оплаты |
11 | | Церюкова Римма | СШ по ЛГ и СО Казань | б/р | 1971 | 8653905 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
Ж55 - 1967 - 1963 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абросимова Татьяна | Пермь, лично | б/р | 1967 | | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
2 | | Галкина Татьяна | СШ ЧТЗ Галкины | б/р | 1965 | 8005004 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
3 | | Корнева Татьяна | ANTIKOR | б/р | 1965 | 8654625 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
4 | | Лосева Нина | Омск-Лосевы | б/р | 1963 | 1403922 | 1,2,3,4 | Оплата на месте |
