List of registered Online participants
Export as file:
Ж8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Григорьева Алиса | "Сокол" | none | 2014 | 330 | Paid |
|
2 | | Ермолаева Полина | САКСОР-Энергетик | none | 2013 | 385 | Payment waiting |
|
3 | | Лунина Василиса | "Сокол" | none | 2015 | 331 | Paid |
|
4 | | Лунина Прасковья | "Сокол" | none | 2017 | 332 | Paid |
|
5 | | Пищулина Алиса | Волгина | none | 2012 | 173 | Paid |
|
6 | | Сорокина Ольга | САКСОР-Энергетик | none | 2012 | | Payment waiting |
|
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Головина Анна | Волгина | none | 2010 | 171 | Paid |
|
Ж11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Орлова Марина | Новое Поколение цдютик | none | 2009 | 107 | Paid |
|
2 | | Ревизова Мария | Волгина | none | 2009 | | Paid |
|
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Маковеева Вера | ЦВО "Творчество" | none | 2008 | | Payment waiting |
|
2 | | Меркулова Александра | Волгина | none | 2008 | | Paid |
|
3 | | Петрова Мария | Саксор-Исток | none | 2008 | | Payment waiting |
|
4 | | Пойлова Алёна | ЦВО "Творчество" | none | 2008 | | Payment waiting |
|
Ж13 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Бондаренко Валерия | ЦВО "Творчество" | none | 2007 | | Payment waiting |
|
2 | | Гопоненко Дарья | САКСОР-Энергетик | Iю | 2007 | 382 | Payment waiting |
|
3 | | Корнетова Виктория | САКСОР-Энергетик | Iю | 2007 | 383 | Payment waiting |
|
4 | | Кошкина Лилия | Ирбис | none | 2007 | 421 | Paid |
|
5 | | Рахматуллина Алина | САКСОР-HUNTER | none | 2007 | | Paid |
|
6 | | Фомина Арина | ЦВО "Творчество" | none | 2007 | | Payment waiting |
|
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Хурина Анастасия | ЦВО "Творчество" | none | 2006 | | Payment waiting |
|
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Будаева Елена | САКСОР-HUNTER | I | 1997 | | Payment waiting |
|
2 | | Дворянская Анна | ЦСКА | МС | 1997 | | Payment waiting |
|
3 | | Желябина Елена | САКСОР-Энергетик | III | 1976 | 384 | Payment waiting |
|
4 | | Ивлева Екатерина | ЦСКА | none | 1994 | 186 | Payment waiting |
|
5 | | Ольхова Юлия | САКСОР-HUNTER | none | 2000 | | Paid |
|
6 | | Тупицина Светлана | ЦВО "Творчество" | none | 2001 | | Payment waiting |
|
7 | | Утина Екатерина | ЦСКА | none | 1998 | 187 | Payment waiting |
|
Ж45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Беркова Анна | "Сокол" | none | 1971 | | Paid |
|
М8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Заремба Матвей | Волгина | none | 2012 | 175 | Paid |
|
2 | | Звягин Дима | Samara, personal | none | 2012 | | Paid |
|
3 | | Кругомов Георгий | Samara, personal | none | 2015 | | Paid |
|
4 | | Попов Вадим | Волгина | none | 2012 | | Paid |
|
5 | | Ромаданов Тихон | Волгина | none | 2012 | 176 | Paid |
|
6 | | Чаденков Тимур | Новое Поколение цдютик | none | 2014 | 112 | Paid |
|
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Ермолаев Александр | САКСОР-Энергетик | none | 2010 | 386 | Payment waiting |
|
2 | | Никитов Максим | Saksor-ski | IIIю | 2010 | | Payment waiting |
|
3 | | Петров Александр | ЦВО "Творчество" | none | 2010 | | Payment waiting |
|
4 | | Серебряков Федор | Новое Поколение цдютик | none | 2011 | 110 | Paid |
|
М11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Добрынин Матвей | Ирбис-Шляпкина | none | 2009 | 338 | Payment waiting |
|
2 | | Долгополов Андрей | Ирбис-Шляпкина | none | 2009 | 339 | Payment waiting |
|
3 | | Зезянов Никита | Ирбис-Шляпкина | none | 2009 | 340 | Payment waiting |
|
4 | | Кожемяко Андрей | "Сокол" | IIIю | 2009 | 333 | Paid |
|
5 | | Коновалов Денис | Ирбис-Шляпкина | none | 2009 | 341 | Payment waiting |
|
6 | | Курбанов Марсель | Эрмис ЦДЮТИК | none | 2009 | | Paid |
|
7 | | Митрофанов Артем | Эрмис ЦДЮТИК | none | 2009 | | Paid |
|
8 | | Тарасов Алексей | Эрмис ЦДЮТИК | none | 2009 | | Paid |
|
9 | | Темнюк Егор | Саксор-Исток | IIIю | 2009 | | Payment waiting |
|
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Верзилин Егор | ЦВО "Творчество" | none | 2008 | | Payment waiting |
|
2 | | Шештанов Святослав | Samara, personal | none | 2008 | | Paid |
|
М13 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Журавков Александр | Ирбис | none | 2007 | 417 | Paid |
|
2 | | Зайцев Никита | Саксор-Исток | none | 2007 | | Payment waiting |
|
3 | | Куренков Николай | ЦВО "Творчество" | none | 2007 | | Payment waiting |
|
4 | | Тулупников Никита | ЦВО "Творчество" | none | 2007 | | Payment waiting |
|
5 | | Фокин Демид | Саксор-Исток | Iю | 2007 | | Payment waiting |
|
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Агапов Иван | ЦВО "Творчество" | none | 2006 | | Payment waiting |
|
2 | | Бекасов Илья | ЦВО "Творчество" | none | 2006 | | Payment waiting |
|
3 | | Белоусов Владислав | ЦВО "Творчество" | none | 2006 | | Payment waiting |
|
4 | | Гайсин Андрей | ЦВО "Творчество" | none | 2006 | | Payment waiting |
|
5 | | Горохов Артём | ЦВО "Творчество" | none | 2006 | | Payment waiting |
|
6 | | Лебедев Владимир | "Сокол" | III | 2006 | | Paid |
|
7 | | Львов Илья | ЦВО "Творчество" | none | 2006 | | Payment waiting |
|
8 | | Никитов Богдан | Saksor-ski | III | 2006 | | Payment waiting |
|
9 | | Сорокин Василий | САКСОР-Энергетик | II | 2006 | | Payment waiting |
|
10 | | Стрижекозин Матвей | ЦВО "Творчество" | none | 2006 | | Payment waiting |
|
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Балахонкин Ярослав | САКСОР-Энергетик | I | 2004 | 387 | Payment waiting |
|
2 | | Калинкин Глеб | Saksor-ski | Iю | 2005 | 278 | Payment waiting |
|
3 | | Петрожицкий Кирилл | ЦВО "Творчество" | none | 2005 | | Paid |
|
4 | | Полтаев Андрей | ЦВО "Творчество" | none | 2004 | | Payment waiting |
|
5 | | Фомин Игорь | Ирбис | none | 2004 | | Paid |
|
6 | | Храмов Михаил | ЦВО "Творчество" | none | 2005 | | Payment waiting |
|
7 | | Шкилев Алексей | Saksor-ski | I | 2006 | | Payment waiting |
|
Out of contest, other age |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Козлов Владимир | САКСОР-Энергетик | none | 2002 | | Payment waiting |
|
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Ахметзянов Равиль | Samara, personal | none | 1983 | | Paid |
|
2 | | Власов Александр | "Сокол" | КМС | 1990 | 582 | Payment waiting |
|
3 | | Козырев Павел | Saksor-ski | КМС | 1976 | | Payment waiting |
|
4 | | Муковнин Павел | САКСОР-HUNTER | I | 1989 | 174 | Payment waiting |
|
5 | | Мытарев Глеб | САКСОР-HUNTER | II | 1999 | | Paid |
|
6 | | Рыбаков Артем | ЦСКА | none | 1995 | | Payment waiting |
|
7 | | Сафин Руслан | Samara, personal | I | 1985 | | Payment waiting |
|
8 | | Скорняков Никита | Ufa, personal | none | 1987 | 414 | Payment waiting |
|
М45 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Данилюк Антон | САКСОР-HUNTER | none | 1973 | 81 | Paid |
|
Н - Новички - выбор, без помощи |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number | Status |
---|
1 | | Гетманенко Наталья | САКСОР-Энергетик | none | 1978 | | Payment waiting |
|
2 | | Камерный Юрий | Samara, personal | none | 1988 | | Payment waiting |
|
3 | | Лутковская Ирина | "Сокол" | none | 1985 | 334 | Paid |
|
4 | | Мелекесцева Марина | Волгина | none | 2007 | 177 | Paid |
|
5 | | Молякова Анна | Волгина | none | 2006 | 178 | Paid |
|
6 | | Полицковая Елена | САКСОР-Энергетик | none | 1979 | 356 | Payment waiting |
|
7 | | Полякова Юлия | "Сокол" | none | 1986 | 335 | Paid |
|
8 | | Фадеева Ольга | Samara, personal | none | 1979 | | Paid |
|
9 | | Царева Алена | Волгина | none | 2007 | | Paid |
|
10 | | Яковлева Дарья | Samara, personal | none | 1986 | | Payment waiting |
|