Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 83)
Выгрузить в файл для программы:
Девушки - 13-15 лет (2010-2012) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Валялкина Полина | СТК Ювента | III | 2012 | Подтверждено |
|
2 | | Пашкова Дарина | СТК «Мерида» | III | 2011 | Подтверждено |
|
3 | | Пономарева Ирина | СТК Ювента | III | 2012 | Подтверждено |
|
4 | | Шероухова Варвара | Туристский клуб "Зебра" | III | 2012 | Подтверждено |
|
Женщины - 22 и страше (2002 г.р. и страше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Белозёрова Алла | Клуб велотуризма "vELoTURISTA" | II | 1982 | Не рассмотрено |
|
2 | | Быковец Мария | СТК "Календула" | КМС | 2001 | Не рассмотрено |
|
3 | | Салмина Владислава | СТК «Мерида» | КМС | 2000 | Подтверждено |
|
4 | | Скубашевская Елена | Клуб велотуризма "vELoTURISTA" | II | 1990 | Не рассмотрено |
|
5 | | Шаманова Виктория | Пенза, лично | II | 2001 | Подтверждено |
|
Мужчины - 22 и страше (2002 г.р. и страше) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Банкетов Дмитрий | ТК "ЛИНКОР" | б/р | 1997 | Подтверждено |
|
2 | | Беликов Валерий | Клуб велотуризма "vELoTURISTA" | II | 2000 | Не рассмотрено |
|
3 | | Белозёров Алексей | Клуб велотуризма "vELoTURISTA" | II | 1985 | Не рассмотрено |
|
4 | | Бойко Денис | Клуб велотуризма "vELoTURISTA" | б/р | 1998 | Не рассмотрено |
|
5 | | Иксанов Руслан | ТК "ПУТЬ" | I | 2001 | Подтверждено |
|
6 | | Казаринов Андрей | Пенза, лично | МС | 1996 | Подтверждено |
|
7 | | Ковтыков Дмитрий | ТК "ЛИНКОР" | б/р | 2000 | Подтверждено |
|
8 | | Колесов Никита | Пенза, лично | I | 2000 | Подтверждено |
|
9 | | Коновалов Дмитрий | Пенза, лично | КМС | 1992 | Подтверждено |
|
10 | | Мелехов Константин | ТК "ЛИНКОР" | б/р | 2003 | Подтверждено |
|
11 | | Назаров Юрий | Пенза, лично | КМС | 2001 | Подтверждено |
|
12 | | Скубашевский Павел | Клуб велотуризма "vELoTURISTA" | II | 1976 | Не рассмотрено |
|
13 | | Смаков Владислав | СТК Ювента | II | 1987 | Подтверждено |
|
14 | | Солуданов Иван | Пенза, лично | КМС | 2003 | Подтверждено |
|
Юниорки - 16-21 год (2009- 2004) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Беспалова Кристина | Пенза, лично | КМС | 2005 | Подтверждено |
|
2 | | Болотникова Вероника | Пенза, лично | I | 2008 | Подтверждено |
|
3 | | Будряшова Виктория | Пенза, лично | II | 2008 | Подтверждено |
|
4 | | Гасанова Кира | СТК «Меридиан» | II | 2009 | Подтверждено |
|
5 | | Горбушкова Ангелина | СТК «Меридиан» | II | 2009 | Подтверждено |
|
6 | | Емельянова Лариса | СТК «Мерида» | II | 2007 | Подтверждено |
|
7 | | Макарова Виктория | Туристский клуб "Зебра" | КМС | 2007 | Подтверждено |
|
8 | | Машкова Полина | Т/К Меридиан | II | 2006 | Подтверждено |
|
9 | | Можерина Ольга | СТК «Мерида» | II | 2007 | Подтверждено |
|
10 | | Овчинникова Евгения | Пенза, лично | I | 2009 | Подтверждено |
|
Вне конкурса, другой возраст |
11 | | Овчинникова Елизавета | ТК "ЛИНКОР" | II | 2009 | Подтверждено |
|
12 | | Павлова Анастасия | СТК «Меридиан» | III | 2009 | Подтверждено |
|
13 | | Рогожкина Анжелика | Пенза, лично | II | 2009 | Подтверждено |
|
14 | | Сатыренко Светлана | СТК «Мерида» | КМС | 2007 | Подтверждено |
|
15 | | Столярова Софья | СТК «Меридиан» | II | 2009 | Подтверждено |
|
16 | | Челнокова Полина | Т/К Меридиан | I | 2006 | Подтверждено |
|
17 | | Чердынцева Александра | ТК "ЛИНКОР" | II | 2009 | Подтверждено |
|
18 | | Чистякова Ульяна | Клуб велотуризма "vELoTURISTA" | КМС | 2005 | Не рассмотрено |
|
19 | | Чумакова Алёна | Пенза, лично | I | 2008 | Подтверждено |
|
20 | | Штырова Ангелина | Т/К Меридиан | II | 2006 | Подтверждено |
|
Юниоры - 16-21 год (2009-2004) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Белозёров Егор | Туристский клуб "Зебра" | II | 2008 | Подтверждено |
|
2 | | Биктимиров Рамазан | СТК «Меридиан» | III | 2009 | Подтверждено |
|
3 | | Голенев Арсений | Пензенская обл., лично | II | 2009 | Подтверждено |
|
4 | | Добуш Данил | Т/К Меридиан | II | 2008 | Подтверждено |
|
5 | | Елистратов Кирилл | Туристский клуб "Зебра" | III | 2009 | Подтверждено |
|
6 | | Жегалин Григорий | СТК «Мерида» | III | 2009 | Подтверждено |
|
Вне конкурса, другой возраст |
7 | | Жучков Сергей | Т/К Меридиан | III | 2008 | Подтверждено |
|
8 | | Зелепугин Андрей | Т/К Меридиан | II | 2007 | Подтверждено |
|
9 | | Казаков Ярослав | Пенза, лично | КМС | 2008 | Подтверждено |
|
10 | | Киселев Никита | СТК "Легенда" | КМС | 2005 | Подтверждено |
|
11 | | Климкин Денис | СТК "Календула" | III | 2008 | Не рассмотрено |
|
12 | | Княжев Ярослав | Пенза, лично | I | 2008 | Подтверждено |
|
13 | | Крайнов Александр | Т/К Меридиан | II | 2007 | Подтверждено |
|
14 | | Литвиненко Олег | ТК "ЛИНКОР" | II | 2009 | Подтверждено |
|
15 | | Максаков Никита | СТК «Меридиан» | II | 2009 | Подтверждено |
|
16 | | Мусатов Павел | СТК «Мерида» | КМС | 2006 | Подтверждено |
|
17 | | Мышелов Данил | ТК "ЛИНКОР" | б/р | 2007 | Подтверждено |
|
18 | | Нагорнов Никита | Туристский клуб "Зебра" | II | 2008 | Подтверждено |
|
19 | | Погорелов Арсений | ТК "ЛИНКОР" | II | 2009 | Подтверждено |
|
20 | | Постнов Даниил | СТК "Календула" | III | 2009 | Не рассмотрено |
|
21 | | Ступников Иван | Туристский клуб "Зебра" | II | 2009 | Подтверждено |
|
22 | | Ульянин Максим | Пенза, лично | КМС | 2006 | Подтверждено |
|
23 | | Усанов Егор | ТК "ЛИНКОР" | II | 2008 | Подтверждено |
|
24 | | Ширяев Кирилл | Т/К Меридиан | II | 2006 | Подтверждено |
|
25 | | Шульц Никита | ТК "ЛИНКОР" | б/р | 2009 | Подтверждено |
|
26 | | Ячинов Андрей | СТК «Мерида» | КМС | 2008 | Подтверждено |
|
27 | | Яшин Игорь | СТК "Легенда" | I | 2009 | Подтверждено |
|
Юноши - 13-15 лет (2010-2012) |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | Статус |
---|
1 | | Горбунов Артём | Туристский клуб "Зебра" | III | 2012 | Подтверждено |
|
2 | | Еремеев Владимир | Туристский клуб "Зебра" | III | 2011 | Подтверждено |
|
3 | | Жуков Максим | СТК Ювента | III | 2011 | Подтверждено |
|
4 | | Зелепугин Артём | СТК «Меридиан» | III | 2011 | Подтверждено |
|
5 | | Ионайтис Дмитрий | Туристский клуб "Зебра" | IIю | 2012 | Подтверждено |
|
6 | | Кабардин Илья | СТК «Мерида» | III | 2010 | Подтверждено |
|
7 | | Кириллов Кирилл | СТК «Мерида» | III | 2010 | Подтверждено |
|
8 | | Макарев Алексей | Туристский клуб "Зебра" | III | 2011 | Подтверждено |
|
9 | | Носов Александр | СТК «Мерида» | II | 2010 | Подтверждено |
|
10 | | Пиякин Михаил | СТК Ювента | III | 2012 | Подтверждено |
|
Вне конкурса, другой возраст |
11 | | Сайков Алексей | Туристский клуб "Зебра" | III | 2011 | Подтверждено |
|
12 | | Салагин Михаил | СТК «Меридиан» | II | 2010 | Подтверждено |
|
13 | | Филькин Степан | СТК «Мерида» | II | 2010 | Подтверждено |
|