Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж5 - дистанция 5км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Буреева Альфия | Пульс | б/р | 1978 |
2 | | Гарипова Карина | Зеленодольский р-н, лично | I | 2003 |
3 | | Комиссарова Галина | Чистопольский р-н, лично | б/р | 1965 |
4 | | Михеева Кристина | Звениговский р-н, лично | I | 2005 |
5 | | Моргунова Екатерина | Казань, лично | б/р | 1999 |
6 | | Муртазина Лейсан | Казань, лично | б/р | 1981 |
7 | | Фионина Ирина | Чистопольский р-н, лично | б/р | 1977 |
8 | | Хамитова Гульшат | Казань, лично | б/р | 1971 |
9 | | Якупова Айсель | Казань, лично | IIю | 2010 |
Ж10 - дистанция 10км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Агеева Ольга | Казань, лично | МСМК | 1977 |
2 | | Галиуллина Анджела | Казань, лично | КМС | 1973 |
3 | | Минервина Юлия | Казань, лично | б/р | 1985 |
4 | | Никитина Светлана | Pulse | б/р | 1972 |
5 | | Савина Надежда | Лыжная школа Пульс | II | 1983 |
6 | | Савченкова Наталья | Казань, лично | I | 1977 |
7 | | Шагдалиева Аделина | Казань, лично | б/р | 2001 |
Ж15 - дистанция 15км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Ахмерова Эвелина | Дербышки Кулагин А.М | I | 2000 |
2 | | Бочкарева Алина | Pulse | б/р | 1989 |
3 | | Сидорова Светлана | Лыжная школа Пульс | III | 1986 |
4 | | Шамсутдинова Юлия | Лыжная школа Пульс | I | 1983 |
М5 - дистанция 5км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Абдуллин Эдуард | Лыжная школа Пульс | I | 1991 |
2 | | Асанов Данис | Казань, лично | б/р | 1983 |
3 | | Буреев Камиль | Пульс | б/р | 1979 |
4 | | Васильев Ансель | Лыжная школа Пульс | б/р | 1985 |
5 | | Гаврилов Альберт | Pulse | III | 1991 |
6 | | Галкин Артем | Зеленодольский р-н, лично | I | 2000 |
7 | | Гафуров Руслан | Ермекеево | Iю | 2011 |
8 | | Гильметдинов Марат | Казань, лично | I | 1983 |
9 | | Горянкин Владимир | Казань, лично | КМС | 1950 |
10 | | Денисов Михаил | Зеленодольский р-н, лично | б/р | 2001 |
11 | | Иштиряков Рамиль | Лыжная школа Пульс | б/р | 1984 |
12 | | Карунин Павел | Global Ski Club | I | 1982 |
13 | | Красников Пётр | Казань, лично | б/р | 1951 |
14 | | Ларионов Леонид | Казань, лично | б/р | 1957 |
15 | | Леонов Никита | Дербышки Кулагин А.М | I | 2004 |
16 | | Лысенков Антон | Пульс | б/р | 1987 |
17 | | Михалев Алексей | Pulse | б/р | 1983 |
18 | | Салихов Айдар | Казань, лично | б/р | 1996 |
19 | | Теганюк Владислав | Казань, лично | б/р | 2014 |
20 | | Теганюк Максим | Казань, лично | б/р | 1985 |
21 | | Фадеев Игорь | Лыжная школа Пульс | б/р | 1985 |
22 | | Шарапов Алмаз | Лыжная школа Пульс | б/р | 1989 |
М10 - дистанция 10км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Valshin Ainars | Казань | б/р | 1980 |
2 | | Абзалов Максим | МасКаз | б/р | 1986 |
3 | | Бикмухаметов Ильшат | Лыжная школа Пульс, Казань | I | 2008 |
4 | | Бикмухаметов Руслан | Пульс | III | 1979 |
5 | | Васильев Евгений | Казань, лично | б/р | 1994 |
6 | | Гайнуллин Ленар | Казань, лично | б/р | 1984 |
7 | | Гафаров Фарид | Казань, лично | б/р | 1983 |
8 | | Гумеров Карен | Лыжная школа Пульс | II | 1984 |
9 | | Егоров Вячеслав | Казань, лично | б/р | 1985 |
10 | | Левин Артем | BorodaSkiTeam | б/р | 1987 |
11 | | Мусабиров Даниял | GP Izobilie gang UFA | б/р | 2001 |
12 | | Мусин Ильдар | Лыжная школа Пульс | б/р | 1979 |
13 | | Нигматуллин Расим | Высокогорский р-н, лично | б/р | 1999 |
14 | | Саяпов Рустам | Казань, лично | б/р | 1991 |
15 | | Сидоров Алексей | Лыжная школа Пульс | I | 1985 |
16 | | Фатыхов Рушан | Казань, лично | б/р | 1985 |
17 | | Федотов Демьян | Казань, лично | б/р | 2010 |
18 | | Хайбуллин Линар | Пульс | I | 1982 |
М15 - дистанция 15км |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год |
---|
1 | | Агафонов Павел | MindfulSki | б/р | 1983 |
2 | | Ахметзянов Марат | Лыжная школа Пульс, Казань | б/р | 1989 |
3 | | Ахметзянов Марсель | Казань, лично | б/р | 1986 |
4 | | Бажанов Николай | Казань, лично | I | 1991 |
5 | | Бурунин Владимир | Лыжная школа Пульс | I | 1982 |
6 | | Вафин Фирдус | Global Ski Club | Iю | 1990 |
7 | | Воскобойников Дмитрий | Казань, лично | б/р | 1969 |
8 | | Вяткин Ренат | Казань, лично | б/р | 1979 |
9 | | Городничев Евгений | MindfulSki | I | 1979 |
10 | | Иванников Андрей | Казань, лично | I | 1998 |
11 | | Калеев Александр | Казань, лично | III | 1994 |
12 | | Клименко Евгений | Казань, лично | I | 1999 |
13 | | Михалев Антон | Казань, лично | I | 1986 |
14 | | Мулюкин Сергей | Казань, лично | б/р | 1977 |
15 | | Муратов Рамиль | MindfulSki | б/р | 1992 |
16 | | Плеханов Антон | MindfulSki | б/р | 1982 |
17 | | Сайфеев Ильназ | Казань, лично | б/р | 1978 |
18 | | Федотов Дмитрий | Казань, лично | б/р | 1985 |
19 | | Шайхуллин Артур | Дербышки Кулагин А.М | I | 2001 |
20 | | Шакиров Ильдар | MindfulSki | I | 1971 |
21 | | Яруллин Ильдар | Казань, лично | б/р | 1981 |