Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
20км SUP1нcЖ - САПы одн. над. спорт (дл.до 15', шир.до 27" вкл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Болдырева Виктория | Москва ЮАО, лично | 1995 | | Ожидает оплаты |
2 | | Иванова Алёна | Пикнички_на_сплавах | 1985 | | Оплачено |
3 | | Иванова Марина | FreeSup | 1975 | | Оплачено |
20км SUP1нcМ - САПы одн. над. спорт (дл.до 15', шир.до 27" вкл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Иванов Евгений | FreeSup | 1975 | | Оплачено |
2 | | Комаров Денис | Тверь, лично | 1974 | | Ожидает оплаты |
3 | | Косенко Дмитрий | Black Cat Band | 1996 | | Ожидает оплаты |
4 | | Новиков Евгений | FreeSUP | 1977 | | Оплачено |
5 | | Павлов Евгений | FreeSup | 1990 | | Оплачено |
6 | | Попов Максим | FreeSUP | 1987 | | Оплачено |
7 | | Симон Антон | Sim Team | 1986 | | Оплачено |
8 | | Трофименко Александр | Москва ЮЗАО, лично | 1985 | | Оплачено |
20км SUP1нтЖ - САПы одноместные над. шириной больше 27" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Акимова Татьяна | FreeSup | 1975 | | Оплачено |
2 | | Вахрушева Кристина | FreeSup | 1993 | | Оплачено |
3 | | Захарова Мария | нет | 1980 | | Ожидает оплаты |
4 | | Мороз Светлана | Химки, лично | 1982 | | Оплачено |
5 | | Моторина Оксана | Тверь, лично | 1985 | | Оплачено |
6 | | Пряничникова Наталья | Москва ВАО, лично | 1977 | | Оплачено |
7 | | Солнцева Людмила | FreeSUP | 1973 | | Оплачено |
20км SUP1нтМ - САПы одноместные над. шириной больше 27" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Арсеньев Дмитрий | Тверь, лично | 2002 | | Оплачено |
2 | | Ахатов Юрий | Москва СВАО, лично | 1989 | | Оплачено |
3 | | Беспалько Евгений | Калининский р-н, лично | 1980 | | Ожидает оплаты |
4 | | Гуревич Евгений | московскиечайки | 1980 | | Оплачено |
5 | | Захаров Иван | Москва САО, лично | 1975 | | Оплачено |
6 | | Клещев Константин | Тверь, лично | 1973 | | Оплачено |
7 | | Компанцев Александр | FreeSUP | 1984 | | Оплачено |
8 | | Серов Алексей | FreeSUP | 1966 | | Оплачено |
9 | | Смирнов Михаил | Тверь, лично | 2001 | | Оплачено |
10 | | Смольников Григорий | р-н Колпинский, лично | 1989 | | Оплачено |
11 | | Туманов Владимир | Истринский р-н, лично | 1982 | | Оплачено |
20км SUP2 - САП тандем |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Большаков Данила | Тверская обл., лично | 2002 | | Оплачено |
2 | | Виноградова Елизавета | Тверская обл., лично | 2005 | | Оплачено |
20км К1жМ - Байдарки одноместные жесткие |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Быков Алексей | Тверь, лично | 1958 | | Оплачено |
2 | | Маяченков Игорь | Москва САО, лично | 1971 | | Ожидает оплаты |
3 | | Плужников Егор | Причал Ю | 1988 | | Ожидает оплаты |
20км К1нЖ - Байдарки одноместные надувные |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Филиппова Вероника | Ногинский р-н, лично | 1983 | | Оплачено |
20км К1нМ - Байдарки одноместные надувные |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Губарёв Олег | Щелковский р-н, лично | 1990 | | Оплачено |
2 | | Симонов Евгений | Ульяновск, лично | 1988 | | Изменено |
3 | | Толстых Константин | Одинцовский р-н, лично | 1986 | | Ожидает оплаты |
20км К2нМЖ - Байдарки двух-трехместные надувные |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Назаренко Ирина | Солнце | 1970 | | Оплачено |
2 | | Наконечный Владимир | Солнце | 1958 | | Оплачено |
3 | | Шабалин Игорь | Аж2ВО | 1970 | | Оплачено |
4 | | Шабалина Лариса | Аж2ВО | 1970 | | Оплачено |
20км К2нММ - Байдарки двух-трехместные надувные |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Вдовин Артем | ГК КСК | 1990 | | Оплачено |
2 | | Кузьмин Павел | ГК КСК | 1993 | | Оплачено |
3 | | Фокин Тимофей | ГК КСК | 1986 | | Оплачено |
40км D10 - Дракон 10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абрамов Максим | Тек-Ком | 1984 | | Оплачено |
2 | | Аверин Александр | Штиль | 1966 | | Оплачено |
3 | | Аксëнов Антон | Тек-Ком | 1993 | | Оплачено |
4 | | Архипова Светлана | Калипсо | 1973 | | Оплачено |
5 | | Бекмурадов Андрей | Система | 1979 | | Оплачено |
6 | | Богусевич Али | Система | 1980 | | Оплачено |
7 | | Борисова Дарья | Калипсо | 1982 | | Оплачено |
8 | | Букарев Владимир | Система | 1980 | | Оплачено |
9 | | Буланов Игорь | Штиль | 1987 | | Оплачено |
10 | | Витоха Григорий | Штиль | 1986 | | Оплачено |
11 | | Воробьев Николай | Система | 1980 | | Оплачено |
12 | | Галузин Роман | Тек-Ком | 1988 | | Оплачено |
13 | | Гласовский Игорь | Тек-Ком | 1986 | | Оплачено |
14 | | Демина Анна | Калипсо | 1980 | | Оплачено |
15 | | Добрякова Ольга | Калипсо | 1977 | | Оплачено |
16 | | Дрожжина Юлия | Штиль | 1979 | | Оплачено |
17 | | Елисеев Илья | Штиль | 1989 | | Оплачено |
18 | | Епифанов Дмитрий | Тек-Ком | 1984 | | Оплачено |
19 | | Жерихов Алексей | Система | 1981 | | Оплачено |
20 | | Ишков Александр | Система | 1990 | | Оплачено |
21 | | Каткова Татьяна | Калипсо | 1977 | | Оплачено |
22 | | Княжев Борис | Штиль | 1985 | | Оплачено |
23 | | Коннов Евгений | Тек-Ком | 1994 | | Оплачено |
24 | | Королькова Инна | Калипсо | 1977 | | Оплачено |
25 | | Ленский Святослав | Система | 1995 | | Оплачено |
26 | | Маханькова Мария | Калипсо | 1984 | | Оплачено |
27 | | Миловидов Артем | Штиль | 1995 | | Оплачено |
28 | | Митин Павел | Тек-Ком | 1995 | | Ожидает оплаты |
29 | | Новиков Сергей | Тек-Ком | 1987 | | Оплачено |
30 | | Папашин Иван | Тек-Ком | 2003 | | Оплачено |
31 | | Пискарев Александр | Штиль | 1992 | | Оплачено |
32 | | Подольник Павел | Система | 1979 | | Оплачено |
33 | | Сазонова Яна | Калипсо | 1983 | | Оплачено |
34 | | Стариков Роман | Штиль | 1985 | | Оплачено |
35 | | Тетерин Павел | Штиль | 1994 | | Оплачено |
36 | | Трусов Андрей | Тек-Ком | 1984 | | Оплачено |
37 | | Холодова Анастасия | Система | 1993 | | Оплачено |
40км D20 - Дракон 20 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Абрамкина Лилия | ВТБ | 1982 | | Оплачено |
2 | | Андреев Николай | Bank Dragon | 1982 | | Оплачено |
3 | | Беглецова Наталья | ВТБ | 1972 | | Оплачено |
4 | | Белоусов Сергей | Акулы плюс Щука | 1985 | | Оплачено |
5 | | Блинова Анна | ВТБ | 1979 | | Оплачено |
6 | | Бойков Алексей | Легион | 1983 | | Оплачено |
7 | | Бородкин Роман | Bank Dragon | 1980 | | Оплачено |
8 | | Брызгалова Олеся | ВТБ | 1984 | | Оплачено |
9 | | Брылунова Евгения | Акулы плюс Щука | 1979 | | Оплачено |
10 | | Быстров Дмитрий | Bank Dragon | 1982 | | Оплачено |
11 | | Васильев Виталий | ВТБ | 1978 | | Оплачено |
12 | | Величко Константин | Bank Dragon | 1993 | | Оплачено |
13 | | Веселов Вячеслав | Акулы плюс Щука | 1986 | | Оплачено |
14 | | Вистякова Анастасия | Акулы плюс Щука | 1984 | | Оплачено |
15 | | Воробьев Максим | ВТБ | 1973 | | Оплачено |
16 | | Воротняк Александр | ВТБ | 1985 | | Оплачено |
17 | | Гаврюшенко Сергей | ВТБ | 1982 | | Оплачено |
18 | | Гайсинская Ксения | Bank Dragon | 1991 | | Оплачено |
19 | | Гаранин Павел | Акулы плюс Щука | 1991 | | Оплачено |
20 | | Голубев Дмитрий | Калининский р-н, лично | 1976 | | Оплачено |
21 | | Дегтярев Антон | Bank Dragon | 1984 | | Оплачено |
22 | | Демина Елена | ВТБ | 1971 | | Оплачено |
23 | | Дищенко Андрей | Акулы плюс Щука | 1976 | | Оплачено |
24 | | Дружинин Игорь | Легион | 1977 | | Оплачено |
25 | | Дьяченко Илья | Bank Dragon | 1983 | | Оплачено |
26 | | Жильцов Олег | Bank Dragon | 1990 | | Оплачено |
27 | | Иванова Жанна | Акулы плюс Щука | 1986 | | Оплачено |
28 | | Калугин Олег | Легион | 1986 | | Оплачено |
29 | | Калугина Ольга | Легион | 1986 | | Оплачено |
30 | | Карев Иван | Bank Dragon | 1985 | | Оплачено |
31 | | Кикавец Елена | Тверь, лично | 1989 | | Оплачено |
32 | | Кокорева Мария | Bank Dragon | 1993 | | Оплачено |
33 | | Колесников Сергей | ВТБ | 1988 | | Оплачено |
34 | | Комарова Юлия | Тверь, лично | 1978 | | Оплачено |
35 | | Кондакова Екатерина | Bank Dragon | 1986 | | Оплачено |
36 | | Корзина Светлана | Акулы плюс Щука | 1978 | | Оплачено |
37 | | Коровкин Даниил | Легион | 1982 | | Оплачено |
38 | | Косухина Лидия | Акулы плюс Щука | 1976 | | Оплачено |
39 | | Котов Станислав | ВТБ | 1989 | | Оплачено |
40 | | Кузовкина Ольга | Bank Dragon | 1973 | | Оплачено |
41 | | Лавров Александр | Bank Dragon | 1992 | | Оплачено |
42 | | Лебедев Дмитрий | Тверь, лично | 1994 | | Оплачено |
43 | | Ломакин Петр | Bank Dragon | 1988 | | Оплачено |
44 | | Майоров Дмирий | Легион | 1990 | | Оплачено |
45 | | Морозов Павел | ВТБ | 1978 | | Оплачено |
46 | | Морозова Татьяна | Тверь, лично | 1976 | | Оплачено |
47 | | Моряков Алексей | Тверь, лично | 1975 | | Оплачено |
48 | | Невская Екатерина | ВТБ | 1980 | | Оплачено |
49 | | Новожилова Диана | Тверь, лично | 1976 | | Оплачено |
50 | | Перельман Марина | Bank Dragon | 1983 | | Оплачено |
51 | | Питенко Элина | ВТБ | 1982 | | Оплачено |
52 | | Пономарева Полина | Bank Dragon | 1998 | | Оплачено |
53 | | Попиков Юрий | Акулы плюс Щука | 1984 | | Оплачено |
54 | | Потак Наталья | Тверь, лично | 1979 | | Оплачено |
55 | | Радюкин Евгений | Bank Dragon | 1974 | | Оплачено |
56 | | Разыграева Наталья | Акулы плюс Щука | 1981 | | Оплачено |
57 | | Рыбаков Александр | Тверь, лично | 1974 | | Оплачено |
58 | | Секерина Светлана | Легион | 1987 | | Оплачено |
59 | | Селезнева Светлана | Акулы плюс Щука | 1977 | | Оплачено |
60 | | Сеченева Ирина | Тверь, лично | 1989 | | Оплачено |
61 | | Смирнов Максим | Акулы плюс Щука | 1979 | | Оплачено |
62 | | Соколов Сергей | ВТБ | 1979 | | Оплачено |
63 | | Соловьёва Ирина | Тверь, лично | 1981 | | Оплачено |
64 | | Тишинин Дмитрий | ВТБ | 1988 | | Оплачено |
65 | | Толстокорый Алексей | Акулы плюс Щука | 1984 | | Оплачено |
66 | | Урывская Светлана | Калининский р-н, лично | 1981 | | Оплачено |
67 | | Уткин Михаил | Акулы плюс Щука | 1985 | | Оплачено |
68 | | Фадеева Мария | Тверь, лично | 1985 | | Оплачено |
69 | | Федорова Елена | Акулы плюс Щука | 1987 | | Оплачено |
70 | | Филатов Павел | ВТБ | 1980 | | Оплачено |
71 | | Финская Ольга | Bank Dragon | 1985 | | Оплачено |
72 | | Холопов Александр | Акулы плюс Щука | 1982 | | Оплачено |
73 | | Черников Антон | Bank Dragon | 1992 | | Оплачено |
74 | | Чистохвалова Майя | Акулы плюс Щука | 1982 | | Оплачено |
75 | | Шаповалов Леонид | Bank Dragon | 1993 | | Оплачено |
76 | | Шеин Сергей | ВТБ | 1979 | | Ожидает оплаты |
77 | | Юхнович Татьяна | Bank Dragon | 1994 | | Оплачено |
40км SUP1нcЖ - САПы одн. над. спорт (дл.до 15', шир.до 27" вкл |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Алексанова Ольга | Раменский р-н, лично | 1984 | | Оплачено |
40км SUP1нcМ - САПы одн. над. спорт (дл.до 15', шир.до 27" вкл.) |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ариничев Петр | SUPhero | 1983 | | Оплачено |
2 | | Желудков Владислав | Пикнички_на_сплавах | 1986 | | Оплачено |
3 | | Сапунов Владислав | Киселевskiе SUPонты | 1991 | | Оплачено |
4 | | Сапунов Вячеслав | Киселевskiе SUPонты | 1971 | | Оплачено |
5 | | Тарусин Владимир | Москва Зеленоградский АО, лично | 1985 | | Оплачено |
6 | | Чайкин Игорь | FreeSUP | 1971 | | Оплачено |
40км SUP1нтМ - САПы одноместные над. шириной больше 27" |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Бокатуев Антон | Пикники_на_сплавах | 1985 | | Оплачено |
2 | | Дегтярев Сергей | FreeSup | 1979 | | Оплачено |
3 | | Дрожжин Дмитрий | FreeSup | 1969 | | Оплачено |
4 | | Комолов Евгений | FreeSUP | 1977 | | Оплачено |
5 | | Некрасов Николай | Москва СЗАО, лично | 1977 | | Ожидает оплаты |
6 | | Травкин Василий | Тверь, лично | 1985 | | Оплачено |
40км SUP4 - САП дракон |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Ковалев Александр | Компот (ЗвенСплав.ру) | 1982 | | Оплачено |
2 | | Котская Галина | Карамелька (ЗвенСплав.ру) | 1985 | | Оплачено |
3 | | Котский Михаил | Коржик (ЗвенСплав.ру) | 1986 | | Оплачено |
4 | | Матрос 1 1 | Карамелька (ЗвенСплав.ру) | 1985 | | Оплачено |
5 | | Матрос 1 2 | Коржик (ЗвенСплав.ру) | 1986 | | Оплачено |
6 | | Матрос 2 1 | Карамелька (ЗвенСплав.ру) | 1985 | | Оплачено |
7 | | Матрос 2 2 | Коржик (ЗвенСплав.ру) | 1986 | | Оплачено |
8 | | Матрос 3 1 | Карамелька (ЗвенСплав.ру) | 1985 | | Оплачено |
9 | | Перевощиков Алексей | Коржик (ЗвенСплав.ру) | 1979 | | Оплачено |
10 | | Савинов Александр | Компот (ЗвенСплав.ру) | 1985 | | Оплачено |
11 | | Сиротинина Марина | Компот (ЗвенСплав.ру) | 1986 | | Оплачено |
12 | | Храпова Анастасия | Компот (ЗвенСплав.ру) | 1992 | | Оплачено |
40км К1жМ - Байдарки одноместные жесткие |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Демидов Никита | Причал’Ю | 1982 | | Ожидает оплаты |
40км К1кМ - Байдарки одноместные каркасные |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Волков Владимир | Ветер перемен | 1962 | | Оплачено |
2 | | Рябов Василий | Обнинск, лично | 1979 | | Оплачено |
40км К1нЖ - Байдарки одноместные надувные |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Рыбакова Анна | Тверь, лично | 1979 | | Оплачено |
40км К2жМЖ - Байдарки двух-трехместные жесткие |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Флик Александра | Валдайский р-н, лично | 1984 | | Оплачено |
2 | | Флик Артём | Валдайский р-н, лично | 1981 | | Оплачено |
40км К2кМЖ - Байдарки двух-трехместные каркасные |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Кузнецова Анастасия | команда кустофф | 1982 | | Ожидает оплаты |
2 | | Мортиков Владимир | команда кустофф | 1982 | | Ожидает оплаты |
40км К2кММ - Байдарки двух-трехместные каркасные |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Полянин Андрей | СК КАМЕЛОТ ГЖЕЛЬ | 1983 | | Оплачено |
2 | | Полянин Виктор | СК КАМЕЛОТ ГЖЕЛЬ | 1985 | | Оплачено |
40км К2нЖЖ - Байдарки двух-трехместные надувные |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Статус |
---|
1 | | Родина Ирина | Раменский р-н, лично | 1966 | | Оплачено |
2 | | Салаева Фируза | Раменский р-н, лично | 1989 | | Оплачено |