OPEN - Ребёнок+родитель |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Беккер Ева | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | none | 2013 | 206691 | 1,2 | Paid |
2 | | Грамастиков Сергей | 74_СК "ЧТЗ", Cheljabinsk | none | 2012 | 250865 | 1 | Pay on the spot |
3 | | Долгополова Ирина | 74_КСО Партизан, Cheljabinsk | none | 1910 | 9177005 | 2 | Payment waiting |
4 | | Иноземцева Мария | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | none | 2014 | 2028077 | 2 | Paid |
5 | | Колпаков Михаил | 74_Cheljabinsk | none | 2016 | 206702 | 1,2 | Paid |
6 | | Мезенцева Лидия | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | none | 1985 | 2101021 | 2 | Pay on the spot |
7 | | Турулин Владимир | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | none | 2015 | 237160 | 1 | Pay on the spot |
8 | | Шафикова Алиса | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | none | 2016 | 206685 | 2 | Paid |
Ж10 - 2014-2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Алексеенко Полина | 74_г. Миасс, Miass | none | 2014 | 2055031 | 2 | Paid |
2 | | Дорогова Елизавета | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | IIIю | 2012 | 206914 | 1 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
3 | | Кондратьева Анна | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | IIIю | 2014 | 8044806 | 1,2 | Paid |
4 | | Кочерова Татьяна | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | none | 2016 | 0000111 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Краузе Анна | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2014 | 206875 | 1,2 | Pay on the spot |
6 | | Микушина Дарья | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | none | 2014 | 2101031 | 2 | Pay on the spot |
7 | | Парыгина Виктория | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | IIIю | 2014 | 2101027 | 2 | Pay on the spot |
8 | | Сахненко Лера | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 206745 | 1,2 | Paid |
9 | | Синицына Мирослава | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2016 | 1405070 | 1,2 | Pay on the spot |
Ж12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Антонович Вероника | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | IIIю | 2012 | Сontact chip rent | 1,2 | Paid |
2 | | Бакунина Радмила | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | Iю | 2013 | 8502365 | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Бодрина Алёна | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | IIIю | 2012 | 206686 | 1,2 | Paid |
4 | | Веселовская Злата | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | Iю | 2013 | 8513143 | 2 | Pay on the spot |
5 | | Воронина Вероника | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2012 | 206609 | 1,2 | Pay on the spot |
6 | | Гончарова Екатерина | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | Iю | 2012 | 2101035 | 2 | Pay on the spot |
7 | | Горбачева Ирина | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 2012 | 2028066 | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Костюк Дарья | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | Iю | 2012 | 8513257 | 2 | Pay on the spot |
9 | | Краузе Екатерина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2013 | 206672 | 1,2 | Pay on the spot |
10 | | Лотт Джулиана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | IIIю | 2013 | 4662373 | 1 | Pay on the spot |
11 | | Маслихова Прасковья | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIю | 2013 | 777777 | 1,2 | Pay on the spot |
12 | | Синицына Евгения | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2013 | 206674 | 1,2 | Pay on the spot |
13 | | Скоробогатова Варвара | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | IIIю | 2012 | 206610 | 2 | Pay on the spot |
14 | | Скоробогатова Варя | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | IIIю | 2012 | 206610 | 1 | Pay on the spot |
15 | | Станкова Златослава | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | Iю | 2013 | 8122818 | 2 | Pay on the spot |
16 | | Шайхиева Диана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | IIIю | 2012 | 4662388 | 1 | Pay on the spot |
17 | | Шакирова Анна | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | none | 2013 | 206604 | 1,2 | Pay on the spot |
Ж14 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Гаврилова Анастасия | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | I | 2010 | 8502361 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Гутрова Надежда | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | IIю | 2011 | 0000002 | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Кирсанова Вероника | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2011 | 206679 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Клюкина Полина | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | III | 2011 | 8136808 | 2 | Pay on the spot |
5 | | Кондратьева Надежда | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | I | 2010 | 8021024 | 1,2 | Paid |
6 | | Королёва Виктория | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | III | 2011 | 1422864 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Кривохижина Инна | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | Iю | 2011 | 2146683 | 2 | Pay on the spot |
8 | | Лаврентьева Полина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | Iю | 2011 | 0000005 | 1,2 | Pay on the spot |
9 | | Томилова Полина | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | Iю | 2011 | 2101025 | 2 | Pay on the spot |
10 | | Цыранова Мария | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | II | 2011 | 8427240 | 2 | Pay on the spot |
Ж16 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Жеребцова Светлана | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | III | 2009 | 0000003 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Зарезина Елизавета | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | III | 2009 | 1422863 | 1,2 | Paid |
Ж18 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Плескацевич Валентина | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2007 | 8255552 | 1,2 | Paid |
2 | | Суворова Мария | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | I | 2006 | 1422865 | 2 | Paid |
Ж21 - 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Барышникова Светлана | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | КМС | 2004 | 8136000 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Буркова Лада | 66_OrienTeam, Ekaterinburg | none | 2003 | Сontact chip rent | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Васильева Ирина | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | МС | 1987 | 1600854 | 1,2 | Paid |
4 | | Гуревич Лариса | 74_СШОР №5, Гуревич, Cheljabinsk | МС | 1974 | 1404674 | 2 | Paid |
5 | | Маркова Марина | 66_Титан(В.Салда), Verhnjaja salda | II | 1993 | 1450025 | 2 | Paid |
6 | | Прокопьева Екатерина | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | МС | 1996 | 8666476 | 1,2 | Paid |
7 | | Рахманкулова Ирина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | КМС | 2004 | 8122913 | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Шакирова Александра | 74_КСО СКАНДИНАВИЯ, Cheljabinsk | МС | 1987 | 8427346 | 2 | Pay on the spot |
Ж35 - 1989-1980 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Алексеенко Марина | 74_г. Миасс, Miass | none | 1988 | 2055031 | 2 | Paid |
2 | | Зорина Екатерина | 74_O-House, Zlatoust | МС | 1989 | 9760060 | 1 | Pay on the spot |
3 | | Иванова Марина | 74_Златоуст, Zlatoust | none | 1981 | 254937 | 1 | Pay on the spot |
4 | | Кригер Елена | 74_Л-Лабиринт, Cheljabinsk | none | 1983 | 1500721 | 1 | Paid |
5 | | Плескацевич Светлана | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 1982 | Сontact chip rent | 1,2 | Paid |
6 | | Попова Татьяна | 74_Cheljabinsk, personal | none | 1968 | 1005149 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Сорокина Мария | 74_o-chel.ru, Cheljabinsk | МС | 1984 | 8634747 | 1 | Paid |
Ж45 - 1979-1970 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Антонова Вероника | 74_КСО Вездеход, Cheljabinsk | КМС | 1970 | 2028070 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Антонович Марина | 74_ДЮСШ г.Озерск, Cheljabinskaja ozersk | Iю | 1979 | Сontact chip rent | 1,2 | Paid |
3 | | Добрынина Юлия | 74_Булдым, Cheljabinskaja ozersk | none | 1977 | 8654604 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Козлова Ирина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 1970 | 206819 | 1 | Pay on the spot |
5 | | Рычкова Татьяна | 74_Легенда, Cheljabinskaja ozersk | МС | 1971 | 206772 | 1 | Pay on the spot |
6 | | Фролова Ирина | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | I | 1974 | 8101065 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Чужова Наталья | 74_Поверь в мечту, Snezhinsk | none | 1970 | 7070084 | 2 | Paid |
8 | | Шаповалова Жанна | 74_Cheljabinsk, personal | II | 1975 | 1422942 | 1,2 | Pay on the spot |
Ж55 - 1969-1965 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Гармышева Татьяна | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | III | 1963 | 2007194 | 2 | Pay on the spot |
2 | | Замоздра Ирина | 74_КСО Партизан, Cheljabinsk | none | 1975 | 206832 | 1 | Paid |
Out of contest, other age |
3 | | Исакова Ольга | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | none | 1964 | 1422862 | 2 | Pay on the spot |
4 | | Кучина Ольга | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 1969 | 2088069 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Перетрухина Наталья | 74_Chebarkulskij rajon, personal | КМС | 1967 | 206826 | 1 | Pay on the spot |
6 | | Скондакова Татьяна | 74_Cheljabinskaja ozersk, personal | КМС | 1960 | 303773 | 2 | Pay on the spot |
7 | | Смирнягина Яна | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | none | 1973 | 1990073 | 1,2 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
Ж65 - 1959-1955 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Акимова Татьяна | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | III | 1956 | 206766 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Анисимова Марина | 74_Гранит, Cheljabinskaja ozersk | III | 1959 | 1393758 | 2 | Pay on the spot |
3 | | Доможирова Вера | 74_г. Миасс, Miass | МС | 1958 | 1404673 | 2 | Paid |
4 | | Иванова Ирина | 74_Cheljabinskaja ozersk, personal | II | 1958 | Сontact chip rent | 2 | Pay on the spot |
5 | | Малахова Людмила | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | none | 1958 | 8136732 | 1,2 | Paid |
Ж70 - 1954 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Астапова Тамара | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | I | 1953 | 1404497 | 1,2 | Paid |
2 | | Глебова Галина | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | I | 1953 | 2040810 | 1,2 | Paid |
3 | | Иванова Зинаида | 74_Златоуст, Zlatoust | none | 1949 | 7776660 | 1 | Pay on the spot |
4 | | Кашперская Ольга | 66_Факел, Ekaterinburg | none | 1948 | 250830 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Разгоняева Людмила | 74_Snezhinsk, personal | МС | 1951 | 1601339 | 1,2 | Pay on the spot |
6 | | Савиных Лидия | 66_"Малиновка", Ekaterinburg | I | 1941 | 206082 | 2 | Paid |
7 | | Сумина Нина | 66_"Малиновка", Ekaterinburg | КМС | 1940 | 250822 | 2 | Paid |
8 | | Турулина Александра | 74_СК "ЧТЗ", Cheljabinsk | КМС | 1949 | 8120349 | 1 | Paid |
М10 - 2014-2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абдурасулов Михаил | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | IIIю | 2014 | 4408778 | 1,2 | Paid |
2 | | Аккерт Марк | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | none | 2015 | 4662372 | 2 | Pay on the spot |
3 | | Анфиногенов Дмитрий | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 206680 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Бортников Семён | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | none | 2014 | 206872 | 1 | Pay on the spot |
5 | | Вахрушев Ярослав | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2014 | 206682 | 1,2 | Pay on the spot |
6 | | Горин Фёдор | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 206687 | 1 | Paid |
7 | | Душаков Александр | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 206627 | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Емельянов Николай | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | IIIю | 2015 | 4662373 | 2 | Pay on the spot |
9 | | Ершов Арсений | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | none | 2013 | 206919 | 2 | Paid |
Out of contest, other age |
10 | | Иноземцев Илья | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | none | 2014 | 206690 | 1,2 | Paid |
11 | | Лисавин Леонид | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | IIIю | 2015 | 238644 | 1 | Pay on the spot |
12 | | Мамаев Михаил | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 206939 | 2 | Paid |
13 | | Мезенцев Сергей | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | none | 2015 | 2101022 | 2 | Pay on the spot |
14 | | Микушин Михаил | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | none | 2015 | 2101032 | 2 | Pay on the spot |
15 | | Николаев Даниил | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | none | 2015 | 206806 | 1 | Paid |
16 | | Никонец Тимофей | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | none | 2015 | 206988 | 1 | Pay on the spot |
17 | | Плескацевич Леонид | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | IIIю | 2014 | Сontact chip rent | 1,2 | Paid |
18 | | Припутин Максим | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 206684 | 2 | Pay on the spot |
19 | | Прокопьев Максим | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | IIIю | 2014 | 8100089 | 1,2 | Paid |
20 | | Проскурин Семен | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | IIIю | 2014 | 8520464 | 2 | Pay on the spot |
21 | | Садыков Булат | 74_СШОР №5, Крохалев, Cheljabinsk | IIIю | 2014 | 254915 | 1,2 | Pay on the spot |
М12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Агафонов Платон | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | II | 2012 | 1633464 | 2 | Pay on the spot |
2 | | Архипов Тимофей | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIю | 2012 | 2028066 | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Баранов Тимофей | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | IIIю | 2013 | 2101034 | 2 | Pay on the spot |
4 | | Быков Захар | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2013 | 4637143 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Гусев Артем | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | II | 2012 | 8030883 | 2 | Pay on the spot |
6 | | Денисенко Лука | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | Iю | 2013 | 999999 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Долгин Кирилл | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | IIIю | 2012 | 206677 | 2 | Pay on the spot |
8 | | Ермаков Захарий | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | none | 2013 | 4023000 | 1,2 | Pay on the spot |
9 | | Исрафилов Тимофей | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | I | 2012 | 6106944 | 1,2 | Paid |
10 | | Крашенинников Кирилл | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | III | 2013 | 8136857 | 2 | Pay on the spot |
11 | | Леонтьев Константин | 74_Новогорный, Cheljabinskaja ozersk | IIю | 2012 | 206870 | 1,2 | Pay on the spot |
12 | | Новиков Роман | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | IIIю | 2013 | 2101029 | 2 | Pay on the spot |
13 | | Охременко Влад | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | none | 2009 | 206603 | 2 | Paid |
Out of contest, other age |
14 | | Панчишнов Савелий | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | Iю | 2013 | 8505810 | 1,2 | Pay on the spot |
15 | | Петров Андрей | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | I | 2012 | 8513262 | 2 | Pay on the spot |
16 | | Потапенко Лев | 74_Cheljabinskaja ozersk, personal | none | 2013 | Сontact chip rent | 1 | Pay on the spot |
17 | | Столяров Роман | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | Iю | 2012 | 2101026 | 2 | Pay on the spot |
18 | | Торбенко Михаил | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | IIIю | 2013 | 206908 | 1,2 | Pay on the spot |
19 | | Турулин Иван | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Cheljabinsk | IIIю | 2013 | 206678 | 1 | Pay on the spot |
20 | | Хайбулин Серафим | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | IIIю | 2013 | 2101024 | 2 | Pay on the spot |
21 | | Чернявский Даниил | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | none | 2012 | 2101023 | 2 | Pay on the spot |
М14 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Ванифатьев Дмитрий | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | I | 2010 | 8427211 | 2 | Pay on the spot |
2 | | Герасимов Влад | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | II | 2010 | 1418957 | 1,2 | Paid |
3 | | Горяинов Роман | 74_ОДЮСШ-Жуков, Cheljabinsk | none | 2010 | 250878 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Дорофеев Глеб | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | Iю | 2011 | 2221754 | 2 | Pay on the spot |
5 | | Карташов Даниил | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | III | 2011 | 2101033 | 2 | Pay on the spot |
6 | | Козлов Илья | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | III | 2011 | 8510411 | 2 | Pay on the spot |
7 | | Колпаков Семён | 74_Cheljabinsk | I | 2010 | 4640775 | 1,2 | Paid |
8 | | Крашенинников Макар | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | I | 2011 | 8122986 | 2 | Pay on the spot |
9 | | Латыпов Арсений | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | I | 2010 | 8036451 | 2 | Pay on the spot |
10 | | Минин Никита | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | IIю | 2010 | 2101030 | 2 | Pay on the spot |
11 | | Панюшин Илья | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | IIIю | 2011 | 4662380 | 1 | Pay on the spot |
12 | | Проскурин Роман | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | I | 2010 | 8372151 | 2 | Pay on the spot |
13 | | Садыков Тимур | 74_СШОР №5, Крохалев, Cheljabinsk | III | 2010 | 4640775 | 1,2 | Pay on the spot |
14 | | Синицын Евгений | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | II | 2011 | 8427237 | 2 | Pay on the spot |
15 | | Смульский Лев | 74_ВСК "Барс", Cheljabinskaja krasnoarmejskij rajon | none | 2010 | Сontact chip rent | 2 | Paid |
16 | | Торгашев Трофим | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | IIIю | 2009 | 206925 | 1,2 | Pay on the spot |
Out of contest, other age |
17 | | Чигорин Александр | 74_ВСК "Барс", Cheljabinskaja krasnoarmejskij rajon | none | 2010 | Сontact chip rent | 2 | Paid |
М16 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Агафонов Арсений | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | I | 2009 | 8654842 | 2 | Pay on the spot |
2 | | Бутюгин Мирослав | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Cheljabinsk | II | 2009 | 1633713 | 1,2 | Paid |
3 | | Валиев Егор | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | I | 2008 | 8067777 | 1,2 | Pay on the spot |
4 | | Емельянов Егор | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | III | 2008 | 2221768 | 2 | Pay on the spot |
5 | | Малышев Кирилл | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | I | 2008 | 8068000 | 1,2 | Pay on the spot |
6 | | Микрюков Ярослав | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | I | 2008 | 8654603 | 2 | Pay on the spot |
7 | | Мишакин Макар | 74_ОДЮСШ-Исакова, Cheljabinsk | Iю | 2009 | 206922 | 1 | Pay on the spot |
8 | | Обласов Вячеслав | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | I | 2009 | 8511663 | 2 | Pay on the spot |
9 | | Останин Егор | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | II | 2009 | 8513273 | 2 | Pay on the spot |
10 | | Питеримов Лев | 66_капибары-o-team, Ekaterinburg | I | 2008 | 1592006 | 2 | Pay on the spot |
11 | | Поспелов Константин | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | I | 2009 | 8501169 | 2 | Pay on the spot |
12 | | Салмин Андрей | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | III | 2008 | 2770898 | 2 | Pay on the spot |
13 | | Салмин Вячеслав | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Miass | III | 2008 | 2770918 | 2 | Pay on the spot |
14 | | Свалов Савелий | 66_капибары-o-team, Ekaterinburg | I | 2008 | 8122943 | 2 | Pay on the spot |
15 | | Сулимко Денис | 74_СШОР №5, Гуревич, Cheljabinsk | I | 2009 | 206669 | 2 | Paid |
М18 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Анисимов Михаил | 74_ВСК "Барс", Cheljabinskaja krasnoarmejskij rajon | none | 2007 | Сontact chip rent | 2 | Paid |
2 | | Гареев Данил | 74_Snezhinsk, personal | none | 2007 | 1633477 | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Ушаков Павел | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Ekaterinburg | I | 2008 | 8067797 | 1,2 | Pay on the spot |
М21 - 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бахарев Александр | 74_Златоуст, Zlatoust | КМС | 1977 | 9957904 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Быков Данила | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | МС | 2001 | 8122888 | 1,2 | Pay on the spot |
3 | | Гареев Вадим | 74_СШОР №5, Гуревич, Cheljabinsk | I | 2004 | 1633445 | 1,2 | Paid |
4 | | Голубев Максим | 74_ОДЮСШ-Голубев, Cheljabinsk | КМС | 2002 | 2028071 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Долгополов Константин | 74_КСО Партизан, Cheljabinsk | I | 1974 | 8010301 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Дорма Артемий | 74_ОДЮСШ-Кучина, Cheljabinsk | МС | 2001 | 8036333 | 1,2 | Pay on the spot |
7 | | Зазулин Евгений | 50_Balashiha, personal | КМС | 1990 | 8643704 | 1,2 | Pay on the spot |
8 | | Замоздра Сергей | 74_КСО Партизан, Cheljabinsk | КМС | 1972 | 206071 | 1 | Paid |
9 | | Иванов Андрей | 74_Златоуст, Zlatoust | II | 1984 | 7401950 | 1 | Pay on the spot |
10 | | Костин Олег | 74_Miass, personal | МС | 1972 | 7211047 | 1,2 | Paid |
11 | | Коцюба Владимир | 74_КСО Партизан, Cheljabinsk | II | 1969 | 1302261 | 1 | Pay on the spot |
12 | | Лебедев Марк | 74_СШОР №5, Гуревич, Cheljabinsk | КМС | 2004 | 1404683 | 2 | Paid |
13 | | Магинский Алексей | 74_ЮУрГУ, Cheljabinsk | МС | 1997 | 8020897 | 1,2 | Paid |
14 | | Михеев Василий | 74_ВСК "Барс", Cheljabinskaja krasnoarmejskij rajon | none | 2003 | Сontact chip rent | 2 | Paid |
15 | | Морозов Андрей | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | МС | 1984 | 8427344 | 1,2 | Pay on the spot |
16 | | Мыларщиков Максим | 74_КСО СКАНДИНАВИЯ, Cheljabinsk | none | 1979 | 8222274 | 1 | Paid |
17 | | Отто Константин | 74_Cheljabinsk, personal | none | 2003 | Сontact chip rent | 2 | Pay on the spot |
18 | | Прокудин Станислав | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | none | 1987 | 1413262 | 1,2 | Pay on the spot |
19 | | Семёнов Денис | 74_Cheljabinsk, personal | none | 1981 | 233500 | 1 | Pay on the spot |
20 | | Сорокин Антон | 74_o-chel.ru, Cheljabinsk | МС | 1994 | 8654787 | 1 | Paid |
21 | | Суздальцев Александр | 66_МБОУ ДО СШ-19, Ekaterinburg | КМС | 2001 | 8512966 | 2 | Pay on the spot |
22 | | Трошин Евгений | 74_ВСК "Барс", Cheljabinskaja krasnoarmejskij rajon | none | 1996 | Сontact chip rent | 2 | Paid |
23 | | Хабибуллин Роман | 74_Oz-Team, Cheljabinskaja ozersk | II | 1996 | 2152550 | 1,2 | Paid |
24 | | Чмаев Сергей | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | I | 1997 | 7202498 | 2 | Pay on the spot |
25 | | Шарипов Ильяс | 66_Ekb-O-Team, Ekaterinburg | МС | 2002 | 8357777 | 2 | Pay on the spot |
М35 - 1989-1980 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бахтерев Александр | 66_Чистый воздух, Kamensk uralskij | II | 1977 | 8505795 | 1,2 | Pay on the spot |
2 | | Васильев Андрей | 74_СПАРТАК, Cheljabinsk | I | 1989 | 8221189 | 1,2 | Paid |
3 | | Грамастиков Александр | 74_СК "ЧТЗ", Cheljabinsk | I | 1988 | 2028089 | 1 | Pay on the spot |
4 | | Добрынин Владимир | 74_Булдым, Cheljabinskaja ozersk | КМС | 1973 | 8512940 | 1,2 | Pay on the spot |
5 | | Кригер Денис | 74_Л-Лабиринт, Cheljabinsk | none | 1985 | 1501667 | 1 | Paid |
