OPEN - Ребёнок+родитель |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Беккер Ева | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | б/р | 2013 | 206691 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Грамастиков Сергей | 74_СК "ЧТЗ", Челябинск | б/р | 2012 | 250865 | 1 | Оплата на месте |
3 | | Долгополова Ирина | 74_КСО Партизан, Челябинск | б/р | 1910 | 9177005 | 2 | Ожидает оплаты |
4 | | Иноземцева Мария | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | б/р | 2014 | 2028077 | 2 | Оплачено |
5 | | Колпаков Михаил | 74_Челябинск | б/р | 2016 | 206702 | 1,2 | Оплачено |
6 | | Мезенцева Лидия | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | б/р | 1985 | 2101021 | 2 | Оплата на месте |
7 | | Турулин Владимир | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | б/р | 2015 | 237160 | 1 | Оплата на месте |
8 | | Шафикова Алиса | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | б/р | 2016 | 206685 | 2 | Оплачено |
Ж10 - 2014-2015 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеенко Полина | 74_г. Миасс, Миасс | б/р | 2014 | 2055031 | 2 | Оплачено |
2 | | Дорогова Елизавета | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2012 | 206914 | 1 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Кондратьева Анна | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | IIIю | 2014 | 8044806 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Кочерова Татьяна | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | б/р | 2016 | 0000111 | 1,2 | Оплата на месте |
5 | | Краузе Анна | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | б/р | 2014 | 206875 | 1,2 | Оплата на месте |
6 | | Микушина Дарья | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | б/р | 2014 | 2101031 | 2 | Оплата на месте |
7 | | Парыгина Виктория | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | IIIю | 2014 | 2101027 | 2 | Оплата на месте |
8 | | Сахненко Лера | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | IIIю | 2014 | 206745 | 1,2 | Оплачено |
9 | | Синицына Мирослава | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | б/р | 2016 | 1405070 | 1,2 | Оплата на месте |
Ж12 - 2012-2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Антонович Вероника | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | IIIю | 2012 | Контакт. аренда | 1,2 | Оплачено |
2 | | Бакунина Радмила | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2013 | 8502365 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Бодрина Алёна | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | IIIю | 2012 | 206686 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Веселовская Злата | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | Iю | 2013 | 8513143 | 2 | Оплата на месте |
5 | | Воронина Вероника | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2012 | 206609 | 1,2 | Оплата на месте |
6 | | Гончарова Екатерина | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | Iю | 2012 | 2101035 | 2 | Оплата на месте |
7 | | Горбачева Ирина | 74_Новогорный, Озерск | Iю | 2012 | 2028066 | 1,2 | Оплата на месте |
8 | | Костюк Дарья | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | Iю | 2012 | 8513257 | 2 | Оплата на месте |
9 | | Краузе Екатерина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2013 | 206672 | 1,2 | Оплата на месте |
10 | | Лотт Джулиана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | IIIю | 2013 | 4662373 | 1 | Оплата на месте |
11 | | Маслихова Прасковья | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | IIю | 2013 | 777777 | 1,2 | Оплата на месте |
12 | | Синицына Евгения | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2013 | 206674 | 1,2 | Оплата на месте |
13 | | Скоробогатова Варвара | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2012 | 206610 | 2 | Оплата на месте |
14 | | Скоробогатова Варя | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2012 | 206610 | 1 | Оплата на месте |
15 | | Станкова Златослава | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | Iю | 2013 | 8122818 | 2 | Оплата на месте |
16 | | Шайхиева Диана | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | IIIю | 2012 | 4662388 | 1 | Оплата на месте |
17 | | Шакирова Анна | 74_КДЮСШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | б/р | 2013 | 206604 | 1,2 | Оплата на месте |
Ж14 - 2010-2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Гаврилова Анастасия | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | I | 2010 | 8502361 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Гутрова Надежда | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | IIю | 2011 | 0000002 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Кирсанова Вероника | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2011 | 206679 | 1,2 | Оплата на месте |
4 | | Клюкина Полина | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | III | 2011 | 8136808 | 2 | Оплата на месте |
5 | | Кондратьева Надежда | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | I | 2010 | 8021024 | 1,2 | Оплачено |
6 | | Королёва Виктория | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | III | 2011 | 1422864 | 1,2 | Оплата на месте |
7 | | Кривохижина Инна | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | Iю | 2011 | 2146683 | 2 | Оплата на месте |
8 | | Лаврентьева Полина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2011 | 0000005 | 1,2 | Оплата на месте |
9 | | Томилова Полина | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | Iю | 2011 | 2101025 | 2 | Оплата на месте |
10 | | Цыранова Мария | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | II | 2011 | 8427240 | 2 | Оплата на месте |
Ж16 - 2008-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Жеребцова Светлана | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | III | 2009 | 0000003 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Зарезина Елизавета | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | III | 2009 | 1422863 | 1,2 | Оплачено |
Ж18 - 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Плескацевич Валентина | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2007 | 8255552 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Суворова Мария | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | I | 2006 | 1422865 | 2 | Оплачено |
Ж21 - 2005 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Барышникова Светлана | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | КМС | 2004 | 8136000 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Буркова Лада | 66_OrienTeam, Екатеринбург | б/р | 2003 | Контакт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Васильева Ирина | 74_СПАРТАК, Челябинск | МС | 1987 | 1600854 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Гуревич Лариса | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | МС | 1974 | 1404674 | 2 | Оплачено |
5 | | Маркова Марина | 66_Титан(В.Салда), Верхняя Салда | II | 1993 | 1450025 | 2 | Оплачено |
6 | | Прокопьева Екатерина | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | МС | 1996 | 8666476 | 1,2 | Оплачено |
7 | | Рахманкулова Ирина | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | КМС | 2004 | 8122913 | 1,2 | Оплата на месте |
8 | | Шакирова Александра | 74_КСО СКАНДИНАВИЯ, Челябинск | МС | 1987 | 8427346 | 2 | Оплата на месте |
Ж35 - 1989-1980 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеенко Марина | 74_г. Миасс, Миасс | б/р | 1988 | 2055031 | 2 | Оплачено |
2 | | Зорина Екатерина | 74_O-House, Златоуст | МС | 1989 | 9760060 | 1 | Оплата на месте |
3 | | Иванова Марина | 74_Златоуст, Златоуст | б/р | 1981 | 254937 | 1 | Оплата на месте |
4 | | Кригер Елена | 74_Л-Лабиринт, Челябинск | б/р | 1983 | 1500721 | 1 | Оплачено |
5 | | Плескацевич Светлана | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 1982 | Контакт. аренда | 1,2 | Оплачено |
6 | | Попова Татьяна | 74_Челябинск, лично | б/р | 1968 | 1005149 | 1,2 | Оплата на месте |
7 | | Сорокина Мария | 74_o-chel.ru, Челябинск | МС | 1984 | 8634747 | 1 | Оплачено |
Ж45 - 1979-1970 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Антонова Вероника | 74_КСО Вездеход, Челябинск | КМС | 1970 | 2028070 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Антонович Марина | 74_ДЮСШ г.Озерск, Озерск | Iю | 1979 | Контакт. аренда | 1,2 | Оплачено |
3 | | Добрынина Юлия | 74_Булдым, Озерск | б/р | 1977 | 8654604 | 1,2 | Оплата на месте |
4 | | Козлова Ирина | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | б/р | 1970 | 206819 | 1 | Оплата на месте |
5 | | Рычкова Татьяна | 74_Легенда, Озерск | МС | 1971 | 206772 | 1 | Оплата на месте |
6 | | Фролова Ирина | 66_Ekb-O-Team, Екатеринбург | I | 1974 | 8101065 | 1,2 | Оплата на месте |
7 | | Чужова Наталья | 74_Поверь в мечту, Снежинск | б/р | 1970 | 7070084 | 2 | Оплачено |
8 | | Шаповалова Жанна | 74_Челябинск, лично | II | 1975 | 1422942 | 1,2 | Оплата на месте |
Ж55 - 1969-1965 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Гармышева Татьяна | 74_Гранит, Озерск | III | 1963 | 2007194 | 2 | Оплата на месте |
2 | | Замоздра Ирина | 74_КСО Партизан, Челябинск | б/р | 1975 | 206832 | 1 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
3 | | Исакова Ольга | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | б/р | 1964 | 1422862 | 2 | Оплата на месте |
4 | | Кучина Ольга | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | б/р | 1969 | 2088069 | 1,2 | Оплата на месте |
5 | | Перетрухина Наталья | 74_Чебаркульский р-н, лично | КМС | 1967 | 206826 | 1 | Оплата на месте |
6 | | Скондакова Татьяна | 74_Озерск, лично | КМС | 1960 | 303773 | 2 | Оплата на месте |
7 | | Смирнягина Яна | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | б/р | 1973 | 1990073 | 1,2 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
Ж65 - 1959-1955 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Акимова Татьяна | 74_Гранит, Озерск | III | 1956 | 206766 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Анисимова Марина | 74_Гранит, Озерск | III | 1959 | 1393758 | 2 | Оплата на месте |
3 | | Доможирова Вера | 74_г. Миасс, Миасс | МС | 1958 | 1404673 | 2 | Оплачено |
4 | | Иванова Ирина | 74_Озерск, лично | II | 1958 | Контакт. аренда | 2 | Оплата на месте |
5 | | Малахова Людмила | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | б/р | 1958 | 8136732 | 1,2 | Оплачено |
Ж70 - 1954 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Астапова Тамара | 74_СПАРТАК, Челябинск | I | 1953 | 1404497 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Глебова Галина | 74_СПАРТАК, Челябинск | I | 1953 | 2040810 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Иванова Зинаида | 74_Златоуст, Златоуст | б/р | 1949 | 7776660 | 1 | Оплата на месте |
4 | | Кашперская Ольга | 66_Факел, Екатеринбург | б/р | 1948 | 250830 | 1,2 | Оплата на месте |
5 | | Разгоняева Людмила | 74_Снежинск, лично | МС | 1951 | 1601339 | 1,2 | Оплата на месте |
6 | | Савиных Лидия | 66_"Малиновка", Екатеринбург | I | 1941 | 206082 | 2 | Оплачено |
7 | | Сумина Нина | 66_"Малиновка", Екатеринбург | КМС | 1940 | 250822 | 2 | Оплачено |
8 | | Турулина Александра | 74_СК "ЧТЗ", Челябинск | КМС | 1949 | 8120349 | 1 | Оплачено |
М10 - 2014-2015 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Абдурасулов Михаил | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | IIIю | 2014 | 4408778 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Аккерт Марк | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | б/р | 2015 | 4662372 | 2 | Оплата на месте |
3 | | Анфиногенов Дмитрий | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2014 | 206680 | 1,2 | Оплата на месте |
4 | | Бортников Семён | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | б/р | 2014 | 206872 | 1 | Оплата на месте |
5 | | Вахрушев Ярослав | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | б/р | 2014 | 206682 | 1,2 | Оплата на месте |
6 | | Горин Фёдор | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | IIIю | 2014 | 206687 | 1 | Оплачено |
7 | | Душаков Александр | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2014 | 206627 | 1,2 | Оплата на месте |
8 | | Емельянов Николай | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | IIIю | 2015 | 4662373 | 2 | Оплата на месте |
9 | | Ершов Арсений | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | б/р | 2013 | 206919 | 2 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
10 | | Иноземцев Илья | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | б/р | 2014 | 206690 | 1,2 | Оплачено |
11 | | Лисавин Леонид | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2015 | 238644 | 1 | Оплата на месте |
12 | | Мамаев Михаил | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | IIIю | 2014 | 206939 | 2 | Оплачено |
13 | | Мезенцев Сергей | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | б/р | 2015 | 2101022 | 2 | Оплата на месте |
14 | | Микушин Михаил | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | б/р | 2015 | 2101032 | 2 | Оплата на месте |
15 | | Николаев Даниил | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | б/р | 2015 | 206806 | 1 | Оплачено |
16 | | Никонец Тимофей | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | б/р | 2015 | 206988 | 1 | Оплата на месте |
17 | | Плескацевич Леонид | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | IIIю | 2014 | Контакт. аренда | 1,2 | Оплачено |
18 | | Припутин Максим | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2014 | 206684 | 2 | Оплата на месте |
19 | | Прокопьев Максим | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | IIIю | 2014 | 8100089 | 1,2 | Оплачено |
20 | | Проскурин Семен | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | IIIю | 2014 | 8520464 | 2 | Оплата на месте |
21 | | Садыков Булат | 74_СШОР №5, Крохалев, Челябинск | IIIю | 2014 | 254915 | 1,2 | Оплата на месте |
М12 - 2012-2013 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Агафонов Платон | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | II | 2012 | 1633464 | 2 | Оплата на месте |
2 | | Архипов Тимофей | 74_Новогорный, Озерск | IIю | 2012 | 2028066 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Баранов Тимофей | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | IIIю | 2013 | 2101034 | 2 | Оплата на месте |
4 | | Быков Захар | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | б/р | 2013 | 4637143 | 1,2 | Оплата на месте |
5 | | Гусев Артем | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | II | 2012 | 8030883 | 2 | Оплата на месте |
6 | | Денисенко Лука | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2013 | 999999 | 1,2 | Оплата на месте |
7 | | Долгин Кирилл | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | IIIю | 2012 | 206677 | 2 | Оплата на месте |
8 | | Ермаков Захарий | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | б/р | 2013 | 4023000 | 1,2 | Оплата на месте |
9 | | Исрафилов Тимофей | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | I | 2012 | 6106944 | 1,2 | Оплачено |
10 | | Крашенинников Кирилл | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | III | 2013 | 8136857 | 2 | Оплата на месте |
11 | | Леонтьев Константин | 74_Новогорный, Озерск | IIю | 2012 | 206870 | 1,2 | Оплата на месте |
12 | | Новиков Роман | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | IIIю | 2013 | 2101029 | 2 | Оплата на месте |
13 | | Охременко Влад | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | б/р | 2009 | 206603 | 2 | Оплачено |
Вне конкурса, другой возраст |
14 | | Панчишнов Савелий | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | Iю | 2013 | 8505810 | 1,2 | Оплата на месте |
15 | | Петров Андрей | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | I | 2012 | 8513262 | 2 | Оплата на месте |
16 | | Потапенко Лев | 74_Озерск, лично | б/р | 2013 | Контакт. аренда | 1 | Оплата на месте |
17 | | Столяров Роман | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | Iю | 2012 | 2101026 | 2 | Оплата на месте |
18 | | Торбенко Михаил | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2013 | 206908 | 1,2 | Оплата на месте |
19 | | Турулин Иван | 74_СШ ЧТЗ Галкины, Челябинск | IIIю | 2013 | 206678 | 1 | Оплата на месте |
20 | | Хайбулин Серафим | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | IIIю | 2013 | 2101024 | 2 | Оплата на месте |
21 | | Чернявский Даниил | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | б/р | 2012 | 2101023 | 2 | Оплата на месте |
М14 - 2010-2011 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Ванифатьев Дмитрий | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | I | 2010 | 8427211 | 2 | Оплата на месте |
2 | | Герасимов Влад | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | II | 2010 | 1418957 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Горяинов Роман | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | б/р | 2010 | 250878 | 1,2 | Оплата на месте |
4 | | Дорофеев Глеб | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | Iю | 2011 | 2221754 | 2 | Оплата на месте |
5 | | Карташов Даниил | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | III | 2011 | 2101033 | 2 | Оплата на месте |
6 | | Козлов Илья | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | III | 2011 | 8510411 | 2 | Оплата на месте |
7 | | Колпаков Семён | 74_Челябинск | I | 2010 | 4640775 | 1,2 | Оплачено |
8 | | Крашенинников Макар | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | I | 2011 | 8122986 | 2 | Оплата на месте |
9 | | Латыпов Арсений | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | I | 2010 | 8036451 | 2 | Оплата на месте |
10 | | Минин Никита | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | IIю | 2010 | 2101030 | 2 | Оплата на месте |
11 | | Панюшин Илья | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | IIIю | 2011 | 4662380 | 1 | Оплата на месте |
12 | | Проскурин Роман | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | I | 2010 | 8372151 | 2 | Оплата на месте |
13 | | Садыков Тимур | 74_СШОР №5, Крохалев, Челябинск | III | 2010 | 4640775 | 1,2 | Оплата на месте |
14 | | Синицын Евгений | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | II | 2011 | 8427237 | 2 | Оплата на месте |
15 | | Смульский Лев | 74_ВСК "Барс", Красноармейский р-н | б/р | 2010 | Контакт. аренда | 2 | Оплачено |
16 | | Торгашев Трофим | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | IIIю | 2009 | 206925 | 1,2 | Оплата на месте |
Вне конкурса, другой возраст |
17 | | Чигорин Александр | 74_ВСК "Барс", Красноармейский р-н | б/р | 2010 | Контакт. аренда | 2 | Оплачено |
М16 - 2008-2009 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Агафонов Арсений | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | I | 2009 | 8654842 | 2 | Оплата на месте |
2 | | Бутюгин Мирослав | 74_ОДЮСШ - Юрченко, Челябинск | II | 2009 | 1633713 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Валиев Егор | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | I | 2008 | 8067777 | 1,2 | Оплата на месте |
4 | | Емельянов Егор | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | III | 2008 | 2221768 | 2 | Оплата на месте |
5 | | Малышев Кирилл | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | I | 2008 | 8068000 | 1,2 | Оплата на месте |
6 | | Микрюков Ярослав | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | I | 2008 | 8654603 | 2 | Оплата на месте |
7 | | Мишакин Макар | 74_ОДЮСШ-Исакова, Челябинск | Iю | 2009 | 206922 | 1 | Оплата на месте |
8 | | Обласов Вячеслав | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | I | 2009 | 8511663 | 2 | Оплата на месте |
9 | | Останин Егор | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | II | 2009 | 8513273 | 2 | Оплата на месте |
10 | | Питеримов Лев | 66_капибары-o-team, Екатеринбург | I | 2008 | 1592006 | 2 | Оплата на месте |
11 | | Поспелов Константин | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | I | 2009 | 8501169 | 2 | Оплата на месте |
12 | | Салмин Андрей | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | III | 2008 | 2770898 | 2 | Оплата на месте |
13 | | Салмин Вячеслав | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | III | 2008 | 2770918 | 2 | Оплата на месте |
14 | | Свалов Савелий | 66_капибары-o-team, Екатеринбург | I | 2008 | 8122943 | 2 | Оплата на месте |
15 | | Сулимко Денис | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | I | 2009 | 206669 | 2 | Оплачено |
М18 - 2006-2007 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Анисимов Михаил | 74_ВСК "Барс", Красноармейский р-н | б/р | 2007 | Контакт. аренда | 2 | Оплачено |
2 | | Гареев Данил | 74_Снежинск, лично | б/р | 2007 | 1633477 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Ушаков Павел | 66_МБОУ ДО СШ "Родонит", Екатеринбург | I | 2008 | 8067797 | 1,2 | Оплата на месте |
М21 - 2005 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бахарев Александр | 74_Златоуст, Златоуст | КМС | 1977 | 9957904 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Быков Данила | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | МС | 2001 | 8122888 | 1,2 | Оплата на месте |
3 | | Гареев Вадим | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | I | 2004 | 1633445 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Голубев Максим | 74_ОДЮСШ-Голубев, Челябинск | КМС | 2002 | 2028071 | 1,2 | Оплата на месте |
5 | | Долгополов Константин | 74_КСО Партизан, Челябинск | I | 1974 | 8010301 | 1,2 | Ожидает оплаты |
6 | | Дорма Артемий | 74_ОДЮСШ-Кучина, Челябинск | МС | 2001 | 8036333 | 1,2 | Оплата на месте |
7 | | Зазулин Евгений | 50_Балашиха, лично | КМС | 1990 | 8643704 | 1,2 | Оплата на месте |
8 | | Замоздра Сергей | 74_КСО Партизан, Челябинск | КМС | 1972 | 206071 | 1 | Оплачено |
9 | | Иванов Андрей | 74_Златоуст, Златоуст | II | 1984 | 7401950 | 1 | Оплата на месте |
10 | | Костин Олег | 74_Миасс, лично | МС | 1972 | 7211047 | 1,2 | Оплачено |
11 | | Коцюба Владимир | 74_КСО Партизан, Челябинск | II | 1969 | 1302261 | 1 | Оплата на месте |
12 | | Лебедев Марк | 74_СШОР №5, Гуревич, Челябинск | КМС | 2004 | 1404683 | 2 | Оплачено |
13 | | Магинский Алексей | 74_ЮУрГУ, Челябинск | МС | 1997 | 8020897 | 1,2 | Оплачено |
14 | | Михеев Василий | 74_ВСК "Барс", Красноармейский р-н | б/р | 2003 | Контакт. аренда | 2 | Оплачено |
15 | | Морозов Андрей | 66_Ekb-O-Team, Екатеринбург | МС | 1984 | 8427344 | 1,2 | Оплата на месте |
16 | | Мыларщиков Максим | 74_КСО СКАНДИНАВИЯ, Челябинск | б/р | 1979 | 8222274 | 1 | Оплачено |
17 | | Отто Константин | 74_Челябинск, лично | б/р | 2003 | Контакт. аренда | 2 | Оплата на месте |
18 | | Прокудин Станислав | 66_Ekb-O-Team, Екатеринбург | б/р | 1987 | 1413262 | 1,2 | Оплата на месте |
19 | | Семёнов Денис | 74_Челябинск, лично | б/р | 1981 | 233500 | 1 | Оплата на месте |
20 | | Сорокин Антон | 74_o-chel.ru, Челябинск | МС | 1994 | 8654787 | 1 | Оплачено |
21 | | Суздальцев Александр | 66_МБОУ ДО СШ-19, Екатеринбург | КМС | 2001 | 8512966 | 2 | Оплата на месте |
22 | | Трошин Евгений | 74_ВСК "Барс", Красноармейский р-н | б/р | 1996 | Контакт. аренда | 2 | Оплачено |
23 | | Хабибуллин Роман | 74_Oz-Team, Озерск | II | 1996 | 2152550 | 1,2 | Оплачено |
24 | | Чмаев Сергей | 66_Ekb-O-Team, Екатеринбург | I | 1997 | 7202498 | 2 | Оплата на месте |
25 | | Шарипов Ильяс | 66_Ekb-O-Team, Екатеринбург | МС | 2002 | 8357777 | 2 | Оплата на месте |
М35 - 1989-1980 г.р |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бахтерев Александр | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | II | 1977 | 8505795 | 1,2 | Оплата на месте |
2 | | Васильев Андрей | 74_СПАРТАК, Челябинск | I | 1989 | 8221189 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Грамастиков Александр | 74_СК "ЧТЗ", Челябинск | I | 1988 | 2028089 | 1 | Оплата на месте |
4 | | Добрынин Владимир | 74_Булдым, Озерск | КМС | 1973 | 8512940 | 1,2 | Оплата на месте |
5 | | Кригер Денис | 74_Л-Лабиринт, Челябинск | б/р | 1985 | 1501667 | 1 | Оплачено |
6 | | Литенков Алексей | 66_Чистый воздух, Каменск-Уральский | IIIю | 1980 | 1600871 | 1,2 | Оплата на месте |
7 | | Малахов Михаил | 74_МБУ "СШОР "Вертикаль", Миасс | б/р | 1983 | 238128 | 1,2 | Оплачено |
