"Вологодский кубок парков-2023" 5 этап
Ориентирование Локальные
Регистрация закрыта 04.09.2023 23:55 МСК
Поданные заявки(всего 58)
| | Команда | Кол. | Кем подана | Время подачи |
| | Kolosok, Вологда | 2 | Аня Лукина | 05.09.2023 18:00 |
| | Лично, Вологда | 1 | Елена Соколова | 04.09.2023 22:57 |
| | Артишок, Вологда | 2 | Ольга Артюгина | 04.09.2023 21:45 |
| | Легенда, Вологда | 2 | Алекс Марков | 04.09.2023 21:02 |
| | DEAF35, Вологда | 2 | Алексей Юрьев | 04.09.2023 21:02 |
| | Вытегорский РЦДиЮТ, Вытегорский р-н | 6 | Алексей Богданов | 04.09.2023 20:33 |
| | СОШ № 17 Вологда, Вологда | 7 | Алекс Круглов | 04.09.2023 20:01 |
| | Лично, Вологда | 1 | Алена Яроцкая | 04.09.2023 19:04 |
| | Спарта ДТДиМ Вологда, Вологда | 9 | Андрей Степанушков | 04.09.2023 18:54 |
| | Лично, Вологда | 1 | Маша Смирнова | 04.09.2023 18:21 |
| | Оранжевый Лис, Вологда | 1 | Татьяна Лапушкова | 04.09.2023 18:19 |
| | Пряники Вологда, Вологда | 1 | Юрий Горбунов | 04.09.2023 18:09 |
| | Сокол, Сокольский р-н | 9 | Людмила Калистратова | 04.09.2023 17:42 |
| | Лично, Вологда | 1 | Роман Крутиков | 04.09.2023 17:29 |
| | Сусанин, Вологодский р-н | 2 | Михаил Китов | 04.09.2023 17:11 |
| | Лично, Вологда | 2 | Екатерина Девяткова | 04.09.2023 16:47 |
| | Лично, Вологда | 1 | Людмила Головченко | 04.09.2023 16:44 |
| | Кадеты 39, Вологда | 28 | Наталия Кабыкина | 04.09.2023 16:21 |
| | МБУДО СШ ЗВС г.Вологда, Вологда | 21 | Марина Вильмова | 04.09.2023 16:17 |
| | ВоКШИ им. Белозерского полка, Сокольский р-н | 8 | Александр Миронов | 04.09.2023 15:26 |
| | Шишлины, Вологда | 5 | Юрий Шишлин | 04.09.2023 13:27 |
| | Вологдалифт, Вологда | 2 | Юрий Шишлин | 04.09.2023 12:45 |
| | Kolosok, Вологда | 1 | Анатолий Калин | 04.09.2023 11:43 |
| | Лично, Вологда | 1 | Сергей Черкашин | 04.09.2023 11:41 |
| | Kolosok, Вологда | 2 | Анатолий Калин | 04.09.2023 11:19 |
| | Пряники Вологда, Вологда | 2 | Юрий Горбунов | 04.09.2023 09:47 |
| | Лично, Вологда | 2 | Дмитрий Огарков | 03.09.2023 23:30 |
| | Красная Maserati, Череповецкий р-н | 1 | Никита Мишнев | 03.09.2023 15:21 |
| | школа№16, Вологда | 5 | Алексей Федорков | 03.09.2023 15:14 |
| | Циклоспорт, Вологда | 2 | Александр Юманов | 03.09.2023 12:16 |
| | Лично, Вологда | 3 | Анна Петухова | 03.09.2023 11:37 |
| | Лично, Вологда | 1 | Светлана Черепанова | 03.09.2023 11:10 |
| | АльпСтрой, Вологда | 3 | Аня Лукина | 02.09.2023 22:47 |
| | Контэкс, Вологда | 1 | Михаил Чуранов | 02.09.2023 19:32 |
| | Лично, Вологда | 3 | Андрей Бочковский | 02.09.2023 07:40 |
| | Лично, Вологда | 2 | Ирина Соболева | 01.09.2023 10:51 |
| | ВоГУ, Вологда | 1 | Наталья Румянцева | 01.09.2023 09:45 |
| | Румянцевы, Вологда | 1 | Наталья Румянцева | 01.09.2023 09:45 |
| | Лично, Вологда | 3 | Екатерина Казначеева | 31.08.2023 20:30 |
| | RUN-35, Вологда | 1 | Сергей Котов | 31.08.2023 17:09 |
| | Пельмешки, Вологда | 3 | Екатерина Кузьмич | 31.08.2023 15:47 |
| | Бегайка, Вологда | 2 | Ольга Васендина | 31.08.2023 13:25 |
| | ГорТоп, Вологда | 1 | Сергей Сорокин | 31.08.2023 07:55 |
| | Лично, Вологда | 3 | Евгений Ползиков | 30.08.2023 19:44 |
| | Лично, Вологда | 2 | Елизавета Беляева | 30.08.2023 19:05 |
| | Лично, Вологда | 2 | Анастасия Кознова | 30.08.2023 18:35 |
| | Робинзоны, Вологда | 35 | Вера Белка | 30.08.2023 17:14 |
| | Лично, Вологда | 1 | Ольга Мазалова | 30.08.2023 16:22 |
| | Робинзоны, Вологда | 1 | Дарья Торопкова | 29.08.2023 23:31 |
| | Dark Horses Marathon Team, Вологда | 4 | Сергей Росляков | 29.08.2023 14:55 |
| | братство Сокола, Вологда | 2 | Даниил Кокарев | 29.08.2023 13:59 |
| | Вологда лично, Вологда | 1 | Ирина Морозова | 29.08.2023 13:43 |
| | Юный турист РЦДОД, Вологда | 1 | Савва Егоров | 29.08.2023 09:27 |
| | Лично, Вологда | 1 | Наталья Гусева | 29.08.2023 08:15 |
| | Лично, Вологда | 1 | Евгения Игнашева | 29.08.2023 08:12 |
| | Вершина, Вологда | 1 | Кира Григорьева | 29.08.2023 01:05 |
| | АльпСтрой, Вологда | 1 | Наталия Сорина | 28.08.2023 23:57 |
| | Лично, Вологда | 1 | Артем Ваточкин | 28.08.2023 23:39 |
Другие события, Ориентирование, Вологодская обл.