В ЕДИНСТВЕ, НАША СИЛА!
Легкоатлетические соревнования на 5 км и 10 км
Бег, трэйл, скайраннинг, атлетика, ходьба Региональные
Регистрация закрыта 04.11.2023 19:00 МСК
Поданные заявки(всего 112)
| | Статус | Команда | Кол. | Кем подана | Время подачи | Заявка |
| | Подтверждено | Лично, Россия | 1 | Andrey Pronin | 04.11.2023 18:45 | 1083818 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Наталья Литвинова-Сергунина | 04.11.2023 18:02 | 1083805 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Евгений Манихин | 04.11.2023 18:01 | 1083804 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Александр Червяков | 04.11.2023 16:35 | 1083778 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Сергей Васильев | 04.11.2023 09:45 | 1083689 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Павел Волков | 04.11.2023 09:13 | 1083684 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Иван Масляков | 04.11.2023 08:40 | 1083679 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 2 | Юлия Лузик | 04.11.2023 08:24 | 1083674 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Олег Ахрамович | 04.11.2023 08:13 | 1083670 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Мария Смирнова | 04.11.2023 06:02 | 1083647 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Мария Смирнова | 04.11.2023 05:59 | 1083646 |
| | Подтверждено | Лично, Россия | 1 | Настя Еремеева | 04.11.2023 05:43 | 1083642 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Константин Панчихин | 04.11.2023 05:41 | 1083641 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Маргарита Овсянникова | 04.11.2023 04:43 | 1083633 |
| | Подтверждено | От сборной, Красноярский край | 1 | Галина Медведева | 03.11.2023 20:26 | 1083525 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Алексей Носов | 03.11.2023 18:57 | 1083487 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Aнатолий Кривоносов | 03.11.2023 16:17 | 1083399 |
| | Подтверждено | От сборной, Красноярский край | 1 | Ольга Коростелева | 03.11.2023 16:15 | 1083397 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Наталья Сысоева | 03.11.2023 07:24 | 1083150 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Анатолий Шевцов | 03.11.2023 06:24 | 1083132 |
| | Подтверждено | От сборной, Красноярский край | 1 | Андрей Швецов | 03.11.2023 04:57 | 1083122 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Владимир Десятов | 03.11.2023 04:42 | 1083119 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Андрей Захаревич | 03.11.2023 04:39 | 1083118 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Елизавета Дерова | 02.11.2023 20:42 | 1082958 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Юлия Ишкельдина | 02.11.2023 19:28 | 1082916 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 4 | Полина Соколенко | 02.11.2023 19:22 | 1082912 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Ната Зима | 02.11.2023 17:43 | 1082861 |
| | Подтверждено | От сборной, Красноярский край | 1 | Ирина Озолина | 02.11.2023 16:50 | 1082826 |
| | Подтверждено | Лично, Россия | 1 | Алексей Клименко | 02.11.2023 16:25 | 1082819 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Владимир Самофал | 02.11.2023 14:49 | 1082763 |
| | Подтверждено | От сборной, Россия | 1 | Ирина Буйнова | 02.11.2023 14:35 | 1082746 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | София Дибина | 02.11.2023 13:50 | 1082731 |
| | Подтверждено | От сборной, Россия | 1 | Егор Селютин | 02.11.2023 11:16 | 1082655 |
| | Подтверждено | Лично, Россия | 2 | Егор Селютин | 02.11.2023 11:14 | 1082654 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Алексей Кайль | 02.11.2023 10:29 | 1082635 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 2 | Ирина Малинина | 02.11.2023 05:21 | 1082559 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 2 | Марина Андреева | 02.11.2023 04:53 | 1082557 |
| | Подтверждено | От сборной, Красноярский край | 1 | Ольга Анистратова | 01.11.2023 17:35 | 1082296 |
| | Подтверждено | От сборной, Красноярский край | 1 | Ольга Анистратова | 01.11.2023 17:33 | 1082295 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Ольга Анистратова | 01.11.2023 17:31 | 1082292 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Dmitry Altaev | 01.11.2023 14:01 | 1082179 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Полина Фокина | 01.11.2023 13:54 | 1082165 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Александр Сырбачев | 01.11.2023 10:07 | 1082036 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Дмитрий Засимович | 01.11.2023 09:22 | 1082008 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Алексей Чашков | 31.10.2023 16:26 | 1081578 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Марина Черепанова | 30.10.2023 19:26 | 1081107 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Юлия Волынкина | 30.10.2023 17:15 | 1081045 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Елена Богданова | 30.10.2023 17:04 | 1081033 |
| | Подтверждено | Лично, Россия | 1 | Евгений Литвиненко | 30.10.2023 07:15 | 1080722 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Ольга Белёнова | 30.10.2023 06:36 | 1080719 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Елена Марченко | 30.10.2023 04:14 | 1080687 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Яна Сакунова | 29.10.2023 17:05 | 1080493 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Ivan Ignatov | 29.10.2023 16:42 | 1080483 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Ivan Nikityuk | 29.10.2023 15:31 | 1080438 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Алексей Чирков | 29.10.2023 12:10 | 1080308 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Александр Лахно | 28.10.2023 17:04 | 1080127 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Людмила Залуцкая | 27.10.2023 19:01 | 1079826 |
| | Подтверждено | Лично, Россия | 1 | Людмила Полянская | 26.10.2023 17:47 | 1079236 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Елизавета Новикова | 26.10.2023 17:11 | 1079218 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Иван Фролов | 26.10.2023 04:01 | 1078892 |
| | Подтверждено | Лично, Россия | 1 | Юлия Леонтьева | 25.10.2023 12:09 | 1078439 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Татьяна Эскина | 25.10.2023 09:42 | 1078370 |
| | Подтверждено | Лично, Тюменская обл. | 1 | Ринат Аминов | 25.10.2023 06:38 | 1078290 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Сергей Королев | 24.10.2023 16:55 | 1077998 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Дмитрий Чигаев | 24.10.2023 11:37 | 1077839 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Виктория Яковлева | 24.10.2023 05:22 | 1077680 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Евгений Кравченко | 23.10.2023 19:12 | 1077489 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Павел Залялеев | 23.10.2023 05:28 | 1077123 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Александр Марченко | 22.10.2023 17:56 | 1076884 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Татьяна Эскина | 22.10.2023 17:34 | 1076873 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Кирилл Мартынов | 22.10.2023 08:36 | 1076742 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Алексей Алексеев | 22.10.2023 02:18 | 1076729 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Марина Борисевич | 21.10.2023 11:37 | 1076524 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | София Шишакова | 20.10.2023 16:46 | 1076143 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Филипп Голосов | 20.10.2023 09:51 | 1075816 |
| | Подтверждено | От сборной, Красноярский край | 1 | Андрей Еронкевич | 20.10.2023 08:03 | 1075716 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Егор Огер | 19.10.2023 13:15 | 1074737 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Юрий Факеев | 18.10.2023 16:58 | 1073717 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Даниил Сергеев | 18.10.2023 16:09 | 1073650 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | София Шишакова | 18.10.2023 15:29 | 1073616 |
| | Подтверждено | От сборной, Красноярский край | 1 | Захар Анциферов | 18.10.2023 15:28 | 1073614 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Daria Chebotova | 18.10.2023 13:43 | 1073475 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Даша Юдакова | 18.10.2023 13:40 | 1073473 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Sergey Kolga | 18.10.2023 12:58 | 1073427 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Людмила Ганжурова | 18.10.2023 11:58 | 1073357 |
| | Подтверждено | От сборной, Красноярский край | 1 | Евгения Ноженко | 18.10.2023 04:50 | 1073019 |
| | Подтверждено | От сборной, Красноярский край | 1 | Ирина Хохлова | 17.10.2023 20:36 | 1072786 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Анна Галлямова | 17.10.2023 12:01 | 1072252 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Елена Фролова | 16.10.2023 20:14 | 1071702 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Павел Капитанов | 15.10.2023 07:08 | 1070451 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Александр Волков | 14.10.2023 13:19 | 1070186 |
| | Подтверждено | Лично, Респ. Коми | 1 | Денис Лютоев | 14.10.2023 13:07 | 1070174 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Александр Комиссаров | 14.10.2023 11:42 | 1070134 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Владислав Маслов | 14.10.2023 08:12 | 1070070 |
| | Подтверждено | От сборной, Красноярский край | 2 | Юлия Grigoreva | 13.10.2023 18:58 | 1069881 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Ольга Соловьева | 13.10.2023 11:58 | 1069504 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Алина Кирюшина | 12.10.2023 07:41 | 1067921 |
| | Подтверждено | Лично, Санкт-Петербург | 1 | Константин Васюков | 12.10.2023 07:07 | 1067884 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Данис Нигаматзянов | 11.10.2023 16:22 | 1067137 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Дима Маташев | 11.10.2023 16:07 | 1067120 |
| | Подтверждено | От сборной, Россия | 1 | Егор Ощепков | 11.10.2023 12:46 | 1066854 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Ольга Денисова | 11.10.2023 10:54 | 1066654 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Константин Волк | 11.10.2023 08:23 | 1066461 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Ольга Сергеева | 11.10.2023 07:02 | 1066406 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Александр Ярыгин | 11.10.2023 06:45 | 1066395 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Виктория Яковлева | 11.10.2023 06:40 | 1066393 |
| | Подтверждено | От сборной, Красноярский край | 1 | Ваня Солтанов | 11.10.2023 05:24 | 1066369 |
| | Подтверждено | Лично, Россия | 1 | Надежда Гурина | 10.10.2023 21:28 | 1066208 |
| | Подтверждено | Лично, Красноярский край | 1 | Евгения Тимааова | 10.10.2023 17:04 | 1065858 |
| | Подтверждено | От сборной, Красноярский край | 1 | Ирина Буйнова | 10.10.2023 11:24 | 1065468 |
| | Подтверждено | От сборной, Иркутская обл. | 1 | Ульяна Ганина | 10.10.2023 08:11 | 1065237 |
| | Подтверждено | От сборной, Красноярский край | 6 | Дмитрий Ковалев | 09.10.2023 21:01 | 1064886 |
Другие события, Бег, трэйл, скайраннинг, атлетика, ходьба, Красноярский край