Международный горный марафон в Кавказском заповеднике "Фишт-O-RUN"-2025
Athletics, running, walking, International
Claims count(total 52)
| | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Paid | Personal, Majkop | 1 | Евгений Гапонов | 20.02.2025 19:11 | 1452281 |
| | Paid | Personal, Majkop | 1 | Александр Якимцов | 19.02.2025 18:29 | 1451085 |
| | Payment waiting | RRUNS NVRSK, Novorossijsk | 1 | Alexey Satorin | 19.02.2025 12:19 | 1450632 |
| | Payment waiting | VeterOK SBR Club, Novorossijsk | 1 | Сергей Афанасьев | 18.02.2025 16:13 | 1449741 |
| | Paid | Personal, Mjasnikovskij rajon | 2 | Андрей Кравченко | 18.02.2025 15:48 | 1449698 |
| | Paid | Personal, Rostov na donu | 1 | Вячеслав Кустов | 17.02.2025 16:41 | 1448629 |
| | Paid | Personal, Rostov na donu | 1 | Ирина Зыкова | 17.02.2025 11:14 | 1448181 |
| | Paid | Personal, Rostov na donu | 1 | Ефим Новогренко | 17.02.2025 10:48 | 1448142 |
| | Payment waiting | Personal, Novocherkassk | 1 | Сергей Артеменко | 12.02.2025 11:34 | 1443225 |
| | Payment waiting | Personal, Novorossijsk | 1 | Андрей Семенченко | 09.02.2025 11:03 | 1440354 |
| | Payment waiting | Personal, Krasnodarskij kraj | 1 | Станислав Соловьев | 08.02.2025 16:38 | 1439990 |
| | Paid | Personal, Rostov na donu | 1 | Марина Смирнова | 05.02.2025 15:25 | 1437028 |
| | Payment waiting | BosikovaTeam, Novorossijsk | 1 | Егор Гетман | 05.02.2025 09:32 | 1436540 |
| | Payment waiting | Personal, Novorossijsk | 1 | Сергей Афанасьев | 04.02.2025 15:53 | 1435827 |
| | Paid | Personal, Rostov na donu | 1 | Валерия Майер | 01.02.2025 22:03 | 1432913 |
| | Payment waiting | Personal, Novorossijsk | 1 | Тамара Чечкова | 01.02.2025 10:14 | 1432610 |
| | Payment waiting | Personal, Taganrog | 1 | Вероника Назарова | 30.01.2025 18:44 | 1431428 |
| | Paid | Personal, Novocherkassk | 1 | Александра Самойлова | 24.01.2025 11:42 | 1426598 |
| | Paid | Personal, Rostov na donu | 1 | Александра Самойлова | 22.01.2025 16:45 | 1424868 |
| | Payment waiting | ФАНГОР, Ust labinskij rajon | 1 | Артём Голованев | 20.01.2025 22:35 | 1423007 |
| | Payment waiting | Personal, Krasnodar | 1 | Екатерина Юнюшкина | 14.01.2025 16:39 | 1417083 |
| | Paid | Personal, Sochi | 1 | Roman Gromov | 13.01.2025 13:49 | 1415981 |
| | Payment waiting | Personal, Giaginskij rajon | 1 | Данил Нитипин | 12.01.2025 21:55 | 1415571 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Вячеслав Михайлевский | 11.01.2025 17:14 | 1415115 |
| | Payment waiting | Personal, Novorossijsk | 1 | Ангелина Шмакова | 11.01.2025 16:10 | 1415088 |
| | Paid | Personal, Apsheronskij rajon | 1 | Сергей Курганов | 11.01.2025 14:34 | 1415035 |
| | Paid | Personal, Apsheronskij rajon | 1 | Андрей Ковалев | 10.01.2025 11:27 | 1414199 |
| | Paid | Personal, Majkop | 1 | Евгений Козлов | 30.12.2024 09:52 | 1406154 |
| | Payment waiting | Personal, Novorossijsk | 1 | Андрей Пустотин | 27.12.2024 20:17 | 1405023 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Сергей Накул | 27.12.2024 10:57 | 1404513 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Антон Герасюта | 27.12.2024 10:31 | 1404482 |
| | ? Payment waiting | Personal, Russia | 1 | Вячеслав Козлов | 26.12.2024 09:56 | 1403425 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Гарик Сторчевой | 24.12.2024 14:47 | 1401851 |
| | Payment waiting | Personal, Tahtamukajskij rajon | 1 | Мария Большикова | 22.12.2024 22:30 | 1400501 |
| | Paid | Personal, district Novomoskovsij ao | 1 | Гегам Гегам | 20.12.2024 21:09 | 1399695 |
| | Payment waiting | Personal, Novorossijsk | 1 | Елена Шилина | 20.12.2024 10:28 | 1399215 |
| | Paid | Personal, Ust labinskij rajon | 1 | Виталий Танюшин | 15.12.2024 19:04 | 1394724 |
| | ? Payment waiting | Personal, Majkopskij rajon | 1 | Ольга Чебесова | 14.12.2024 10:09 | 1394118 |
| | Paid | Personal, Ust labinskij rajon | 1 | Евгений Петров | 12.12.2024 20:38 | 1393059 |
| | Paid | Personal, Kanevskij rajon | 1 | Алексей Тимошин | 11.12.2024 15:37 | 1391684 |
| | Paid | Краснодар лично, Krasnodar | 1 | Олег Чистяков | 09.12.2024 15:36 | 1389623 |
| | Paid | GOLDEN RUN, Rostovskaja oktjabrskij rajon | 2 | Алексей Компанченко | 06.12.2024 20:06 | 1388331 |
| | Payment waiting | Personal, Sochi | 1 | Иван Федоров | 23.11.2024 20:58 | 1380491 |
| | Paid | Personal, Sochi | 1 | Вячеслав Зуев | 19.11.2024 23:40 | 1378343 |
| | Payment waiting | Kuban Runners, Krasnodar | 1 | Николай Смоленский | 17.11.2024 01:24 | 1377117 |
| | Payment waiting | Personal, Ust labinskij rajon | 1 | Денис Козлов | 16.11.2024 18:33 | 1377036 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Денис Денисов | 16.11.2024 17:18 | 1377010 |
| | Paid | Personal, Dinskoj rajon | 1 | Артём Сушенков | 13.11.2024 08:15 | 1374585 |
| | Payment waiting | Personal, Michurinsk | 1 | Андрей Погорелов | 12.11.2024 19:19 | 1374282 |
| | Payment waiting | Personal, Krasnodar | 1 | Гуля Товекалова | 12.11.2024 10:18 | 1373908 |
| | ? Payment waiting | Personal, Majkop | 1 | Юлия Агаркова | 10.11.2024 13:40 | 1372899 |
| | Payment waiting | Personal, Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon | 2 | Андрей Gontar | 07.11.2024 18:48 | 1371559 |
Available payment methods
Other events, Athletics, running, walking, International