Результаты Межрегиональные (зональные): 1 этап INDOOR TRIATHLONiK & FITBERRI

Старты: 01.12.2024 (Вс) 07:00 - 1 этап INDOOR TRIATHLONiK & FITBERRI

Финишный протокол | Очки в рейтинге: INDOOR TRIATHLONiK (Абсолют) ()INDOOR TRIATHLONiK ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоКомментарийСтарт1 КП 2 КП 3 КП
Группа Ж30-39 3 КП
1Польшина
Александра
171990б/рКурган, лично00:31:22,46+00:001 Оплачено08:28:40
05:08 +00:00 (1)
05:08 +00:00 (1)
00:40 +00:12 (6)
05:48 +00:00 (1)
14:51 +00:11 (3)
20:39 +00:00 (1)
2Чаплинская
Галина
611986б/рTyumen Triathlon Team, Тюмень00:33:23,75+02:012 Оплачено12:58:40
06:20 +01:12 (4)
06:20 +01:12 (4)
00:32 +00:04 (2)
06:52 +01:04 (3)
14:40 +00:00 (1)
21:32 +00:53 (2)
3Копытина
Екатерина
641988IITritime, Тюмень00:35:17,0+03:553 Оплачено12:58:40
07:03 +01:55 (10)
07:03 +01:55 (10)
00:33 +00:05 (3)
07:36 +01:48 (8)
14:57 +00:17 (4)
22:33 +01:54 (5)
4Самусевич
Валерия
621988б/рTobRun, Тобольск00:35:24,60+04:024 Оплачено12:58:40
06:16 +01:08 (3)
06:16 +01:08 (3)
00:38 +00:10 (5)
06:54 +01:06 (4)
15:04 +00:24 (6)
21:58 +01:19 (4)
5Данилова
Ксения
651994б/рTriathloNiK, Тюмень00:35:36,50+04:145 Оплачено12:58:40
06:36 +01:28 (6)
06:36 +01:28 (6)
00:28 +00:00 (1)
07:04 +01:16 (5)
14:46 +00:06 (2)
21:50 +01:11 (3)
6Шорохова
Евгения
151994б/рTriathloNiK, Тюмень00:37:29,55+06:076 Отказ, возврат выполнен07:58:40
09:48 +04:40 (11)
09:48 +04:40 (11)
00:41 +00:13 (7)
10:29 +04:41 (11)
14:59 +00:19 (5)
25:28 +04:49 (9)
7Сальманова
Алена
631992б/рTritime, Тюмень00:37:45,55+06:237 Оплачено12:58:40
06:38 +01:30 (8)
06:38 +01:30 (8)
00:33 +00:05 (3)
07:11 +01:23 (6)
16:21 +01:41 (8)
23:32 +02:53 (8)
8Саморокова
Лина
181994б/рТобольск, лично00:37:53,7+06:318 Оплачено08:28:40
05:21 +00:13 (2)
05:21 +00:13 (2)
00:41 +00:13 (7)
06:02 +00:14 (2)
17:25 +02:45 (9)
23:27 +02:48 (6)
9Фатеева
Мария
191988б/рТюмень, лично00:39:34,46+08:129 Оплачено08:28:40
06:36 +01:28 (6)
06:36 +01:28 (6)
00:43 +00:15 (9)
07:19 +01:31 (7)
16:11 +01:31 (7)
23:30 +02:51 (7)
10Кабак
Анна
161985б/рTobRun, Тобольск00:40:01,50+08:3910 Оплачено08:28:40
06:29 +01:21 (5)
06:29 +01:21 (5)
01:09 +00:41 (11)
07:38 +01:50 (9)
17:50 +03:10 (10)
25:28 +04:49 (9)
11Евсеева
Александра
701994б/рTriathloNiK, Тюмень00:41:38,65+10:1611 Оплачено13:28:40
06:48 +01:40 (9)
06:48 +01:40 (9)
01:01 +00:33 (10)
07:49 +02:01 (10)
18:15 +03:35 (11)
26:04 +05:25 (11)
Группа Ж40-49 3 КП
1Зюзева
Анастасия
271982б/рРОСНЕФТЬ Триатлон, Тюмень00:37:20,15+00:001 Оплачено09:28:40
07:08 +00:00 (1)
07:08 +00:00 (1)
00:30 +00:00 (1)
07:38 +00:00 (1)
17:04 +00:00 (1)
24:42 +00:00 (1)
2Ситникова
Екатерина
291983б/рТюмень, лично00:38:14,30+00:542 Оплачено09:28:40
07:33 +00:25 (2)
07:33 +00:25 (2)
00:55 +00:25 (2)
08:28 +00:50 (2)
17:44 +00:40 (2)
26:12 +01:30 (2)
Группа Ж50+ 3 КП
1Букреева
Гуля
281973б/рРОСНЕФТЬ Триатлон, Тюмень00:44:21,10+00:001 Оплачено09:28:40
08:10 +00:00 (1)
08:10 +00:00 (1)
01:19 +00:00 (1)
09:29 +00:00 (1)
18:52 +00:00 (1)
28:21 +00:00 (1)
Группа Кубок ФТТО Девушки 3 КП
1Антонова
Ульяна
462010IМАУ СШ №2/Казарян, Тюмень00:33:01,85+00:001 Оплачено11:28:40
04:58 +00:47 (2)
04:58 +00:47 (2)
00:36 +00:02 (2)
05:34 +00:38 (2)
15:50 +00:00 (1)
21:24 +00:00 (1)
2Безносикова
Кира
472010I"Югорский колледж-интернат ОР", Ханты-Ма00:34:34,60+01:332 Оплачено11:28:40
04:11 +00:00 (1)
04:11 +00:00 (1)
00:45 +00:11 (3)
04:56 +00:00 (1)
17:23 +01:33 (3)
22:19 +00:55 (3)
3Панова
Анна
482012б/рМАУ СШ №2/Казарян, Тюмень00:38:19,55+05:183 Оплачено11:28:40
05:01 +00:50 (3)
05:01 +00:50 (3)
00:34 +00:00 (1)
05:35 +00:39 (3)
16:34 +00:44 (2)
22:09 +00:45 (2)
4Стэнилэ
Валерия
492010I"Югорский колледж-интернат ОР", Ханты-Ма00:39:32,75+06:314 Оплачено11:28:40
06:05 +01:54 (4)
06:05 +01:54 (4)
00:57 +00:23 (4)
07:02 +02:06 (4)
17:43 +01:53 (4)
24:45 +03:21 (4)
Группа Кубок ФТТО Юноши 3 КП
1Яппаров
Самир
522009I"Югорский колледж-интернат ОР", Ханты-Ма00:28:43,20+00:001 Оплачено11:58:40
04:40 +00:32 (3)
04:40 +00:32 (3)
00:49 +00:19 (4)
05:29 +00:32 (3)
13:25 +00:00 (1)
18:54 +00:00 (1)
2Иванов
Артем
432009IIюTyumen Triathlon Team, Тюмень00:32:26,90+03:432 Оплачено10:58:40
04:27 +00:19 (2)
04:27 +00:19 (2)
00:30 +00:00 (1)
04:57 +00:00 (1)
15:42 +02:17 (3)
20:39 +01:45 (2)
3Данилов
Иван
422009II"Югорский колледж-интернат ОР", Ханты-Ма00:34:34,30+05:513 Оплачено10:58:40
05:40 +01:32 (6)
05:40 +01:32 (6)
01:13 +00:43 (6)
06:53 +01:56 (6)
14:23 +00:58 (2)
21:16 +02:22 (3)
4Левкин
Лев
442012б/рМАУ СШ №2/Казарян, Тюмень00:36:01,30+07:184 Оплачено10:58:40
05:04 +00:56 (4)
05:04 +00:56 (4)
00:31 +00:01 (2)
05:35 +00:38 (4)
17:15 +03:50 (5)
22:50 +03:56 (5)
5Антонов
Арсений
412012IIюМАУ СШ №2/Казарян, Тюмень00:36:38,10+07:555 Оплачено10:58:40
05:33 +01:25 (5)
05:33 +01:25 (5)
00:42 +00:12 (3)
06:15 +01:18 (5)
17:31 +04:06 (6)
23:46 +04:52 (6)
6Аминов
Константин
102009б/рТюмень, лично00:37:09,60+08:266 Оплачено07:28:40
05:53 +01:45 (7)
05:53 +01:45 (7)
01:24 +00:54 (7)
07:17 +02:20 (7)
17:42 +04:17 (7)
24:59 +06:05 (7)
7Сульманов
Кирилл
512010б/рРОСНЕФТЬ Триатлон, Тюмень00:40:45,96+12:027 Оплачено11:58:40
04:08 +00:00 (1)
04:08 +00:00 (1)
01:03 +00:33 (5)
05:11 +00:14 (2)
16:30 +03:05 (4)
21:41 +02:47 (4)
Группа М18-29 3 КП
1Ковалев
Дмитрий
252006II"Югорский колледж-интернат ОР", Ханты-Ма00:27:13,25+00:001 Оплачено08:58:40
03:53 +00:00 (1)
03:53 +00:00 (1)
01:35 +01:14 (5)
05:28 +00:41 (3)
12:19 +00:00 (1)
17:47 +00:00 (1)
2Сац
Никита
82000б/рTobRun, Тобольск00:29:55,50+02:422 Оплачено07:28:40
04:06 +00:13 (2)
04:06 +00:13 (2)
00:41 +00:20 (3)
04:47 +00:00 (1)
14:15 +01:56 (2)
19:02 +01:15 (2)
3Тарасюк
Антон
91995б/рTobRun, Тобольск00:32:12,35+04:593 Оплачено07:28:40
04:54 +01:01 (3)
04:54 +01:01 (3)
00:32 +00:11 (2)
05:26 +00:39 (2)
14:39 +02:20 (3)
20:05 +02:18 (3)
4Менский
Эдуард
71995б/рTritime, Тюмень00:32:18,50+05:054 Оплачено07:28:40
05:07 +01:14 (4)
05:07 +01:14 (4)
00:21 +00:00 (1)
05:28 +00:41 (3)
15:50 +03:31 (5)
21:18 +03:31 (4)
5Хабибуллин
Эльвир
61996б/рПыть-Ях, лично00:34:57,20+07:445 Оплачено07:28:40
05:09 +01:16 (5)
05:09 +01:16 (5)
00:57 +00:36 (4)
06:06 +01:19 (5)
15:28 +03:09 (4)
21:34 +03:47 (5)
Группа М30-34 3 КП
1Мальцев
Дмитрий
121993б/рАкадемия спорта, Тюмень00:26:03,60+00:001 Оплачено07:58:40
03:29 +00:00 (1)
03:29 +00:00 (1)
00:29 +00:00 (1)
03:58 +00:00 (1)
11:54 +00:00 (1)
15:52 +00:00 (1)
2Лобанов
Алексей
311991б/рКурган, лично00:30:46,80+04:432 Оплачено09:58:40
06:02 +02:33 (3)
06:02 +02:33 (3)
00:35 +00:06 (2)
06:37 +02:39 (2)
13:05 +01:11 (2)
19:42 +03:50 (2)
3Чернышов
Александр
11993б/рРОСНЕФТЬ Триатлон, Тюмень00:30:47,10+04:443 Оплачено07:00:55
06:18 +02:49 (4)
06:18 +02:49 (4)
00:52 +00:23 (3)
07:10 +03:12 (4)
23:36 +11:42 (5)
30:46 +14:54 (5)
4Мельник
Константин
141993б/рТюмень, лично00:36:14,80+10:114 Оплачено07:58:40
09:25 +05:56 (5)
09:25 +05:56 (5)
00:59 +00:30 (4)
10:24 +06:26 (5)
14:06 +02:12 (3)
24:30 +08:38 (4)
5Мамаев
Роман
131993б/рTobRun, Тобольск00:39:22,25+13:195 Оплачено07:58:40
05:24 +01:55 (2)
05:24 +01:55 (2)
01:15 +00:46 (5)
06:39 +02:41 (3)
15:25 +03:31 (4)
22:04 +06:12 (3)
Группа М35-39 3 КП
1Митрохин
Сергей
571987б/рЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:26:43,75+00:001 Оплачено12:28:40
05:03 +00:00 (1)
05:03 +00:00 (1)
00:33 +00:04 (3)
05:36 +00:00 (1)
11:09 +10:58 (2)
16:45 +10:14 (2)
2Плешаков
Артем
581989б/рЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:27:00,20+00:172 Оплачено12:28:40
05:06 +00:03 (2)
05:06 +00:03 (2)
00:35 +00:06 (4)
05:41 +00:05 (2)
11:29 +11:18 (3)
17:10 +10:39 (3)
3Шукумов
Рахан
241988б/рBALANCE, Тюмень00:28:19,96+01:363 Оплачено08:58:40
05:23 +00:20 (3)
05:23 +00:20 (3)
00:29 +00:00 (1)
05:52 +00:16 (3)
12:59 +12:48 (5)
18:51 +12:20 (5)
4Сазонов
Кирилл
321988б/рКурган, лично00:29:53,85+03:104 Оплачено09:58:40
05:25 +00:22 (4)
05:25 +00:22 (4)
00:40 +00:11 (5)
06:05 +00:29 (4)
12:20 +12:09 (4)
18:25 +11:54 (4)
5Белыш
Андрей
211989б/рЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:31:54,35+05:115 Оплачено08:58:40
05:51 +00:48 (5)
05:51 +00:48 (5)
00:29 +00:00 (1)
06:20 +00:44 (5)
00:11 +00:00 (1)
06:31 +00:00 (1)
6Кудашев
Ринат
561986б/рЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:31:55,75+05:126 Оплачено12:28:40
06:36 +01:33 (6)
06:36 +01:33 (6)
00:48 +00:19 (7)
07:24 +01:48 (6)
13:04 +12:53 (6)
20:28 +13:57 (6)
7Фунтов
Дмитрий
231986б/рTritime, Тюмень00:32:21,25+05:387 Оплачено08:58:40
07:01 +01:58 (7)
07:01 +01:58 (7)
00:47 +00:18 (6)
07:48 +02:12 (7)
13:35 +13:24 (7)
21:23 +14:52 (7)
8Карагичев
Михаил
221986б/рTobRun, Тобольск00:37:19,71+10:368 Оплачено08:58:40
08:29 +03:26 (8)
08:29 +03:26 (8)
01:42 +01:13 (8)
10:11 +04:35 (8)
16:04 +15:53 (8)
26:15 +19:44 (8)
Группа М40-44 3 КП
1Халиулин
Рустам
601985б/рТюмень, лично00:26:20,54+00:001 Оплачено12:28:40
05:29 +00:45 (4)
05:29 +00:45 (4)
00:30 +00:00 (1)
05:59 +00:42 (4)
10:51 +00:00 (1)
16:50 +00:00 (1)
2Тимиряев
Феликс
591985б/рЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:27:04,80+00:442 Оплачено12:28:40
05:48 +01:04 (7)
05:48 +01:04 (7)
00:36 +00:06 (4)
06:24 +01:07 (6)
12:10 +01:19 (3)
18:34 +01:44 (5)
3Назмутдинов
Данис
751983б/рOne Team Group, Москва ЮАО00:27:14,40+00:543 Оплачено13:58:40
04:51 +00:07 (3)
04:51 +00:07 (3)
00:36 +00:06 (4)
05:27 +00:10 (3)
12:16 +01:25 (4)
17:43 +00:53 (3)
4Картинен
Даниил
721983б/рTyumen Triathlon Team, Тюмень00:28:26,7+02:064 Оплачено13:58:40
04:44 +00:00 (1)
04:44 +00:00 (1)
00:33 +00:03 (2)
05:17 +00:00 (1)
12:04 +01:13 (2)
17:21 +00:31 (2)
5Агафонов
Владимир
741980б/рTyumen Triathlon Team, Тюмень00:29:05,90+02:455 Оплачено13:58:40
04:46 +00:02 (2)
04:46 +00:02 (2)
00:40 +00:10 (6)
05:26 +00:09 (2)
12:55 +02:04 (6)
18:21 +01:31 (4)
6Гурьев
Евгений
21981б/рРОСНЕФТЬ Триатлон, Тюмень00:29:14,20+02:546 Оплачено07:00:55
05:56 +01:12 (9)
05:56 +01:12 (9)
00:45 +00:15 (9)
06:41 +01:24 (8)
12:48 +01:57 (5)
19:29 +02:39 (6)
7Сульманов
Сергей
671983IIРОСНЕФТЬ Триатлон, Тюмень00:30:58,0+04:387 Оплачено13:28:40
05:50 +01:06 (8)
05:50 +01:06 (8)
00:50 +00:20 (11)
06:40 +01:23 (7)
13:37 +02:46 (9)
20:17 +03:27 (8)
8Чаплинский
Андрей
661984б/рВолосы назад, Тюмень00:31:03,80+04:438 Оплачено13:28:40
06:27 +01:43 (11)
06:27 +01:43 (11)
00:54 +00:24 (12)
07:21 +02:04 (11)
13:23 +02:32 (7)
20:44 +03:54 (9)
9Фатеев
Евгений
351982б/рТюмень, лично00:32:01,90+05:419 Оплачено09:58:40
05:39 +00:55 (5)
05:39 +00:55 (5)
00:43 +00:13 (8)
06:22 +01:05 (5)
13:30 +02:39 (8)
19:52 +03:02 (7)
10Мотошин
Тимур
731984б/рTyumen Triathlon Team, Тюмень00:33:33,30+07:1310 Оплачено13:58:40
06:09 +01:25 (10)
06:09 +01:25 (10)
00:41 +00:11 (7)
06:50 +01:33 (10)
14:22 +03:31 (11)
21:12 +04:22 (10)
11Хафизов
Ильдар
681984б/рРОСНЕФТЬ Триатлон, Тюмень00:34:00,25+07:4011 Оплачено13:28:40
07:04 +02:20 (14)
07:04 +02:20 (14)
00:35 +00:05 (3)
07:39 +02:22 (12)
14:54 +04:03 (12)
22:33 +05:43 (13)
12Зеленцов
Виталий
381981б/рTriathloNiK, Тюмень00:34:26,60+08:0612 Оплачено10:28:40
06:55 +02:11 (13)
06:55 +02:11 (13)
00:48 +00:18 (10)
07:43 +02:26 (13)
14:11 +03:20 (10)
21:54 +05:04 (11)
13Шагалин
Евгений
371982б/рZAURALMAN, Курган00:37:12,75+10:5213 Оплачено10:28:40
05:45 +01:01 (6)
05:45 +01:01 (6)
01:02 +00:32 (13)
06:47 +01:30 (9)
15:21 +04:30 (13)
22:08 +05:18 (12)
14Скоков
Дмитрий
361981б/рZAURALMAN, Курган00:42:05,50+15:4514 Оплачено10:28:40
06:41 +01:57 (12)
06:41 +01:57 (12)
01:06 +00:36 (14)
07:47 +02:30 (14)
16:20 +05:29 (14)
24:07 +07:17 (14)
Группа М45-49 3 КП
1Бакланов
Александр
711980б/рTyumen Triathlon Team, Тюмень00:28:49,10+00:001 Оплачено13:58:40
05:28 +00:00 (1)
05:28 +00:00 (1)
00:34 +00:01 (2)
06:02 +00:00 (1)
12:08 +00:00 (1)
18:10 +00:00 (1)
2Казиакбаров
Дмитрий
771978б/рTriathloNiK, Тюмень00:31:56,40+03:072 Оплачено14:28:40
05:39 +00:11 (2)
05:39 +00:11 (2)
00:33 +00:00 (1)
06:12 +00:10 (2)
13:42 +01:34 (3)
19:54 +01:44 (2)
3Савин
Алексей
791977б/рТюмень, лично00:32:06,85+03:173 Оплачено14:28:40
06:40 +01:12 (5)
06:40 +01:12 (5)
00:37 +00:04 (3)
07:17 +01:15 (4)
13:50 +01:42 (5)
21:07 +02:57 (4)
4Ульянцев
Михаил
801979б/рТюмень, лично00:32:11,40+03:224 Оплачено14:28:40
06:15 +00:47 (4)
06:15 +00:47 (4)
01:18 +00:45 (6)
07:33 +01:31 (5)
13:44 +01:36 (4)
21:17 +03:07 (5)
5Подпорин
Алексей
781979б/рDаЗдохни, Екатеринбург00:33:44,54+04:555 Оплачено14:28:40
05:55 +00:27 (3)
05:55 +00:27 (3)
00:44 +00:11 (4)
06:39 +00:37 (3)
13:20 +01:12 (2)
19:59 +01:49 (3)
6Горбунов
Сергей
761978б/рСибирский путь здоровья, Тюмень00:35:43,85+06:546 Оплачено14:28:40
08:43 +03:15 (6)
08:43 +03:15 (6)
01:11 +00:38 (5)
09:54 +03:52 (6)
14:22 +02:14 (6)
24:16 +06:06 (6)
Группа М50-59 3 КП
1Мокроусов
Евгений
691969б/рTriathloNiK, Тюмень00:30:12,65+00:001 Оплачено13:28:40
06:07 +00:06 (3)
06:07 +00:06 (3)
00:33 +00:01 (2)
06:40 +00:06 (2)
13:12 +00:00 (1)
19:52 +00:02 (2)
2Нурматов
Олег
31971б/рTriathloNiK, Тюмень00:31:53,71+01:412 Оплачено07:00:55
06:02 +00:01 (2)
06:02 +00:01 (2)
00:32 +00:00 (1)
06:34 +00:00 (1)
13:16 +00:04 (2)
19:50 +00:00 (1)
3Яковлев
Виктор
331975б/рZAURALMAN, Курган00:32:37,55+02:253 Оплачено09:58:40
06:01 +00:00 (1)
06:01 +00:00 (1)
00:44 +00:12 (4)
06:45 +00:11 (3)
13:51 +00:39 (4)
20:36 +00:46 (3)
4Дягилев
Дмитрий
341975б/рZAURALMAN, Курган00:32:51,85+02:394 Оплачено09:58:40
06:32 +00:31 (4)
06:32 +00:31 (4)
00:50 +00:18 (5)
07:22 +00:48 (4)
13:24 +00:12 (3)
20:46 +00:56 (4)
5Спирин
Николай
51969б/рРОСНЕФТЬ Триатлон, Тюмень00:36:17,71+06:055 Оплачено07:00:55
07:31 +01:30 (5)
07:31 +01:30 (5)
01:06 +00:34 (6)
08:37 +02:03 (5)
14:52 +01:40 (6)
23:29 +03:39 (5)
6Иваницкий
Александр
41973б/рTritime, Тюмень00:37:59,96+07:476 Оплачено07:00:55
08:24 +02:23 (6)
08:24 +02:23 (6)
00:42 +00:10 (3)
09:06 +02:32 (6)
14:26 +01:14 (5)
23:32 +03:42 (6)
Группа М60+ 3 КП
1Салихов
Изиль
391955б/рTriathloNiK, Тюмень00:41:37,50+00:001 Оплачено10:28:40
09:00 +00:00 (1)
09:00 +00:00 (1)
01:12 +00:00 (1)
10:12 +00:00 (1)
16:54 +00:00 (1)
27:06 +00:00 (1)
Группа Элита женщины 3 КП
1Абдуллина
Адиля
502006"Югорский колледж-интернат ОР", Ханты-Ма00:34:44,75+00:001 Оплачено11:28:40
05:58 +00:24 (2)
05:58 +00:24 (2)
00:49 +00:00 (1)
06:47 +00:20 (2)
15:07 +00:00 (1)
21:54 +00:00 (1)
2Черкашина
Ульяна
302008I"Югорский колледж-интернат ОР", Ханты-Ма00:38:29,20+03:452 Оплачено09:28:40
05:34 +00:00 (1)
05:34 +00:00 (1)
00:53 +00:04 (2)
06:27 +00:00 (1)
19:27 +04:20 (2)
25:54 +04:00 (2)
Группа Элита мужчины 3 КП
1Корчев
Александр
532008II"Югорский колледж-интернат ОР", Ханты-Ма00:30:06,55+00:001 Оплачено11:58:40
04:04 +00:00 (1)
04:04 +00:00 (1)
01:10 +00:00 (1)
05:14 +00:00 (1)
13:49 +00:00 (1)
19:03 +00:00 (1)
Группа ЭстафетаЖ 3 КП
1Тritimе
Ж1
892000б/рTritime, Тюмень00:30:16,46+00:001 15:28:40
04:12 +00:00 (1)
04:12 +00:00 (1)
00:26 +00:00 (1)
04:38 +00:00 (1)
14:45 +00:00 (1)
19:23 +00:00 (1)
2Fitbеrri
Ж1
872000б/рFITBERRI, Тюмень00:38:20,60+08:042 15:28:40
04:35 +00:23 (2)
04:35 +00:23 (2)
00:36 +00:10 (2)
05:11 +00:33 (2)
15:37 +00:52 (2)
20:48 +01:25 (2)
Группа ЭстафетаМ 3 КП
1Тriаthlоniк
М1
852000б/рTriathloNiK, Тюмень00:23:03,60+00:001 14:58:40
03:19 +00:00 (1)
03:19 +00:00 (1)
00:22 +00:01 (2)
03:41 +00:00 (1)
10:39 +10:24 (3)
14:20 +09:40 (2)
2Заполярьеtriаthlоniк
М1
812000б/рЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:23:08,54+00:052 14:58:40
03:58 +00:39 (3)
03:58 +00:39 (3)
00:27 +00:06 (5)
04:25 +00:44 (4)
00:15 +00:00 (1)
04:40 +00:00 (1)
3Новатэк
М1
832000б/рНОВАТЭК НТЦ, Тюмень00:24:36,40+01:333 14:58:40
05:12 +01:53 (5)
05:12 +01:53 (5)
00:27 +00:06 (5)
05:39 +01:58 (5)
10:22 +10:07 (2)
16:01 +11:21 (3)
4Павлик & Алеша & Гле
М1
902000б/рПавлик & Алеша & Глебик00:24:46,96+01:434 15:28:40
03:59 +00:40 (4)
03:59 +00:40 (4)
00:24 +00:03 (3)
04:23 +00:42 (3)
12:23 +12:08 (6)
16:46 +12:06 (5)
5Заполярьеtriаthlоniк
М2
822000б/рЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:25:19,54+02:165 14:58:40
05:54 +02:35 (7)
05:54 +02:35 (7)
00:21 +00:00 (1)
06:15 +02:34 (6)
10:46 +10:31 (4)
17:01 +12:21 (6)
6Fitbеrri
М1
842000б/рFITBERRI, Тюмень00:27:48,60+04:456 14:58:40
03:47 +00:28 (2)
03:47 +00:28 (2)
00:26 +00:05 (4)
04:13 +00:32 (2)
12:19 +12:04 (5)
16:32 +11:52 (4)
7Заполярьеtriаthlоniк
М3
862000б/рЗаполярье Triathlonik, Тюмень00:28:38,96+05:357 15:28:40
05:48 +02:29 (6)
05:48 +02:29 (6)
00:27 +00:06 (5)
06:15 +02:34 (6)
13:51 +13:36 (7)
20:06 +15:26 (7)
Группа ЭстафетаМЖ 3 КП
1Волосы Назад
Мж1
882000б/рВолосы назад, Тюмень00:29:50,35+00:001 15:28:40
05:53 +00:00 (1)
05:53 +00:00 (1)
00:26 +00:00 (1)
06:19 +00:00 (1)
14:50 +00:00 (1)
21:09 +00:00 (1)