Результаты Региональные: Лично-командный Чемпионат и первенство Челябинской области по спортивному ориентированию

Старты: 18.01.2025 (Сб) 14:00 - Старт лыжная гонка-классика19.01.2025 (Вс) 14:00 - Старт лыжная гонка-спринт

Финишный протокол | Очки в рейтинге: Зимний рейтинг ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоКомментарийСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 КП 9 КП 10 КП 11 КП 12 КП 13 КП 14 КП 15 КП 16 КП
Группа Ж 10 - Девочки до 11 лет Дистанция: 1700 m, 5 КП
1Глущенко
Есения
5212013IIIюОДЮСШ00:16:31,0+00:001 C:114:21:00
23:58:44 +23:53:54 (5)
23:58:44 +23:53:54 (5)
04:27 +01:07 (4)
24:03:11 +23:54:36 (5)
05:52 +01:22 (4)
24:09:03 +23:55:08 (5)
04:37 +02:31 (3)
24:13:40 +23:57:27 (4)
02:05 +01:10 (3)
24:15:45 +23:58:37 (4)
2Стафеева
Стефания
5192015IIIюСШ ЧТЗ00:17:30,0+00:592 C:1214:19:00
05:13 +00:23 (2)
05:13 +00:23 (2)
04:07 +00:47 (3)
09:20 +00:45 (2)
04:47 +00:17 (2)
14:07 +00:12 (3)
02:06 +00:00 (1)
16:13 +00:00 (1)
00:55 +00:00 (1)
17:08 +00:00 (1)
3Синицына
Мирослава
5222016б/рОДЮСШ00:19:34,0+03:033 C:1214:22:00
06:14 +01:24 (3)
06:14 +01:24 (3)
03:20 +00:00 (1)
09:34 +00:59 (3)
04:30 +00:00 (1)
14:04 +00:09 (2)
03:21 +01:15 (2)
17:25 +01:12 (2)
01:35 +00:40 (2)
19:00 +01:52 (2)
4Кочерова
Татьяна
5172016б/рОДЮСШ01:21:21,0+01:04:504 C:1214:17:00
13:53 +09:03 (4)
13:53 +09:03 (4)
45:30 +42:10 (5)
59:23 +50:48 (4)
10:45 +06:15 (5)
1:10:08 +56:13 (4)
05:46 +03:40 (4)
1:15:54 +59:41 (3)
03:33 +02:38 (4)
1:19:27 +1:02:19 (3)
5Рахманкулова
Татьяна
5202015IIIюОДЮСШнепр.отмет. C:114:20:00
04:50 +00:00 (1)
04:50 +00:00 (1)
03:45 +00:25 (2)
08:35 +00:00 (1)
05:20 +00:50 (3)
13:55 +00:00 (1)
Группа Ж 12 - девочки до 13 лет Дистанция: 1900 m, 7 КП
1Краузе
Екатерина
4252013IIюОДЮСШ00:14:22,0+00:001 C:1214:25:00
01:34 +00:00 (1)
01:34 +00:00 (1)
02:23 +00:32 (5)
03:57 +00:15 (3)
01:52 +00:00 (1)
05:49 +00:00 (1)
03:46 +00:00 (1)
09:35 +00:00 (1)
01:40 +00:00 (1)
11:15 +00:00 (1)
01:50 +00:06 (3)
13:05 +00:00 (1)
00:52 +00:00 (1)
13:57 +00:00 (1)
2Шакирова
Анна
4232013б/рСШ ЧТЗ00:15:25,0+01:032 C:1214:23:00
01:41 +00:07 (3)
01:41 +00:07 (3)
02:06 +00:15 (4)
03:47 +00:05 (2)
02:19 +00:27 (5)
06:06 +00:17 (3)
04:27 +00:41 (2)
10:33 +00:58 (2)
01:51 +00:11 (3)
12:24 +01:09 (2)
01:44 +00:00 (1)
14:08 +01:03 (2)
00:52 +00:00 (1)
15:00 +01:03 (2)
3Маслихова
Прасковья
4192013IIюОДЮСШ00:16:06,0+01:443 C:1214:19:00
01:39 +00:05 (2)
01:39 +00:05 (2)
02:03 +00:12 (3)
03:42 +00:00 (1)
02:11 +00:19 (3)
05:53 +00:04 (2)
05:02 +01:16 (4)
10:55 +01:20 (3)
02:02 +00:22 (4)
12:57 +01:42 (3)
01:51 +00:07 (4)
14:48 +01:43 (3)
00:53 +00:01 (3)
15:41 +01:44 (3)
4Конкина
Маргарита
4172014IIIюМБУ "СШ "Луч"00:18:17,0+03:554 C:1214:17:00
02:00 +00:26 (5)
02:00 +00:26 (5)
01:58 +00:07 (2)
03:58 +00:16 (4)
02:28 +00:36 (6)
06:26 +00:37 (4)
06:40 +02:54 (8)
13:06 +03:31 (6)
02:02 +00:22 (4)
15:08 +03:53 (6)
01:48 +00:04 (2)
16:56 +03:51 (4)
00:53 +00:01 (3)
17:49 +03:52 (4)
5Кибиткина
Мария
4212013IIIюСШ ЧТЗ00:18:31,0+04:095 C:1214:21:00
03:08 +01:34 (9)
03:08 +01:34 (9)
02:32 +00:41 (6)
05:40 +01:58 (9)
02:30 +00:38 (7)
08:10 +02:21 (9)
04:39 +00:53 (3)
12:49 +03:14 (5)
02:12 +00:32 (6)
15:01 +03:46 (5)
02:02 +00:18 (5)
17:03 +03:58 (6)
00:57 +00:05 (5)
18:00 +04:03 (5)
6Синицына
Евгения
4282013IIюОДЮСШ00:18:52,0+04:306 C:1214:28:00
03:04 +01:30 (8)
03:04 +01:30 (8)
01:51 +00:00 (1)
04:55 +01:13 (7)
02:08 +00:16 (2)
07:03 +01:14 (6)
06:34 +02:48 (7)
13:37 +04:02 (8)
01:43 +00:03 (2)
15:20 +04:05 (7)
02:07 +00:23 (6)
17:27 +04:22 (7)
00:57 +00:05 (5)
18:24 +04:27 (6)
7Конкина
Вероника
4262014IIIюМБУ "СШ "Луч"00:18:58,0+04:367 C:1214:26:00
01:53 +00:19 (4)
01:53 +00:19 (4)
02:36 +00:45 (7)
04:29 +00:47 (5)
02:12 +00:20 (4)
06:41 +00:52 (5)
05:11 +01:25 (5)
11:52 +02:17 (4)
02:58 +01:18 (12)
14:50 +03:35 (4)
02:09 +00:25 (7)
16:59 +03:54 (5)
01:30 +00:38 (11)
18:29 +04:32 (7)
8Кригер
Анна
4292013IIюСШОР №500:20:12,0+05:508 C:1214:29:00
02:10 +00:36 (6)
02:10 +00:36 (6)
02:36 +00:45 (7)
04:46 +01:04 (6)
02:53 +01:01 (10)
07:39 +01:50 (7)
05:48 +02:02 (6)
13:27 +03:52 (7)
02:31 +00:51 (11)
15:58 +04:43 (8)
02:40 +00:56 (12)
18:38 +05:33 (8)
01:07 +00:15 (8)
19:45 +05:48 (8)
9Веряскина
Александра
4182014IIIюМБУ "СШОР "Вертикаль"00:21:18,0+06:569 C:1214:18:00
02:20 +00:46 (7)
02:20 +00:46 (7)
02:47 +00:56 (9)
05:07 +01:25 (8)
02:49 +00:57 (9)
07:56 +02:07 (8)
06:54 +03:08 (9)
14:50 +05:15 (9)
02:28 +00:48 (10)
17:18 +06:03 (9)
02:26 +00:42 (10)
19:44 +06:39 (9)
01:03 +00:11 (7)
20:47 +06:50 (9)
10Мартюшева
Анна
4272014б/рСШ ЧТЗ00:24:58,0+10:3610 C:1214:27:00
03:40 +02:06 (11)
03:40 +02:06 (11)
03:47 +01:56 (11)
07:27 +03:45 (11)
03:10 +01:18 (11)
10:37 +04:48 (10)
07:47 +04:01 (10)
18:24 +08:49 (10)
02:17 +00:37 (7)
20:41 +09:26 (10)
02:15 +00:31 (8)
22:56 +09:51 (10)
01:12 +00:20 (9)
24:08 +10:11 (10)
11Томина
Арина
4242013IIIюМБУ "СШОР "Вертикаль"00:28:08,0+13:4611 C:1214:24:00
03:34 +02:00 (10)
03:34 +02:00 (10)
03:10 +01:19 (10)
06:44 +03:02 (10)
05:06 +03:14 (12)
11:50 +06:01 (11)
09:29 +05:43 (11)
21:19 +11:44 (11)
02:25 +00:45 (8)
23:44 +12:29 (11)
02:22 +00:38 (9)
26:06 +13:01 (11)
01:23 +00:31 (10)
27:29 +13:32 (11)
12Краузе
Анна
4202014IIIюОДЮСШ00:44:03,0+29:4112 C:1214:20:00
03:51 +02:17 (12)
03:51 +02:17 (12)
12:20 +10:29 (13)
16:11 +12:29 (13)
02:43 +00:51 (8)
18:54 +13:05 (13)
17:58 +14:12 (13)
36:52 +27:17 (13)
02:27 +00:47 (9)
39:19 +28:04 (13)
02:27 +00:43 (11)
41:46 +28:41 (12)
01:31 +00:39 (12)
43:17 +29:20 (12)
13Попкова
Полина
4222013IIIюОДЮСШ00:48:42,0+34:2013 C:1214:22:00
04:41 +03:07 (13)
04:41 +03:07 (13)
05:26 +03:35 (12)
10:07 +06:25 (12)
05:08 +03:16 (13)
15:15 +09:26 (12)
17:54 +14:08 (12)
33:09 +23:34 (12)
04:55 +03:15 (13)
38:04 +26:49 (12)
06:55 +05:11 (13)
44:59 +31:54 (13)
02:31 +01:39 (13)
47:30 +33:33 (13)
Группа Ж 14 - Девушки до 15 лет Дистанция: 3600 m, 9 КП
1Лаврентьева
Полина
3132011ОДЮСШ00:27:51,0+00:001 C:1214:13:00
02:37 +00:09 (3)
02:37 +00:09 (3)
02:31 +00:19 (3)
05:08 +00:24 (3)
03:08 +00:48 (8)
08:16 +00:53 (4)
05:25 +02:11 (5)
13:41 +02:48 (3)
03:38 +00:00 (1)
17:19 +00:00 (1)
03:41 +00:16 (3)
21:00 +00:00 (1)
03:51 +01:17 (8)
24:51 +00:00 (1)
01:55 +00:19 (8)
26:46 +00:00 (1)
00:45 +00:00 (1)
27:31 +00:00 (1)
2Клименкова
Екатерина
3042011IСШОР №500:28:45,0+00:542 C:1214:04:00
02:38 +00:10 (5)
02:38 +00:10 (5)
02:34 +00:22 (4)
05:12 +00:28 (4)
02:27 +00:07 (2)
07:39 +00:16 (3)
03:14 +00:00 (1)
10:53 +00:00 (1)
06:59 +03:21 (7)
17:52 +00:33 (2)
04:16 +00:51 (6)
22:08 +01:08 (3)
03:26 +00:52 (4)
25:34 +00:43 (3)
01:54 +00:18 (7)
27:28 +00:42 (2)
00:49 +00:04 (4)
28:17 +00:46 (2)
3Гутрова
Надежда
3112011IIюОДЮСШ00:28:51,0+01:003 C:1214:11:00
03:11 +00:43 (8)
03:11 +00:43 (8)
03:07 +00:55 (9)
06:18 +01:34 (8)
03:14 +00:54 (9)
09:32 +02:09 (9)
04:20 +01:06 (2)
13:52 +02:59 (4)
04:12 +00:34 (3)
18:04 +00:45 (3)
03:55 +00:30 (4)
21:59 +00:59 (2)
03:28 +00:54 (5)
25:27 +00:36 (2)
02:04 +00:28 (9)
27:31 +00:45 (3)
00:54 +00:09 (6)
28:25 +00:54 (3)
4Исрафилова
Карина
3142011IIСШОР №500:30:59,0+03:084 C:1214:14:00
03:19 +00:51 (11)
03:19 +00:51 (11)
03:13 +01:01 (11)
06:32 +01:48 (10)
02:49 +00:29 (5)
09:21 +01:58 (8)
05:41 +02:27 (7)
15:02 +04:09 (7)
03:54 +00:16 (2)
18:56 +01:37 (4)
04:45 +01:20 (7)
23:41 +02:41 (4)
03:34 +01:00 (6)
27:15 +02:24 (4)
01:45 +00:09 (3)
29:00 +02:14 (4)
01:32 +00:47 (12)
30:32 +03:01 (4)
5Сатубаева
Арина
3052011IIIМБУ "СШОР "Вертикаль"00:33:35,0+05:445 C:1214:05:00
02:37 +00:09 (3)
02:37 +00:09 (3)
02:26 +00:14 (2)
05:03 +00:19 (2)
02:20 +00:00 (1)
07:23 +00:00 (1)
04:37 +01:23 (4)
12:00 +01:07 (2)
12:13 +08:35 (10)
24:13 +06:54 (7)
03:31 +00:06 (2)
27:44 +06:44 (6)
03:09 +00:35 (2)
30:53 +06:02 (5)
01:36 +00:00 (1)
32:29 +05:43 (5)
00:45 +00:00 (1)
33:14 +05:43 (5)
6Воронина
Вероника
3032012IIIОДЮСШ00:36:04,0+08:136 C:1214:03:00
03:46 +01:18 (13)
03:46 +01:18 (13)
03:11 +00:59 (10)
06:57 +02:13 (12)
03:17 +00:57 (11)
10:14 +02:51 (11)
04:26 +01:12 (3)
14:40 +03:47 (5)
06:55 +03:17 (6)
21:35 +04:16 (5)
06:36 +03:11 (11)
28:11 +07:11 (7)
04:23 +01:49 (10)
32:34 +07:43 (6)
02:05 +00:29 (10)
34:39 +07:53 (6)
00:57 +00:12 (9)
35:36 +08:05 (6)
7Кригер
Оля
3022011IIСШОР №500:37:03,0+09:127 C:1214:02:00
02:28 +00:00 (1)
02:28 +00:00 (1)
04:11 +01:59 (13)
06:39 +01:55 (11)
02:37 +00:17 (3)
09:16 +01:53 (7)
05:40 +02:26 (6)
14:56 +04:03 (6)
12:32 +08:54 (12)
27:28 +10:09 (8)
03:25 +00:00 (1)
30:53 +09:53 (8)
03:18 +00:44 (3)
34:11 +09:20 (7)
01:46 +00:10 (4)
35:57 +09:11 (7)
00:45 +00:00 (1)
36:42 +09:11 (7)
8Королева
Виктория
3012011IОДЮСШ00:37:42,0+09:518 C:1214:01:00
02:32 +00:04 (2)
02:32 +00:04 (2)
02:12 +00:00 (1)
04:44 +00:00 (1)
02:43 +00:23 (4)
07:27 +00:04 (2)
08:26 +05:12 (9)
15:53 +05:00 (8)
12:26 +08:48 (11)
28:19 +11:00 (9)
03:58 +00:33 (5)
32:17 +11:17 (9)
02:34 +00:00 (1)
34:51 +10:00 (9)
01:36 +00:00 (1)
36:27 +09:41 (8)
00:50 +00:05 (5)
37:17 +09:46 (8)
9Скоробогатова
Варвара
3122012ОДЮСШ00:38:12,0+10:219 C:1214:12:00
03:17 +00:49 (9)
03:17 +00:49 (9)
03:02 +00:50 (8)
06:19 +01:35 (9)
03:16 +00:56 (10)
09:35 +02:12 (10)
06:39 +03:25 (8)
16:14 +05:21 (9)
05:54 +02:16 (5)
22:08 +04:49 (6)
05:30 +02:05 (10)
27:38 +06:38 (5)
06:47 +04:13 (12)
34:25 +09:34 (8)
02:10 +00:34 (11)
36:35 +09:49 (9)
01:10 +00:25 (10)
37:45 +10:14 (9)
10Самарина
Елизавета
3092012IIIСШ ЧТЗ00:43:02,0+15:1110 C:1214:09:00
02:47 +00:19 (6)
02:47 +00:19 (6)
02:49 +00:37 (7)
05:36 +00:52 (5)
02:54 +00:34 (7)
08:30 +01:07 (5)
17:38 +14:24 (13)
26:08 +15:15 (12)
04:46 +01:08 (4)
30:54 +13:35 (10)
05:05 +01:40 (9)
35:59 +14:59 (10)
03:50 +01:16 (7)
39:49 +14:58 (10)
01:49 +00:13 (6)
41:38 +14:52 (10)
00:56 +00:11 (8)
42:34 +15:03 (10)
11Гилева
Валерия
3082012IIIюМБУ "СШОР "Вертикаль"00:55:23,0+27:3211 C:1214:08:00
05:57 +03:29 (15)
05:57 +03:29 (15)
04:49 +02:37 (14)
10:46 +06:02 (14)
04:50 +02:30 (13)
15:36 +08:13 (13)
09:26 +06:12 (10)
25:02 +14:09 (11)
07:43 +04:05 (8)
32:45 +15:26 (12)
09:06 +05:41 (12)
41:51 +20:51 (12)
07:35 +05:01 (13)
49:26 +24:35 (12)
03:35 +01:59 (13)
53:01 +26:15 (12)
01:45 +01:00 (13)
54:46 +27:15 (11)
12Чащина
Ксения
3072012IIIюСШ ЧТЗ00:57:15,0+29:2412 C:114:07:00
03:18 +00:50 (10)
03:18 +00:50 (10)
02:41 +00:29 (6)
05:59 +01:15 (7)
02:51 +00:31 (6)
08:50 +01:27 (6)
19:24 +16:10 (14)
28:14 +17:21 (13)
16:47 +13:09 (14)
45:01 +27:42 (13)
04:48 +01:23 (8)
49:49 +28:49 (13)
04:18 +01:44 (9)
54:07 +29:16 (13)
01:48 +00:12 (5)
55:55 +29:09 (13)
00:55 +00:10 (7)
56:50 +29:19 (12)
13Бодрина
Алена
3062012IIIюОДЮСШ01:12:44,0+44:5313 C:1214:06:00
05:40 +03:12 (14)
05:40 +03:12 (14)
05:28 +03:16 (15)
11:08 +06:24 (15)
07:40 +05:20 (14)
18:48 +11:25 (14)
10:58 +07:44 (11)
29:46 +18:53 (14)
16:40 +13:02 (13)
46:26 +29:07 (14)
09:55 +06:30 (14)
56:21 +35:21 (14)
10:08 +07:34 (14)
1:06:29 +41:38 (14)
04:06 +02:30 (14)
1:10:35 +43:49 (14)
01:25 +00:40 (11)
1:12:00 +44:29 (13)
14Аитова
Лилия
3102010IIюСШОР №5непр.отмет. C:1214:10:00
03:45 +01:17 (12)
03:45 +01:17 (12)
03:59 +01:47 (12)
07:44 +03:00 (13)
03:59 +01:39 (12)
11:43 +04:20 (12)
11:26 +08:12 (12)
23:09 +12:16 (10)
08:22 +04:44 (9)
31:31 +14:12 (11)
09:44 +06:19 (13)
41:15 +20:15 (11)
05:32 +02:58 (11)
46:47 +21:56 (11)
03:19 +01:43 (12)
50:06 +23:20 (11)
15Савочкина
Милена
3152012IIюОДЮСШнепр.отмет. C:1214:15:00
03:03 +00:35 (7)
03:03 +00:35 (7)
02:34 +00:22 (4)
05:37 +00:53 (6)
Группа Ж 16 - Девушки до 18 лет Дистанция: 6400 m, 13 КП
1Кузнеченкова
Елизавета
1162008КМСОДЮСШ00:39:25,0+00:001 C:1214:16:00
01:53 +00:00 (1)
01:53 +00:00 (1)
02:42 +00:00 (1)
04:35 +00:00 (1)
03:23 +00:13 (2)
07:58 +00:03 (2)
02:07 +00:00 (1)
10:05 +00:00 (1)
04:03 +00:00 (1)
14:08 +00:00 (1)
03:42 +00:00 (1)
17:50 +00:00 (1)
02:40 +00:09 (2)
20:30 +00:00 (1)
04:11 +00:00 (1)
24:41 +00:00 (1)
02:39 +00:00 (1)
27:20 +00:00 (1)
03:34 +00:00 (1)
30:54 +00:00 (1)
03:40 +00:00 (1)
34:34 +00:00 (1)
01:24 +00:00 (1)
35:58 +00:00 (1)
03:02 +00:00 (1)
39:00 +00:00 (1)
2Кочерова
Арина
1072010IОДЮСШ00:46:48,0+07:232 C:1214:07:00
01:57 +00:04 (2)
01:57 +00:04 (2)
02:48 +00:06 (2)
04:45 +00:10 (2)
03:10 +00:00 (1)
07:55 +00:00 (1)
03:03 +00:56 (5)
10:58 +00:53 (2)
07:34 +03:31 (10)
18:32 +04:24 (6)
04:04 +00:22 (4)
22:36 +04:46 (6)
02:31 +00:00 (1)
25:07 +04:37 (3)
04:27 +00:16 (3)
29:34 +04:53 (2)
03:34 +00:55 (5)
33:08 +05:48 (2)
04:06 +00:32 (2)
37:14 +06:20 (2)
03:52 +00:12 (2)
41:06 +06:32 (2)
01:38 +00:14 (2)
42:44 +06:46 (2)
03:46 +00:44 (2)
46:30 +07:30 (2)
3Семенова
Александра
1082010IСШ ЧТЗ00:50:04,0+10:393 C:1214:08:00
02:27 +00:34 (7)
02:27 +00:34 (7)
03:10 +00:28 (5)
05:37 +01:02 (5)
03:38 +00:28 (3)
09:15 +01:20 (3)
04:02 +01:55 (8)
13:17 +03:12 (6)
05:28 +01:25 (6)
18:45 +04:37 (7)
03:50 +00:08 (3)
22:35 +04:45 (5)
02:49 +00:18 (3)
25:24 +04:54 (4)
04:50 +00:39 (4)
30:14 +05:33 (3)
03:30 +00:51 (4)
33:44 +06:24 (3)
04:39 +01:05 (5)
38:23 +07:29 (3)
04:50 +01:10 (6)
43:13 +08:39 (3)
01:54 +00:30 (4)
45:07 +09:09 (3)
04:30 +01:28 (7)
49:37 +10:37 (3)
4Моргачева
Валентина
1102008КМСОДЮСШ00:50:51,0+11:264 C:1214:10:00
02:24 +00:31 (6)
02:24 +00:31 (6)
03:20 +00:38 (7)
05:44 +01:09 (6)
03:38 +00:28 (3)
09:22 +01:27 (4)
02:49 +00:42 (4)
12:11 +02:06 (3)
04:48 +00:45 (5)
16:59 +02:51 (2)
05:01 +01:19 (6)
22:00 +04:10 (2)
02:54 +00:23 (4)
24:54 +04:24 (2)
05:33 +01:22 (7)
30:27 +05:46 (4)
03:17 +00:38 (2)
33:44 +06:24 (3)
05:49 +02:15 (8)
39:33 +08:39 (5)
04:41 +01:01 (4)
44:14 +09:40 (4)
02:07 +00:43 (6)
46:21 +10:23 (4)
04:07 +01:05 (4)
50:28 +11:28 (4)
5Суворова
Виктория
1132010IОДЮСШ00:51:27,0+12:025 C:1214:13:00
02:20 +00:27 (5)
02:20 +00:27 (5)
03:12 +00:30 (6)
05:32 +00:57 (4)
03:52 +00:42 (5)
09:24 +01:29 (5)
03:24 +01:17 (7)
12:48 +02:43 (4)
04:44 +00:41 (4)
17:32 +03:24 (3)
05:34 +01:52 (8)
23:06 +05:16 (7)
03:07 +00:36 (5)
26:13 +05:43 (5)
05:10 +00:59 (5)
31:23 +06:42 (6)
03:27 +00:48 (3)
34:50 +07:30 (6)
04:15 +00:41 (3)
39:05 +08:11 (4)
05:25 +01:45 (7)
44:30 +09:56 (5)
02:23 +00:59 (7)
46:53 +10:55 (6)
04:09 +01:07 (5)
51:02 +12:02 (5)
6Сахненко
Екатерина
1182009IОДЮСШ00:51:32,0+12:076 C:1214:18:00
02:07 +00:14 (3)
02:07 +00:14 (3)
03:07 +00:25 (4)
05:14 +00:39 (3)
05:31 +02:21 (9)
10:45 +02:50 (7)
02:30 +00:23 (3)
13:15 +03:10 (5)
04:22 +00:19 (3)
17:37 +03:29 (4)
04:32 +00:50 (5)
22:09 +04:19 (3)
04:41 +02:10 (9)
26:50 +06:20 (7)
05:17 +01:06 (6)
32:07 +07:26 (7)
03:37 +00:58 (6)
35:44 +08:24 (7)
04:22 +00:48 (4)
40:06 +09:12 (6)
04:31 +00:51 (3)
44:37 +10:03 (6)
02:02 +00:38 (5)
46:39 +10:41 (5)
04:28 +01:26 (6)
51:07 +12:07 (6)
7Виноградова
Весна
1172008IСШОР №500:51:51,0+12:267 C:1214:17:00
03:20 +01:27 (8)
03:20 +01:27 (8)
02:57 +00:15 (3)
06:17 +01:42 (8)
05:25 +02:15 (8)
11:42 +03:47 (9)
02:29 +00:22 (2)
14:11 +04:06 (7)
04:19 +00:16 (2)
18:30 +04:22 (5)
03:49 +00:07 (2)
22:19 +04:29 (4)
04:11 +01:40 (8)
26:30 +06:00 (6)
04:13 +00:02 (2)
30:43 +06:02 (5)
03:50 +01:11 (7)
34:33 +07:13 (5)
06:27 +02:53 (10)
41:00 +10:06 (7)
04:48 +01:08 (5)
45:48 +11:14 (7)
01:44 +00:20 (3)
47:32 +11:34 (7)
04:03 +01:01 (3)
51:35 +12:35 (7)
8Сабинина
Елизавета
1112010IОДЮСШ01:04:02,0+24:378 C:1214:11:00
02:12 +00:19 (4)
02:12 +00:19 (4)
03:41 +00:59 (9)
05:53 +01:18 (7)
04:41 +01:31 (7)
10:34 +02:39 (6)
04:25 +02:18 (9)
14:59 +04:54 (9)
05:28 +01:25 (6)
20:27 +06:19 (8)
05:31 +01:49 (7)
25:58 +08:08 (8)
04:07 +01:36 (7)
30:05 +09:35 (8)
06:33 +02:22 (9)
36:38 +11:57 (8)
04:18 +01:39 (8)
40:56 +13:36 (8)
05:36 +02:02 (7)
46:32 +15:38 (8)
09:37 +05:57 (10)
56:09 +21:35 (9)
02:35 +01:11 (8)
58:44 +22:46 (8)
04:56 +01:54 (8)
1:03:40 +24:40 (8)
9Исрафилова
Дарья
1092009IIюСШОР №501:04:46,0+25:219 C:1214:09:00
03:27 +01:34 (9)
03:27 +01:34 (9)
03:37 +00:55 (8)
07:04 +02:29 (9)
04:29 +01:19 (6)
11:33 +03:38 (8)
03:16 +01:09 (6)
14:49 +04:44 (8)
05:56 +01:53 (8)
20:45 +06:37 (9)
07:22 +03:40 (9)
28:07 +10:17 (9)
03:46 +01:15 (6)
31:53 +11:23 (9)
05:33 +01:22 (7)
37:26 +12:45 (9)
04:52 +02:13 (10)
42:18 +14:58 (9)
05:11 +01:37 (6)
47:29 +16:35 (9)
08:20 +04:40 (9)
55:49 +21:15 (8)
03:20 +01:56 (9)
59:09 +23:11 (9)
05:10 +02:08 (9)
1:04:19 +25:19 (9)
10Жеребцова
Светлана
1142009IIIОДЮСШ01:22:29,0+43:0410 C:1214:14:00
03:35 +01:42 (10)
03:35 +01:42 (10)
07:42 +05:00 (11)
11:17 +06:42 (11)
06:50 +03:40 (10)
18:07 +10:12 (10)
04:38 +02:31 (10)
22:45 +12:40 (10)
06:39 +02:36 (9)
29:24 +15:16 (10)
07:39 +03:57 (10)
37:03 +19:13 (10)
05:50 +03:19 (10)
42:53 +22:23 (10)
06:59 +02:48 (10)
49:52 +25:11 (10)
04:27 +01:48 (9)
54:19 +26:59 (10)
05:52 +02:18 (9)
1:00:11 +29:17 (10)
06:47 +03:07 (8)
1:06:58 +32:24 (10)
08:31 +07:07 (10)
1:15:29 +39:31 (10)
06:20 +03:18 (10)
1:21:49 +42:49 (10)
11Голованова
Таисия
1152010МБУ "СШОР "Вертикаль"непр.отмет. C:1214:15:00
03:43 +01:50 (11)
03:43 +01:50 (11)
05:56 +03:14 (10)
09:39 +05:04 (10)
14:54 +11:44 (11)
24:33 +16:38 (11)
04:58 +02:51 (11)
29:31 +19:26 (11)
07:55 +03:52 (11)
37:26 +23:18 (11)
09:50 +06:08 (11)
47:16 +29:26 (11)
Группа Ж 21 - Женщины Дистанция: 6400 m, 13 КП
1Дорма
Ольга
1052001МСОДЮСШ00:43:55,0+00:001 C:1214:05:00
02:00 +00:10 (4)
02:00 +00:10 (4)
02:46 +00:06 (2)
04:46 +00:12 (2)
03:15 +00:00 (1)
08:01 +00:00 (1)
02:41 +00:10 (4)
10:42 +00:00 (1)
04:39 +00:13 (2)
15:21 +00:03 (2)
04:02 +00:06 (2)
19:23 +00:00 (1)
02:46 +00:00 (1)
22:09 +00:00 (1)
04:37 +00:00 (1)
26:46 +00:00 (1)
03:23 +00:06 (3)
30:09 +00:00 (1)
03:53 +00:00 (1)
34:02 +00:00 (1)
04:03 +00:00 (1)
38:05 +00:00 (1)
01:36 +00:00 (1)
39:41 +00:00 (1)
03:53 +00:58 (4)
43:34 +00:00 (1)
2Рахманкулова
Ирина
1042004МСОДЮСШ00:46:54,0+02:592 14:04:00
01:54 +00:04 (2)
01:54 +00:04 (2)
02:40 +00:00 (1)
04:34 +00:00 (1)
03:41 +00:26 (3)
08:15 +00:14 (2)
02:35 +00:04 (2)
10:50 +00:08 (2)
05:14 +00:48 (4)
16:04 +00:46 (3)
03:56 +00:00 (1)
20:00 +00:37 (2)
04:58 +02:12 (6)
24:58 +02:49 (4)
04:37 +00:00 (1)
29:35 +02:49 (2)
04:03 +00:46 (5)
33:38 +03:29 (3)
03:58 +00:05 (2)
37:36 +03:34 (3)
04:07 +00:04 (2)
41:43 +03:38 (2)
01:45 +00:09 (3)
43:28 +03:47 (2)
03:03 +00:08 (2)
46:31 +02:57 (2)
3Рахманкулова
Алиса
1032007КМСОДЮСШ00:48:16,0+04:213 14:03:00
02:01 +00:11 (5)
02:01 +00:11 (5)
03:09 +00:29 (3)
05:10 +00:36 (4)
03:57 +00:42 (4)
09:07 +01:06 (4)
02:38 +00:07 (3)
11:45 +01:03 (4)
05:28 +01:02 (5)
17:13 +01:55 (4)
04:16 +00:20 (3)
21:29 +02:06 (3)
02:50 +00:04 (2)
24:19 +02:10 (2)
06:54 +02:17 (6)
31:13 +04:27 (4)
03:17 +00:00 (1)
34:30 +04:21 (4)
04:05 +00:12 (4)
38:35 +04:33 (4)
04:15 +00:12 (3)
42:50 +04:45 (4)
01:48 +00:12 (4)
44:38 +04:57 (4)
03:03 +00:08 (2)
47:41 +04:07 (3)
4Зорина
Екатерина
1061989МСO-House00:48:23,0+04:284 C:1214:06:00
01:50 +00:00 (1)
01:50 +00:00 (1)
03:11 +00:31 (4)
05:01 +00:27 (3)
03:20 +00:05 (2)
08:21 +00:20 (3)
02:31 +00:00 (1)
10:52 +00:10 (3)
04:26 +00:00 (1)
15:18 +00:00 (1)
06:38 +02:42 (6)
21:56 +02:33 (4)
02:51 +00:05 (3)
24:47 +02:38 (3)
04:52 +00:15 (3)
29:39 +02:53 (3)
03:36 +00:19 (4)
33:15 +03:06 (2)
04:01 +00:08 (3)
37:16 +03:14 (2)
04:32 +00:29 (5)
41:48 +03:43 (3)
02:03 +00:27 (5)
43:51 +04:10 (3)
04:04 +01:09 (6)
47:55 +04:21 (4)
5Важенина
Екатерина
1021982б/рЛ-Лабиринт00:49:36,0+05:415 C:1214:02:00
02:37 +00:47 (6)
02:37 +00:47 (6)
03:49 +01:09 (5)
