Результаты Региональные: Чемпионат и Первенство Нижегородской области

Старты: 08.02.2025 (Сб) 12:00 - Лыжная гонка - спринт09.02.2025 (Вс) 12:00 - Лыжная гонка - классика

Финишный протокол | Очки в рейтинге: Ранг ФСОНО МЖ14, МЖ17, МЖ20, МЖ23 (лыжные дисциплины) ()Ранг ФСОНО среди Мужчин, Женщин (лыжные дисциплины) ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 КП 9 КП 10 КП 11 КП 12 КП 13 КП 14 КП 15 КП 16 КП
Группа M14 Дистанция: 3700 m, 12 КП
1Кулигин
Федор
2122011IСШОР № 12 Завылова00:22:16,0+00:001 12:12:00
02:09 +00:00 (1)
02:09 +00:00 (1)
03:14 +00:00 (1)
05:23 +00:00 (1)
01:55 +00:00 (1)
07:18 +00:00 (1)
01:03 +00:13 (3)
08:21 +00:00 (1)
00:42 +00:06 (4)
09:03 +00:00 (1)
02:59 +00:00 (1)
12:02 +00:00 (1)
01:53 +00:00 (1)
13:55 +00:00 (1)
02:10 +00:06 (2) кп50
16:05 +00:00 (1)
02:29 +00:00 (1)
18:34 +00:00 (1)
01:32 +00:00 (1)
20:06 +00:00 (1)
01:42 +00:00 (1) кп44
21:48 +00:00 (1)
00:14 +00:00 (1) кп90
22:02 +00:00 (1)
2Блинов
Дмитрий
2172011IСШ 12 (Творогова)00:25:58,0+03:422 12:17:00
02:29 +00:20 (2)
02:29 +00:20 (2)
03:42 +00:28 (3)
06:11 +00:48 (2)
02:11 +00:16 (2)
08:22 +01:04 (2)
01:16 +00:26 (5)
09:38 +01:17 (2)
00:36 +00:00 (1)
10:14 +01:11 (2)
03:28 +00:29 (2)
13:42 +01:40 (2)
02:31 +00:38 (2)
16:13 +02:18 (2)
02:04 +00:00 (1) кп50
18:17 +02:12 (2)
02:52 +00:23 (4)
21:09 +02:35 (2)
01:44 +00:12 (6)
22:53 +02:47 (2)
02:31 +00:49 (7) кп44
25:24 +03:36 (2)
00:17 +00:03 (6) кп90
25:41 +03:39 (2)
3Карпенко
Константин
2052012IIМагнитная Стрелка Тр00:30:20,0+08:043 12:05:00
04:14 +02:05 (10)
04:14 +02:05 (10)
04:35 +01:21 (6)
08:49 +03:26 (6)
02:43 +00:48 (6)
11:32 +04:14 (6)
01:35 +00:45 (9)
13:07 +04:46 (7)
00:39 +00:03 (2)
13:46 +04:43 (6)
03:30 +00:31 (3)
17:16 +05:14 (5)
02:42 +00:49 (4)
19:58 +06:03 (4)
02:13 +00:09 (4) кп50
22:11 +06:06 (3)
04:09 +01:40 (9)
26:20 +07:46 (5)
01:34 +00:02 (3)
27:54 +07:48 (5)
01:55 +00:13 (2) кп44
29:49 +08:01 (5)
00:15 +00:01 (3) кп90
30:04 +08:02 (4)
4Курагин
Алексей
2162011IIСШОР № 12 Завылова00:30:24,0+08:084 12:16:00
03:55 +01:46 (7)
03:55 +01:46 (7)
03:58 +00:44 (4)
07:53 +02:30 (4)
02:58 +01:03 (8)
10:51 +03:33 (5)
01:03 +00:13 (3)
11:54 +03:33 (5)
01:00 +00:24 (10)
12:54 +03:51 (5)
04:08 +01:09 (5)
17:02 +05:00 (4)
03:23 +01:30 (9)
20:25 +06:30 (5)
02:17 +00:13 (5) кп50
22:42 +06:37 (5)
02:50 +00:21 (3)
25:32 +06:58 (3)
01:52 +00:20 (7)
27:24 +07:18 (4)
02:22 +00:40 (5) кп44
29:46 +07:58 (4)
00:20 +00:06 (7) кп90
30:06 +08:04 (5)
5Хмелевский
Никита
2152011IСШ 12 (Творогова)00:30:27,0+08:115 12:15:00
03:44 +01:35 (5)
03:44 +01:35 (5)
04:25 +01:11 (5)
08:09 +02:46 (5)
02:30 +00:35 (4)
10:39 +03:21 (4)
00:55 +00:05 (2)
11:34 +03:13 (4)
00:49 +00:13 (6)
12:23 +03:20 (4)
03:34 +00:35 (4)
15:57 +03:55 (3)
02:32 +00:39 (3)
18:29 +04:34 (3)
04:08 +02:04 (13) кп50
22:37 +06:32 (4)
03:07 +00:38 (5)
25:44 +07:10 (4)
01:32 +00:00 (1)
27:16 +07:10 (3)
02:02 +00:20 (3) кп43
29:18 +07:30 (3)
00:29 +00:15 (13) кп44
29:47 +07:45 (3)
00:22 +00:00 (1)
30:09 +00:00 (1)
6Наседкин
Андрей
2112012IIIСДЮШОР 12. Головина00:32:21,0+10:056 12:11:00
03:03 +00:54 (3)
03:03 +00:54 (3)
03:35 +00:21 (2)
06:38 +01:15 (3)
02:23 +00:28 (3)
09:01 +01:43 (3)
01:33 +00:43 (8)
10:34 +02:13 (3)
01:03 +00:27 (11)
11:37 +02:34 (3)
06:59 +04:00 (11)
18:36 +06:34 (7)
02:59 +01:06 (5)
21:35 +07:40 (7)
02:11 +00:07 (3) кп50
23:46 +07:41 (6)
03:54 +01:25 (7)
27:40 +09:06 (6)
01:36 +00:04 (4)
29:16 +09:10 (6)
02:32 +00:50 (8) кп44
31:48 +10:00 (6)
00:16 +00:02 (5) кп90
32:04 +10:02 (6)
7Евсеев
Максим
2042011IСШ 12 (Творогова)00:34:00,0+11:447 12:04:00
04:00 +01:51 (8)
04:00 +01:51 (8)
04:51 +01:37 (7)
08:51 +03:28 (7)
02:49 +00:54 (7)
11:40 +04:22 (7)
01:22 +00:32 (6)
13:02 +04:41 (6)
00:45 +00:09 (5)
13:47 +04:44 (7)
04:39 +01:40 (6)
18:26 +06:24 (6)
03:05 +01:12 (7)
21:31 +07:36 (6)
04:06 +02:02 (12) кп50
25:37 +09:32 (7)
03:23 +00:54 (6)
29:00 +10:26 (7)
02:05 +00:33 (8)
31:05 +10:59 (7)
02:18 +00:36 (4) кп44
33:23 +11:35 (7)
00:20 +00:06 (7) кп90
33:43 +11:41 (7)
8Кондрашкин
Федор
2082012IIСШ №12 Еремина00:35:07,0+12:518 12:08:00
04:42 +02:33 (11)
04:42 +02:33 (11)
04:53 +01:39 (8)
09:35 +04:12 (9)
02:33 +00:38 (5)
12:08 +04:50 (8)
01:55 +01:05 (13)
14:03 +05:42 (9)
00:50 +00:14 (8)
14:53 +05:50 (9)
06:49 +03:50 (10)
21:42 +09:40 (8)
03:03 +01:10 (6)
24:45 +10:50 (8)
02:43 +00:39 (6) кп50
27:28 +11:23 (8)
02:47 +00:18 (2)
30:15 +11:41 (8)
01:42 +00:10 (5)
31:57 +11:51 (8)
02:38 +00:56 (10) кп44
34:35 +12:47 (8)
00:15 +00:01 (3) кп90
34:50 +12:48 (8)
9Филатов
Виктор
2142012IСШОР № 12 Завылова00:39:24,0+17:089 12:14:00
04:11 +02:02 (9)
04:11 +02:02 (9)
05:28 +02:14 (9)
09:39 +04:16 (10)
03:28 +01:33 (9)
13:07 +05:49 (9)
00:50 +00:00 (1)
13:57 +05:36 (8)
00:41 +00:05 (3)
14:38 +05:35 (8)
07:22 +04:23 (12)
22:00 +09:58 (9)
03:31 +01:38 (10)
25:31 +11:36 (9)
02:54 +00:50 (8) кп50
28:25 +12:20 (9)
05:19 +02:50 (11)
33:44 +15:10 (9)
02:26 +00:54 (12)
36:10 +16:04 (9)
02:36 +00:54 (9) кп44
38:46 +16:58 (9)
00:14 +00:00 (1) кп90
39:00 +16:58 (9)
10Приступа
Матвей
2062012IБор. СШ №800:41:28,0+19:1210 12:06:00
05:21 +03:12 (12)
05:21 +03:12 (12)
05:28 +02:14 (9)
10:49 +05:26 (11)
03:57 +02:02 (10)
14:46 +07:28 (11)
01:39 +00:49 (10)
16:25 +08:04 (11)
00:53 +00:17 (9)
17:18 +08:15 (11)
06:17 +03:18 (9)
23:35 +11:33 (10)
03:08 +01:15 (8)
26:43 +12:48 (10)
03:15 +01:11 (9) кп50
29:58 +13:53 (10)
06:15 +03:46 (13)
36:13 +17:39 (10)
02:06 +00:34 (9)
38:19 +18:13 (10)
02:25 +00:43 (6) кп44
40:44 +18:56 (10)
00:20 +00:06 (7) кп90
41:04 +19:02 (10)
11Кузьмин
Тимур
2182012IIСШОР № 12 Завылова00:50:45,0+28:2911 12:18:00
03:34 +01:25 (4)
03:34 +01:25 (4)
05:28 +02:14 (9)
09:02 +03:39 (8)
04:19 +02:24 (11)
13:21 +06:03 (10)
02:29 +01:39 (14)
15:50 +07:29 (10)
01:16 +00:40 (14)
17:06 +08:03 (10)
13:37 +10:38 (15)
30:43 +18:41 (11)
04:40 +02:47 (12)
35:23 +21:28 (11)
03:24 +01:20 (10) кп50
38:47 +22:42 (11)
04:44 +02:15 (10)
43:31 +24:57 (11)
03:17 +01:45 (13)
46:48 +26:42 (11)
03:05 +01:23 (12) кп44
49:53 +28:05 (11)
00:28 +00:14 (12) кп90
50:21 +28:19 (11)
12Сеничев
Илья
2022012IIIМБУ СШ №12 Сычев00:55:46,0+33:3012 12:02:00
06:29 +04:20 (14)
06:29 +04:20 (14)
06:09 +02:55 (12)
12:38 +07:15 (12)
04:47 +02:52 (13)
17:25 +10:07 (12)
01:26 +00:36 (7)
18:51 +10:30 (12)
00:49 +00:13 (6)
19:40 +10:37 (12)
13:28 +10:29 (14)
33:08 +21:06 (12)
06:00 +04:07 (14)
39:08 +25:13 (12)
02:46 +00:42 (7) кп50
41:54 +25:49 (12)
07:49 +05:20 (15)
49:43 +31:09 (12)
02:12 +00:40 (10)
51:55 +31:49 (12)
02:52 +01:10 (11) кп44
54:47 +32:59 (12)
00:22 +00:08 (10) кп90
55:09 +33:07 (12)
13Громский
Павел
2012011IIIюНижегородец (Семенов00:57:01,0+34:4513 12:01:00
13:09 +11:00 (16)
13:09 +11:00 (16)
06:24 +03:10 (13)
19:33 +14:10 (16)
04:23 +02:28 (12)
23:56 +16:38 (14)
02:37 +01:47 (15)
26:33 +18:12 (14)
01:16 +00:40 (14)
27:49 +18:46 (14)
06:07 +03:08 (8)
33:56 +21:54 (13)
06:22 +04:29 (15)
40:18 +26:23 (13)
03:32 +01:28 (11) кп50
43:50 +27:45 (13)
06:49 +04:20 (14)
50:39 +32:05 (13)
02:25 +00:53 (11)
53:04 +32:58 (13)
03:08 +01:26 (13) кп44
56:12 +34:24 (13)
00:27 +00:13 (11) кп90
56:39 +34:37 (13)
14Гусев
Алексей
2072012IIIюМБОУ ДОД ДЮСШ "Нижег01:00:35,0+38:1914 12:07:00
09:07 +06:58 (15)
09:07 +06:58 (15)
09:11 +05:57 (15)
18:18 +12:55 (15)
07:45 +05:50 (15)
26:03 +18:45 (16)
01:49 +00:59 (12)
27:52 +19:31 (16)
01:37 +01:01 (16)
29:29 +20:26 (16)
06:01 +03:02 (7)
35:30 +23:28 (14)
05:40 +03:47 (13)
41:10 +27:15 (14)
04:13 +02:09 (14) кп50
45:23 +29:18 (14)
05:23 +02:54 (12)
50:46 +32:12 (14)
03:36 +02:04 (14)
54:22 +34:16 (14)
04:58 +03:16 (15) кп44
59:20 +37:32 (14)
00:41 +00:27 (15) кп90
1:00:01 +37:59 (14)
15Якимов
Павел
2132011IIIюСтародумов01:14:13,0+51:5715 12:13:00
03:52 +01:43 (6)
03:52 +01:43 (6)
09:14 +06:00 (16)
13:06 +07:43 (13)
12:55 +11:00 (16)
26:01 +18:43 (15)
01:39 +00:49 (10)
27:40 +19:19 (15)
01:07 +00:31 (12)
28:47 +19:44 (15)
10:00 +07:01 (13)
38:47 +26:45 (15)
03:54 +02:01 (11)
42:41 +28:46 (15)
11:21 +09:17 (15) кп50
54:02 +37:57 (15)
04:02 +01:33 (8)
58:04 +39:30 (15)
11:54 +10:22 (15)
1:09:58 +49:52 (15)
03:26 +01:44 (14) кп44
1:13:24 +51:36 (15)
00:30 +00:16 (14) кп90
1:13:54 +51:52 (15)
16Суслов
Федор
2102012СШ №12 Ереминаснят 12:10:00
05:37 +03:28 (13)
05:37 +03:28 (13)
08:53 +05:39 (14)
14:30 +09:07 (14)
06:40 +04:45 (14)
21:10 +13:52 (13)
03:09 +02:19 (16)
24:19 +15:58 (13)
01:10 +00:34 (13)
25:29 +16:26 (13)
16:39 +13:40 (16)
42:08 +30:06 (16)
08:18 +06:25 (16)
50:26 +36:31 (16)
22:36 +20:32 (16) кп90
1:13:02 +56:57 (16)
Группа M17 Дистанция: 4400 m, 15 КП
1Емелин
Даниил
242009IСШОР № 12 Завылова00:25:37,0+00:001 12:24:00
04:21 +01:27 (11)
04:21 +01:27 (11)
01:41 +00:00 (1) кп32
06:02 +00:43 (6)
01:41 +00:29 (5) кп33
07:43 +00:51 (5)
00:52 +00:00 (1) кп34
08:35 +00:15 (2)
01:43 +01:25 (13) кп35
10:18 +00:38 (4)
02:16 +00:06 (2)
12:34 +00:36 (4)
01:41 +00:00 (1) кп39
14:15 +00:13 (2)
01:41 +00:00 (1) кп70
15:56 +00:00 (1)
01:46 +00:00 (1) кп37
17:42 +00:00 (1)
01:22 +00:00 (1) кп40
19:04 +00:00 (1)
03:20 +00:33 (9) кп41
22:24 +00:00 (1)
01:03 +00:00 (1) кп42
23:27 +00:00 (1)
01:30 +00:00 (1) кп43
24:57 +00:00 (1)
00:14 +00:00 (1) кп44
25:11 +00:00 (1)
00:13 +00:00 (1) кп90
25:24 +00:00 (1)
2Деньгин
Александр
202008IМагнитная Стрелка Тр00:26:51,0+01:142 12:20:00
03:06 +00:12 (3)
03:06 +00:12 (3)
02:22 +00:41 (2) кп32
05:28 +00:09 (2)
01:29 +00:17 (2) кп33
06:57 +00:05 (2)
01:50 +00:58 (13) кп34
08:47 +00:27 (4)
01:18 +01:00 (3) кп35
10:05 +00:25 (3)
02:16 +00:06 (2)
12:21 +00:23 (2)
02:06 +00:25 (4) кп39
14:27 +00:25 (3)
02:02 +00:21 (2) кп70
16:29 +00:33 (3)
02:02 +00:16 (2) кп37
18:31 +00:49 (3)
01:40 +00:18 (2) кп40
20:11 +01:07 (3)
02:56 +00:09 (3) кп41
23:07 +00:43 (2)
01:08 +00:05 (4) кп42
24:15 +00:48 (2)
01:46 +00:16 (3) кп43
26:01 +01:04 (2)
00:19 +00:05 (2) кп44
26:20 +01:09 (2)
00:17 +00:04 (6) кп90
26:37 +01:13 (2)
3Лебедев
Иван
152010IМагнитная Стрелка Тр00:27:28,0+01:513 12:15:00
03:02 +00:08 (2)
03:02 +00:08 (2)
02:28 +00:47 (5) кп32
05:30 +00:11 (3)
01:44 +00:32 (6) кп33
07:14 +00:22 (3)
01:06 +00:14 (2) кп34
08:20 +00:00 (1)
01:20 +01:02 (4) кп35
09:40 +00:00 (1)
02:18 +00:08 (4)
11:58 +00:00 (1)
02:04 +00:23 (3) кп39
14:02 +00:00 (1)
02:10 +00:29 (3) кп70
16:12 +00:16 (2)
02:06 +00:20 (4) кп37
18:18 +00:36 (2)
01:44 +00:22 (3) кп40
20:02 +00:58 (2)
03:15 +00:28 (8) кп41
23:17 +00:53 (3)
01:28 +00:25 (8) кп42
24:45 +01:18 (3)
01:52 +00:22 (7) кп43
26:37 +01:40 (3)
00:25 +00:11 (11) кп44
27:02 +01:51 (3)
00:13 +00:00 (1) кп90
27:15 +01:51 (3)
4Шувалов
Алексей
162009IСШОР № 12 Завылова00:28:46,0+03:094 12:16:00
03:17 +00:23 (4)
03:17 +00:23 (4)
02:31 +00:50 (7) кп32
05:48 +00:29 (4)
01:40 +00:28 (4) кп33
07:28 +00:36 (4)
01:10 +00:18 (3) кп34
08:38 +00:18 (3)
01:12 +00:54 (2) кп35
09:50 +00:10 (2)
02:40 +00:30 (5)
12:30 +00:32 (3)
02:13 +00:32 (6) кп39
14:43 +00:41 (4)
02:22 +00:41 (5) кп70
17:05 +01:09 (4)
02:36 +00:50 (13) кп37
19:41 +01:59 (4)
01:54 +00:32 (5) кп40
21:35 +02:31 (4)
02:55 +00:08 (2) кп41
24:30 +02:06 (4)
01:19 +00:16 (5) кп42
25:49 +02:22 (4)
01:56 +00:26 (9) кп43
27:45 +02:48 (4)
00:21 +00:07 (4) кп44
28:06 +02:55 (4)
00:17 +00:04 (6) кп90
28:23 +02:59 (4)
5Ямашкин
Виктор
172009Нижегородец (Семенов00:29:55,0+04:185 12:17:00
03:23 +00:29 (5)
03:23 +00:29 (5)
02:28 +00:47 (5) кп32
05:51 +00:32 (5)
02:15 +01:03 (13) кп33
08:06 +01:14 (6)
01:18 +00:26 (5) кп34
09:24 +01:04 (5)
01:31 +01:13 (8) кп35
10:55 +01:15 (5)
03:19 +01:09 (9)
14:14 +02:16 (6)
02:08 +00:27 (5) кп39
16:22 +02:20 (6)
02:38 +00:57 (9) кп70
19:00 +03:04 (6)
02:04 +00:18 (3) кп37
21:04 +03:22 (5)
02:17 +00:55 (12) кп40
23:21 +04:17 (6)
02:47 +00:00 (1) кп41
26:08 +03:44 (5)
01:04 +00:01 (2) кп42
27:12 +03:45 (5)
01:47 +00:17 (5) кп43
28:59 +04:02 (5)
00:21 +00:07 (4) кп44
29:20 +04:09 (5)
00:18 +00:05 (11) кп90
29:38 +04:14 (5)
6Костин
Никита
142008IСШОР № 12 Завылова00:30:00,0+04:236 12:14:00
02:54 +00:00 (1)
02:54 +00:00 (1)
02:25 +00:44 (3) кп32
05:19 +00:00 (1)
01:33 +00:21 (3) кп33
06:52 +00:00 (1)
02:45 +01:53 (16) кп34
09:37 +01:17 (6)
01:29 +01:11 (7) кп35
11:06 +01:26 (6)
02:10 +00:00 (1)
13:16 +01:18 (5)
02:00 +00:19 (2) кп39
15:16 +01:14 (5)
03:37 +01:56 (14) кп70
18:53 +02:57 (5)
02:16 +00:30 (5) кп37
21:09 +03:27 (6)
01:48 +00:26 (4) кп40
22:57 +03:53 (5)
03:26 +00:39 (10) кп41
26:23 +03:59 (6)
01:05 +00:02 (3) кп42
27:28 +04:01 (6)
01:42 +00:12 (2) кп43
29:10 +04:13 (6)
00:20 +00:06 (3) кп44
29:30 +04:19 (6)
00:15 +00:02 (4) кп90
29:45 +04:21 (6)
7Обшолов
Данила
132008IIIНижегородец (Семенов00:32:09,0+06:327 12:13:00
03:53 +00:59 (9)
03:53 +00:59 (9)
02:39 +00:58 (9) кп32
06:32 +01:13 (9)
01:44 +00:32 (6) кп33
08:16 +01:24 (7)
01:23 +00:31 (6) кп34
09:39 +01:19 (7)
01:33 +01:15 (9) кп35
11:12 +01:32 (7)
03:23 +01:13 (10)
14:35 +02:37 (8)
02:19 +00:38 (9) кп39
16:54 +02:52 (7)
02:37 +00:56 (8) кп70
19:31 +03:35 (7)
02:29 +00:43 (7) кп37
22:00 +04:18 (7)
02:19 +00:57 (13) кп40
24:19 +05:15 (7)
03:08 +00:21 (4) кп41
27:27 +05:03 (7)
01:52 +00:49 (15) кп42
29:19 +05:52 (7)
01:55 +00:25 (8) кп43
31:14 +06:17 (7)
00:23 +00:09 (8) кп44
31:37 +06:26 (7)
00:17 +00:04 (6) кп90
31:54 +06:30 (7)
8Грибков
Матвей
92008IIМагнитная Стрелка Тр00:33:28,0+07:518 12:09:00
03:51 +00:57 (8)
03:51 +00:57 (8)
02:34 +00:53 (8) кп32
06:25 +01:06 (7)
02:17 +01:05 (14) кп33
08:42 +01:50 (9)
01:15 +00:23 (4) кп34
09:57 +01:37 (9)
01:26 +01:08 (5) кп35
11:23 +01:43 (8)
03:13 +01:03 (8)
14:36 +02:38 (9)
02:30 +00:49 (10) кп39
17:06 +03:04 (8)
04:05 +02:24 (15) кп70
21:11 +05:15 (9)
02:27 +00:41 (6) кп37
23:38 +05:56 (9)
02:12 +00:50 (7) кп40
25:50 +06:46 (9)
03:12 +00:25 (6) кп41
29:02 +06:38 (8)
01:40 +00:37 (10) кп42
30:42 +07:15 (9)
01:49 +00:19 (6) кп43
32:31 +07:34 (8)
00:28 +00:14 (13) кп44
32:59 +07:48 (8)
00:14 +00:01 (3) кп90
33:13 +07:49 (8)
9Леонов
Иван
232009IIIМБУ СШОР №12(Миронов00:34:01,0+08:249 12:23:00
03:38 +00:44 (7)
03:38 +00:44 (7)
02:52 +01:11 (11) кп32
06:30 +01:11 (8)
01:58 +00:46 (11) кп33
08:28 +01:36 (8)
01:28 +00:36 (9) кп34
09:56 +01:36 (8)
01:37 +01:19 (12) кп35
11:33 +01:53 (9)
02:59 +00:49 (7)
14:32 +02:34 (7)
03:28 +01:47 (13) кп39
18:00 +03:58 (9)
02:45 +01:04 (12) кп70
20:45 +04:49 (8)
02:34 +00:48 (11) кп37
23:19 +05:37 (8)
02:06 +00:44 (6) кп40
25:25 +06:21 (8)
03:48 +01:01 (15) кп41
29:13 +06:49 (9)
01:25 +00:22 (7) кп42
30:38 +07:11 (8)
02:25 +00:55 (15) кп43
33:03 +08:06 (9)
00:24 +00:10 (10) кп44
33:27 +08:16 (9)
00:17 +00:04 (6) кп90
33:44 +08:20 (9)
10Гусев
Андрей
112010IМБОУ ДОД ДЮСШ "Нижег00:34:18,0+08:4110 12:11:00
03:26 +00:32 (6)
03:26 +00:32 (6)
04:48 +03:07 (16) кп32
08:14 +02:55 (11)
01:53 +00:41 (8) кп33
10:07 +03:15 (11)
01:25 +00:33 (8) кп34
11:32 +03:12 (10)
01:34 +01:16 (11) кп35
13:06 +03:26 (10)
03:25 +01:15 (12)
16:31 +04:33 (11)
02:17 +00:36 (7) кп39
18:48 +04:46 (10)
02:38 +00:57 (9) кп70
21:26 +05:30 (10)
02:30 +00:44 (9) кп37
23:56 +06:14 (10)
02:15 +00:53 (10) кп40
26:11 +07:07 (10)
03:11 +00:24 (5) кп41
29:22 +06:58 (10)
01:42 +00:39 (12) кп42
31:04 +07:37 (10)
02:00 +00:30 (11) кп43
33:04 +08:07 (10)
00:28 +00:14 (13) кп44
33:32 +08:21 (10)
00:17 +00:04 (6) кп90
33:49 +08:25 (10)
11Сергеев
Александр
102009IIМБУ СШОР №12(Миронов00:34:56,0+09:1911 12:10:00
04:03 +01:09 (10)
04:03 +01:09 (10)
02:46 +01:05 (10) кп32
06:49 +01:30 (10)
02:09 +00:57 (12) кп33
08:58 +02:06 (10)
03:37 +02:45 (17) кп34
12:35 +04:15 (13)
01:33 +01:15 (9) кп35
14:08 +04:28 (13)
03:24 +01:14 (11)
17:32 +05:34 (12)
02:18 +00:37 (8) кп39
19:50 +05:48 (11)
02:39 +00:58 (11) кп70
22:29 +06:33 (11)
02:29 +00:43 (7) кп37
24:58 +07:16 (11)
02:15 +00:53 (10) кп40
27:13 +08:09 (11)
03:12 +00:25 (6) кп41
30:25 +08:01 (11)
01:48 +00:45 (13) кп42
32:13 +08:46 (11)
01:46 +00:16 (3) кп43
33:59 +09:02 (11)
00:26 +00:12 (12) кп44
34:25 +09:14 (11)
00:16 +00:03 (5) кп90
34:41 +09:17 (11)
12Толоконников
Алексей
212009IIIМБОУ ДОД ДЮСШ "Нижег00:36:03,0+10:2612 12:21:00
04:54 +02:00 (12)
04:54 +02:00 (12)
03:37 +01:56 (13) кп32
08:31 +03:12 (12)
01:55 +00:43 (10) кп33
10:26 +03:34 (12)
01:34 +00:42 (10) кп34
12:00 +03:40 (11)
01:46 +01:28 (14) кп35
13:46 +04:06 (11)
02:43 +00:33 (6)
16:29 +04:31 (10)
03:48 +02:07 (14) кп39
20:17 +06:15 (12)
02:31 +00:50 (7) кп70
22:48 +06:52 (12)
02:34 +00:48 (11) кп37
25:22 +07:40 (12)
02:13 +00:51 (8) кп40
27:35 +08:31 (12)
03:44 +00:57 (14) кп41
31:19 +08:55 (12)
01:24 +00:21 (6) кп42
32:43 +09:16 (12)
02:24 +00:54 (14) кп43
35:07 +10:10 (12)
00:22 +00:08 (6) кп44
35:29 +10:18 (12)
00:18 +00:05 (11) кп90
35:47 +10:23 (12)
13Сафонов
Артем
182010IМагнитная Стрелка Тр00:39:04,0+13:2713 12:18:00
06:52 +03:58 (15)
06:52 +03:58 (15)
02:26 +00:45 (4) кп32
09:18 +03:59 (14)
01:53 +00:41 (8) кп33
11:11 +04:19 (13)
01:23 +00:31 (6) кп34
12:34 +04:14 (12)
01:26 +01:08 (5) кп35
14:00 +04:20 (12)
04:06 +01:56 (15)
18:06 +06:08 (13)
05:18 +03:37 (15) кп39
23:24 +09:22 (14)
02:19 +00:38 (4) кп70
25:43 +09:47 (14)
02:32 +00:46 (10) кп37
28:15 +10:33 (13)
02:25 +01:03 (14) кп40
30:40 +11:36 (13)
03:41 +00:54 (13) кп41
34:21 +11:57 (13)
01:41 +00:38 (11) кп42
36:02 +12:35 (13)
02:07 +00:37 (12) кп43
38:09 +13:12 (13)
00:22 +00:08 (6) кп44
38:31 +13:20 (13)
00:18 +00:05 (11) кп90
38:49 +13:25 (13)
14Малышев
Марк
192010IIIМБУ СШОР №12(Миронов00:41:29,0+15:5214 12:19:00
04:55 +02:01 (13)
04:55 +02:01 (13)
04:00 +02:19 (15) кп32
08:55 +03:36 (13)
02:30 +01:18 (15) кп33
11:25 +04:33 (14)
01:48 +00:56 (11) кп34
13:13 +04:53 (14)
02:24 +02:06 (15) кп35
15:37 +05:57 (14)
03:44 +01:34 (14)
19:21 +07:23 (14)
03:21 +01:40 (12) кп39
22:42 +08:40 (13)
02:50 +01:09 (13) кп70
25:32 +09:36 (13)
03:10 +01:24 (15) кп37
28:42 +11:00 (14)
02:43 +01:21 (15) кп40
31:25 +12:21 (14)
04:43 +01:56 (16) кп41
36:08 +13:44 (14)
01:49 +00:46 (14) кп42
37:57 +14:30 (14)
02:27 +00:57 (16) кп43
40:24 +15:27 (14)
00:30 +00:16 (15) кп44
40:54 +15:43 (14)
00:18 +00:05 (11) кп90
41:12 +15:48 (14)
15Волков
Илья
82009IIМБУ СШОР №12(Миронов00:49:19,0+23:4215 12:08:00
16:45 +13:51 (16)
16:45 +13:51 (16)
03:04 +01:23 (12) кп32
19:49 +14:30 (16)
02:30 +01:18 (15) кп33
22:19 +15:27 (16)
01:49 +00:57 (12) кп34
24:08 +15:48 (16)
02:35 +02:17 (16) кп35
26:43 +17:03 (16)
03:33 +01:23 (13)
30:16 +18:18 (16)
03:05 +01:24 (11) кп39
33:21 +19:19 (15)
02:30 +00:49 (6) кп70
35:51 +19:55 (15)
02:44 +00:58 (14) кп37
38:35 +20:53 (15)
02:13 +00:51 (8) кп40
40:48 +21:44 (15)
03:40 +00:53 (12) кп41
44:28 +22:04 (15)
01:38 +00:35 (9) кп42
46:06 +22:39 (15)
02:14 +00:44 (13) кп43
48:20 +23:23 (15)
00:23 +00:09 (8) кп44
48:43 +23:32 (15)
00:18 +00:05 (11) кп90
49:01 +23:37 (15)
16Рыбаков
Вячеслав
9982010IIСШ 12 (Творогова)01:05:11,0+39:3416 12:00:03
06:08 +03:14 (14)
06:08 +03:14 (14)
03:58 +02:17 (14) кп32
10:06 +04:47 (15)
03:01 +01:49 (17) кп33
13:07 +06:15 (15)
02:38 +01:46 (15) кп34
15:45 +07:25 (15)
02:35 +02:17 (16) кп35
18:20 +08:40 (15)
04:54 +02:44 (16)
23:14 +11:16 (15)
12:34 +10:53 (16) кп37
35:48 +21:46 (16)
04:23 +02:42 (16) кп39
40:11 +24:15 (16)
03:47 +02:01 (16) кп70
43:58 +26:16 (16)
04:33 +03:11 (16) кп37
48:31 +29:27 (16)
03:30 +00:43 (11) кп40
52:01 +29:37 (16)
06:20 +05:17 (16) кп41
58:21 +34:54 (16)
01:57 +00:27 (10) кп42
1:00:18 +35:21 (16)
03:25 +03:11 (16) кп43
1:03:43 +38:32 (16)
00:42 +00:29 (16) кп44
1:04:25 +39:01 (16)
00:23 +00:00 (1)
1:04:48 +00:00 (1)
17Тауров
Николай
222010IIюМагнитная Стрелка Трснят 12:22:00
18:06 +15:12 (17)
18:06 +15:12 (17)
06:23 +04:42 (17) кп41
24:29 +19:10 (17)
01:12 +00:00 (1) кп42
25:41 +18:49 (17)
