Результаты Региональные: Чемпионат и Первенство города Челябинска

Старты: 01.02.2025 (Сб) 14:00 - Маркированная трасса02.02.2025 (Вс) 13:00 - Классика

Финишный протокол | Очки в рейтинге: Зимний рейтинг ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоОчкиКомментарийСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 КП 9 КП 10 КП 11 КП 12 КП 13 КП 14 КП 15 КП 16 КП 17 КП 18 КП 19 КП 20 КП
Группа Ж10  
1Стафеева
Стефания
62015IIIюСШ ЧТЗ Галкины00:08:51,0+00:001 40C:1213:06:02
02:02 +00:00 (1)
02:02 +00:00 (1)
01:27 +00:00 (1)
03:29 +00:00 (1)
01:35 +00:00 (1)
05:04 +00:00 (1)
01:04 +00:01 (2)
06:08 +00:00 (1)
02:19 +00:00 (1)
08:27 +00:00 (1)
2Синицына
Мирослава
42016б/рОДЮСШ-Кучина00:12:19,0+03:282 37C:1213:04:03
02:39 +00:37 (2)
02:39 +00:37 (2)
02:11 +00:44 (2)
04:50 +01:21 (2)
02:45 +01:10 (4)
07:35 +02:31 (2)
01:27 +00:24 (3)
09:02 +02:54 (2)
02:47 +00:28 (3)
11:49 +03:22 (2)
3Чащина
Юлия
32015б/рСШ ЧТЗ Галкины00:12:34,0+03:433 35C:1213:03:05
03:10 +01:08 (4)
03:10 +01:08 (4)
03:24 +01:57 (4)
06:34 +03:05 (4)
01:46 +00:11 (2)
08:20 +03:16 (4)
01:03 +00:00 (1)
09:23 +03:15 (3)
02:44 +00:25 (2)
12:07 +03:40 (3)
4Рахманкулова
Татьяна
12015IIIюОДЮСШ-Кучина00:15:36,0+06:454 33C:1213:00:06
02:55 +00:53 (3)
02:55 +00:53 (3)
02:35 +01:08 (3)
05:30 +02:01 (3)
02:21 +00:46 (3)
07:51 +02:47 (3)
04:09 +03:06 (5)
12:00 +05:52 (4)
03:08 +00:49 (4)
15:08 +06:41 (4)
5Кочерова
Татьяна
52016б/рОДЮСШ-Жуков00:34:50,0+25:595 32C:1213:05:05
04:13 +02:11 (5)
04:13 +02:11 (5)
18:41 +17:14 (5)
22:54 +19:25 (5)
04:11 +02:36 (5)
27:05 +22:01 (5)
02:50 +01:47 (4)
29:55 +23:47 (5)
04:14 +01:55 (5)
34:09 +25:42 (5)
6Махмутова
Ксения
22016б/рСШОР №5, Гуревичне старт 0C:213:02:00
Группа Ж12  
1Шакирова
Анна
1172013б/рСШ ЧТЗ Галкины00:09:52,0+00:001 40C:1213:17:01
02:26 +00:00 (1)
02:26 +00:00 (1)
01:41 +00:00 (1)
04:07 +00:00 (1)
01:36 +00:07 (2)
05:43 +00:00 (1)
00:55 +00:00 (1)
06:38 +00:00 (1)
00:47 +00:00 (1)
07:25 +00:00 (1)
02:05 +00:00 (1)
09:30 +00:00 (1)
2Маслихова
Прасковья
1132013IIюОДЮСШ-Жуков00:10:42,0+00:502 37C:1213:13:06
02:43 +00:17 (3)
02:43 +00:17 (3)
01:46 +00:05 (2)
04:29 +00:22 (3)
01:41 +00:12 (3)
06:10 +00:27 (3)
01:05 +00:10 (4)
07:15 +00:37 (3)
00:49 +00:02 (2)
08:04 +00:39 (3)
02:14 +00:09 (2)
10:18 +00:48 (2)
3Бакунина
Радмила
1102013IIIОДЮСШ-Жуков00:11:01,0+01:093 35C:1213:10:01
02:37 +00:11 (2)
02:37 +00:11 (2)
01:51 +00:10 (3)
04:28 +00:21 (2)
01:29 +00:00 (1)
05:57 +00:14 (2)
01:11 +00:16 (5)
07:08 +00:30 (2)
00:49 +00:02 (2)
07:57 +00:32 (2)
02:28 +00:23 (5)
10:25 +00:55 (3)
4Краузе
Екатерина
1162013IIюОДЮСШ-Кучина00:11:14,0+01:224 33C:1213:16:01
02:43 +00:17 (3)
02:43 +00:17 (3)
02:08 +00:27 (5)
04:51 +00:44 (4)
01:42 +00:13 (5)
06:33 +00:50 (4)
01:03 +00:08 (3)
07:36 +00:58 (4)
00:53 +00:06 (6)
08:29 +01:04 (4)
02:22 +00:17 (3)
10:51 +01:21 (4)
5Синицына
Евгения
1122013IIюОДЮСШ-Кучина00:11:17,0+01:255 32C:1213:12:02
03:02 +00:36 (5)
03:02 +00:36 (5)
01:57 +00:16 (4)
04:59 +00:52 (5)
01:41 +00:12 (3)
06:40 +00:57 (5)
01:01 +00:06 (2)
07:41 +01:03 (5)
00:52 +00:05 (5)
08:33 +01:08 (5)
02:22 +00:17 (3)
10:55 +01:25 (5)
6Петухова
Дарья
1052013IIюСШ ЧТЗ Галкины00:13:31,0+03:396 31C:1213:05:02
03:04 +00:38 (6)
03:04 +00:38 (6)
02:10 +00:29 (7)
05:14 +01:07 (6)
02:03 +00:34 (7)
07:17 +01:34 (6)
01:28 +00:33 (7)
08:45 +02:07 (6)
01:03 +00:16 (9)
09:48 +02:23 (6)
03:11 +01:06 (7)
12:59 +03:29 (6)
7Сибатрова
Екатерина
1112014IIIюСШ ЧТЗ Галкины00:17:16,0+07:247 30C:1213:11:02
03:36 +01:10 (7)
03:36 +01:10 (7)
02:15 +00:34 (8)
05:51 +01:44 (7)
02:57 +01:28 (10)
08:48 +03:05 (7)
01:54 +00:59 (10)
10:42 +04:04 (7)
01:03 +00:16 (9)
11:45 +04:20 (7)
04:53 +02:48 (14)
16:38 +07:08 (7)
8Кибиткина
Мария
1092013IIIюСШ ЧТЗ Галкины00:18:09,0+08:178 29C:1213:09:01
05:21 +02:55 (9)
05:21 +02:55 (9)
02:42 +01:01 (9)
08:03 +03:56 (8)
01:52 +00:23 (6)
09:55 +04:12 (8)
01:12 +00:17 (6)
11:07 +04:29 (8)
00:58 +00:11 (7)
12:05 +04:40 (8)
05:37 +03:32 (15)
17:42 +08:12 (8)
9Веряскина
Александра
1082014IIIюСШ Вертикаль Сергеев00:19:31,0+09:399 28C:1213:08:03
07:19 +04:53 (15)
07:19 +04:53 (15)
02:09 +00:28 (6)
09:28 +05:21 (9)
02:21 +00:52 (8)
11:49 +06:06 (9)
01:54 +00:59 (10)
13:43 +07:05 (9)
01:02 +00:15 (8)
14:45 +07:20 (9)
04:17 +02:12 (9)
19:02 +09:32 (9)
10Мартюшева
Анна
1152014б/рСШ ЧТЗ Галкины00:20:57,0+11:0510 27C:1213:15:18
04:09 +01:43 (8)
04:09 +01:43 (8)
06:21 +04:40 (15)
10:30 +06:23 (12)
03:00 +01:31 (11)
13:30 +07:47 (11)
02:12 +01:17 (12)
15:42 +09:04 (10)
01:28 +00:41 (12)
17:10 +09:45 (10)
03:17 +01:12 (8)
20:27 +10:57 (10)
11Лотт
Джулиана
1142013IIIюМБУ "СШОР "Вертикаль00:23:42,0+13:5011 26C:213:14:04
06:01 +03:35 (10)
06:01 +03:35 (10)
04:12 +02:31 (12)
10:13 +06:06 (11)
03:23 +01:54 (13)
13:36 +07:53 (12)
02:52 +01:57 (14)
16:28 +09:50 (11)
02:07 +01:20 (15)
18:35 +11:10 (11)
04:34 +02:29 (12)
23:09 +13:39 (11)
12Петухова
Софья
1032013IIIюСШ ЧТЗ Галкины00:24:58,0+15:0612 25C:1213:03:02
06:36 +04:10 (12)
06:36 +04:10 (12)
03:00 +01:19 (10)
09:36 +05:29 (10)
02:49 +01:20 (9)
12:25 +06:42 (10)
08:23 +07:28 (17)
20:48 +14:10 (13)
00:51 +00:04 (4)
21:39 +14:14 (12)
02:52 +00:47 (6)
24:31 +15:01 (12)
13Краузе
Анна
1042014IIIюОДЮСШ-Кучина00:27:02,0+17:1013 24C:1213:04:02
07:03 +04:37 (13)
07:03 +04:37 (13)
03:30 +01:49 (11)
10:33 +06:26 (13)
08:21 +06:52 (17)
18:54 +13:11 (13)
01:48 +00:53 (8)
20:42 +14:04 (12)
01:26 +00:39 (11)
22:08 +14:43 (13)
04:25 +02:20 (11)
26:33 +17:03 (13)
14Глущенко
Есения
1182013IIIюОДЮСШ-Исакова00:30:04,0+20:1214 23C:213:18:11
07:03 +04:37 (13)
07:03 +04:37 (13)
08:08 +06:27 (16)
15:11 +11:04 (15)
04:41 +03:12 (15)
19:52 +14:09 (14)
01:49 +00:54 (9)
21:41 +15:03 (14)
01:38 +00:51 (13)
23:19 +15:54 (14)
06:09 +04:04 (16)
29:28 +19:58 (14)
15Томина
Арина
1062013IIIюМБУ "СШОР "Вертикаль00:34:22,0+24:3015 22C:213:06:04
06:10 +03:44 (11)
06:10 +03:44 (11)
12:53 +11:12 (17)
19:03 +14:56 (17)
03:01 +01:32 (12)
22:04 +16:21 (17)
02:35 +01:40 (13)
24:39 +18:01 (16)
04:04 +03:17 (17)
28:43 +21:18 (17)
04:39 +02:34 (13)
33:22 +23:52 (16)
16Попкова
Полина
1022013IIIюОДЮСШ-Кучина00:35:19,0+25:2716 21C:1213:02:03
08:00 +05:34 (16)
08:00 +05:34 (16)
06:04 +04:23 (14)
14:04 +09:57 (14)
05:54 +04:25 (16)
19:58 +14:15 (15)
05:43 +04:48 (16)
25:41 +19:03 (17)
02:04 +01:17 (14)
27:45 +20:20 (15)
06:50 +04:45 (17)
34:35 +25:05 (17)
17Матвеева
Анжелика
1072012IIюМБУ "СШОР "Вертикаль00:33:17,0+23:25в/к C:1213:07:12
12:52 +10:26 (17)
12:52 +10:26 (17)
04:17 +02:36 (13)
17:09 +13:02 (16)
03:43 +02:14 (14)
20:52 +15:09 (16)
02:57 +02:02 (15)
23:49 +17:11 (15)
04:02 +03:15 (16)
27:51 +20:26 (16)
04:17 +02:12 (9)
32:08 +22:38 (15)
18Дорогова
Елизавета
1012012IIIюОДЮСШ-Исакова01:56:09,0+01:46:17в/к C:2, вк13:03:17
18:09 +15:43 (18)
18:09 +15:43 (18)
15:49 +14:08 (18)
33:58 +29:51 (18)
28:55 +27:26 (18)
1:02:53 +57:10 (18)
16:12 +15:17 (18)
1:19:05 +1:12:27 (18)
12:33 +11:46 (18)
1:31:38 +1:24:13 (18)
24:02 +21:57 (18)
1:55:40 +1:46:10 (18)
Группа Ж14  
1Самарина
Елизавета
2142012IIIСШ ЧТЗ Галкины00:20:34,0+00:001 40C:1213:14:00
02:05 +00:00 (1)
02:05 +00:00 (1)
01:06 +00:00 (1)
03:11 +00:00 (1)
01:48 +00:11 (3)
04:59 +00:00 (1)
01:46 +00:16 (3)
06:45 +00:00 (1)
01:08 +00:04 (2)
07:53 +00:00 (1)
02:30 +00:21 (3)
10:23 +00:00 (1)
04:11 +00:18 (5)
14:34 +00:00 (1)
02:18 +00:13 (3)
16:52 +00:00 (1)
01:19 +00:00 (1)
18:11 +00:00 (1)
02:02 +00:19 (8)
20:13 +00:00 (1)
2Кригер
Оля
2052011IIСШОР №5 Черепанов00:20:47,0+00:132 37C:1213:05:00
03:05 +01:00 (8)
03:05 +01:00 (8)
01:06 +00:00 (1)
04:11 +01:00 (5)
01:37 +00:00 (1)
05:48 +00:49 (3)
01:30 +00:00 (1)
07:18 +00:33 (2)
01:15 +00:11 (4)
08:33 +00:40 (2)
02:09 +00:00 (1)
10:42 +00:19 (2)
04:19 +00:26 (6)
15:01 +00:27 (2)
02:19 +00:14 (5)
17:20 +00:28 (2)
01:23 +00:04 (3)
18:43 +00:32 (2)
01:43 +00:00 (1)
20:26 +00:13 (2)
3Клименкова
Екатерина
2112011IСШОР №5 Черепанов00:23:06,0+02:323 35C:1213:11:00
03:07 +01:02 (9)
03:07 +01:02 (9)
01:36 +00:30 (10)
04:43 +01:32 (8)
01:47 +00:10 (2)
06:30 +01:31 (5)
02:01 +00:31 (5)
08:31 +01:46 (4)
01:04 +00:00 (1)
09:35 +01:42 (3)
02:39 +00:30 (6)
12:14 +01:51 (3)
04:19 +00:26 (6)
16:33 +01:59 (3)
02:32 +00:27 (6)
19:05 +02:13 (3)
01:30 +00:11 (6)
20:35 +02:24 (3)
02:10 +00:27 (9)
22:45 +02:32 (3)
4Воронина
Вероника
2042012IIIОДЮСШ-Кучина00:25:07,0+04:334 33C:1213:04:00
02:59 +00:54 (7)
02:59 +00:54 (7)
01:31 +00:25 (8)
04:30 +01:19 (6)
02:20 +00:43 (8)
06:50 +01:51 (6)
01:44 +00:14 (2)
08:34 +01:49 (5)
01:30 +00:26 (9)
10:04 +02:11 (4)
03:30 +01:21 (10)
13:34 +03:11 (4)
04:25 +00:32 (9)
17:59 +03:25 (4)
02:55 +00:50 (9)
20:54 +04:02 (4)
01:40 +00:21 (9)
22:34 +04:23 (4)
02:10 +00:27 (9)
24:44 +04:31 (4)
5Исрафилова
Карина
2032011IIСШОР №5 Черепанов00:25:45,0+05:115 32C:1213:03:00
05:34 +03:29 (13)
05:34 +03:29 (13)
01:19 +00:13 (5)
06:53 +03:42 (12)
02:24 +00:47 (9)
09:17 +04:18 (11)
02:01 +00:31 (5)
11:18 +04:33 (8)
01:43 +00:39 (10)
13:01 +05:08 (7)
02:37 +00:28 (5)
15:38 +05:15 (6)
03:56 +00:03 (2)
19:34 +05:00 (6)
02:18 +00:13 (3)
21:52 +05:00 (5)
01:34 +00:15 (8)
23:26 +05:15 (5)
01:55 +00:12 (5)
25:21 +05:08 (5)
6Чащина
Ксения
2082012IIIюСШ ЧТЗ Галкины00:25:50,0+05:166 31C:1213:08:00
02:05 +00:00 (1)
02:05 +00:00 (1)
01:24 +00:18 (7)
03:29 +00:18 (2)
02:02 +00:25 (5)
05:31 +00:32 (2)
06:12 +04:42 (14)
11:43 +04:58 (9)
01:21 +00:17 (6)
13:04 +05:11 (8)
02:54 +00:45 (8)
15:58 +05:35 (7)
04:05 +00:12 (4)
20:03 +05:29 (7)
02:07 +00:02 (2)
22:10 +05:18 (6)
01:28 +00:09 (5)
23:38 +05:27 (6)
01:49 +00:06 (3)
25:27 +05:14 (6)
7Сатубаева
Арина
2162011IIIСШ Вертикаль Сергеев00:27:17,0+06:437 30C:1213:16:00
02:24 +00:19 (3)
02:24 +00:19 (3)
03:40 +02:34 (14)
06:04 +02:53 (11)
01:57 +00:20 (4)
08:01 +03:02 (10)
05:12 +03:42 (13)
13:13 +06:28 (10)
01:16 +00:12 (5)
14:29 +06:36 (9)
02:29 +00:20 (2)
16:58 +06:35 (9)
04:01 +00:08 (3)
20:59 +06:25 (8)
02:43 +00:38 (7)
23:42 +06:50 (7)
01:21 +00:02 (2)
25:03 +06:52 (7)
01:53 +00:10 (4)
26:56 +06:43 (7)
8Королева
Виктория
2062011IОДЮСШ-Кучина00:27:25,0+06:518 29C:1213:06:00
03:25 +01:20 (10)
03:25 +01:20 (10)
01:12 +00:06 (3)
04:37 +01:26 (7)
02:56 +01:19 (10)
07:33 +02:34 (8)
06:14 +04:44 (15)
13:47 +07:02 (11)
01:21 +00:17 (6)
15:08 +07:15 (10)
02:51 +00:42 (7)
17:59 +07:36 (10)
03:53 +00:00 (1)
21:52 +07:18 (9)
02:05 +00:00 (1)
23:57 +07:05 (8)
01:23 +00:04 (3)
25:20 +07:09 (8)
01:44 +00:01 (2)
27:04 +06:51 (8)
9Скоробогатова
Варвара
2092012ОДЮСШ-Исакова00:28:35,0+08:019 28C:1213:09:00
02:28 +00:23 (4)
02:28 +00:23 (4)
01:34 +00:28 (9)
04:02 +00:51 (4)
03:33 +01:56 (11)
07:35 +02:36 (9)
01:56 +00:26 (4)
09:31 +02:46 (7)
01:26 +00:22 (8)
10:57 +03:04 (5)
02:57 +00:48 (9)
13:54 +03:31 (5)
04:51 +00:58 (10)
18:45 +04:11 (5)
05:35 +03:30 (13)
24:20 +07:28 (9)
01:46 +00:27 (10)
26:06 +07:55 (9)
02:00 +00:17 (7)
28:06 +07:53 (9)
10Лаврентьева
Полина
2022011ОДЮСШ-Жуков00:32:08,0+11:3410 27C:1213:02:00
07:28 +05:23 (14)
07:28 +05:23 (14)
01:14 +00:08 (4)
08:42 +05:31 (14)
06:19 +04:42 (13)
15:01 +10:02 (13)
02:23 +00:53 (9)
17:24 +10:39 (13)
01:09 +00:05 (3)
18:33 +10:40 (11)
02:33 +00:24 (4)
21:06 +10:43 (11)
04:22 +00:29 (8)
25:28 +10:54 (11)
02:45 +00:40 (8)
28:13 +11:21 (10)
01:33 +00:14 (7)
29:46 +11:35 (10)
01:55 +00:12 (5)
31:41 +11:28 (10)
11Шайхиева
Диана
2102012IIIюМБУ "СШОР "Вертикаль00:49:23,0+28:4911 26C:213:10:00
04:43 +02:38 (12)
04:43 +02:38 (12)
02:41 +01:35 (13)
07:24 +04:13 (13)
06:14 +04:37 (12)
13:38 +08:39 (12)
02:59 +01:29 (10)
16:37 +09:52 (12)
02:25 +01:21 (11)
19:02 +11:09 (12)
05:31 +03:22 (12)
24:33 +14:10 (12)
08:07 +04:14 (13)
32:40 +18:06 (12)
04:50 +02:45 (12)
37:30 +20:38 (12)
06:39 +05:20 (13)
44:09 +25:58 (12)
04:43 +03:00 (14)
48:52 +28:39 (12)
12Егина
Татьяна
2122011б/рСШОР №5, Гуревич01:06:55,0+46:2112 25C:1213:12:00
1:19:35 +1:17:30 (15)
1:19:35 +1:17:30 (15)
33:15 +32:09 (15)
1:52:50 +1:49:39 (15)
22:32:12 +22:30:35 (15)
24:25:02 +24:20:03 (15)
04:03 +02:33 (12)
24:29:05 +24:22:20 (15)
02:35 +01:31 (12)
24:31:40 +24:23:47 (14)
08:59 +06:50 (14)
24:40:39 +24:30:16 (14)
10:42 +06:49 (14)
24:51:21 +24:36:47 (14)
04:30 +02:25 (11)
24:55:51 +24:38:59 (14)
07:10 +05:51 (14)
25:03:01 +24:44:50 (14)
03:18 +01:35 (13)
25:06:19 +24:46:06 (14)
13Гутрова
Надежда
2152011IIюОДЮСШ-Жуковнепр.отмет. 0C:1213:15:00
02:39 +00:34 (5)
02:39 +00:34 (5)
01:20 +00:14 (6)
03:59 +00:48 (3)
02:05 +00:28 (6)
06:04 +01:05 (4)
02:06 +00:36 (7)
08:10 +01:25 (3)
14Савочкина
Милена
2132012IIюОДЮСШ-Жуковне старт 0C:1213:13:00
15Аитова
Лилия
2072010IIюСШОР №5 Черепанов00:33:32,0+12:58в/к C:1213:07:00
02:50 +00:45 (6)
02:50 +00:45 (6)
02:12 +01:06 (11)
05:02 +01:51 (9)
02:17 +00:40 (7)
07:19 +02:20 (7)
02:09 +00:39 (8)
09:28 +02:43 (6)
02:39 +01:35 (13)
12:07 +04:14 (6)
04:19 +02:10 (11)
16:26 +06:03 (8)
07:55 +04:02 (12)
24:21 +09:47 (10)
04:09 +02:04 (10)
28:30 +11:38 (11)
02:05 +00:46 (11)
30:35 +12:24 (11)
02:27 +00:44 (11)
33:02 +12:49 (11)
16Коркина
Юлия
2011985б/рСШ ЧТЗ Галкины01:03:32,0+42:58в/к C:2, вк13:01:00
03:37 +01:32 (11)
03:37 +01:32 (11)
02:23 +01:17 (12)
06:00 +02:49 (10)
20:59 +19:22 (14)
26:59 +22:00 (14)
03:04 +01:34 (11)
30:03 +23:18 (14)
03:48 +02:44 (14)
33:51 +25:58 (13)
08:50 +06:41 (13)
42:41 +32:18 (13)
07:52 +03:59 (11)
50:33 +35:59 (13)
06:08 +04:03 (14)
56:41 +39:49 (13)
03:37 +02:18 (12)
1:00:18 +42:07 (13)
02:38 +00:55 (12)
1:02:56 +42:43 (13)
Группа Ж17  
1Кузнеченкова
Елизавета
4142008КМСОДЮСШ-Жуков00:29:23,0+00:001 40C:1213:14:00
01:46 +00:08 (2)
01:46 +00:08 (2)
01:10 +00:05 (3)
02:56 +00:13 (2)
01:16 +00:00 (1)
04:12 +00:12 (2)
01:24 +00:04 (4)
05:36 +00:16 (2)
01:50 +00:00 (1)
07:26 +00:11 (2)
01:41 +00:02 (2)
09:07 +00:13 (2)
03:36 +00:18 (4)
12:43 +00:31 (2)
02:01 +00:00 (1)
14:44 +00:10 (2)
01:58 +00:09 (2)
16:42 +00:19 (2)
02:07 +00:12 (2)
18:49 +00:31 (2)
03:57 +00:00 (1)
22:46 +00:14 (2)
01:34 +00:00 (1)
24:20 +00:00 (1)
02:10 +00:00 (1)
26:30 +00:00 (1)
01:51 +00:04 (2)
28:21 +00:00 (1)
00:45 +00:05 (3)
29:06 +00:00 (1)
2Мастрикова
Анна
4392010IСШ ЧТЗ Галкины00:29:31,0+00:082 37C:12, 1.02 в конец13:39:00
01:38 +00:00 (1)
01:38 +00:00 (1)
01:05 +00:00 (1)
02:43 +00:00 (1)
01:17 +00:01 (4)
04:00 +00:00 (1)
01:20 +00:00 (1)
05:20 +00:00 (1)
01:55 +00:05 (3)
07:15 +00:00 (1)
01:39 +00:00 (1)
08:54 +00:00 (1)
03:18 +00:00 (1)
12:12 +00:00 (1)
02:22 +00:21 (8)
14:34 +00:00 (1)
01:49 +00:00 (1)
16:23 +00:00 (1)
01:55 +00:00 (1)
18:18 +00:00 (1)
04:14 +00:17 (3)
22:32 +00:00 (1)
01:58 +00:24 (7)
24:30 +00:10 (2)
02:16 +00:06 (2)
26:46 +00:16 (2)
01:47 +00:00 (1)
28:33 +00:12 (2)
00:40 +00:00 (1)
29:13 +00:07 (2)
3Сахненко
Екатерина
4222009IОДЮСШ-Жуков00:31:41,0+02:183 35C:1213:22:00
02:04 +00:26 (4)
02:04 +00:26 (4)
01:13 +00:08 (4)
03:17 +00:34 (4)
01:18 +00:02 (5)
04:35 +00:35 (4)
01:25 +00:05 (5)
06:00 +00:40 (4)
02:27 +00:37 (8)
08:27 +01:12 (6)
01:44 +00:05 (5)
10:11 +01:17 (6)
03:24 +00:06 (3)
13:35 +01:23 (4)
02:07 +00:06 (3)
15:42 +01:08 (4)
02:04 +00:15 (4)
17:46 +01:23 (4)
02:17 +00:22 (4)
20:03 +01:45 (4)
04:12 +00:15 (2)
24:15 +01:43 (3)
01:51 +00:17 (5)
26:06 +01:46 (4)
02:18 +00:08 (3)
28:24 +01:54 (3)
02:12 +00:25 (6)
30:36 +02:15 (3)
00:45 +00:05 (3)
31:21 +02:15 (3)
4Кочерова
Арина
4162010IОДЮСШ-Жуков00:32:00,0+02:374 33C:1213:16:00
02:04 +00:26 (4)
02:04 +00:26 (4)
01:28 +00:23 (6)
03:32 +00:49 (5)
01:16 +00:00 (1)
04:48 +00:48 (5)
01:25 +00:05 (5)
06:13 +00:53 (5)
02:02 +00:12 (4)
08:15 +01:00 (5)
01:43 +00:04 (3)
09:58 +01:04 (5)
03:22 +00:04 (2)
13:20 +01:08 (3)
02:07 +00:06 (3)
15:27 +00:53 (3)
02:13 +00:24 (6)
17:40 +01:17 (3)
02:22 +00:27 (5)
20:02 +01:44 (3)
04:19 +00:22 (4)
24:21 +01:49 (4)
01:43 +00:09 (3)
26:04 +01:44 (3)
02:29 +00:19 (7)
28:33 +02:03 (4)
02:16 +00:29 (7)
30:49 +02:28 (4)
00:49 +00:09 (8)
31:38 +02:32 (4)
5Виноградова
Весна
4182008IСШОР №5 Черепанов00:32:55,0+03:325 32C:1213:18:00
02:06 +00:28 (8)
02:06 +00:28 (8)
01:28 +00:23 (6)
03:34 +00:51 (7)
01:26 +00:10 (6)
05:00 +01:00 (6)
01:23 +00:03 (3)
06:23 +01:03 (6)
01:50 +00:00 (1)
08:13 +00:58 (4)
01:43 +00:04 (3)
09:56 +01:02 (4)
04:12 +00:54 (8)
14:08 +01:56 (6)
02:05 +00:04 (2)
16:13 +01:39 (6)
02:02 +00:13 (3)
18:15 +01:52 (5)
02:24 +00:29 (6)
20:39 +02:21 (5)
04:26 +00:29 (5)
25:05 +02:33 (5)
01:38 +00:04 (2)
26:43 +02:23 (5)
02:21 +00:11 (5)
29:04 +02:34 (5)
02:36 +00:49 (12)
31:40 +03:19 (5)
00:56 +00:16 (12)
32:36 +03:30 (5)
6Моргачева
Валентина
4242008КМСОДЮСШ-Жуков00:33:31,0+04:086 31C:1213:24:00
02:04 +00:26 (4)
02:04 +00:26 (4)
01:05 +00:00 (1)
03:09 +00:26 (3)
01:16 +00:00 (1)
04:25 +00:25 (3)
01:22 +00:02 (2)
05:47 +00:27 (3)
02:15 +00:25 (6)
08:02 +00:47 (3)
01:49 +00:10 (6)
09:51 +00:57 (3)
03:44 +00:26 (5)
13:35 +01:23 (4)
02:15 +00:14 (6)
15:50 +01:16 (5)
02:51 +01:02 (12)
18:41 +02:18 (6)
02:15 +00:20 (3)
20:56 +02:38 (6)
05:02 +01:05 (8)
25:58 +03:26 (6)
01:44 +00:10 (4)
27:42 +03:22 (6)
02:19 +00:09 (4)
30:01 +03:31 (6)
02:26 +00:39 (10)
32:27 +04:06 (6)
00:45 +00:05 (3)
33:12 +04:06 (6)
7Сербина
Полина
4252008КМССШ ЧТЗ Галкины00:33:56,0+04:337 30C:1213:25:00
02:05 +00:27 (7)
02:05 +00:27 (7)
01:31 +00:26 (8)
03:36 +00:53 (8)
01:29 +00:13 (8)
05:05 +01:05 (7)
01:29 +00:09 (7)
06:34 +01:14 (7)
02:15 +00:25 (6)
08:49 +01:34 (7)
01:59 +00:20 (8)
10:48 +01:54 (7)
03:48 +00:30 (6)
14:36 +02:24 (7)
02:13 +00:12 (5)
16:49 +02:15 (7)
02:14 +00:25 (7)
19:03 +02:40 (7)
02:24 +00:29 (6)
21:27 +03:09 (7)
04:54 +00:57 (7)
26:21 +03:49 (7)
02:10 +00:36 (9)
28:31 +04:11 (7)
02:23 +00:13 (6)
30:54 +04:24 (7)
01:55 +00:08 (3)
32:49 +04:28 (7)
00:47 +00:07 (7)
33:36 +04:30 (7)
8Семенова
Александра
4212010IСШ ЧТЗ Галкины00:34:31,0+05:088 29C:1213:21:00
02:00 +00:22 (3)
02:00 +00:22 (3)
01:51 +00:46 (10)
03:51 +01:08 (9)
01:28 +00:12 (7)
05:19 +01:19 (9)
01:36 +00:16 (8)
06:55 +01:35 (9)
02:07 +00:17 (5)
09:02 +01:47 (8)
01:51 +00:12 (7)
10:53 +01:59 (8)
04:02 +00:44 (7)
14:55 +02:43 (8)
02:16 +00:15 (7)
17:11 +02:37 (8)
02:07 +00:18 (5)
19:18 +02:55 (8)
02:41 +00:46 (9)
21:59 +03:41 (8)
04:42 +00:45 (6)
26:41 +04:09 (8)
01:57 +00:23 (6)
28:38 +04:18 (8)
02:37 +00:27 (8)
31:15 +04:45 (8)
02:06 +00:19 (4)
33:21 +05:00 (8)
00:50 +00:10 (10)
34:11 +05:05 (8)
9Суворова
Виктория
4152010IОДЮСШ - Юрченко00:38:20,0+08:579 28C:1213:15:00
02:13 +00:35 (9)
02:13 +00:35 (9)
01:20 +00:15 (5)
03:33 +00:50 (6)
01:39 +00:23 (10)
05:12 +01:12 (8)
01:36 +00:16 (8)
06:48 +01:28 (8)
03:04 +01:14 (11)
09:52 +02:37 (9)
02:16 +00:37 (9)
12:08 +03:14 (9)
04:16 +00:58 (9)
16:24 +04:12 (9)
02:31 +00:30 (9)
18:55 +04:21 (9)
02:18 +00:29 (8)
21:13 +04:50 (9)
02:34 +00:39 (8)
23:47 +05:29 (9)
05:29 +01:32 (9)
29:16 +06:44 (9)
02:35 +01:01 (11)
31:51 +07:31 (9)
02:41 +00:31 (9)
34:32 +08:02 (9)
02:31 +00:44 (11)
37:03 +08:42 (9)
00:55 +00:15 (11)
37:58 +08:52 (9)
10Подгорочная
Алина
4232008СШОР №5 Черепанов00:45:52,0+16:2910 27C:1213:23:00
02:37 +00:59 (11)
02:37 +00:59 (11)
