Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 71)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Блохина Валерия | Феникс Армавир | 2012 |
2 | | Болгова Марина | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
3 | | Ивлева Диана | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
4 | | Кирбитова Кристина | "Юнион" ЦДЮТур | 2012 |
5 | | Ковалева Анна | "Юнион" ЦДЮТур | 2011 |
6 | | Малашкина Элина | Феникс Армавир | 2014 |
7 | | Мельник Александра | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
8 | | Некрасова Виктория | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
9 | | Оганян Мария | Феникс Армавир | 2014 |
10 | | Саакян Эмили | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
11 | | Снимщикова Дарья Дарья | "Драйв" ЦДЮТУР | 2013 |
12 | | Шевцова Дарина | "Драйв" ЦДЮТУР | 2012 |
13 | | Шевченко Анастасия | Феникс Армавир | 2010 |
14 | | Шевченко Татьяна | Феникс Армавир | 2015 |
Ж14-16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Беломестнова Екатерина | Вертикаль | 2010 |
2 | | Гривцова Маргарита | Феникс Армавир | 2010 |
3 | | Гюльназарян Мария | "Ориента" ЦДЮТур | 2010 |
4 | | Новодатская Софья | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
5 | | Поселяничева Диана | "Драйв" ЦДЮТУР | 2009 |
6 | | Пустарнакова Дарья | "Драйв" ЦДЮТУР | 2009 |
7 | | Селезнева Анна | "Ориента" ЦДЮТур | 2010 |
8 | | Соболева Екатерина | Вертикаль | 2010 |
9 | | Сорокина Злата | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
10 | | Сурина Сабина | Феникс Армавир | 2009 |
11 | | Федина Елизавета | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
12 | | Чернявская София | Вертикаль | 2009 |
13 | | Шарапова Динара | Феникс Армавир | 2010 |
Ж18+ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Вайденгамер Елизавета | Вертикаль | 2008 |
2 | | Сергеенко Анастасия | "Ориента" ЦДЮТур | 2007 |
3 | | Шелкова Мария | "Юнион" ЦДЮТур | 2004 |
М10-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Алексеев Михаил | "Драйв" ЦДЮТУР | 2012 |
2 | | Бабанский Платон | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
3 | | Бойцов Иван | "Драйв" ЦДЮТУР | 2013 |
4 | | Бондаренко Семён | Феникс Армавир | 2013 |
5 | | Великородний Марк | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
6 | | Гаврилов Александр | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
7 | | Гагаузов Иван | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
8 | | Гаджиев Аллахверди | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
9 | | Горячев Платон | "Драйв" ЦДЮТУР | 2015 |
10 | | Козлов Артём | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
11 | | Кокорев Герман | "Юнион" ЦДЮТур | 2011 |
12 | | Копань Александр | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
13 | | Копытин Тимофей | "Драйв" ЦДЮТУР | 2014 |
14 | | Красавин Дмитрий | "Ориента" ЦДЮТур | 2014 |
15 | | Лебедев Егор | "Драйв" ЦДЮТУР | 2011 |
16 | | Лупоносов Тимофей | "Драйв" ЦДЮТУР | 2011 |
17 | | Лютов Руслан | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
18 | | Мерзенев Мирослав | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
19 | | Молозин Тимофей | "Юнион" ЦДЮТур | 2014 |
20 | | Омельченко Владимир | "Драйв" ЦДЮТУР | 2013 |
21 | | Рыбалко Глеб | "Ориента" ЦДЮТур | 2014 |
22 | | Селезнев Борис | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
23 | | Сиденко Игорь | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
24 | | Слесарев Виктор | "Ориента" ЦДЮТур | 2014 |
25 | | Тарасеев Василий | Феникс Армавир | 2012 |
26 | | Тасканов Богдан | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
27 | | Чараев Станислав | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
М14-16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андреев Савелий | Вертикаль | 2011 |
2 | | Архипенко Николай | "Ориента" ЦДЮТур | 1950 |
3 | | Бич Артём | "Юнион" ЦДЮТур | 2010 |
4 | | Гаркавченко Александр | "Драйв" ЦДЮТУР | 2010 |
5 | | Корсаков Вячеслав | "Ориента" ЦДЮТур | 2009 |
6 | | Минаев Ян | Вертикаль | 2009 |
7 | | Молозин Илья | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
8 | | Растигаев Тимофей | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
9 | | Савицкий Валерий | Феникс Армавир | 2009 |
10 | | Сафаров Тимур | Вертикаль | 2011 |
11 | | Смоленцев Тихон | Феникс Армавир | 2010 |
12 | | Тычко Кирилл | Вертикаль | 2009 |
М18+ |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Артамонов Александр | "Аргос" ЦДЮТур | 1992 |
2 | | Смоленцев Павел | Феникс Армавир | 1982 |