Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж - девочки, девушки, женщины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андреева Анастасия | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2009 |
2 | | Андреева Ольга | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1979 |
3 | | Афанасова Александра | Сочи, лично | 1997 |
4 | | Ахмедова Малика | МБУ СШОР№1 Цветков, Сочи | 2012 |
5 | | Бойко Анна | Сочи СатКо | 1961 |
6 | | Бойко Ольга | Сочи СатКо | 1990 |
7 | | Бояркина Екатерина | СатКо Сочи | 1983 |
8 | | Бояркина Юлия | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 2014 |
9 | | Вакуленко Александра | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2010 |
10 | | Вакуленко Виктория | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2013 |
11 | | Вакуленко Оксана | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1973 |
12 | | Василенко Наталья | ФСО Сочи | 1974 |
13 | | Викулина Елена | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2009 |
14 | | Вострикова Юлия | ФСО Сочи | 1989 |
15 | | Высоцкая Валерия | Сочи, лично | 1999 |
16 | | Генба Анастасия | Сочи, лично | 1998 |
17 | | Генделева Мария | ФЦ для людей с ОВЗ | 1987 |
18 | | Генш Екатерина | Сочи, лично | 1983 |
19 | | Глазунова Татьяна | Сочи, лично | 1980 |
20 | | Губарева Дарья | ФЦ для людей с ОВЗ | 2011 |
21 | | Добрынина Дарья | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 2010 |
22 | | Дубовец Наталья | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1978 |
23 | | Дугина Мария | МБУ СШОР№1 Цветков, Сочи | 1990 |
24 | | Дьяченко Наталья | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1989 |
25 | | Еремеева Ева | Сочи, лично | 2012 |
26 | | Зайцева Юлия | МБУ СШОР№1 Цветков, Сочи | 1988 |
27 | | Иванова Лада | Сочи, лично | 1985 |
28 | | Иванченко Анжела | ФЦ для людей с ОВЗ | 1965 |
29 | | Кешабян Вартитер | ФЦ для людей с ОВЗ | 1999 |
30 | | Костина Полина | ФЦ для людей с ОВЗ | 2012 |
31 | | Кротенок Ольга | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1981 |
32 | | Кусюкина Наталья | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1979 |
33 | | Лапина Арина | Сочи, лично | 2016 |
34 | | Лапина Мелания | Сочи, лично | 2009 |
35 | | Маловичко Инна | МБУ СШОР№1 Цветков, Сочи | 1960 |
36 | | Мачарадзе Ия | Сочи, лично | 1977 |
37 | | Миленина Анастасия | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2008 |
38 | | Миленина Варвара | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2006 |
39 | | Овчеренко Юлия | Сочи, лично | 1988 |
40 | | Панина Алиса | Sochi skyrunning team | 2015 |
41 | | Пащенко Надежда | ФСО Сочи | 1988 |
42 | | Пивень Татьяна | Сочи СатКо | 1961 |
43 | | Похилова Ольга | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2016 |
44 | | Рассадин Володар | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2019 |
45 | | Рассадина Василиса | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2011 |
46 | | Рассадина Елена | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1981 |
47 | | Репенко Зинаида | Репенко | 1949 |
48 | | Решетило Александр | ФЦ для людей с ОВЗ | 1958 |
49 | | Рожковская Евгения | ФЦ для людей с ОВЗ | 1981 |
50 | | Сагайдакова Арина | ЦДЮТЭ Фещук | 2012 |
51 | | Саттарова Александра | СатКо Сочи | 2019 |
52 | | Свиридова Алёна | ФЦ для людей с ОВЗ | 1990 |
53 | | Севастьянова Ольга | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1986 |
54 | | Селихова Лариса | ФЦ для людей с ОВЗ | 1971 |
55 | | Сергеева Алиса | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2015 |
56 | | Сергеева Елена | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1954 |
57 | | Сидоренко Дарья | МБУ СШОР№1 Цветков, Сочи | 2013 |
58 | | Скачкова Алёна | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2008 |
59 | | Снигирева Арина | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 2014 |
60 | | Снигирева Полина | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 2011 |
61 | | Спасёнова Светлана | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1985 |
62 | | Стручкова Александра | Сочи, лично | 2018 |
63 | | Стручкова Алиса | Сочи, лично | 2015 |
64 | | Стручкова Анна | Сочи, лично | 1987 |
65 | | Терёхина Полина | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2016 |
66 | | Фунтякова Татьяна | ФСО Сочи | 1983 |
67 | | Хабарова Анастасия | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2010 |
68 | | Хабарова Юлия | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1983 |
69 | | Харьковская Валерия | МБУ СШОР№1 Цветков, Сочи | 2015 |
70 | | Шарапова Ольга | Сочи, лично | 1982 |
М - мальчики, юноши, мужчины |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год |
---|
1 | | Андреев Олег | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1978 |
2 | | Арзамасцев Андрей | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2011 |
3 | | Арзамасцев Борис | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2010 |
4 | | Астафьев Аркадий | Сибтрейл | 1970 |
5 | | Ахмедов Мурад | МБУ СШОР№1 Цветков, Сочи | 2014 |
6 | | Бабанин Александр | Сочи, лично | 2011 |
7 | | Бедерханов Роман | Сочи СатКо | 2014 |
8 | | Бедерханов Фёдор | Сочи СатКо | 2020 |
9 | | Бояркин Константин | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 2011 |
10 | | Быков Вячеслав | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2011 |
11 | | Быков Вячеслав | Сочи Быков | 2010 |
12 | | Востриков Дмитрий | ФСО Сочи | 1984 |
13 | | Генш Кирилл | Сочи, лично | 2017 |
14 | | Генш Михаил | Сочи, лично | 2021 |
15 | | Глазунов Артём | Сочи, лично | 2012 |
16 | | Давыдов Евгений | ЦДЮТЭ Поволоцкая | 2013 |
17 | | Дьяченко Дмитрий | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2021 |
18 | | Зайцев Иван | МБУ СШОР№1 Цветков, Сочи | 2012 |
19 | | Иванов Пётр | Сочи, лично | 2018 |
20 | | Ильин Владимир | ФЦ для людей с ОВЗ | 1985 |
21 | | Исаев Юрий | КАВКАЗ-9 | 1984 |
22 | | Кивля Максим | Ростов-на-Дону, лично | 1979 |
23 | | Киселев Максим | МБУ СШОР№1 Цветков, Сочи | 2013 |
24 | | Козлов Андрей | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2009 |
25 | | Кондыбаров Антон | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2011 |
26 | | Кондыбаров Юрий | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1973 |
27 | | Костин Александр | ФЦ для людей с ОВЗ | 2013 |
28 | | Кротенок Андрей | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2011 |
29 | | Кротенок Константин | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2016 |
30 | | Кротов Дмитрий | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2004 |
31 | | Кулаков Валерий | Сочи, лично | 1961 |
32 | | Лапин Савелий | Сочи, лично | 2013 |
33 | | Литенков Алексей | Чистый воздух | 1980 |
34 | | Маслов Александр | СатКо Сочи | 1948 |
35 | | Обуховский Антон | МБУ СШОР№1 Цветков, Сочи | 1978 |
36 | | Обуховский Егор | МБУ СШОР№1 Цветков, Сочи | 2013 |
37 | | Овчеренко Данил | Сочи, лично | 2019 |
38 | | Панин Евгений | Sochi skyrunning team | 1986 |
39 | | Панин Елисей | Sochi skyrunning team | 2012 |
40 | | Пащенко Артем | ФСО Сочи | 2011 |
41 | | Петров Тимофей | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2012 |
42 | | Сагайдаков Савелий | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2011 |
43 | | Самойленко Арсений | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2011 |
44 | | Севастьянов Матвей | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2011 |
45 | | Сергеев Георгий | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2007 |
46 | | Сергеев Тимофей | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2011 |
47 | | Смирнов Сергей | МБУ ДО СШОР-21 Смирнов | 1983 |
48 | | Спасëнов Александр | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1984 |
49 | | Спасëнов Кирилл | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2014 |
50 | | Спасёнов Константин | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2009 |
51 | | Степанов Роман | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2012 |
52 | | Стручков Бажен | Сочи, лично | 1986 |
53 | | Терёхин Матвей | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2011 |
54 | | Туркменян Геворк | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2011 |
55 | | Тюмин Иван | Вершина | 2013 |
56 | | Тюмин Фёдор | Вершина | 2011 |
57 | | Устин Даниил | Сочи, лично | 2015 |
58 | | Фещук Ратибор | МБУ СШОР №1 Фещук | 2008 |
59 | | Фунтяков Владислав | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 2008 |
60 | | Фунтяков Владислав | МБУ СШОР №1 г.Сочи | 1967 |
61 | | Харьковский Кирилл | МБУ СШОР№1 Цветков, Сочи | 2012 |
62 | | Цветков Артём | ФЦ для людей с ОВЗ | 1990 |
63 | | Чумаков Богдан | МБУ СШОР №1 Фещук | 2008 |