Д 7-8 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Викторова Мария | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2017 | |
2 | | Гаркуценко Мария | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
3 | | Горбунова Дарья | 77_"Лидер", Москва СВАО | б/р | 2018 | |
4 | | Димитриева Ольга | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2017 | |
5 | | Краснова Варвара | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2017 | |
6 | | Латышева Эльза Альбертовна Эльза | 13_ГБУ ДО РМ КСШОР, Саранск | б/р | 2017 | |
7 | | Лепешкина Василиса | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2017 | |
8 | | Меркулова Анастасия | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2016 | |
Вне конкурса, другой возраст |
9 | | Никитина Ксения | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2018 | |
10 | | Полушина Любовь | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2017 | |
11 | | Полякова Евгения | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2017 | |
12 | | Чебукова Елизавета | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2017 | |
13 | | Шакурова Самира | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2017 | |
Д 9-10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Аксенова Мария | 47_Всеволожский р-н, лично | б/р | 2015 | |
2 | | Алексеева Анна | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2015 | |
3 | | Бартенева Диана | 77_"Лидер", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
4 | | Васильева Дарья | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
5 | | Гладько Дарья | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2015 | |
6 | | Горлова Милана | 61_61_МБУ ДО "Гребной канал Дон", Ростов-на-Дону | б/р | 2015 | |
7 | | Гусева Ксения | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
8 | | Захарова Алина | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | б/р | 2015 | |
9 | | Зейнетдинова Малика | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | IIIю | 2015 | |
10 | | Иваницкая Яна | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2016 | |
11 | | Калмыкова Идель | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2015 | |
12 | | Копылова Зоя | 77_"Лидер", Москва СВАО | б/р | 2015 | |
13 | | Коротина Дарья | 25_РОО ФТИП ПК, Владивосток | б/р | 2016 | |
14 | | Костюченко София | 23_Брюховецкая, Брюховецкий р-н | б/р | 2016 | |
15 | | Кошелева Влада | 34_МБУ СШОР № 16, Волгоград | б/р | 2015 | |
16 | | Краснова Софья | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2015 | |
17 | | Кузьмичева Аврора | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
18 | | Литвинова Александра | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2016 | |
19 | | Матвеева Елизавета | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2015 | |
20 | | Матвеева Яна | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
21 | | Меркулова Анастасия | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2016 | |
22 | | Михайлова Варвара | 61_61_МБУ ДО "Гребной канал Дон", Ростов-на-Дону | б/р | 2015 | |
23 | | Мосунова Пелагея | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
24 | | Мухаметзянова Самина | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2016 | |
25 | | Накипова Самира | 16_Большак, Кукморский р-н | III | 2015 | |
26 | | Никитина Агния | 18_LDNclub18, Ижевск | б/р | 2015 | |
27 | | Никонова Ольга | 61_61_МБУ ДО "Гребной канал Дон", Ростов-на-Дону | б/р | 2015 | |
28 | | Норкина Алисия | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
29 | | Паршикова Евгения | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | IIю | 2015 | |
30 | | Покутнева Варвара | 34_МБУ СШОР № 16, Волгоград | б/р | 2015 | |
31 | | Половинкина Стефания | 77_ABsport, Москва СВАО | IIю | 2015 | |
общий лимит участников превышен (257-й участник из доступных 250) |
32 | | Решетникова София | 2_ДЮСШ 5, Благовещенский р-н | б/р | 2016 | |
33 | | Сенокосова Виктория | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | IIIю | 2015 | |
34 | | Хафизова Сафия | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2015 | |
35 | | Худина Виктория | 61_61_МБУ ДО "Гребной канал Дон", Ростов-на-Дону | б/р | 2016 | |
36 | | Шамова Ева | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
37 | | Шпунт Даша | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
38 | | Якущенко Юлия | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
39 | | Янешева Самира | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2016 | |
Д 11-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Адушкина Ольга | 64_ЦСШОР г.Саратов, Саратов | Iю | 2014 | |
2 | | Алексеева Милана | 21_alekseewatanja8@gmail.com, Батыревский р-н | Iю | 2014 | |
3 | | Антонова Карина Алексеевна | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | III | 2013 | |
4 | | Артемина Олеся | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | Iю | 2014 | |
5 | | Афанасьева Алина | 26_МБУ ДО СШ велоспорт Ставрополь, Ставрополь | III | 2013 | |
6 | | Белоусова Кира | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | Iю | 2014 | |
7 | | Брюханкова Александра | 58_Пензенская обл., лично | б/р | 2014 | |
8 | | Васильева Людмила | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | Iю | 2013 | |
9 | | Вязовцева Алина | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2014 | |
10 | | Гудкова София | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2014 | |
11 | | Дьякова Екатерина | 50_спортшкола № 1, Солнечногорский р-н | Iю | 2013 | |
12 | | Ежова Карина | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2014 | |
13 | | Жаринова Анна | 77_УОР №2, Москва ЦАО | IIю | 2013 | |
14 | | Заббарова Анна | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2013 | |
15 | | Иванова Василиса | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | III | 2013 | |
16 | | Колоскова Кира | 61_61_МБУ ДО "Гребной канал Дон", Ростов-на-Дону | б/р | 2014 | |
17 | | Короткова Анастасия | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2014 | |
18 | | Краснорозова Елизавета | 23_Брюховецкая, Брюховецкий р-н | Iю | 2013 | |
19 | | Крюкова Диана | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2014 | |
20 | | Ланцова Мария | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | IIю | 2013 | |
21 | | Мазина Евгения | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2014 | |
22 | | Макеева Василиса | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | Iю | 2013 | |
23 | | Музалевская Анастасия | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | Iю | 2013 | |
24 | | Мясоедова Полина | 26_МБУ ДО СШ велоспорт Ставрополь, Ставрополь | IIIю | 2013 | |
25 | | Никитушкина Анастасия | 52_Дзержинск, лично | I | 2013 | |
26 | | Орлова Полина | 50_спортшкола № 1, Солнечногорский р-н | Iю | 2014 | |
27 | | Петровская Анастасия | 77_ГБУ ДО "МАСП", Москва СВАО | Iю | 2013 | |
28 | | Петрушенко Майя | 34_МБУ СШОР № 16, Волгоград | б/р | 2014 | |
29 | | Рубцова Евангелина | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | III | 2013 | |
30 | | Рубченко Виктория | 76_СШОР ТЕМП, Рыбинский р-н | I | 2013 | |
31 | | Салихова Ралина | 16_МБО ДО "Спортивная школа", Дрожжановский р-н | б/р | 2014 | |
32 | | Салихова Рамина | 16_МБО ДО "Спортивная школа", Дрожжановский р-н | б/р | 2014 | |
33 | | Салихова Самира | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2012 | |
Вне конкурса, другой возраст |
34 | | Смелкова Дарья | 16_МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"", Казань | III | 2013 | |
35 | | Сомова Алиса | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2013 | |
36 | | Староверова Евгения | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2014 | |
37 | | Худакова Алина | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | б/р | 2013 | |
38 | | Янмурзина Язиля | 16_Казань, лично | III | 2014 | |
39 | | Янюшкина Виктория | 13_ГБУ ДО РМ КСШОР, Саранск | б/р | 2013 | |
М 7-8 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абросимов Александр | 16_МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"", Казань | б/р | 2017 | |
2 | | Азмуков Рияз | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2017 | |
3 | | Алексеев Арсений Владимирович | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2017 | |
4 | | Алякин Денис | 16_МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"", Казань | б/р | 2017 | |
5 | | Ахметов Шамиль | 16_Казань, Казань | б/р | 2017 | |
6 | | Ветошкин Федор | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2017 | |
7 | | Глухов Артем | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | б/р | 2017 | |
8 | | Горбунов Михаил | 77_"Лидер", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
9 | | Демидчик Михаил | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
10 | | Дорофеев Платон | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2018 | |
11 | | Евенков Марк | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
12 | | Есаулков Макарий Макарий | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2017 | |
13 | | Зейнетдинов Карим | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2018 | |
14 | | Ивашков Михаил | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2018 | |
15 | | Казанов Петр | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2017 | |
16 | | Кривенда Кирилл | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
17 | | Кропотов Радмир | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2017 | |
18 | | Махаев Александр | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
19 | | Мельник Матвей | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2018 | |
20 | | Насыров Карим | 16_МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"", Казань | б/р | 2017 | |
21 | | Орлихин Максим | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2018 | |
22 | | Павлов Сергей | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2016 | |
Вне конкурса, другой возраст |
23 | | Паркин Антон | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2017 | |
24 | | Покровский Никита | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2018 | |
25 | | Салихов Сабиль | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | б/р | 2016 | |
Вне конкурса, другой возраст |
26 | | Солдатов Михаил | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
27 | | Степанов Артем | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2017 | |
28 | | Сухов Тимофей | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
29 | | Трухманов Тимофей | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2018 | |
30 | | Федоров Леонид | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2016 | |
Вне конкурса, другой возраст |
31 | | Федоров Федор | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2017 | |
32 | | Цветков Александр | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2017 | |
33 | | Чеботарев Павел | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2017 | |
34 | | Яблонский Макар | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2017 | |
М 9-10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абдулатипов Мухаммад Сайид | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
2 | | Абрамов Иван | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
3 | | Ахметшин Альмир | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
4 | | Базилевский Григорий | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2015 | |
5 | | Бартенев Максим | 77_"Лидер", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
6 | | Бастраков Дмитрий | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
7 | | Бумажкин Сергей | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
8 | | Винокуров Арсентий | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
9 | | Вострилков Назар | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
10 | | Вязовцев Александр | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
11 | | Гаркуценко Андрей | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2015 | |
12 | | Георгиев Захар | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2015 | |
13 | | Гладько Кирилл | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | IIIю | 2015 | |
14 | | Долженко Дмитрий | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
15 | | Дятлов Михаил | 34_МБУ СШОР № 16, Волгоград | б/р | 2016 | |
16 | | Егошин Алексей | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
17 | | Емелин Марк | 16_МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"", Казань | б/р | 2016 | |
18 | | Ермаков Савелий | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
19 | | Жарков Василий | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2015 | |
20 | | Зайцев Борис | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
21 | | Закиров Расул | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2015 | |
22 | | Иванов Глеб | 16_МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"", Казань | б/р | 2015 | |
23 | | Калдыркаев Павел | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2015 | |
24 | | Карабанов Виктор | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
25 | | Кирюшкин Ярослав Ярослав | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2015 | |
26 | | Козлов Макар | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
27 | | Колесов Лев | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
28 | | Колотырин Михаил | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | б/р | 2015 | |
29 | | Корецкий Илья | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
30 | | Кочаков Глеб | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
31 | | Кочетков Федор | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
32 | | Кочкин Юрий | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
33 | | Краснорозов Глеб | 23_Брюховецкая, Брюховецкий р-н | б/р | 2015 | |
34 | | Кузнецов Кирилл | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
35 | | Курилкин Павел | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
36 | | Кухарев Артемий | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СЗАО | б/р | 2016 | |
37 | | Лабанюк Андрей | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2015 | |
38 | | Линиченко Владимир | 77_"Лидер", Москва СВАО | IIю | 2015 | |
39 | | Мальцев Дмитрий | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
40 | | Маскаев Дамир | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | IIю | 2015 | |
41 | | Меркулов Лев | 13_ГБУ ДО РМ КСШОР, Саранск | б/р | 2016 | |
общий лимит участников превышен (252-й участник из доступных 250) |
42 | | Мосунов Александр | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
43 | | Налиба Тимур | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2015 | |
44 | | Наумов Иван | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
45 | | Никитин Василий | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2016 | |
46 | | Николаев Максим | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2016 | |
47 | | Павлов Сергей | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2016 | |
48 | | Падюкин Мирон | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2016 | |
49 | | Панкратов Мирон | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
50 | | Панченко Роман | 23_Брюховецкая, Брюховецкий р-н | б/р | 2015 | |
51 | | Просвериков Платон | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
52 | | Салахутдинов Амир | 16_МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"", Казань | б/р | 2016 | |
53 | | Салихов Карим | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
54 | | Сахров Салих | 21_ДЮСШ «Кетне», Комсомольский р-н | б/р | 2016 | |
55 | | Сергеев Иван | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
56 | | Смоленцев Руслан | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
57 | | Сомин Захар | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
58 | | Старостин Арсений | 13_ГБУ ДО РМ КСШОР, Саранск | б/р | 2016 | |
общий лимит участников превышен (255-й участник из доступных 250) |
59 | | Степанов Максим | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2016 | |
60 | | Столяров Роман | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
61 | | Суптель Илья | 34_МБУ СШОР № 16, Волгоград | б/р | 2015 | |
62 | | Сычёв Иван | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | IIIю | 2015 | |
63 | | Тупицын Тимур | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
64 | | Файзрахманов Дамир | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
65 | | Федоров Леонид | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2016 | |
66 | | Фоминых Савва | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2015 | |
67 | | Хотькин Вадим | 21_Гимназия 5 г.Чебоксары, Чебоксары | б/р | 2015 | |
68 | | Хусаинов Усман | 16_МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"", Казань | б/р | 2016 | |
69 | | Цыгулёв Максим | 23_Брюховецкая, Брюховецкий р-н | б/р | 2015 | |
70 | | Чапак Захар | 64_ЦСШОР г.Саратов, Саратов | б/р | 2016 | |
71 | | Чернов Леонид | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | б/р | 2015 | |
72 | | Широков Максим | 64_ЦСШОР г.Саратов, Саратов | б/р | 2015 | |
73 | | Щербаков Тимур | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2016 | |
74 | | Щетинин Александр | 34_МБУ СШОР № 16, Волгоград | б/р | 2016 | |
75 | | Ямалетдинов Самир | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2015 | |
76 | | Янтыков Исмаиль | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2015 | |
77 | | Яровой Демид | 61_61_МБУ ДО "Гребной канал Дон", Ростов-на-Дону | б/р | 2016 | |
Ю 11-12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абрамов Георгий | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2013 | |
2 | | Айзетов Раиль | 21_ДЮСШ «Кетне», Комсомольский р-н | б/р | 2013 | |
3 | | Бабанкин Илья | 52_Нижний Новгород | б/р | 2014 | |
4 | | Бойков Арсений | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | Iю | 2013 | |
5 | | Гордеенко Артем | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | IIIю | 2014 | |
6 | | Горохов Евгений | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2013 | |
7 | | Гребенников Никита | 34_МБУ СШОР № 16, Волгоград | б/р | 2014 | |
8 | | Григорин Макар | 13_ГБУ ДО РМ КСШОР, Саранск | б/р | 2013 | |
общий лимит участников превышен (256-й участник из доступных 250) |
9 | | Гробов Егор | 58_Dream Swim, Пенза | б/р | 2014 | |
10 | | Грызунов Тимофей | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | б/р | 2014 | |
11 | | Дубинкин Данила | 62_Рекорд, Кораблинский р-н | Iю | 2013 | |
12 | | Еленков Родион | 26_МБУ ДО СШ велоспорт Ставрополь, Ставрополь | Iю | 2013 | |
13 | | Зволинский Владислав | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2013 | |
14 | | Калдыркаев Александр | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2013 | |
15 | | Камалдинов Карим | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | III | 2013 | |
16 | | Климанов Герман | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2014 | |
17 | | Козлов Артем | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | Iю | 2013 | |
18 | | Кокряков Матвей | 73_Ульяновск, лично | б/р | 2014 | |
19 | | Кондратьев Глеб | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2014 | |
20 | | Королёв Матвей | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | IIю | 2013 | |
21 | | Коротин Макар | 25_РОО ФТИП ПК, Владивосток | б/р | 2013 | |
22 | | Кочетов Артемий | 13_ГБУ ДО РМ КСШОР, Саранск | б/р | 2014 | |
23 | | Кривошеев Дмитрий | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | IIю | 2013 | |
24 | | Кудрявцев Фёдор | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2014 | |
25 | | Кузьмин Платон | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | IIю | 2013 | |
26 | | Куйбышев Андрей | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2014 | |
27 | | Кухарев Даниил | 50_Истринский р-н, лично | Iю | 2013 | |
28 | | Лукьянов Артем | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | Iю | 2013 | |
29 | | Марухин Даниэль | 61_61_МБУ ДО "Гребной канал Дон", Ростов-на-Дону | б/р | 2013 | |
30 | | Меркулов Марк | 13_ГБУ ДО РМ КСШОР, Саранск | б/р | 2014 | |
общий лимит участников превышен (253-й участник из доступных 250) |
31 | | Мещеряков Захар | 13_ГБУ ДО РМ КСШОР, Саранск | б/р | 2013 | |
общий лимит участников превышен (251-й участник из доступных 250) |
32 | | Монин Павел | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2014 | |
33 | | Назаренко Мирослав | 77_МАСП, Москва СВАО | б/р | 2014 | |
34 | | Николаев Тимофей | 12_ФТРМЭ "Дворец спорта Олимп", Йошкар-Ола | б/р | 2013 | |
35 | | Орлов Кирилл | 21_ДЮСШ «Кетне», Комсомольский р-н | б/р | 2013 | |
36 | | Папшев Владимир | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | Iю | 2013 | |
37 | | Паршин Андрей | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2013 | |
38 | | Петров Артемий | 77_УОР-2, Москва ВАО | Iю | 2013 | |
39 | | Пласкин Кирилл | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2013 | |
40 | | Повод Даниил | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | IIIю | 2014 | |
41 | | Рафиков Данир | 21_СШ Паттар, Батыревский р-н | III | 2013 | |
42 | | Рузавин Тимур | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | б/р | 2013 | |
43 | | Русихин Олег | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | IIю | 2013 | |
44 | | Рязанцев Пётр | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | Iю | 2013 | |
45 | | Саркисов Матвей | 61_МБУ ДО "Гребной канал Дон", Ростов-на-Дону | Iю | 2014 | |
46 | | Семенов Александр | 77_ДЮСШ "АКВАТИКС", Москва СВАО | IIIю | 2013 | |
47 | | Скрипник Кирилл | 64_МАУДО "ЦСШОР", Саратов | Iю | 2014 | |
48 | | Старомтин Роман | 13_ГБУ ДО РМ КСШОР, Саранск | б/р | 2013 | |
общий лимит участников превышен (254-й участник из доступных 250) |
49 | | Трушин Пётр | 77_ГБОУ ДО МАСП, Москва САО | б/р | 2014 | |
50 | | Тункин Олег | 64_ЦСШОР г.Саратов, Саратов | Iю | 2014 | |
51 | | Хохлов Захар | 13_ГБУ ДО РМ КСШОР, Саранск | б/р | 2014 | |
52 | | Хусаинов Саид | 16_МБУ ДО "СШ "ФСО "Центральный"", Казань | б/р | 2014 | |
53 | | Чапак Прохор | 64_ЦСШОР г.Саратов, Саратов | IIю | 2013 | |
54 | | Шакуров Мурат | 21_МАУ ДО ДЮСШ ФСК Паттар, Батыревский р-н | Iю | 2014 | |
55 | | Шумеев Григорий | 61_МБУ ДО "Гребной канал Дон", Ростов-на-Дону | Iю | 2013 | |