M 12A - Спортсмены не имеющие спортивный разряд |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алмаз Нуртас | КГУ ОШ №32 | none | 2013 | | 1,2 |
2 | | Алпысбек Әбілмансур | СЮТ | none | 2013 | | 1,2 |
3 | | Вареник Станислав | КГУ ОШ №32 | none | 2013 | | 1,2 |
4 | | Дайрабаев Надир | КГУ ОШ №32 | none | 2014 | | 1,2 |
5 | | Ержанов Амирхан | СЮТ | none | 2013 | | 1,2 |
6 | | Игубаев Алдияр | КГУ ОШ №32 | none | 2014 | | 1,2 |
7 | | Какеш Аблай | СЮТ | none | 2013 | | 1,2 |
8 | | Кизилов Максим | КГУ ОШ №32 | none | 2013 | | 1,2 |
9 | | Козылев Всеволод | КГУ ОСШ №50 | none | 2014 | | 1,2 |
10 | | Кондрацов Артём | КГУ ОШ №32 | none | 2014 | | 1,2 |
11 | | Корчагин Ярослав | ОСШ 40 | none | 2014 | | 1,2 |
12 | | Лучер Алексей | ОСШ 40 | none | 2014 | | 1,2 |
13 | | Малов Давид | Школа гимназия 95 | none | 2013 | | 1,2 |
14 | | Маннаников Роман | КГУ ОШ №32 | none | 2013 | | 1,2 |
15 | | Микушин Никита | КГУ ОШ №32 | none | 2014 | | 1,2 |
16 | | Несіпбек Рамазан | КГУ ОШ №32 | none | 2014 | | 1,2 |
17 | | Нуралы Асылжан | ОССШ “Жалын” | none | 2014 | | 1,2 |
18 | | Нурисламов Арсен | КГУ ОСШ №50 | none | 2013 | | 1,2 |
19 | | Нұралы Асылжан | СЮТ | none | 2014 | | 1,2 |
20 | | Рубцов Дамир | ОСШ 40 | none | 2013 | | 1,2 |
21 | | Рубцов Нуркен | ОСШ 40 | none | 2013 | | 1,2 |
22 | | Сабыр Ясін | КГУ ОШ 30 | none | 2013 | | 1,2 |
23 | | Сапарғали Елнар | КГУ ОСШ №50 | none | 2013 | | 1,2 |
24 | | Талгат Жандос | СЮТ | none | 2013 | | 1,2 |
25 | | Умурсал Адилет | СЮТ | none | 2013 | | 1,2 |
26 | | Фолунин Артём | ОССШ "Жалын" ВА | none | 2013 | 1404157 | 1,2 |
27 | | Шахаранов Тамирлан | СЮТ | none | 2013 | | 1,2 |
28 | | Шөмен Әлімжан | СЮТ | none | 2013 | | 1,2 |
M 14А - Спортсмены не имеющие спортивный разряд |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абсаттар Асыл | СЮТ | none | 2012 | | 1,2 |
2 | | Алдамурат Шокан | СЮТ | none | 2011 | | 1,2 |
3 | | Гончаров Андрей | КГУ ОШ 30 | none | 2012 | | 1,2 |
4 | | Долидзе Гиви | школа Абдразакова | none | 2012 | | 1,2 |
5 | | Елеуов Дамир | ОССШ "Жалын" ВА | none | 2013 | | 1,2 |
6 | | Жирков Матвей | школа Абдразакова | none | 2012 | | 1,2 |
7 | | Жумамратов Эмиль | СЮТ | none | 2012 | | 1,2 |
8 | | Минченко Егор | школа Абдразакова | none | 2011 | | 1,2 |
9 | | Мощенко Назар | школа Абдразакова | none | 2011 | | 1,2 |
10 | | Платонов Платон | СЮТ | none | 2012 | | 1,2 |
11 | | Платонов Руслан | СЮТ | none | 2011 | | 1,2 |
12 | | Поделякин Никита | школа Абдразакова | none | 2012 | | 1,2 |
13 | | Сатыпалды Сұңғат | КГУ ОШ 30 | none | 2012 | | 1,2 |
14 | | Төлеген Ералы | СЮТ | none | 2012 | | 1,2 |
15 | | Хоман Адилет | СЮТ | none | 2011 | | 1,2 |
16 | | Цымбал Вадим | школа Абдразакова | none | 2011 | | 1,2 |
17 | | Шевченко Егор | КГУ ОШ №32 | none | 2011 | | 1,2 |
18 | | Шишин Ярослав | КГУ ОШ №32 | none | 2011 | | 1,2 |
W 10 - Жен. 8-10 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абдувалиева Зарина | ДШИ √2 г. Караганда | III | 2016 | | 1,2 |
2 | | Балыкбай Дин Зухра | ДШИ √2 г. Караганда | none | 2016 | | 1,2 |
3 | | Жумаказы Аружан | ДШИ √2 г. Караганда | none | 2016 | | 1,2 |
4 | | Залевская Екатерина | Дворец школьников г.Караганда | III | 2015 | | 1,2 |
5 | | Курушина Арина | Дворец школьников г.Караганда | none | 2015 | | 1,2 |
6 | | Титова Лиза | Karagandy oblast, personal | none | 2016 | | 1,2 |
7 | | Херли Мелиса | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | none | 2015 | | 1,2 |
8 | | Шмелева Лида | Дворец школьников г.Караганда | I | 2015 | 1013341 | 1,2 |
W 12 - Жен. 10-12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Андреева Елена | ОССШ "Жалын" ВА | I | 2014 | | 1,2 |
2 | | Ванжа София | КГУ ОШ №23 | none | 2014 | | 1,2 |
3 | | Гнездилова Милана | Дворец школьников г.Караганда | I | 2013 | 1013338 | 1,2 |
4 | | Ибраева Айгерим | Дворец школьников г.Караганда | none | 2013 | | 1,2 |
5 | | Каппель Алиса | ОССШ "Жалын" ВА | none | 2013 | | 1,2 |
6 | | Лукьяненко Таисия | КГУ ОШ №23 | none | 2014 | | 1,2 |
7 | | Мутагарова Аделина | ДШИ √2 г. Караганда | none | 2014 | | 1,2 |
8 | | Мутагарова Алина | ДШИ √2 г. Караганда | none | 2013 | | 1,2 |
9 | | Студенникова Эмилия | КГУ ОШ59 | II | 2014 | | 1,2 |
10 | | Төлебай Нұрханым | ОССШ “Жалын” | II | 2013 | | 1,2 |
W 12A - Спортсмены не имеющие спортивный разряд |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ахметжанова Амина | СЮТ | none | 2013 | | 1,2 |
2 | | Багирова Альбина | Школа гимназия 95 | none | 2013 | | 1,2 |
3 | | Бердалина Карина | Школа гимназия 95 | none | 2013 | | 1,2 |
4 | | Болтмурзаева Дара | ОСШ 40 | none | 2014 | | 1,2 |
5 | | Меркулова Анастасия | Школа гимназия 95 | none | 2013 | | 1,2 |
6 | | Пакштас Дарья | Школа гимназия 95 | none | 2013 | | 1,2 |
7 | | Саврасова Милана | ОСШ 40 | none | 2015 | | 1,2 |
W 14 - Жен. 12-14 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Амангазы Акгул | ДШИ √2 г. Караганда | none | 2012 | | 1,2 |
2 | | Амантаева Карина | г.Караганда, КГУ ОШ10 | none | 2011 | | 1,2 |
3 | | Анищенко София | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | III | 2012 | | 1,2 |
4 | | Гнездилова Ангелина | Дворец школьников г.Караганда | I | 2011 | 1013352 | 1,2 |
5 | | Ким Дарья | ОСШ №11 | none | 2011 | | 1,2 |
6 | | Клепацкая Ангелина | г.Караганда, КГУ ОШ10 | III | 2012 | | 1,2 |
7 | | Мейрамбек Сабина | ДШИ √2 г. Караганда | none | 2012 | | 1,2 |
8 | | Обухова Анна | КГУ ОШ59 | II | 2011 | | 1,2 |
9 | | Симонова Валерия | ОСШ №11 | none | 2011 | | 1,2 |
10 | | Херли Айлин | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | III | 2013 | 1405574 | 1,2 |
W 14A - Спортсмены не имеющие спортивный разряд |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абулгазина Руанна | школа Абдразакова | none | 2011 | | 1,2 |
2 | | Баимахан Сезім | СЮТ | none | 2012 | | 1,2 |
3 | | Быстрова Маргарита | ОССШ "Жалын" ВА | none | 2012 | | 1,2 |
4 | | Дүйсенова Аяла | СЮТ | none | 2012 | | 1,2 |
5 | | Затуловская Полина | КГУ ОШ 30 | none | 2012 | | 1,2 |
6 | | Корабай Мадина | СЮТ | none | 2011 | | 1,2 |
7 | | Мордасова Алена | Школа гимназия 95 | none | 2012 | | 1,2 |
8 | | Мэлс Аяла | СЮТ | none | 2012 | | 1,2 |
9 | | Пивовар Ева | Школа гимназия 95 | none | 2012 | | 1,2 |
10 | | Сальникова Нелли | Школа гимназия 95 | none | 2012 | | 1,2 |
11 | | Свидинская Диана | КГУ ОШ 30 | none | 2012 | | 1,2 |
12 | | Франк Олеся | КГУ "ОШ №46" | none | 2011 | | 1,2 |
13 | | Шевелева Наима | Школа гимназия 95 | none | 2012 | | 1,2 |
W 16 - Жен. 14-16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Вязникова Валентина | ОСШ №11 | none | 2009 | | 1,2 |
2 | | Ғазиз Гүлім | Karaganda O-team | none | 2009 | | 1,2 |
3 | | Запевалина Елизавета | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | none | 2009 | | 1,2 |
4 | | Кейлер Александра | Школа гимназия 95 | none | 2010 | | 1,2 |
5 | | Кусаинова Фариза | ОСШ №11 | none | 2009 | | 1,2 |
6 | | Умбетова Аружан | QJPTK | none | 2009 | | 1,2 |
7 | | Федорова Марина | Школа гимназия 95 | none | 2010 | | 1,2 |
8 | | Филиппова Карина | школа Абдразакова | none | 2010 | | 1,2 |
9 | | Шмелева Ксения | Дворец школьников г.Караганда | I | 2010 | 1013362 | 1,2 |
W 18 - Жен. 16-18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бутенко Влада | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | none | 2008 | | 1,2 |
2 | | Комисарова София | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | none | 2008 | | 1,2 |
3 | | Кочеткова Мария | ОСШ 40 | none | 2008 | | 1,2 |
4 | | Кусаинова Диана | ОССШ “Жалын” | I | 2008 | | 1,2 |
5 | | Парубова Ангелина | КГУ ОШ59 | II | 2008 | | 1,2 |
6 | | Шмелева Ульяна | Дворец школьников г.Караганда | I | 2008 | 1013384 | 1,2 |
7 | | Яковенко Юлия | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | none | 2008 | | 1,2 |
W 20 - Жен. 17-20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Берікбол Әйгерім | Karaganda O-team | I | 2006 | 8508514 | 1,2 |
2 | | Гнилосырова Валентина | КВПТК | II | 2005 | | 1,2 |
3 | | Гнилосырова Екатерина | КВПТК | II | 2005 | | 1,2 |
4 | | Неклюдова Елизавета | Karagandy oblast, personal | I | 2005 | 1404233 | 1,2 |
5 | | Солонарь Ангелина | КВПТК | I | 2005 | | 1,2 |
W 21А - Женщины не имеющие спортивный разряд – Жен. 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Масленникова Татьяна | 1группа КГУ"ОШим.Г.МУСТАФИНА | none | 1992 | | 1,2 |
2 | | Шпилько Ида | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | none | 1997 | | 1,2 |
W 21Е - Жен. 18 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бризицкая Мария | Karagandy oblast, personal | II | 1990 | 1404268 | 1,2 |
W 35 - Жен. 35-49 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Дергачева Татьяна | Karagandy oblast, personal | II | 1986 | | 1,2 |
W 50 - Жен. 50 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Сагындыкова Багдат | ДШИ √2 г. Караганда | none | 1975 | | 1,2 |
2 | | Ступницкая Ольга | КГУКШЯС #33 | II | 1975 | | 1,2 |
Ж 45 - Жен. 45-49 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алексеева Ирина | КГУ ОШ59 | II | 1976 | | 1,2 |
2 | | Бейбитова Алия | КГУ ОСШ №50 | none | 1977 | | 1,2 |
Ж новички - Спортсмены кто участвует первый раз – Жен. до 10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Айдаралиева Аруна | КГУ ОШ №32 | none | 2011 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
2 | | Аликина Виктория | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | none | 2017 | | 1,2 |
3 | | Долгополова Василиса | КГУ ОШ №32 | none | 2014 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
4 | | Жанат Даяна | ОСО Карагандинская обл.МЧС РК | none | 2014 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
5 | | Кокарева Евангелина | КГУ ОШ №32 | none | 2013 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
6 | | Кравчук Дарья | КГУ ОШ №32 | none | 2013 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
7 | | Лоос Эмили | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | none | 2016 | | 1,2 |
8 | | Отрошко Злата | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | none | 2016 | | 1,2 |
9 | | Темникова Елена | КГУ ОШ №32 | none | 2014 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
10 | | Тогушакова София | КГУ ОШ59 | none | 2015 | | 1,2 |
11 | | Фолунина Виктория | ОССШ "Жалын" ВА | none | 2015 | | 1,2 |
12 | | Шәкен Ділназ | КГУ ОШ №32 | none | 2011 | | 1,2 |
Out of contest, other age |
М 8 - Муж. 8-10 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Болтмурзаев Бетхан | ОСШ 40 | none | 2016 | | 1,2 |
2 | | Дасаев Станислав | КГУ ОШ59 | none | 2017 | | 1,2 |
3 | | Морозов Артем | Дворец школьников г.Караганда | none | 2016 | | 1,2 |
4 | | Чимбай Нурислам | ДШИ √2 г. Караганда | none | 2016 | | 1,2 |
М 10 - Муж. 8-10 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Амантай Аян | ОССШ “Жалын” | I | 2015 | | 1,2 |
2 | | Арзакулов Карим | Дворец школьников г.Караганда | II | 2015 | 1404281 | 1,2 |
3 | | Бутузов Дмитрий | ОССШ “Жалын” | none | 2016 | | 1,2 |
4 | | Жумабай Агыл | ОССШ “Жалын” | II | 2016 | | 1,2 |
5 | | Морозов Елисей | Дворец школьников г.Караганда | none | 2015 | | 1,2 |
6 | | Петрушин Игнат | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | none | 2015 | | 1,2 |
7 | | Рубцов Салимжан | ОСШ 40 | none | 2015 | | 1,2 |
8 | | Сериков Андрей | Дворец школьников г.Караганда | none | 2015 | | 1,2 |
М 12 - Муж. 10-12 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Абдувалиев Бахытбек | КГУ ОШ√65 | none | 2013 | | 1,2 |
2 | | Аманжол Аргын | ОССШ “Жалын” | I | 2013 | | 1,2 |
3 | | Бондаренко Александр | КГУ ОШ №23 | none | 2013 | | 1,2 |
4 | | Бузуртанов Осман | ОССШ "Жалын" ВА | I | 2014 | | 1,2 |
5 | | Кәрібек Бекарыс | ОССШ “Жалын” | III | 2013 | | 1,2 |
6 | | Кириллов Кирилл | КГУ ОШ №23 | none | 2013 | | 1,2 |
7 | | Нұрмағамбет Қайсар | КГУ ОШ 30 | none | 2013 | | 1,2 |
8 | | Рынгач Семён | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | III | 2014 | 123456 | 1,2 |
9 | | Юрченко Михаил | ОССШ “Жалын” | I | 2013 | | 1,2 |
М 14 - Муж. 12-14 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Амантай Куаныш | ОССШ “Жалын” | II | 2011 | | 1,2 |
2 | | Андреев Георгий | ОССШ "Жалын" ВА | III | 2012 | | 1,2 |
3 | | Бейсембеков Нұрсұлтан | КГУ ОШ 30 | none | 2012 | | 1,2 |
4 | | Волоконский Данил | КГУ ОШ 30 | none | 2012 | | 1,2 |
5 | | Дасаев Илья | КГУ ОШ59 | none | 2012 | | 1,2 |
6 | | Каппель Руслан | ОССШ "Жалын" ВА | II | 2012 | | 1,2 |
7 | | Кашицкий Артем | ОССШ "Жалын" ВА | III | 2012 | | 1,2 |
8 | | Кинчик Артем | КГУ ОШ59 | none | 2012 | | 1,2 |
9 | | Козеров Кирилл | г.Караганда, КГУ ОШ10 | II | 2012 | | 1,2 |
10 | | Куликов Иван | г.Караганда, КГУ ОШ10 | II | 2011 | | 1,2 |
11 | | Құрамыс Айбек | ОССШ “Жалын” | none | 2012 | | 1,2 |
12 | | Омаров Аблайхан | ОССШ “Жалын” | I | 2011 | | 1,2 |
13 | | Орман Диас | ОССШ “Жалын” | I | 2011 | | 1,2 |
14 | | Тищенко Даниил | ОССШ "Жалын" ВА | I | 2012 | | 1,2 |
15 | | Шмидт Денис | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | III | 2012 | | 1,2 |
М 16 - Муж. 14-16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бузуртанов Амир | ОССШ "Жалын" ВА | none | 2010 | | 1,2 |
2 | | Котенко Гергард | Дворец школьников г.Караганда | II | 2010 | 1013368 | 1,2 |
3 | | Парфенцев Илья | ОССШ “Жалын” | none | 2010 | | 1,2 |
4 | | Петрунин Роман | ОСШ №11 | none | 2010 | | 1,2 |
5 | | Пономарев Виктор | ОССШ "Жалын" ВА | II | 2009 | | 1,2 |
6 | | Прилепин Данил | Школа гимназия 95 | none | 2010 | | 1,2 |
7 | | Рыжков Артем | ОСШ №11 | none | 2010 | | 1,2 |
8 | | Смирнов Никита | ОСШ №11 | none | 2010 | | 1,2 |
9 | | Тищенко Станислав | ОССШ "Жалын" ВА | I | 2010 | | 1,2 |
10 | | Цимбалюк Дмитрий | ОСШ №11 | none | 2010 | | 1,2 |
11 | | Шакей Алан | Karaganda O-team | none | 2009 | | 1,2 |
12 | | Шмелев Семен | Дворец школьников г.Караганда | I | 2010 | 1013348 | 1,2 |
13 | | Шмит Олег | ОСШ №11 | none | 2010 | | 1,2 |
М 18 - Муж. 16-18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Алдабаев Аян | QJPTK | none | 2007 | 1403766 | 1,2 |
2 | | Артюхов Артём | КВПТК | none | 2007 | | 1,2 |
3 | | Әбілқайыр Аңсар | ORTALYQ BAGDAR | III | 2007 | | 1,2 |
4 | | Барило Данил | КВПТК | none | 2007 | | 1,2 |
5 | | Воротников Владислав | КВПТК | III | 2008 | | 1,2 |
6 | | Кайыргелді Ерканат | ORTALYQ BAGDAR | III | 2007 | | 1,2 |
7 | | Касымхан Нурислам | КВПТК | none | 2008 | | 1,2 |
8 | | Кемаладин Сұлтанғазы | КВПТК | none | 2007 | | 1,2 |
9 | | Марданов Ильнур | КВПТК | none | 2007 | | 2 |
10 | | Мінуарбек Атамурат | ORTALYQ BAGDAR | II | 2007 | | 1,2 |
11 | | Мұса Абдульазиз | КВПТК | none | 2008 | | 2 |
12 | | Серік Амир | КВПТК | none | 2008 | | 1,2 |
М 20 - Муж. 17-20 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Предачий Никита | КВПТК | I | 2005 | | 1,2 |
2 | | Ризванов Даниил | КВПТК | I | 2005 | | 1,2 |
3 | | Сагадиев Темирлан | ORTALYQ BAGDAR | I | 2006 | 1403768 | 1,2 |
М 21А - Мужчины не имеющие спортивный разряд – Муж. 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Байер Игорь | ОСО Карагандинская обл.МЧС РК | II | 1997 | | 1,2 |
2 | | Батраков Александр | ОСО Карагандинская обл.МЧС РК | none | 2002 | | 1,2 |
3 | | Галле Константин | ОСО Карагандинская обл.МЧС РК | II | 1999 | | 1,2 |
4 | | Досмаганбет Игилик | ОСО Карагандинская обл.МЧС РК | none | 1999 | | 1,2 |
5 | | Елеукен Гасыр | ОСО Карагандинская обл.МЧС РК | none | 2002 | | 1,2 |
6 | | Жумабаев Арнур | ОСО Карагандинская обл.МЧС РК | none | 2003 | | 1,2 |
7 | | Капан Мухамедали | ОСО Карагандинская обл.МЧС РК | none | 1999 | | 1,2 |
8 | | Лисица Александр | школа Абдразакова | none | 2007 | | 1,2 |
9 | | Майкотов Азат | 1группа КГУ"ОШим.Г.МУСТАФИНА | none | 2003 | | 1,2 |
10 | | Мақан Мирас | Karagandy oblast, personal | none | 1997 | | 2 |
11 | | Наводкин Михаил | 1группа КГУ"ОШим.Г.МУСТАФИНА | none | 2005 | | 1,2 |
12 | | Нурмагамбетов Ерлан | ОСО Карагандинская обл.МЧС РК | none | 1999 | | 1,2 |
13 | | Омарбай Алижан | 1группа КГУ"ОШим.Г.МУСТАФИНА | none | 2006 | | 1,2 |
14 | | Проненко Андриан | 1группа КГУ"ОШим.Г.МУСТАФИНА | none | 2005 | | 1,2 |
15 | | Сагынбек Динмуханбет | ОСО Карагандинская обл.МЧС РК | none | 1999 | | 1,2 |
16 | | Сериккаримов Едил | ОСО Карагандинская обл.МЧС РК | none | 1999 | | 1,2 |
17 | | Соколов Данил | ОСШ №11 | none | 2003 | | 1,2 |
18 | | Тарынин Сергей | ОСО Карагандинская обл.МЧС РК | II | 1992 | | 1,2 |
19 | | Шорманов Айдар | ОСО Карагандинская обл.МЧС РК | none | 1999 | | 1,2 |
М 21Е - Муж. 18 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Казаков Артём | КВПТК | I | 2005 | | 1,2 |
2 | | Нурмаган Еламан | ДШИ √2 г. Караганда | I | 1999 | | 1,2 |
3 | | Почепцов Денис | Karagandy oblast, personal | II | 2001 | | 1,2 |
4 | | Стародубов Никита | КВПТК | I | 2004 | | 1,2 |
М 35 - Муж. 35-49 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Миряшев Василий | КГУ ОШ59 | II | 1984 | 7777777 | 1,2 |
2 | | Муляк Александр | Karagandy oblast, personal | none | 1984 | | 1,2 |
3 | | Нуркенов Аман | Karagandy oblast, personal | none | 1987 | | 1,2 |
М 50 - Муж. 50 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Королев Алексей | ОСШ №11 | none | 1975 | | 1,2 |
2 | | Макаров Дмитрий | КГУ ОШ им. Е.А.Букетова | none | 1975 | 140597 | 1,2 |
3 | | Семенов Александр | Karagandy oblast, personal | none | 1961 | 1404243 | 1,2 |
4 | | Таловский Игорь | Karagandy oblast, personal | none | 1965 | | 1,2 |
М новички - Спортсмены кто участвует первый раз – Муж. до 10 л |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Билушенко Матвей | ОССШ “Жалын” | none | 2017 | | 2 |