List of registered Online participants (total 65)
Export as file:
M10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Баяхмет Парасат | Astana, personal | none | 2016 | | 1,2 | Paid |
2 | | Валенвейн Тимофей | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | none | 2016 | | 1,2 | Paid |
3 | | Жанибек Исматулла | Астана Князева ГМ | none | 2016 | | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Кульбаба Глеб | Astana, personal | none | 2015 | 8522236 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Малофеев Егор | Астана СДЮСШ 2 ГАЗИЗОВ С. С | none | 2016 | | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Маслов Данил | N7_Navy | none | 2015 | | 1,2 | Paid |
7 | | Морозов Роман | Astana, personal | none | 2016 | | 1,2 | Payment waiting |
M12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Баяхмет Байсал | Astana, personal | IIIю | 2014 | | 1,2 | Paid |
2 | | Бейбит Аль Арназ | Астана Князева ГМ | none | 2014 | | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Вязовский Юзеф | N7_Navy | none | 2013 | 2018131 | 1,2 | Paid |
4 | | Жадовин Богдан | Астана Князева ГМ | none | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Зулхарнай Айдар | N7_Navy | none | 2014 | 2018134 | 1,2 | Paid |
6 | | Коновалов Игорь | N7_Navy | none | 2013 | | 1,2 | Paid |
7 | | Кочетов Артём | N7_Navy | none | 2014 | 2018136 | 1,2 | Paid |
8 | | Леонтьев Равиль | СДЮСШ 2 (Камила Канатовна) | none | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Султангали Инал | N7_Navy | none | 2013 | | 1,2 | Paid |
M14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Иванов Матвей | N7 Navy | none | 2012 | | 1,2 | Paid |
2 | | Кульбаба Артём | Astana, personal | I | 2012 | 8500070 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Левик Арсений | Astana, personal | I | 2012 | 8520194 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Морозов Илья | Astana, personal | II | 2011 | 8522590 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Самат Нұрхан | СДЮСШ №2, Ибраева К.К | none | 2011 | | 1,2 | Paid |
M16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Запахалов Максим | Astana, personal | Iю | 2010 | 8007965 | 1,2 | Paid |
2 | | Кочетов Алексей | N7_Navy | none | 2009 | 2018150 | 1,2 | Paid |
3 | | Приходько Петр | СДЮСШ №2, Ибраева К.К | II | 2009 | 8529621 | 1,2 | Paid |
4 | | Рыспеков Даниал | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | III | 2010 | | 1,2 | Paid |
M21A |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Вахрушев Дмитрий | Astana | none | 1981 | | 1,2 | Paid |
2 | | Кульбаба Алексей | Astana, personal | none | 1985 | 8511678 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Тарапата Иван Иван | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | none | 1972 | | 1,2 | Payment waiting |
W8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Баяхмет Айсана | Astana, personal | none | 2019 | | 1,2 | Paid |
2 | | Зверева Елизавета | Астана Князева ГМ | none | 2017 | | 1,2 | Payment waiting |
W10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Аяз Жасмин | Астана Князева ГМ | none | 2016 | | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Газизова Карина | Астана СДЮСШ 2 ГАЗИЗОВ С. С | none | 2015 | 9000300 | 1,2 | Paid |
3 | | Еркенова Айзере | Astana, personal | none | 2016 | 8007974 | 1,2 | Paid |
4 | | Запахалова Катерина | Астана Князева ГМ | none | 2016 | | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Зверева Марианна | Астана Князева ГМ | none | 2015 | | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Солоник Полина | Астана Князева ГМ | none | 2016 | | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Хасанова Бибигуль | Астана Князева ГМ | none | 2016 | 2018107 | 1,2 | Payment waiting |
W12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Алексеенко Мария | СДЮСШ №2, Ибраева К.К | IIIю | 2014 | | 1,2 | Paid |
2 | | Валенвейн Екатерина | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | none | 2014 | | 1,2 | Paid |
3 | | Жаманбаева Жансулу | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | none | 2013 | 2153306 | 1,2 | Paid |
4 | | Жанибек Севиль | N7_Navy | none | 2013 | | 1,2 | Paid |
5 | | Муратова Сабина | W12 | none | 2013 | 2018109 | 1,2 | Paid |
6 | | Тарапата София | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | IIIю | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Толебай Амира | Астана Князева ГМ | none | 2014 | | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Янчак Злата | N7_Navy | none | 2013 | | 1,2 | Paid |
9 | | Янчак Радмила | N7_Navy | none | 2013 | | 1,2 | Paid |
W14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Вахрушева Полина | Astana | I | 2012 | | 1,2 | Paid |
2 | | Иванова Алёна | N7 Navy | none | 2012 | | 1,2 | Paid |
3 | | Селина Радмила | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | I | 2011 | 2154882 | 1,2 | Paid |
W16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Жанибек Нафиса | N7_Navy | none | 2009 | | 1,2 | Paid |
2 | | Медынская Яна | СДЮСШ 2 Корнилова | I | 2010 | | 1,2 | Paid |
3 | | Орусская Мария | СДЮСШ 2 Корнилова | I | 2010 | | 1,2 | Paid |
4 | | Тарапата Елизавета | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | I | 2010 | | 1,2 | Payment waiting |
W21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Валиуллина Амина | ДРС Астана | КМС | 2003 | | 1 | Paid |
2 | | Вахрушева Ульяна | Astana | I | 2008 | | 1,2 | Paid |
3 | | Крутова Александра | Astana, personal | КМС | 2005 | 8522557 | 1,2 | Paid |
4 | | Молдашева Эльмира | Astana, personal | МСМК | 1989 | 8514906 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Сираева Мария | Астана СДЮСШ №2 | I | 2006 | | 1,2 | Payment waiting |
W21A |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бадртдинова Лилия | Astana, personal | none | 1986 | | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Байтышева Динара | Astana, personal | none | 1977 | | 1,2 | Paid |
3 | | Бирюкова Надежда | Astana, personal | none | 1979 | 8530086 | 1,2 | Paid |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Адамович Дмитрий | ДРС Астана | МСМК | 1994 | | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Еркенов Есенжан | Astana, personal | I | 2008 | 8007971 | 1,2 | Paid |
3 | | Сиволапов Давид | Астана KGV | I | 2007 | 8509166 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Улаев Владислав | СДЮСШ №2, Ибраева К.К | III | 2008 | | 1,2 | Payment waiting |