Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 65)
Выгрузить в файл для программы:
M10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Баяхмет Парасат | Астана, лично | б/р | 2016 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Валенвейн Тимофей | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | б/р | 2016 | | 1,2 | Оплачено |
3 | | Жанибек Исматулла | Астана Князева ГМ | б/р | 2016 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
4 | | Кульбаба Глеб | Астана, лично | б/р | 2015 | 8522236 | 1,2 | Ожидает оплаты |
5 | | Малофеев Егор | Астана СДЮСШ 2 ГАЗИЗОВ С. С | б/р | 2016 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
6 | | Маслов Данил | N7_Navy | б/р | 2015 | | 1,2 | Оплачено |
7 | | Морозов Роман | Астана, лично | б/р | 2016 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
M12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Баяхмет Байсал | Астана, лично | IIIю | 2014 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Бейбит Аль Арназ | Астана Князева ГМ | б/р | 2014 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
3 | | Вязовский Юзеф | N7_Navy | б/р | 2013 | 2018131 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Жадовин Богдан | Астана Князева ГМ | б/р | 2013 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
5 | | Зулхарнай Айдар | N7_Navy | б/р | 2014 | 2018134 | 1,2 | Оплачено |
6 | | Коновалов Игорь | N7_Navy | б/р | 2013 | | 1,2 | Оплачено |
7 | | Кочетов Артём | N7_Navy | б/р | 2014 | 2018136 | 1,2 | Оплачено |
8 | | Леонтьев Равиль | СДЮСШ 2 (Камила Канатовна) | б/р | 2013 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
9 | | Султангали Инал | N7_Navy | б/р | 2013 | | 1,2 | Оплачено |
M14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Иванов Матвей | N7 Navy | б/р | 2012 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Кульбаба Артём | Астана, лично | I | 2012 | 8500070 | 1,2 | Ожидает оплаты |
3 | | Левик Арсений | Астана, лично | I | 2012 | 8520194 | 1,2 | Ожидает оплаты |
4 | | Морозов Илья | Астана, лично | II | 2011 | 8522590 | 1,2 | Ожидает оплаты |
5 | | Самат Нұрхан | СДЮСШ №2, Ибраева К.К | б/р | 2011 | | 1,2 | Оплачено |
M16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Запахалов Максим | Астана, лично | Iю | 2010 | 8007965 | 1,2 | Оплачено |
2 | | Кочетов Алексей | N7_Navy | б/р | 2009 | 2018150 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Приходько Петр | СДЮСШ №2, Ибраева К.К | II | 2009 | 8529621 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Рыспеков Даниал | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | III | 2010 | | 1,2 | Оплачено |
M21A |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Вахрушев Дмитрий | Астана | б/р | 1981 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Кульбаба Алексей | Астана, лично | б/р | 1985 | 8511678 | 1,2 | Ожидает оплаты |
3 | | Тарапата Иван Иван | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | б/р | 1972 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
W8 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Баяхмет Айсана | Астана, лично | б/р | 2019 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Зверева Елизавета | Астана Князева ГМ | б/р | 2017 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
W10 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Аяз Жасмин | Астана Князева ГМ | б/р | 2016 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
2 | | Газизова Карина | Астана СДЮСШ 2 ГАЗИЗОВ С. С | б/р | 2015 | 9000300 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Еркенова Айзере | Астана, лично | б/р | 2016 | 8007974 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Запахалова Катерина | Астана Князева ГМ | б/р | 2016 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
5 | | Зверева Марианна | Астана Князева ГМ | б/р | 2015 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
6 | | Солоник Полина | Астана Князева ГМ | б/р | 2016 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
7 | | Хасанова Бибигуль | Астана Князева ГМ | б/р | 2016 | 2018107 | 1,2 | Ожидает оплаты |
W12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Алексеенко Мария | СДЮСШ №2, Ибраева К.К | IIIю | 2014 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Валенвейн Екатерина | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | б/р | 2014 | | 1,2 | Оплачено |
3 | | Жаманбаева Жансулу | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | б/р | 2013 | 2153306 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Жанибек Севиль | N7_Navy | б/р | 2013 | | 1,2 | Оплачено |
5 | | Муратова Сабина | W12 | б/р | 2013 | 2018109 | 1,2 | Оплачено |
6 | | Тарапата София | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | IIIю | 2013 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
7 | | Толебай Амира | Астана Князева ГМ | б/р | 2014 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
8 | | Янчак Злата | N7_Navy | б/р | 2013 | | 1,2 | Оплачено |
9 | | Янчак Радмила | N7_Navy | б/р | 2013 | | 1,2 | Оплачено |
W14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Вахрушева Полина | Астана | I | 2012 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Иванова Алёна | N7 Navy | б/р | 2012 | | 1,2 | Оплачено |
3 | | Селина Радмила | СДЮСШ 2 Ибраева К. К | I | 2011 | 2154882 | 1,2 | Оплачено |
W16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Жанибек Нафиса | N7_Navy | б/р | 2009 | | 1,2 | Оплачено |
2 | | Медынская Яна | СДЮСШ 2 Корнилова | I | 2010 | | 1,2 | Оплачено |
3 | | Орусская Мария | СДЮСШ 2 Корнилова | I | 2010 | | 1,2 | Оплачено |
4 | | Тарапата Елизавета | СДЮСШ2 Корнилова ГВ | I | 2010 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
W21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Валиуллина Амина | ДРС Астана | КМС | 2003 | | 1 | Оплачено |
2 | | Вахрушева Ульяна | Астана | I | 2008 | | 1,2 | Оплачено |
3 | | Крутова Александра | Астана, лично | КМС | 2005 | 8522557 | 1,2 | Оплачено |
4 | | Молдашева Эльмира | Астана, лично | МСМК | 1989 | 8514906 | 1,2 | Ожидает оплаты |
5 | | Сираева Мария | Астана СДЮСШ №2 | I | 2006 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
W21A |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Бадртдинова Лилия | Астана, лично | б/р | 1986 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
2 | | Байтышева Динара | Астана, лично | б/р | 1977 | | 1,2 | Оплачено |
3 | | Бирюкова Надежда | Астана, лично | б/р | 1979 | 8530086 | 1,2 | Оплачено |
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
---|
1 | | Адамович Дмитрий | ДРС Астана | МСМК | 1994 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
2 | | Еркенов Есенжан | Астана, лично | I | 2008 | 8007971 | 1,2 | Оплачено |
3 | | Сиволапов Давид | Астана KGV | I | 2007 | 8509166 | 1,2 | Ожидает оплаты |
4 | | Улаев Владислав | СДЮСШ №2, Ибраева К.К | III | 2008 | | 1,2 | Ожидает оплаты |