Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
M12 - 2013 г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Burcenco Bogdan | _CTMM, Молдова | IIIю | 2013 | | 1,2 |
2 | | Chitanu Arsenie | _CCACAChișcăreni, Молдова | IIю | 2013 | | 1,2 |
3 | | Midrigan Andrei | _CCACAChișcăreni, Молдова | IIIю | 2013 | | 1,2 |
4 | | Mocreac Chiril | _CTMM, Молдова | б/р | 2015 | | 1 |
5 | | Plăcintă Adrian | _CCACAChișcăreni, Молдова | IIIю | 2013 | | 1,2 |
6 | | Pupăză Bogdan | _CCACAChișcăreni, Молдова | б/р | 2014 | | 1,2 |
7 | | Șetinin Andrei | _CMTT Chișinău CN, Молдова | Iю | 2013 | | 1,2 |
8 | | Ursachi Marius | _CCACAChișcăreni, Молдова | IIIю | 2013 | | 1,2 |
9 | | Аксенов Игорь | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2013 | | 1,2 |
10 | | Балюк Олег | _СЮТур Тирасполь, Молдова | IIIю | 2013 | | 2 |
11 | | Бешеля Виктор | _ТОН - ДДЮТ, Молдова | Iю | 2015 | | 1,2 |
12 | | Даначиев Дамир | _МОУ БДДЮТ, Молдова | б/р | 2014 | 791 | 1,2 |
13 | | Дегтярев Александр | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2014 | | 1 |
14 | | Крижановский Влад | _СЮТур Тирасполь, Молдова | IIIю | 2013 | | 1,2 |
15 | | Медведев Иван | _СЮТур Тирасполь, Молдова | IIIю | 2013 | | 1,2 |
16 | | Орлов Мирослав | _ТОН - ДДЮТ, Молдова | III | 2013 | | 1,2 |
17 | | Селигин Ростислав | _Молдова, лично | б/р | 2013 | | 1,2 |
18 | | Степанов Егор | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2013 | | 1,2 |
19 | | Трегубенко Сергей | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2013 | | 1,2 |
M14 - 2011г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Avornicita Andrei | _CMTT Chișinău, Молдова | Iю | 2011 | | 1,2 |
2 | | Bahnă Pavel | _CMTT Chișinău CN, Молдова | II | 2012 | | 1,2 |
3 | | Bețivu Alexandru | _CCACAChișcăreni, Молдова | Iю | 2012 | | 1,2 |
4 | | Borsci Alexandru | _CCACAChișcăreni, Молдова | б/р | 2012 | | 1,2 |
5 | | Dodon Vladislav | _CMTT Chișinău CN, Молдова | Iю | 2012 | | 2 |
6 | | Mocreac Clim | _CTMM, Молдова | Iю | 2012 | | 1 |
7 | | Spînu Denis | _CCACAChișcăreni, Молдова | II | 2011 | | 1,2 |
8 | | Vizir Daniel | _CCACAChișcăreni, Молдова | IIIю | 2011 | | 1,2 |
9 | | Бойку Данил | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2012 | | 1,2 |
10 | | Бытка Игорь | _ТОН - ДДЮТ, Молдова | I | 2012 | | 1,2 |
11 | | Голиков Александр | _СЮТур Тирасполь, Молдова | II | 2011 | | 1,2 |
12 | | Добрянский Кирилл | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2012 | | 1 |
13 | | Климбищюк Макар | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2012 | | 2 |
14 | | Крылов Александр | _СЮТур Тирасполь, Молдова | IIIю | 2012 | | 2 |
15 | | Панчишин Владимир | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2013 | | 1 |
16 | | Парфентьев Сергей | _ТОН - ДДЮТ, Молдова | Iю | 2011 | | 1,2 |
17 | | Пастика Дмитрий | _СЮТур Тирасполь, Молдова | Iю | 2011 | | 2 |
18 | | Привалов Максим | _СЮТур Тирасполь, Молдова | III | 2011 | | 1,2 |
19 | | Распутин Максим | _СЮТур Тирасполь, Молдова | Iю | 2011 | | 1,2 |
20 | | Скосырев Кирил | _СЮТур Тирасполь, Молдова | Iю | 2011 | | 1,2 |
21 | | Фуника Александр | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2012 | | 1 |
22 | | Янковский Дмитрий | _СЮТур Тирасполь, Молдова | II | 2011 | | 1,2 |
M16 - 2008г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Cozacec Daniil | _CTMM, Молдова | Iю | 2009 | | 1,2 |
2 | | Fedorin Miron | _Fauri, Молдова | Iю | 2009 | | 2 |
3 | | Golubovschi Nichita | _CCACAChișcăreni, Молдова | Iю | 2010 | | 1,2 |
4 | | Mereuță Alexandru | _CCACAChișcăreni, Молдова | III | 2011 | | 1,2 |
5 | | Munteanu Artiom | _CCACAChișcăreni, Молдова | б/р | 2010 | | 1,2 |
6 | | Țurcan Ion | _CCACAChișcăreni, Молдова | III | 2010 | | 1,2 |
7 | | Васкан Всеволод | _МОУ БДДЮТ, Молдова | II | 2009 | 785 | 1,2 |
8 | | Гроза Александр | _ТОН - ДДЮТ, Молдова | II | 2009 | | 1,2 |
9 | | Гунько Роман | _СЮТур Тирасполь, Молдова | IIIю | 2010 | | 2 |
10 | | Констандаки Александр | _МОУ БДДЮТ, Молдова | II | 2010 | 781 | 1,2 |
11 | | Лабусов Владимир | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2009 | | 1,2 |
12 | | Салимов Данил | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2010 | | 2 |
13 | | Селигин Ростислав | _СЮТур Тирасполь, Молдова | IIю | 2010 | | 1,2 |
14 | | Селигин Станислав | _Молдова, лично | Iю | 2010 | | 1,2 |
15 | | Янковский Даниил | _СЮТур Тирасполь, Молдова | I | 2009 | | 1,2 |
M18 - 2006г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Matveev Egor | _CTMM, Молдова | II | 2008 | | 1,2 |
2 | | Poperecinîi Timur | _CTMM, Молдова | II | 2008 | | 1,2 |
3 | | Бабич Артем | _СЮТур Тирасполь, Молдова | КМС | 2007 | | 1,2 |
4 | | Лунга Максим | _СЮТур Тирасполь, Молдова | IIю | 2007 | | 1,2 |
5 | | Медведенко Никита | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2007 | | 2 |
6 | | Михайловский Максим | _СЮТур Тирасполь, Молдова | Iю | 2008 | | 1,2 |
7 | | Севертока Егор | _МОУ БДДЮТ, Молдова | II | 2008 | 783 | 1,2 |
M21E - без ограничения возраста |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Borsci Alexandru | _CCACAChișcăreni, Молдова | б/р | 1985 | | 1,2 |
2 | | Cerescu Pavel 1 | _Run Kompass, Молдова | КМС | 1963 | 400 | 1,2 |
3 | | Copacinschi Sergiu | _Fauri, Молдова | I | 1983 | | 1,2 |
4 | | Fomiciov Vasili | _CS Tiras-Orient, Молдова | МС | 1996 | | 1,2 |
5 | | Golovei Andrei | _CS Galata, Молдова | МС | 1993 | | 1,2 |
6 | | Harjevschi Alexei | _CMTT Chișinău, Молдова | I | 2004 | | 1,2 |
7 | | Isciuc Ivan | _Молдова, лично | б/р | 1988 | | 1,2 |
8 | | Батуев Евгений | _СЮТур Тирасполь, Молдова | III | 1982 | | 2 |
9 | | Железняк Владимир | _СЮТур г.Дубоссары, Молдова | II | 1984 | | 1,2 |
10 | | Кастравец Александр | _Молдова, лично | б/р | 1993 | | 1,2 |
11 | | Констандаки Сергей | _МОУ БДДЮТ, Молдова | I | 1984 | 789 | 1,2 |
12 | | Селигин Вячеслав | _Молдова, лично | III | 1984 | | 1,2 |
13 | | Фомичев Анатоли | _CS Tiras-Orient, Молдова | МСМК | 1997 | | 1,2 |
14 | | Фомичев Иван | _ТСДЮШОР гр. и ст, Молдова | МС | 1994 | | 2 |
M45 - 1979 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Belii Ruslan | _Fauri, Молдова | КМС | 1972 | | 2 |
2 | | Cerescu Pavel | _Run Kompass, Молдова | КМС | 1963 | 400 | 1,2 |
3 | | Curuci Iurii | _Fauri, Молдова | II | 1977 | | 2 |
4 | | Fedorin Veaceslav | _Fauri, Молдова | б/р | 1973 | | 2 |
5 | | Isacov Veaceslav | _CS Run Kompass, Молдова | I | 1969 | | 1,2 |
6 | | Novic Nicolai | _Fauri, Молдова | II | 1962 | | 2 |
7 | | Perjan Victor | _Run Kompass, Молдова | КМС | 1974 | 205 | 1,2 |
8 | | Богаченко Александр | _CS Tiras-Orient, Moldova, Молдова | II | 1964 | 599 | 1,2 |
9 | | Васкан Борис | _МОУ БДДЮТ, Молдова | I | 1975 | 793 | 1,2 |
10 | | Гоев Виктор | _СК Тирас-Ориент, Молдова | II | 1968 | 790 | 1 |
11 | | Нагибин Игорь | _ТОН - ДДЮТ, Молдова | II | 1962 | 666 | 1,2 |
12 | | Новиков Алексей | _Молдова, лично | б/р | 1979 | | 1,2 |
13 | | Скляров Николай | _Молдова, лично | II | 1979 | | 1,2 |
14 | | Юрикин Руслан | _Тирас-Ориент, Молдова | I | 1973 | 999 | 2 |
M65 - 1959 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Crețu Petru | _Fauri, Молдова | II | 1957 | | 2 |
2 | | Mereuță Gheorghe | _CCACAChișcăreni, Молдова | III | 1953 | | 1,2 |
3 | | Воробьёв Владимир | _Тирас-Ориент, Молдова | II | 1950 | 303 | 1,2 |
4 | | Скляров Александр | _Тирас-Ориент, Молдова | II | 1956 | 8528 | 1,2 |
W10 - 2015г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Белоусова Елена | _МОУ БДДЮТ, Молдова | б/р | 2016 | | 1 |
2 | | Швец Мария | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2015 | | 2 |
W12 - 2013г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Ciotoroi Valeria | _CMTT Chișinău, Молдова | IIIю | 2014 | | 1,2 |
2 | | Corotin Tamara | _CCACAChișcăreni, Молдова | IIIю | 2014 | | 1,2 |
3 | | Moldovan Nicoli | _CMTT Chișinău CN, Молдова | б/р | 2013 | | 1,2 |
4 | | Neznanova Alexandra | _CMTT Chișinău, Молдова | II | 2013 | | 1,2 |
5 | | Russu Iuliana | _CMTT Chișinău, Молдова | IIIю | 2013 | | 1,2 |
6 | | Абросимова Виктория | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2013 | | 2 |
7 | | Дорошенко Алина | _ТОН - ДДЮТ, Молдова | Iю | 2013 | | 1,2 |
8 | | Дорошенко Инна | _ТОН - ДДЮТ, Молдова | IIIю | 2016 | | 1,2 |
9 | | Дубинецкая Мария | _ТОН - ДДЮТ, Молдова | Iю | 2014 | | 1,2 |
10 | | Кустовская Елизавета | _СЮТур Тирасполь, Молдова | IIю | 2013 | | 1,2 |
11 | | Морозова Дарья | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2013 | | 2 |
12 | | Негруца Мария | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2013 | | 2 |
13 | | Перстнева Любовь | _СЮТур Тирасполь, Молдова | IIIю | 2013 | | 2 |
14 | | Ткаченко Ксения | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2013 | | 2 |
15 | | Чекан Кира | _СЮТур Тирасполь, Молдова | Iю | 2014 | | 1,2 |
16 | | Щербакова Дарья | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2014 | | 1,2 |
17 | | Янпольская Милана | _СЮТур Тирасполь, Молдова | IIIю | 2013 | | 2 |
W14 - 2011г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Creciun Erica | _CCACAChișcăreni, Молдова | IIIю | 2012 | | 1,2 |
2 | | Mihailisina Elizaveta | _CMTT Chișinău, Молдова | Iю | 2012 | | 1,2 |
3 | | Vtorenco Alexandra | _CMTT Chișinău CN, Молдова | IIю | 2012 | | 2 |
4 | | Дубинецкая Ольга | _ТОН - ДДЮТ, Молдова | IIю | 2011 | | 1,2 |
5 | | Карпенко Мария | _МОУ БДДЮТ, Молдова | Iю | 2012 | 792 | 1,2 |
6 | | Кондратьева Эмилия | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2012 | | 1 |
7 | | Кузенко Ксения | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2012 | | 1,2 |
8 | | Куляк Виктория | _СЮТур Тирасполь, Молдова | Iю | 2012 | | 1,2 |
9 | | Трегуб Анна | _МОУ БДДЮТ, Молдова | б/р | 2012 | 784 | 2 |
10 | | Чебан Полина | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2012 | | 2 |
11 | | Янпольская Эвелина | _СЮТур Тирасполь, Молдова | IIIю | 2012 | | 2 |
W16 - 2008г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Avornicița Natalia | _CMTT Chișinău, Молдова | II | 2009 | | 1,2 |
2 | | Blagodadschih Iana | _CTMM, Молдова | б/р | 2009 | | 1,2 |
3 | | Brașovanu Paula | _CCACAChișcăreni, Молдова | II | 2010 | | 1,2 |
4 | | Cravcenco Taisia | _CMTT Chisinau VD, Молдова | II | 2010 | | 1,2 |
5 | | Creciun Daniela | _CCACAChișcăreni, Молдова | III | 2010 | | 1,2 |
6 | | Cruceniuc Ecaterina | _CMTT Chisinau VD, Молдова | III | 2009 | | 1,2 |
7 | | Lungu Ionela | _CCACAChișcăreni, Молдова | Iю | 2010 | | 1,2 |
8 | | Prisăcăru Adelina | _CCACAChișcăreni, Молдова | II | 2010 | | 1,2 |
9 | | Калинина Мария | _ТОН - ДДЮТ, Молдова | I | 2010 | | 1,2 |
10 | | Кротова Анна | _СЮТур Тирасполь, Молдова | I | 2009 | | 1,2 |
W18 - 2006г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Grosu Emilia | _CMTT Chișinău, Молдова | I | 2008 | | 1,2 |
2 | | Hersun Valeria | _CMTT Chisinau VD, Молдова | I | 2009 | | 1,2 |
3 | | Носенко Виктория | _ТОН - ДДЮТ, Молдова | МС | 2007 | | 1,2 |
W21Е - без ограничения возраста |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Darienco Alina | _Run Kompass, Молдова | КМС | 2000 | | 2 |
2 | | Marusceac Ana | _Fauri, Молдова | МС | 1987 | | 1,2 |
3 | | Абрамян Ирина | _СЮТур Тирасполь, Молдова | III | 2005 | | 2 |
4 | | Чекан Олеся | _ТСДЮШОР гр. и ст, Молдова | МС | 1989 | 909 | 1,2 |
5 | | Чекан Ольга | _CS Tiras-Orient, Молдова | I | 1966 | | 1,2 |
W45 - 1979 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Fedorina Iulia | _Fauri, Молдова | I | 1977 | | 2 |
2 | | Marușceac Elena | _CTMM, Молдова | II | 1962 | | 1,2 |
3 | | Добровольская Светлана | _CS Tiras-Orient, Молдова | II | 1974 | 333 | 1,2 |
4 | | Концебовская Оксана | _CS Tiras-Orient, Молдова | I | 1976 | 801 | 1,2 |
5 | | Николюк Александра | _CS Tiras-Orient, Молдова | I | 1980 | 500 | 1,2 |
6 | | Талмазан Ольга | _CS Tiras-Orient, Молдова | I | 1978 | | 2 |
7 | | Холодулькина Виктория | _CS Tiras-Orient, Молдова | б/р | 1976 | | 2 |
8 | | Шевченко Евгения | _CS Tiras-Orient, Молдова | III | 1978 | | 1,2 |
9 | | Юрченко Оксана | _СЮТур Тирасполь, Молдова | III | 1971 | | 1,2 |
W65 - 1959 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Crețu Natalia | _Fauri, Молдова | II | 1960 | | 2 |
2 | | Goncearova Irina | _Fauri, Молдова | II | 1955 | | 2 |
3 | | Кириленко Наталья | _Туристы пешеходники, Молдова | III | 1958 | | 2 |
4 | | Николаева Ирина | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 1958 | | 1,2 |
М10 - 2015г.р и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
---|
1 | | Гуренко Егор | _СЮТур Тирасполь, Молдова | IIIю | 2015 | | 1,2 |
2 | | Добров Давид | _МОУ БДДЮТ, Молдова | б/р | 2015 | | 1 |
3 | | Рабей-Визитиу Николас | _СЮТур Тирасполь, Молдова | б/р | 2018 | | 2 |
4 | | Селигин Владислав | _Молдова, лично | б/р | 2017 | | 1,2 |
5 | | Урсу Дмитрий | _МОУ БДДЮТ, Молдова | б/р | 2016 | 788 | 1,2 |